根據(jù)中組部、人力資源和社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于公務(wù)員考試錄用工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就中華人民共和國長江海事局(以下簡稱“長江海事局”)2014年度招錄公務(wù)員面試體檢等工作公告如下:
一、面試人員
參加面試人選是根據(jù)公共科目筆試成績由高到低的順序,按照1:3的面試比例,從達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的考生中確定。未達(dá)到規(guī)定面試比例的招考職位,統(tǒng)一按照要求進(jìn)行了調(diào)劑。具體參加面試人員名單見附件1。
二、報到、資格復(fù)審及面試時間
(一)面試時間定于2014年2月19日至22進(jìn)行,請各位考生于2014年2月18日至21進(jìn)行報到和資格復(fù)審(各職位具體報到、資格復(fù)審及面試時間參見附件1)。
(二)考生須在規(guī)定的日期和時間準(zhǔn)時報到,進(jìn)行資格復(fù)審。如因個人原因,逾時未報到者,按自動放棄處理,不再補(bǔ)審、補(bǔ)試。
三、報到、資格復(fù)審及面試地點(diǎn)
(一)面試報到和資格復(fù)審地點(diǎn):湖北省武漢市漢口解放大道1525號長江海事局辦公樓一樓大廳。
(二)參加面試的考生須于面試當(dāng)日上午7∶20前到達(dá)長江海事局辦公樓(前一日報到和資格復(fù)審地點(diǎn)),集中送往面試地點(diǎn)。
(三)湖北省武漢市漢口解放大道1525號長江海事局辦公樓(香港路和球場路之間)交通線路:公交201、305、524、549、551、605、712、802、807等路車球場街站,輕軌1號線大智路站(見附件2)。
四、綜合成績合成
綜合成績=筆試/2*50%+面試成績*50%
五、體檢和考察
實(shí)際面試人數(shù)達(dá)到錄用計劃3倍(含3倍)的,面試后按綜合成績從高到低的順序確定體檢考察人選;少于3倍時,考生面試成績達(dá)到60分(含60分)以上的為合格,成績合格者,按綜合成績從高到低的順序確定體檢考察人選,未合格者不得進(jìn)入體檢和考察。
面試結(jié)束后,我局將根據(jù)上述原則確定體檢人選,并按照體檢要求組織體檢,時間安排在2月20日至23日早上進(jìn)行。
考察人選與職位招錄計劃按1:1實(shí)行等額考察。
六、面試確認(rèn)
(一)請參加面試的考生于2014年2月9日12:00時之前以電子郵件的形式發(fā)送《面試確認(rèn)單》(見附件3)到公告郵箱cjmsagwyzl@163.com中(注意郵件標(biāo)題請以“職位代碼+姓名”的格式命名,并以附件形式發(fā)送《面試確認(rèn)單》)。逾期未發(fā)送《面試確認(rèn)單》的視同放棄面試。
(二)若考生決定自愿放棄面試的,請于2013年2月9日12:00時之前將《放棄面試聲明書》(見附件3)的書面材料傳真(fax:027-82765402)或郵寄至長江海事局人事教育處。如考生放棄面試又不按要求提交《放棄面試聲明書》的,視同放棄面試,同時將相關(guān)情況報公務(wù)員主管部門備案。
七、注意事項
(一)考生應(yīng)在規(guī)定時間到規(guī)定地點(diǎn)進(jìn)行報到、資格復(fù)審、面試、體檢,否則按棄權(quán)處理,不再補(bǔ)試。
(二)考生報到、資格復(fù)審時須提交相應(yīng)的身份證明材料和滿足所報考職位要求的證明材料(具體要求見附件3),請廣大考生提前準(zhǔn)備有關(guān)材料。
《考察聯(lián)系表》(附件4)以電子郵件方式于2014年2月9日前發(fā)送至cjmsagwyzl@163.com。
凡不符合報考資格條件或有關(guān)材料的主要信息不實(shí)、弄虛作假的考生,一經(jīng)查實(shí),取消面試或錄用資格,記錄在案并報中央公務(wù)員主管部門備案。
所有提供材料復(fù)印件要求為A4紙。
(三)在讀非應(yīng)屆畢業(yè)的碩士或博士(指按正常的教學(xué)計劃,不能在2014年7月前畢業(yè)的考生),無論以何種學(xué)歷報考,一律不予錄用。一旦發(fā)現(xiàn)此類情況,將立即停止對該考生的后期各項工作,并將考生情況記錄在案。
(四)考生面試和體檢期間食宿自行安排,各項費(fèi)用自理。特困生或低保人員(須提供縣或縣級以上相關(guān)部門出具的書面證明材料)本人在面試和體檢期間的食宿費(fèi)用及體檢費(fèi)用由我局承擔(dān)。
(五)請聯(lián)系方式有變動的考生及時將變動情況通過電話告知我局,并保持聯(lián)系手機(jī)或電話暢通。
(六)有關(guān)招錄的未盡事項將陸續(xù)通過考錄專題網(wǎng)站(http://bm.scs.gov.cn/2014)和長江海事局(www.cjmsa.gov.cn)網(wǎng)站進(jìn)行公告,請及時查閱。
(七)長江海事局人事教育處聯(lián)系方式:
電話:027-82765390傳真:027-82765402
聯(lián)系人:劉紅梅
E-mail:cjmsagwyzl@163.com
網(wǎng)址:www.cjmsa.gov.cn
地址:湖北省武漢市漢口解放大道1525號
郵編:430063
(八)長江海事局招錄公務(wù)員工作接受社會和考生的監(jiān)督,監(jiān)督電話:027-82766422。
附件一、面試名單及安排
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 部門代碼 | 報考職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) | 資格審核時間 | 資格審核地點(diǎn) | 面試時間 |
1 | 284231150726 | 284 | 0701001001 | 104.600 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月19日 |
2 | 284231133627 | 284 | |||||
3 | 284242136227 | 284 | |||||
4 | 284251105319 | 284 | |||||
5 | 284213062208 | 284 | |||||
6 | 284250056230 | 284 | |||||
7 | 284250153825 | 284 | |||||
8 | 284242028321 | 284 | |||||
9 | 284242190825 | 284 | |||||
10 | 284233240504 | 284 | |||||
11 | 284251097101 | 284 | |||||
12 | 284231211221 | 284 | |||||
13 | 284250102713 | 284 | |||||
14 | 284244113307 | 284 | |||||
15 | 284221200309 | 284 | |||||
16 | 284221041424 | 284 | 0701001002 | 103.800 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
17 | 284242029521 | 284 | |||||
18 | 284243621523 | 284 | |||||
19 | 284242203014 | 284 | |||||
20 | 284243072206 | 284 | |||||
21 | 284261052830 | 284 | |||||
22 | 284231141901 | 284 | |||||
23 | 284222178124 | 284 | |||||
24 | 284261052805 | 284 | |||||
25 | 284221052012 | 284 | |||||
26 | 284250153216 | 284 | |||||
27 | 284221130215 | 284 | |||||
28 | 284237491222 | 284 | 0701001003 | 111.400 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
29 | 284250100810 | 284 | |||||
30 | 284250071423 | 284 | |||||
31 | 284250132930 | 284 | |||||
32 | 284248022425 | 284 | |||||
33 | 284250100816 | 284 | |||||
34 | 284221021125 | 284 | 0701001004 | 105.200 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月19日 |
35 | 284250050301 | 284 | |||||
36 | 284250131125 | 284 | |||||
37 | 284244113419 | 284 | |||||
38 | 284239132019 | 284 | |||||
39 | 284239080214 | 284 | |||||
40 | 284239120809 | 284 | |||||
41 | 284242152901 | 284 | |||||
42 | 284231132707 | 284 | |||||
43 | 284221022616 | 284 | |||||
44 | 284221181513 | 284 | |||||
45 | 284250043926 | 284 | |||||
46 | 284233227726 | 284 | |||||
47 | 284233228624 | 284 | |||||
48 | 284233213401 | 284 | |||||
49 | 284252460313 | 284 | 0701001005 | 106.800 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
50 | 284250163720 | 284 | |||||
51 | 284251130908 | 284 | |||||
52 | 284252110325 | 284 | |||||
53 | 284251146223 | 284 | |||||
54 | 284251077613 | 284 | |||||
55 | 284250082807 | 284 | |||||
56 | 284250124828 | 284 | |||||
57 | 284250131413 | 284 | |||||
58 | 284250100621 | 284 | 0701001006 | 110.700 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
59 | 284250122707 | 284 | |||||
60 | 284250074328 | 284 | |||||
61 | 284237811515 | 284 | |||||
62 | 284250140204 | 284 | |||||
63 | 284252164005 | 284 | |||||
64 | 284250121118 | 284 | |||||
65 | 284239200809 | 284 | |||||
66 | 284241054915 | 284 | |||||
67 | 284262056518 | 284 | 0701001007 | 117.400 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
68 | 284265221006 | 284 | |||||
69 | 284270281607 | 284 | |||||
70 | 284251051929 | 284 | |||||
71 | 284250144702 | 284 | 0701001008 | 115.600 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
72 | 284270140509 | 284 | |||||
73 | 284250056214 | 284 | |||||
74 | 284250062715 | 284 | |||||
75 | 284237081704 | 284 | |||||
76 | 284250154015 | 284 | |||||
77 | 284250072703 | 284 | 0701001009 | 100.700 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
78 | 284234058908 | 284 | |||||
79 | 284250100602 | 284 | |||||
80 | 284242153529 | 284 | |||||
81 | 284242150906 | 284 | |||||
82 | 284251133419 | 284 | |||||
83 | 284270184203 | 284 | |||||
84 | 284253318923 | 284 | |||||
85 | 284242212230 | 284 | |||||
86 | 284250153318 | 284 | |||||
87 | 284250053630 | 284 | |||||
88 | 284250080910 | 284 | |||||
89 | 284250111826 | 284 | 0701002001 | 95.100 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月19日 |
90 | 284221140426 | 284 | |||||
91 | 284242050721 | 284 | |||||
92 | 284236243929 | 284 | |||||
93 | 284221031011 | 284 | |||||
94 | 284248022419 | 284 | |||||
95 | 284221131412 | 284 | |||||
96 | 284221151428 | 284 | |||||
97 | 284234070510 | 284 | |||||
98 | 284237881220 | 284 | |||||
99 | 284235090407 | 284 | |||||
100 | 284242026230 | 284 | |||||
101 | 284250110506 | 284 | |||||
102 | 284242056501 | 284 | |||||
103 | 284242132305 | 284 | |||||
104 | 284242065915 | 284 | |||||
105 | 284212472318 | 284 | |||||
106 | 284231190508 | 284 | |||||
107 | 284237721925 | 284 | 0701002002 | 108.800 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月19日 |
108 | 284248022415 | 284 | |||||
109 | 284241355212 | 284 | |||||
110 | 284232401208 | 284 | 0701002003 | 111.500 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月19日 |
111 | 284231252411 | 284 | |||||
112 | 284212460521 | 284 | |||||
113 | 284241065030 | 284 | 0701003001 | 104.600 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
114 | 284232097003 | 284 | |||||
115 | 284237801719 | 284 | |||||
116 | 284242023020 | 284 | |||||
117 | 284244113114 | 284 | |||||
118 | 284242062210 | 284 | |||||
119 | 284241064905 | 284 | |||||
120 | 284237141619 | 284 | |||||
121 | 284213181115 | 284 | |||||
122 | 284243602814 | 284 | |||||
123 | 284214121312 | 284 | |||||
124 | 284242054007 | 284 | |||||
125 | 284244113312 | 284 | |||||
126 | 284235562719 | 284 | |||||
127 | 284212150708 | 284 | |||||
128 | 284242069216 | 284 | |||||
129 | 284237901822 | 284 | |||||
130 | 284250093409 | 284 | |||||
131 | 284242192420 | 284 | 0701003002 | 106.500 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
132 | 284242066422 | 284 | |||||
133 | 284242062123 | 284 | |||||
134 | 284242068705 | 284 | |||||
135 | 284232261316 | 284 | |||||
136 | 284232172304 | 284 | |||||
137 | 284221151621 | 284 | 0701003003 | 107.800 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
138 | 284221191511 | 284 | |||||
139 | 284234223930 | 284 | |||||
140 | 284236201819 | 284 | |||||
141 | 284242063317 | 284 | |||||
142 | 284221160722 | 284 | |||||
143 | 284236191208 | 284 | 0701003004 | 113.900 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
144 | 284242020117 | 284 | |||||
145 | 284221481014 | 284 | |||||
146 | 284261052709 | 284 | 0701003005 | 97.700 | 2014年2月21日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月22日 |
147 | 284242063415 | 284 | |||||
148 | 284234130809 | 284 | |||||
149 | 284242026608 | 284 | |||||
150 | 284242040307 | 284 | |||||
151 | 284242022514 | 284 | |||||
152 | 284242013804 | 284 | 0701003006 | 115.800 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
153 | 284242058227 | 284 | |||||
154 | 284211060709 | 284 | |||||
155 | 284242139121 | 284 | 0701004001 | 113.100 | 2014年2月21日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月22日 |
156 | 284211012017 | 284 | |||||
157 | 284242223512 | 284 | |||||
158 | 284237150804 | 284 | |||||
159 | 284232455830 | 284 | |||||
160 | 284242060808 | 284 | |||||
161 | 284242216320 | 284 | 0701004002 | 100.100 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
162 | 284244113404 | 284 | |||||
163 | 284245112509 | 284 | |||||
164 | 284242139215 | 284 | 0701004003 | 96.800 | 2014年2月21日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月22日 |
165 | 284242028218 | 284 | |||||
166 | 284250161623 | 284 | |||||
167 | 284242160807 | 284 | |||||
168 | 284232321722 | 284 | |||||
169 | 284242041016 | 284 | |||||
170 | 284242057519 | 284 | 0701005001 | 100.200 | 2014年2月21日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月22日 |
171 | 284243151226 | 284 | |||||
172 | 284243092715 | 284 | |||||
173 | 284243084414 | 284 | |||||
174 | 284243082820 | 284 | |||||
175 | 284237381506 | 284 | |||||
176 | 284221751328 | 284 | 0701005002 | 105.100 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
177 | 284243132215 | 284 | |||||
178 | 284236262909 | 284 | |||||
179 | 284237221219 | 284 | 0701005003 | 120.800 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
180 | 284237601221 | 284 | |||||
181 | 284242201004 | 284 | |||||
182 | 284239311629 | 284 | 0701005004 | 119.700 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
183 | 284221071528 | 284 | |||||
184 | 284242154124 | 284 | |||||
185 | 284211040112 | 284 | 0701005005 | 119.500 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
186 | 284242192513 | 284 | |||||
187 | 284243072606 | 284 | |||||
188 | 284243172129 | 284 | 0701005006 | 117.600 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
189 | 284243121307 | 284 | |||||
190 | 284243152215 | 284 | |||||
191 | 284243621003 | 284 | 0701005007 | 99.700 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
192 | 284234174927 | 284 | |||||
193 | 284241242024 | 284 | |||||
194 | 284241072309 | 284 | 0701005008 | 115.700 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
195 | 284213104110 | 284 | |||||
196 | 284243092801 | 284 | |||||
197 | 284237151107 | 284 | 0701006001 | 99.000 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
198 | 284242233117 | 284 | |||||
199 | 284237840201 | 284 | |||||
200 | 284241072502 | 284 | |||||
201 | 284242135426 | 284 | |||||
202 | 284233239126 | 284 | |||||
203 | 284212471710 | 284 | |||||
204 | 284243624916 | 284 | |||||
205 | 284242211807 | 284 | |||||
206 | 284242055228 | 284 | |||||
207 | 284242022327 | 284 | |||||
208 | 284237520303 | 284 | |||||
209 | 284232073501 | 284 | |||||
210 | 284243044623 | 284 | |||||
211 | 284234182318 | 284 | |||||
212 | 284232475203 | 284 | 0701006002 | 103.800 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
213 | 284242135203 | 284 | |||||
214 | 284234243130 | 284 | |||||
215 | 284242203329 | 284 | 0701006003 | 119.800 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
216 | 284242064022 | 284 | |||||
217 | 284242156126 | 284 | |||||
218 | 284270083209 | 284 | 0701006004 | 105.700 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
219 | 284221012512 | 284 | |||||
220 | 284242059416 | 284 | |||||
221 | 284242134026 | 284 | |||||
222 | 284244113321 | 284 | |||||
223 | 284242194301 | 284 | |||||
224 | 284242192725 | 284 | |||||
225 | 284242212812 | 284 | |||||
226 | 284231300128 | 284 | |||||
227 | 284239305011 | 284 | 0701007001 | 98.200 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
228 | 284242051816 | 284 | |||||
229 | 284242214524 | 284 | |||||
230 | 284242193103 | 284 | 0701007002 | 104.500 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
231 | 284231201627 | 284 | |||||
232 | 284242040811 | 284 | |||||
233 | 284237390922 | 284 | 0701007003 | 118.500 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
234 | 284243031109 | 284 | |||||
235 | 284242222417 | 284 | |||||
236 | 284235651604 | 284 | 0701007004 | 118.200 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
237 | 284270080401 | 284 | |||||
238 | 284211093018 | 284 | |||||
239 | 284233051618 | 284 | 0701007005 | 119.600 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
240 | 284242191617 | 284 | |||||
241 | 284236161513 | 284 | |||||
242 | 284242156802 | 284 | 0701007006 | 122.600 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
243 | 284242201706 | 284 | |||||
244 | 284242064506 | 284 | |||||
245 | 284261052823 | 284 | 0701008001 | 119.300 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
246 | 284239280112 | 284 | |||||
247 | 284236320623 | 284 | |||||
248 | 284236190407 | 284 | 0701008002 | 108.300 | 2014年2月21日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月22日 |
249 | 284241250221 | 284 | |||||
250 | 284236283509 | 284 | |||||
251 | 284236120523 | 284 | |||||
252 | 284236290401 | 284 | |||||
253 | 284236151006 | 284 | |||||
254 | 284236133029 | 284 | 0701008003 | 104.000 | 2014年2月21日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月22日 |
255 | 284234190730 | 284 | |||||
256 | 284234076010 | 284 | |||||
257 | 284236286003 | 284 | |||||
258 | 284242067711 | 284 | |||||
259 | 284234125309 | 284 | |||||
260 | 284242158629 | 284 | 0701008004 | 104.100 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
261 | 284231181713 | 284 | |||||
262 | 284242156720 | 284 | |||||
263 | 284221101228 | 284 | |||||
264 | 284231381722 | 284 | |||||
265 | 284232475724 | 284 | |||||
266 | 284235651006 | 284 | 0701008005 | 103.000 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
267 | 284235623027 | 284 | |||||
268 | 284221020717 | 284 | |||||
269 | 284231271306 | 284 | |||||
270 | 284244113123 | 284 | |||||
271 | 284242151811 | 284 | |||||
272 | 284233107427 | 284 | 0701008006 | 114.900 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月19日 |
273 | 284242224809 | 284 | |||||
274 | 284250164017 | 284 | |||||
275 | 284236294202 | 284 | 0701008007 | 96.800 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
276 | 284234256229 | 284 | 0701009001 | 116.700 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月19日 |
277 | 284232242529 | 284 | |||||
278 | 284244113401 | 284 | |||||
279 | 284234055415 | 284 | 0701009002 | 113.700 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
280 | 284234140820 | 284 | |||||
281 | 284222135603 | 284 | |||||
282 | 284233080412 | 284 | 0701009003 | 116.300 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
283 | 284211092908 | 284 | |||||
284 | 284237301903 | 284 | |||||
285 | 284234072005 | 284 | 0701009004 | 118.600 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
286 | 284239205126 | 284 | |||||
287 | 284234072701 | 284 | |||||
288 | 284234077713 | 284 | 0701009005 | 99.900 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
289 | 284234223601 | 284 | |||||
290 | 284237101225 | 284 | |||||
291 | 284234060101 | 284 | |||||
292 | 284244113218 | 284 | |||||
293 | 284234162515 | 284 | |||||
294 | 284213182811 | 284 | 0701010001 | 105.100 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
295 | 284234076313 | 284 | |||||
296 | 284232126511 | 284 | |||||
297 | 284234213414 | 284 | |||||
298 | 284211903012 | 284 | |||||
299 | 284232380410 | 284 | |||||
300 | 284232412730 | 284 | |||||
301 | 284234074425 | 284 | |||||
302 | 284232431915 | 284 | |||||
303 | 284234243021 | 284 | |||||
304 | 284234122026 | 284 | |||||
305 | 284232215525 | 284 | |||||
306 | 284233034117 | 284 | 0701010002 | 85.500 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月20日 |
307 | 284234251408 | 284 | |||||
308 | 284234059623 | 284 | 0701010003 | 113.000 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2014年2月21日 |
309 | 284236285513 | 284 | |||||
310 | 284236322207 | 284 | |||||
311 | 284239332020 | 284 | |||||
312 | 284232222512 | 284 | |||||
313 | 284234142612 | 284 |
附件二、交通指南
附件三、提交材料
附件四、考察聯(lián)系表
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《附件下載.xls&.doc》來源于國家公務(wù)員局網(wǎng),最近更新2014年1月27日。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.xls&.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件excel&word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
更多信息請查看國家公務(wù)員考試網(wǎng)