根據(jù)中組部、人力資源社會保障部、國家公務(wù)員局2015年度考試錄用公務(wù)員工作實施方案要求,現(xiàn)將面試有關(guān)事項公告如下:
一、面試確認
請進入面試名單的考生于2015年2月4日17時前通過電話或電子郵件確認是否參加面試。
電話確認:撥打010-59191514。
郵件確認:發(fā)送郵件至rssldgzc@agri.gov.cn。標題統(tǒng)一按“XXX參加農(nóng)業(yè)部XXX司局XXX職位面試”
二、傳真材料審查
請參加面試的考生于2015年2月6日17時前將以下材料傳真到010-59192551,接受資格復(fù)審(不接待本人或快遞公司送達)。
1.本人身份證、學(xué)生證或工作證復(fù)印件。
2.公共科目筆試準考證復(fù)印件。
3.考試報名登記表(貼好照片,如實、詳細填寫個人學(xué)習、工作經(jīng)歷,時間必須連續(xù),并注明各學(xué)習階段是否在職學(xué)習,取得何種學(xué)歷和學(xué)位)。
4.本(專)科、研究生各階段學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件,所報職位要求的外語等級證書、職業(yè)資格證書復(fù)印件等材料。
5.報考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關(guān)證明材料。在黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作過的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經(jīng)歷證明,并注明起止時間和工作地點;在其他經(jīng)濟組織、社會組織等單位工作過的考生,需提供相應(yīng)勞動合同或繳納社保證明的復(fù)印件。
6.除上述材料外,考生需按照身份類別,提供以下材料:
應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校加蓋公章的報名推薦表(須注明培養(yǎng)方式)復(fù)印件。
社會在職人員提供所在單位人事部門出具的同意報考證明復(fù)印件,證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細名稱、地址,單位人事部門聯(lián)系人和辦公電話?,F(xiàn)工作單位與報名時填寫單位不一致的,還需提供離職證明復(fù)印件。
留學(xué)回國人員提供我駐外使領(lǐng)館出具的留學(xué)回國證明和教育部留學(xué)服務(wù)中心認證的國外學(xué)歷學(xué)位認證書復(fù)印件。
待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明復(fù)印件,需注明考生政治面貌和出具證明單位聯(lián)系人和辦公電話。
“大學(xué)生村官”項目人員提供由縣級及以上組織人事部門出具的服務(wù)期滿、考核合格的證明復(fù)印件;“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特崗計劃”項目人員提供省級教育部門統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務(wù)“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特崗計劃”鑒定表復(fù)印件;“三支一扶”計劃項目人員提供各省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書復(fù)印件;“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”項目人員提供由共青團中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表復(fù)印件。
考生應(yīng)對所提供材料的真實性負責,材料不全或主要信息不實,影響資格審查結(jié)果的,將取消面試資格??忌鶄髡娌牧喜辉偻诉€。此外,面試前還將進行現(xiàn)場資格復(fù)審,屆時請考生備齊以上材料原件。
三、資格復(fù)審
我部將按照職位要求對參加面試的考生進行資格復(fù)審。面試當天提交的相關(guān)材料不全或與職位要求不符者不予面試。
四、面試安排
面試方式:結(jié)構(gòu)化面試和無領(lǐng)導(dǎo)小組討論。
面試時間:2015年3月9日—3月11日。
面試地點:農(nóng)業(yè)部管理干部學(xué)院(北京回龍觀霍營,詳細地址見注意事項)
面試于每日上午9:00開始,考生須在面試當天上午7:45—8:20報到(報到地點:農(nóng)業(yè)部管理干部學(xué)院風雨操場二層第二教室,詳見院內(nèi)指示標志),8:50前在工作人員引導(dǎo)下進入候考室。面試開始前10分鐘未報到人員,視為自行放棄面試資格。
面試人員名單及時間安排詳見附件。
五、專業(yè)科目考試
參加國際合作司綜合處主任科員及以下、農(nóng)業(yè)部草原監(jiān)理中心指導(dǎo)處主任科員及以下兩個職位面試的考生需進行英語專業(yè)科目考試;參加獸醫(yī)局綜合處主任科員及以下職位面試的考生需進行獸醫(yī)傳染病學(xué)和獸醫(yī)政策法規(guī)等內(nèi)容的專業(yè)科目考試。各專業(yè)科目于面試當天一并進行。
六、考察和體檢
每個職位按1:2確定考察和體檢人選。參加面試人數(shù)與錄用計劃比例達到3:1及以上的,按照綜合成績從高到低確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績須達到當天本面試考官組面試的所有人員平均分方可進入考察和體檢。
體檢安排在面試次日進行,我部將于面試當晚通知全體考生是否參加體檢(請確保手機聯(lián)絡(luò)暢通)。
綜合成績計算:
綜合成績(無專業(yè)科目考試)=(筆試總成績÷2)×50%+面試成績×50%
綜合成績(有專業(yè)科目考試)=(筆試總成績÷2)×50%+面試成績×35%+專業(yè)科目考試成績×15%
七、注意事項
1.面試時需提交近期免冠1寸彩色照片2張(請在背面寫上姓名和報考職位)。
2.請按照規(guī)定時間、地點參加面試。確實無法參加面試的,請?zhí)崆?天與我部聯(lián)系。
3.考生面試期間食宿自行安排,費用自理。請參加面試的考生提前做好各項準備,安排好交通和住宿,并注意安全。
4.乘車路線:地鐵8號線回龍觀東大街站下車從C口出站,沿回龍觀東大街向東步行200米,路口向南步行200米到達;也可從D口出站,乘公交462路到達。
5.面試具體安排詳見當天現(xiàn)場公告,參加下午面試的考生由我部提供午餐。
咨詢電話:010-59191514傳真:010-59192551。
特此公告。
附件:農(nóng)業(yè)部2015年度考試錄用公務(wù)員面試人員名單及時間安排
農(nóng)業(yè)部管理干部學(xué)院位置見下圖:
農(nóng)業(yè)部2015年度考試錄用公務(wù)員面試人員名單及時間安排 | ||||||
職位名稱 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試最低分數(shù)線 | 面試時間 | 備注 | |
國際合作司綜合處主任科員以下 | 0401008001 | 124111530414 | 117.70 | 3月9日 | 當天進行英語專業(yè)科目考試 | |
124111991901 | ||||||
124111190924 | ||||||
124133711125 | ||||||
124111340927 | ||||||
種植業(yè)管理司植保處主任科員及以下 | 0401010001 | 124111191329 | 130.10 | 3月9日 | ||
124113023315 | ||||||
124132021313 | ||||||
124139024423 | ||||||
124144025025 | ||||||
種植業(yè)管理司行業(yè)發(fā)展處主任科員及以下 | 0401010002 | 124161252927 | 126.00 | 3月9日 | ||
124137292319 | ||||||
124137300811 | ||||||
124139043210 | ||||||
124139042705 | ||||||
獸醫(yī)局綜合處主任科員及以下 | 0401014001 | 124151030420 | 125.50 | 3月9日 | 當天進行獸醫(yī)專業(yè)科目考試 | |
124142061704 | ||||||
124121050907 | ||||||
124112041129 | ||||||
124170081519 | ||||||
農(nóng)業(yè)部草原監(jiān)理中心指導(dǎo)處主任科員及以下 | 0801131001 | 124170123620 | 123.70 | 3月9日 | 當天進行英語專業(yè)科目考試 | |
124111820428 | ||||||
124111050823 | ||||||
124132043414 | ||||||
124144025111 | ||||||
離退休干部局政策指導(dǎo)處主任科員以下 | 0401020001 | 124170012808 | 124.90 | 3月9日 | ||
124121110224 | ||||||
124121101312 | ||||||
124143173719 | ||||||
124170110607 | ||||||
離退休干部局政策指導(dǎo)處主任科員以下 | 0401020002 | 124135511812 | 127.90 | 3月9日 | ||
124111021416 | ||||||
124143181304 | ||||||
124150032506 | ||||||
124131052430 | ||||||
離退休干部局政策指導(dǎo)處主任科員以下 | 0401020003 | 124111050503 | 119.80 | 3月9日 | ||
124114011229 | ||||||
124111431605 | ||||||
124132193117 | ||||||
124111901520 | ||||||
離退休干部局組織宣傳處主任科員以下 | 0401020004 | 124111550423 | 123.10 | 3月9日 | ||
124111380509 | ||||||
124111021409 | ||||||
124123012716 | ||||||
124113024924 | ||||||
離退休干部局老部長秘書處主任科員以下 | 0401020005 | 124132374225 | 123.40 | 3月9日 |
因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務(wù)員考錄有關(guān)規(guī)定,按筆試成績從高到低的順序,遞補王東、高文東。 | |
124121620911 | ||||||
124170181014 | ||||||
124136640509 | ||||||
124143181615 | ||||||
124137291309 | ||||||
離退休干部局中關(guān)村工作處(活動站)主任科員及以下 | 0401020006 | 124111822407 | 123.70 | 3月10日 | ||
124153210412 | ||||||
124122109301 | ||||||
124170051819 | ||||||
124113032327 | ||||||
農(nóng)業(yè)部長江流域漁政監(jiān)督管理辦公室綜合處主任科員及以下 | 0601201001 | 124213093828 | 137.00 | 3月10日 | ||
124233040201 | ||||||
124237210818 | ||||||
農(nóng)業(yè)部長江流域漁政監(jiān)督管理辦公室資源環(huán)境保護處主任科員及以下 | 0601201002 | 124251103909 | 120.00 | 3月10日 | ||
124222141213 | ||||||
124250091812 | ||||||
科技教育司能源生態(tài)處主任科員及以下 | 0401009001 | 124170123110 | 132.10 | 3月10日 | ||
124161252903 | ||||||
124139032323 | ||||||
124133320309 | ||||||
124111031315 | ||||||
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理總站政策法規(guī)處主任科員及以下 | 0801113001 | 124111802527 | 134.60 | 3月10日 | ||
124133120524 | ||||||
124111910919 | ||||||
124142055522 | ||||||
124111960519 | ||||||
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理總站專業(yè)合作處主任科員 | 0801113002 | 124111810314 | 130.80 | 3月10日 | ||
124111912620 | ||||||
124111840516 | ||||||
124142154705 | ||||||
124111921402 | ||||||
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理總站農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化處主任科員及以下 | 0801113003 | 124170181122 | 135.00 | 3月10日 | ||
124111461615 | ||||||
124132023821 | ||||||
124111903225 | ||||||
124111960626 | ||||||
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理總站體系與信息處主任科員及以下 | 0801113004 | 124111913116 | 135.00 | 3月10日 | ||
124114040925 | ||||||
124111910909 | ||||||
124132011910 | ||||||
124136141304 | ||||||
農(nóng)業(yè)部漁船檢驗局法規(guī)處科員主任科員及以下 | 0801143001 | 124139082129 | 131.70 | 3月10日 | ||
124133065522 | ||||||
124137010914 | ||||||
124139090709 | ||||||
124111811717 | ||||||
農(nóng)業(yè)部漁船檢驗局船舶檢驗處主任科員及以下 | 0801143002 | 124142050207 | 128.80 | 3月10日 | ||
124112052820 | ||||||
124111660719 | ||||||
124111410705 | ||||||
124114031328 | ||||||
農(nóng)業(yè)部漁船檢驗局產(chǎn)品檢驗處主任科員及以下 | 0801143003 | 124139090906 | 123.20 | 3月11日 | ||
124137012429 | ||||||
124132281324 | ||||||
124137020226 | ||||||
124161252916 |