我校近三年文理本科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及名次
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
科類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn) 名次 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | |
浙江 | 498 | 9942 | 451 | 34615 | 535 | 7799 | 519 | 23495 | 555 | 5536 | 541 | 18126 |
江蘇 | 319 | 320 | 334 | 328 | 321 | 331 | ||||||
安徽 | 533 | 488 | 574 | 524 | 541 | 485 | ||||||
山東 | 493 | 487 | 535 | 525 | 561 | 530 | ||||||
福建 | 544 | 523 | 513 | 493 | ||||||||
江西 | 565 | 538 | 528 | 510 | ||||||||
山西 | 499 | 482 | ||||||||||
甘肅 | 463 | 444 |
我校近三年藝術(shù)類(lèi)本科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及名次
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||
科類(lèi) 分?jǐn)?shù)線(xiàn) 名次 | 藝術(shù)文(綜合) | 藝術(shù)理(綜合) | 藝術(shù)文(綜合) | 藝術(shù)理(綜合) | 藝術(shù)文(綜合) | 藝術(shù)理(綜合) | ||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | |||||||||||||
分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名次 | |
浙江 | 454 | 427 | 494 | 3830 | 427 | 86 | 484 | 615 | 476 | 400 | 526 | 3124 | 477 | 37 | 519 | 635 | 492 | 363 | 537 | 2968 | 498 | 48 | 520 | 766 |
江蘇 | 263 | 265 | 274 | |||||||||||||||||||||
安徽 | 566 | 660 | 675 | |||||||||||||||||||||
福建 | 531 | 535 | ||||||||||||||||||||||
江西 | 402 | 150專(zhuān)業(yè) |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)