全國各地區(qū)事業(yè)單位公務(wù)員考試信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計 | 陜西 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
▲本科 小計 | 3142 | 2724 | 28 | 30 | 25 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 30 | 20 | 20 | 15 | 8 | 9 | 25 | 15 | 15 | 10 | 28 | 28 | 28 | 10 | ||
01 | 英語(醫(yī)學(xué)) | 文史 | 112 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
02 | 市場營銷(醫(yī)藥營銷) | 文史 | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
03 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生信息管理) | 文史 | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
04 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生法學(xué)) | 文史 | 120 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
05 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 825 | 725 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
06 | 臨床醫(yī)學(xué)(麻醉學(xué)) | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
07 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué)) | 理工 | 180 | 146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
08 | 臨床醫(yī)學(xué)(眼科視光學(xué)) | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 臨床醫(yī)學(xué)(精神病與精神衛(wèi)生) | 理工 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 140 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
12 | 藥學(xué) | 理工 | 230 | 196 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
13 | 藥學(xué)(臨床藥學(xué)) | 理工 | 80 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | 中藥學(xué) | 理工 | 100 | 75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
15 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 180 | 148 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
16 | 護(hù)理學(xué) | 理工 | 570 | 520 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué))[免費定向] | 理工 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
▲ 在校生專升本 小計 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
▲ 高職(??? 小計 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 醫(yī)藥營銷 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 護(hù)理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 護(hù)理 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 助產(chǎn) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 眼視光技術(shù) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
★ 總 計 | 3842 | 3424 | 28 | 30 | 25 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 30 | 20 | 20 | 15 | 8 | 9 | 25 | 15 | 15 | 10 | 28 | 28 | 28 | 10 | ||
注: 免費醫(yī)學(xué)定向考生錄取和入學(xué)后的待遇及就業(yè)問題按國家相關(guān)文件執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
招生與就業(yè)工作處制表 2013.6.18 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)