序號(hào) | 單位 | 招聘人數(shù) |
1 | 上海市嘉定區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2 |
2 | 上海市嘉定區(qū)清河路幼兒園 | 2 |
3 | 上海市嘉定區(qū)新成幼兒園 | 1 |
4 | 上海市嘉定區(qū)葉城幼兒園 | 4 |
5 | 上海市嘉定區(qū)婁塘幼兒園 | 1 |
6 | 上海市嘉定區(qū)南翔幼兒園 | 2 |
7 | 上海市嘉定區(qū)安亭幼兒園 | 4 |
8 | 上海市嘉定區(qū)方泰幼兒園 | 2 |
9 | 上海市嘉定區(qū)馬陸智慧幼兒園 | 1 |
10 | 上海市嘉定區(qū)徐行幼兒園 | 2 |
11 | 上海市嘉定區(qū)華亭幼兒園 | 1 |
12 | 上海市嘉定區(qū)外岡幼兒園 | 4 |
13 | 上海市嘉定區(qū)望新幼兒園 | 5 |
14 | 上海市嘉定區(qū)黃渡幼兒園 | 2 |
15 | 上海市嘉定區(qū)江橋幼兒園 | 2 |
16 | 上海市嘉定區(qū)豐莊幼兒園 | 5 |
17 | 上海市嘉定區(qū)真新幼兒園 | 1 |
18 | 上海市嘉定區(qū)新翔幼兒園 | 3 |
19 | 上海市嘉定區(qū)寶翔幼兒園 | 1 |
20 | 上海市嘉定區(qū)嘉秀幼兒園 | 4 |
21 | 上海市嘉定區(qū)清水頤園幼兒園 | 1 |
22 | 上海市嘉定區(qū)小蜜蜂幼兒園 | 2 |
23 | 上海市嘉定區(qū)紅石路幼兒園 | 1 |
24 | 上海市嘉定區(qū)金鶴幼兒園 | 2 |
25 | 上海市嘉定區(qū)外岡蘭郡幼兒園 | 1 |
26 | 上海市嘉定區(qū)古猗幼兒園 | 5 |
27 | 上海市嘉定區(qū)昌吉路幼兒園 | 1 |
28 | 上海市嘉定區(qū)雙丁路幼兒園 | 4 |
29 | 上海市嘉定區(qū)東方瑞仕幼兒園 | 2 |
合計(jì) | 68 |
更多信息請(qǐng)查看上海教師招聘考試網(wǎng)