昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位
2021年公開(kāi)招聘工作考生綜合成績(jī)公示
根據(jù)《昆明市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法(試行)》(昆政辦﹝2008﹞80號(hào))、《昆明市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好昆明市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘(選調(diào))面試工作的通知》和《昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》要求,昆明市財(cái)政局按照筆試成績(jī)、面試成績(jī)各占50%比例計(jì)算出綜合成績(jī)并排名。現(xiàn)將昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2021年公開(kāi)招聘工作考生綜合成績(jī)進(jìn)行公示,考生綜合成績(jī)?cè)斠?jiàn)附件《昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2021年公開(kāi)招聘工作考生綜合成績(jī)表》。公示期2022年3月3日至3月9日,公示期內(nèi)若有異議,請(qǐng)撥打以下監(jiān)督電話:
市財(cái)政局人事教育處聯(lián)系電話:0871-63526824
市財(cái)政局機(jī)關(guān)紀(jì)委監(jiān)督電話:0871-63571793
附件:昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2021年公開(kāi)招聘工作考生綜合成績(jī)表
昆明市財(cái)政局
2022年3月3日
昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2021年公開(kāi)招聘工作考生綜合成績(jī)表
昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2021年公開(kāi)招聘工作考生綜合成績(jī)表 | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入招考后續(xù)環(huán)節(jié) | 備注 |
9295 | 21010305703 | 3500202101 | 昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心-綜合崗 | 81.22 | 73.15 | 77.19 | 84.92 | 81.05 | 1 | 是 | |
9296 | 21010305823 | 80.40 | 72.65 | 76.53 | 80.82 | 78.67 | 2 | 否 | |||
9297 | 21010301930 | 81.36 | 71.10 | 76.23 | 80.50 | 78.37 | 3 | 否 | |||
9574 | 21011703420 | 3500202102 | 昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心-統(tǒng)計(jì)分析崗 | 76.18 | 84.86 | 80.52 | 1 | 是 | |||
9573 | 21011702804 | 80.38 | 74.25 | 77.32 | 83.38 | 80.35 | 2 | 否 | |||
9575 | 21011701518 | 78.60 | 71.40 | 75.00 | 69.68 | 72.34 | 3 | 否 | |||
9771 | 21010305207 | 3500202103 | 昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心-人事管理崗 | 76.95 | 83.18 | 80.07 | 1 | 是 | |||
9769 | 21010304526 | 83.96 | 71.20 | 77.58 | 82.34 | 79.96 | 2 | 否 | |||
9770 | 21010302313 | 82.36 | 72.40 | 77.38 | 81.74 | 79.56 | 3 | 否 | |||
10353 | 21010401021 | 3500202104 | 昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心-監(jiān)測(cè)預(yù)警崗 | 78.42 | 87.76 | 83.09 | 1 | 是 | |||
10351 | 21010401827 | 85.92 | 73.55 | 79.74 | 85.64 | 82.69 | 2 | 否 | |||
10352 | 21010404404 | 85.96 | 71.90 | 78.93 | 86.12 | 82.53 | 3 | 否 | |||
10667 | 21011703329 | 3500202105 | 昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心-監(jiān)測(cè)預(yù)警崗 | 75.20 | 74.75 | 74.98 | 83.02 | 79.00 | 1 | 是 | |
10668 | 21011701317 | 75.32 | 72.50 | 73.91 | 83.10 | 78.51 | 2 | 否 | |||
10669 | 21011702219 | 73.10 | 73.60 | 73.35 | 82.06 | 77.71 | 3 | 否 |
文章來(lái)源:http://czj.km.gov.cn/c/2022-03-03/4296461.shtml