昆明文學(xué)藝術(shù)研究院2021年事業(yè)單位公開招聘綜合成績(jī)公示 | ||||||||||
序號(hào) | 崗位名稱及崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%) |
崗位排名 | 是否進(jìn)入考察體檢 | 備注 | ||
職業(yè)能力 (科目一) |
綜合能力 (科目二) |
筆試成績(jī) (科目一成績(jī)×50%+科目二成績(jī)×50%) |
||||||||
1 | 美術(shù)師(46202101001) | 21011101122 | 67.22 | 74.85 | 71.04 | 82.86 | 76.95 | 1 | 是 | |
2 | 21011100826 | 66.22 | 73.85 | 70.04 | 80.42 | 75.23 | 2 | 否 | ||
3 | 管理崗位(46202101002) | 21011002009 | 76.78 | 71.65 | 74.22 | 87.48 | 80.85 | 1 | 是 | |
4 | 21011004019 | 79.96 | 68.60 | 74.28 | 73.30 | 73.79 | 2 | 否 | ||
5 | 文學(xué)創(chuàng)作(46202101003) | 21011102219 | 72.68 | 73.60 | 73.14 | 84.92 | 79.03 | 1 | 是 | |
6 | 21011103826 | 72.04 | 74.00 | 73.02 | 83.42 | 78.22 | 2 | 否 |
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2022-03-03/4295982.shtml