2021年池州金橋投資集團有限公司公開招聘筆試成績
--- 相關附件---
2021年池州金橋投資集團有限公司 公開招聘筆試成績 | ||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 考生成績 | 備注 |
1 | 202170000403 | 202101 | 88 | |
2 | 202170000401 | 202101 | 81 | |
3 | 202170000402 | 202101 | 0 | 缺考 |
4 | 202170000108 | 202102 | 81.25 | |
5 | 202170000124 | 202102 | 80.25 | |
6 | 202170000101 | 202102 | 80 | |
7 | 202170000125 | 202102 | 79 | |
8 | 202170000107 | 202102 | 78 | |
9 | 202170000111 | 202102 | 77.75 | |
10 | 202170000115 | 202102 | 77 | |
11 | 202170000119 | 202102 | 76.5 | |
12 | 202170000104 | 202102 | 76 | |
13 | 202170000127 | 202102 | 75.75 | |
14 | 202170000123 | 202102 | 75.5 | |
15 | 202170000105 | 202102 | 75 | |
16 | 202170000110 | 202102 | 75 | |
17 | 202170000116 | 202102 | 74.25 | |
18 | 202170000134 | 202102 | 74.25 | |
19 | 202170000118 | 202102 | 73.5 | |
20 | 202170000120 | 202102 | 73.5 | |
21 | 202170000117 | 202102 | 72.5 | |
22 | 202170000135 | 202102 | 72 | |
23 | 202170000121 | 202102 | 69 | |
24 | 202170000102 | 202102 | 68.25 | |
25 | 202170000109 | 202102 | 68 | |
26 | 202170000114 | 202102 | 67.5 | |
27 | 202170000130 | 202102 | 67.25 | |
28 | 202170000103 | 202102 | 67 | |
29 | 202170000106 | 202102 | 66.75 | |
30 | 202170000126 | 202102 | 61.5 | |
31 | 202170000128 | 202102 | 60.25 | |
32 | 202170000112 | 202102 | 0 | 缺考 |
33 | 202170000113 | 202102 | 0 | 缺考 |
34 | 202170000122 | 202102 | 0 | 缺考 |
35 | 202170000129 | 202102 | 0 | 缺考 |
36 | 202170000131 | 202102 | 0 | 缺考 |
37 | 202170000132 | 202102 | 0 | 缺考 |
38 | 202170000133 | 202102 | 0 | 缺考 |
39 | 202170000204 | 202103 | 99.75 | |
40 | 202170000303 | 202103 | 93.75 | |
41 | 202170000226 | 202103 | 91 | |
42 | 202170000228 | 202103 | 90.25 | |
43 | 202170000210 | 202103 | 88.25 | |
44 | 202170000220 | 202103 | 88 | |
45 | 202170000214 | 202103 | 87.5 | |
46 | 202170000223 | 202103 | 87.25 | |
47 | 202170000230 | 202103 | 87 | |
48 | 202170000305 | 202103 | 87 | |
49 | 202170000221 | 202103 | 85.75 | |
50 | 202170000224 | 202103 | 85.5 | |
51 | 202170000302 | 202103 | 84.75 | |
52 | 202170000306 | 202103 | 84.75 | |
53 | 202170000216 | 202103 | 84 | |
54 | 202170000217 | 202103 | 83.75 | |
55 | 202170000205 | 202103 | 83 | |
56 | 202170000212 | 202103 | 82.75 | |
57 | 202170000213 | 202103 | 82.75 | |
58 | 202170000307 | 202103 | 82.25 | |
59 | 202170000206 | 202103 | 81.75 | |
60 | 202170000225 | 202103 | 81.7 | |
61 | 202170000229 | 202103 | 81.5 | |
62 | 202170000208 | 202103 | 81 | |
63 | 202170000202 | 202103 | 80.5 | |
64 | 202170000227 | 202103 | 80.5 | |
65 | 202170000207 | 202103 | 79.5 | |
66 | 202170000222 | 202103 | 78.75 | |
67 | 202170000209 | 202103 | 77.5 | |
68 | 202170000301 | 202103 | 77.5 | |
69 | 202170000201 | 202103 | 76 | |
70 | 202170000218 | 202103 | 75 | |
71 | 202170000215 | 202103 | 74.75 | |
72 | 202170000219 | 202103 | 71.5 | |
73 | 202170000304 | 202103 | 66 | |
74 | 202170000211 | 202103 | 60 | |
75 | 202170000203 | 202103 | 0 | 缺考 |
76 | 202170000308 | 202104 | 86.75 | |
77 | 202170000320 | 202104 | 83.25 | |
78 | 202170000311 | 202104 | 82 | |
79 | 202170000318 | 202104 | 78.25 | |
80 | 202170000316 | 202104 | 78 | |
81 | 202170000310 | 202104 | 76.75 | |
82 | 202170000315 | 202104 | 76 | |
83 | 202170000319 | 202104 | 75 | |
84 | 202170000313 | 202104 | 74 | |
85 | 202170000312 | 202104 | 72.5 | |
86 | 202170000314 | 202104 | 66.75 | |
87 | 202170000309 | 202104 | 66.5 | |
88 | 202170000317 | 202104 | 0 | 缺考 |
89 | 202170000410 | 202105 | 101.5 | |
90 | 202170000406 | 202105 | 101 | |
91 | 202170000407 | 202105 | 89 | |
92 | 202170000409 | 202105 | 85 | |
93 | 202170000408 | 202105 | 82 | |
94 | 202170000404 | 202105 | 79 | |
95 | 202170000405 | 202105 | 75 |
文章來源:http://rskszx.czsrsj.chizhou.gov.cn/portal/?BCB4B876-E97E-477D-9E39-CDB3E9E4FCE9