佛山市禪城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局公開選調(diào)公務(wù)員筆試通知
一、考試時(shí)間:2020年1月12日(星期日)上午9:30—11:30。
二、考試地點(diǎn):佛山市委黨校禪城培訓(xùn)基地(佛山市禪城區(qū)同華路11號(hào),原名:中共佛山市委黨校禪城工作站)。
三、考生在1月12日(星期日)上午8:45到一樓簽到,憑身份證領(lǐng)取準(zhǔn)考證。參加筆試人員名單詳見附件。
四、考生自備2B鉛筆、橡皮、黑色簽字筆等文具。
五、考生須憑準(zhǔn)考證和本人身份證進(jìn)入考場,按準(zhǔn)考證號(hào)入座,當(dāng)天上午10點(diǎn)后不得進(jìn)入考室,并取消考試資格。
六、筆試考場內(nèi)不設(shè)停車位,建議考生自行乘車前往??忌?dāng)日應(yīng)多預(yù)留路途時(shí)間,以免遲到。
七、如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系佛山市禪城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局辦公室,聯(lián)系電話:0757-82340506。
附件:佛山市禪城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局選調(diào)公務(wù)員參加筆試人員名單
佛山市禪城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
2020年1月7日
佛山市禪城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局公開選調(diào)公務(wù)員參加筆試人員名單 | |||
編號(hào) | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考職位 |
1 | 男 | 20200112001 | 辦公室一級(jí)科員 |
2 | 男 | 20200112002 | |
3 | 女 | 20200112003 | |
4 | 女 | 20200112004 | |
5 | 女 | 20200112005 | |
6 | 女 | 20200112006 | |
7 | 女 | 20200112007 | |
8 | 女 | 20200112008 | |
9 | 女 | 20200112009 | |
10 | 女 | 20200112010 | |
11 | 女 | 20200112011 | |
12 | 男 | 20200112012 | |
13 | 女 | 20200112014 | |
14 | 女 | 20200112015 | |
15 | 女 | 20200112016 | |
16 | 男 | 20200112017 | |
17 | 女 | 20200112018 | |
18 | 女 | 20200112020 | |
19 | 女 | 20200112021 | |
20 | 男 | 20200112022 | |
21 | 女 | 20200112023 | |
22 | 男 | 20200112024 | |
23 | 女 | 20200112025 | |
24 | 女 | 20200112026 | |
25 | 女 | 20200112028 | |
26 | 女 | 20200112029 | |
27 | 女 | 20200112030 | |
28 | 女 | 20200112031 | |
29 | 女 | 20200112032 | |
30 | 女 | 20200112033 | |
31 | 女 | 20200112034 | |
32 | 女 | 20200112035 | |
33 | 男 | 20200112036 | |
34 | 女 | 20200112037 | |
35 | 女 | 20200112038 | |
36 | 男 | 20200112039 | |
37 | 女 | 20200112041 | |
38 | 男 | 20200112042 | |
39 | 男 | 20200112043 | |
40 | 女 | 20200112044 | |
41 | 女 | 20200112045 | |
42 | 男 | 20200112046 | |
43 | 女 | 20200112047 | |
44 | 女 | 20200112049 | |
45 | 男 | 20200112050 | |
46 | 男 | 20200112051 | |
47 | 女 | 20200112052 | |
48 | 男 | 20200112053 | |
49 | 女 | 20200112054 | |
50 | 女 | 20200112055 | |
51 | 女 | 20200112056 | |
52 | 女 | 20200112063 | |
53 | 男 | 20200112064 | |
54 | 男 | 20200112065 | |
55 | 男 | 20200112067 | |
56 | 女 | 20200112069 | |
57 | 女 | 20200112070 | |
58 | 男 | 20200112071 | |
59 | 女 | 20200112073 | |
60 | 女 | 20200112074 | |
61 | 女 | 20200112078 | |
62 | 女 | 20200112081 | |
63 | 女 | 20200112083 | |
64 | 男 | 20200112084 | |
65 | 男 | 20200112085 | |
66 | 男 | 20200112088 | |
67 | 男 | 20200112091 | |
68 | 女 | 20200112093 | |
69 | 男 | 20200112094 | |
70 | 女 | 20200112096 | |
71 | 女 | 20200112097 | |
72 | 男 | 20200112099 | |
73 | 女 | 20200112100 | |
74 | 女 | 20200112057 | |
75 | 女 | 20200112058 | |
76 | 女 | 20200112059 | |
77 | 女 | 20200112060 | |
78 | 男 | 20200112062 | |
79 | 男 | 20200112072 | |
80 | 女 | 20200112075 | |
81 | 女 | 20200112082 | |
82 | 女 | 20200112098 | |
83 | 男 | 20200112013 | 醫(yī)療保險(xiǎn)科一級(jí)科員 |
84 | 男 | 20200112019 | |
85 | 男 | 20200112027 | |
86 | 女 | 20200112040 | |
87 | 男 | 20200112048 | |
88 | 男 | 20200112066 | |
89 | 男 | 20200112068 | |
90 | 男 | 20200112076 | |
91 | 女 | 20200112077 | |
92 | 男 | 20200112079 | |
93 | 男 | 20200112080 | |
94 | 女 | 20200112086 | |
95 | 女 | 20200112087 | |
96 | 男 | 20200112090 | |
97 | 男 | 20200112092 | |
98 | 男 | 20200112095 | |
99 | 女 | 20200112061 | |
100 | 女 | 20200112089 |
文章來源:http://www.chancheng.gov.cn/chancheng/cc308/202001/8237d4de603b49d88aaaa22d095e0a6a.shtml