序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 民族 | 工作單位 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 報(bào)考類別及科目 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 考場(chǎng) | 座位號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試總成績(jī) | 考核成績(jī) | 總成績(jī) | 面試名次 |
40 | 吳昌權(quán) | 男 | 漢 | 百德中學(xué) | 1982.11 | 本科 | 貴州師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400039 | 9 | 9 | 78 | 10 | 88 | 1 | ||
9 | 劉仕艷 | 女 | 漢 | 民建小學(xué) | 1986.1 | 大專 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400018 | 8 | 18 | 84 | 84 | 2 | |||
16 | 馬少瓊 | 女 | 回 | 姑屯中學(xué) | 1987.9 | 大專 | 貴師大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400032 | 9 | 2 | 81 | 81 | 3 | |||
6 | 陳子淑 | 女 | 漢 | 大山中學(xué) | 1980.9 | 大專 | 貴州電大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400012 | 8 | 12 | 77 | 4 | 80 | 4 | ||
18 | 李貴成 | 男 | 漢 | 龍場(chǎng)中學(xué) | 1983.11 | ???/TD> | 貴師大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400036 | 9 | 6 | 77 | 2 | 79 | 5 | ||
11 | 鄧幫燕 | 女 | 回 | 回龍中學(xué) | 1985.3 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400022 | 8 | 22 | 79 | 79 | 6 | |||
14 | 鄭昌鳳 | 女 | 漢 | 虎場(chǎng)小學(xué) | 1986.11 | 中專 | 興義師專 | 普師 | 小學(xué)英語(yǔ) | 400028 | 8 | 28 | 78 | 78 | 7 | |||
19 | 屠芳 | 女 | 漢 | 交樂(lè)學(xué)校 | 1985.12 | 本科 | 貴師大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400038 | 9 | 8 | 77 | 77 | 8 | |||
4 | 方明萍 | 女 | 彝 | 屯腳中學(xué) | 1979.3 | 本科 | 貴州師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400008 | 8 | 8 | 72 | 4 | 76 | 9 | ||
38 | 王萬(wàn)畢 | 女 | 漢 | 興仁九中 | 1982.12 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400035 | 9 | 5 | 75 | 75 | 10 | |||
36 | 紀(jì)紹仙 | 女 | 漢 | 雨樟小學(xué) | 1985.9 | 本科 | 貴州師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400031 | 9 | 1 | 73 | 2 | 75 | 11 | ||
22 | 段雨梅 | 女 | 漢 | 第十一中學(xué) | 1986.6 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400003 | 8 | 3 | 74 | 74 | 12 | |||
41 | 孫大海 | 男 | 漢 | 姑屯中學(xué) | 1988.4 | 大專 | 貴州師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400041 | 9 | 11 | 71 | 3 | 74 | 13 | ||
13 | 徐興艷 | 女 | 漢 | 第九中學(xué) | 1987.12 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400026 | 8 | 26 | 74 | 74 | 14 | |||
29 | 劉春碧 | 女 | 栗 | 雨樟中學(xué) | 1987.5 | 本科 | 貴師大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400017 | 8 | 17 | 71 | 3 | 74 | 14 | ||
34 | 楊清芳 | 女 | 漢 | 下山中學(xué) | 1980.12 | 專科 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400027 | 8 | 27 | 74 | 74 | 14 | |||
37 | 謝璇 | 女 | 彝 | 興仁七中 | 1984.8 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400033 | 9 | 3 | 70 | 2 | 72 | |||
20 | 蔣艷 | 女 | 漢 | 十中 | 1981.8 | 本科 | 貴師大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400040 | 9 | 10 | 67 | 4 | 71 | |||
1 | 李正偉 | 男 | 漢 | 高武學(xué)校 | 1980.6 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400002 | 8 | 2 | 71 | 71 | ||||
33 | 伍紅發(fā) | 男 | 漢 | 下山小學(xué) | 1986.11 | 本科 | 貴州大學(xué) | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400025 | 8 | 25 | 71 | 71 | ||||
24 | 劉明琴 | 女 | 漢 | 魯?shù)A營(yíng)小學(xué) | 1986.9 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400007 | 8 | 7 | 68 | 1 | 69 | |||
7 | 方明俊 | 男 | 漢 | 興民希望小學(xué) | 1982.4 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400014 | 8 | 14 | 62 | 7 | 68 | |||
8 | 楊昌偉 | 男 | 苗 | 魯?shù)A營(yíng)索土小學(xué) | 1985.12 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400016 | 8 | 16 | 68 | 68 | ||||
15 | 劉桂菊 | 女 | 漢 | 李關(guān)小學(xué) | 1984.1 | 大專 | 貴州民族學(xué)院 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400030 | 8 | 30 | 63 | 6 | 68 | |||
31 | 楊紅 | 女 | 漢 | 下山中學(xué) | 1983.12 | 大專 | 貴陽(yáng)電大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400021 | 8 | 21 | 63 | 6 | 68 | |||
32 | 楊學(xué)林 | 男 | 漢 | 大山中學(xué) | 1980.8 | 大專 | 興義電大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400023 | 8 | 23 | 68 | 68 | ||||
39 | 陳芳 | 女 | 漢 | 下山典母小學(xué) | 1984.4 | 大專 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400037 | 9 | 7 | 67 | 1 | 68 | |||
12 | 謝立芹 | 女 | 漢 | 回龍中學(xué) | 1984.1 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400024 | 8 | 24 | 64 | 3 | 67 | |||
26 | 吳秀蓮 | 女 | 漢 | 興民希望小學(xué) | 1984.1 | 大專 | 中央電大 | 漢語(yǔ)言 | 小學(xué)英語(yǔ) | 400011 | 8 | 11 | 63 | 3 | 66 | |||
3 | 田萍 | 女 | 漢 | 回龍納壁中學(xué) | 1988.1 | 大專 | 貴州民族學(xué)院 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400006 | 8 | 6 | 65 | 65 | ||||
28 | 楊福蘭 | 女 | 布 | 雨樟中學(xué) | 1984.8 | 本科 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400015 | 8 | 15 | 64 | 64 | ||||
2 | 李茂高 | 男 | 彝 | 回龍納壁中學(xué) | 1983.1 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400004 | 8 | 4 | 63 | 63 | ||||
30 | 潘俊敏 | 女 | 漢 | 大壩田小學(xué) | 1984.5 | 本科 | 貴師大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400019 | 8 | 19 | 57 | 4 | 61 | |||
5 | 何坤群 | 女 | 彝 | 龍場(chǎng)中學(xué) | 1983.1 | 本科 | 中央電大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400010 | 8 | 10 | 55 | 3 | 58 | |||
35 | 周杰 | 男 | 漢 | 新元中學(xué) | 1987.6 | ???/TD> | 貴師大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400029 | 8 | 29 | 54 | 3 | 57 | |||
17 | 楊杰 | 男 | 漢 | 回龍中學(xué) | 1979.10 | 大專 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400034 | 9 | 4 | 56 | 56 | ||||
23 | 張丹 | 女 | 回 | 李關(guān)小學(xué) | 1988.8 | 大專 | 貴師大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400005 | 8 | 5 | 52 | 2 | 54 | |||
21 | 路良洪 | 男 | 漢 | 楊柳小學(xué) | 1984.5 | 大專 | 成都電子高等專科學(xué)校 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400001 | 8 | 1 | 53 | 53 | ||||
10 | 周澤仙 | 女 | 漢 | 高武學(xué)校 | 1986.6 | 大專 | 中央電大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400020 | 8 | 20 | 50 | 2 | 52 | |||
27 | 夏玲 | 女 | 漢 | 大山小學(xué) | 1986.11 | 大專 | 貴師大 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400013 | 8 | 13 | 43 | 5 | 47 | |||
25 | 吳丹 | 女 | 漢 | 屯腳中學(xué) | 1983.2 | 本科 | 興義師專 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 400009 | 8 | 9 | 26 | 2 | 28 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)