昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年招聘臨聘人員筆試成績公示
來源:昆明市人社局 閱讀:1478 次 日期:2019-07-09 10:57:18
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年招聘臨聘人員筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年公開招聘臨聘人員筆試成績公示

昆明市晉寧區(qū)教育體育系統(tǒng)2019年公開招聘臨聘人員筆試成績公示
序號 崗位代碼 考號 筆試成績 排名 是否進(jìn)入面試
1 安居家園幼兒園 530122191051 缺考    
2 安居家園幼兒園 530122191068 缺考    
3 安居家園幼兒園 530122191074 缺考    
4 安居家園幼兒園 530122191076 缺考    
5 安居家園幼兒園 530122191077 缺考    
6 安居家園幼兒園 530122191106 缺考    
7 安居家園幼兒園 530122191040 82.00 1
8 安居家園幼兒園 530122191021 81.00 2
9 安居家園幼兒園 530122191083 78.00 3
10 安居家園幼兒園 530122191093 77.50 4
11 安居家園幼兒園 530122191010 75.80 5
12 安居家園幼兒園 530122191070 72.50 6
13 安居家園幼兒園 530122191062 72.00 7  
14 安居家園幼兒園 530122191075 70.00 8  
15 安居家園幼兒園 530122191039 69.00 9  
16 安居家園幼兒園 530122191031 68.50 10  
17 安居家園幼兒園 530122191058 68.00 11  
18 安居家園幼兒園 530122191071 68.00 12  
19 安居家園幼兒園 530122191084 67.50 13  
20 安居家園幼兒園 530122191105 67.50 14  
21 安居家園幼兒園 530122191020 66.00 15  
22 安居家園幼兒園 530122191103 66.00 16  
23 安居家園幼兒園 530122191002 65.00 17  
24 安居家園幼兒園 530122191063 62.50 18  
25 安居家園幼兒園 530122191061 62.00 19  
26 安居家園幼兒園 530122191099 60.00 20  
27 安居家園幼兒園 530122191100 58.00 21  
28 安居家園幼兒園 530122191091 53.50 22  
29 安居家園幼兒園 530122191004 53.00 23  
30 安居家園幼兒園 530122191022 53.00 24  
31 安居家園幼兒園 530122191089 52.50 25  
32 安居家園幼兒園 530122191052 52.00 26  
33 安居家園幼兒園 530122191005 50.50 27  
34 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191057 缺考    
35 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191028 89.00 1
36 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191080 80.50 2
37 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191042 73.50 3
38 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191048 73.00 4  
39 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191027 69.00 5  
40 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191043 66.50 6  
41 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191073 64.50 7  
42 晉城鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191017 44.50 8  
43 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191054 缺考    
44 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191012 缺考  
45 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191024 缺考  
46 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191032 缺考    
47 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191104 83.50 1
48 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191096 77.50 2
49 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191087 74.00 3
50 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191041 73.00 4
51 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191053 73.00 5
52 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191078 70.00 6
53 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191029 69.00    
54 晉寧區(qū)寶峰鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191036 48.50    
55 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191015 缺考    
56 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191026 缺考    
57 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191033 缺考    
58 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191034 缺考    
59 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191035 缺考    
60 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191044 缺考    
61 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191046 缺考    
62 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191081 缺考    
63 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191013 缺考    
64 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191055 82.00 1
65 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191011 76.00 2
66 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191065 75.00 3
67 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191097 72.00 4
68 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191001 69.00 5
69 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191079 67.00 6
70 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191102 65.50 7  
71 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191050 59.00 8  
72 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191049 46.50 9  
73 晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191047 46.00 10  
74 晉寧區(qū)六街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191094 缺考    
75 晉寧區(qū)六街鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191072 58.00 1
76 晉寧區(qū)雙河鄉(xiāng)中心幼兒園 530122191019 70.50 1
77 晉寧區(qū)雙河鄉(xiāng)中心幼兒園 530122191064 69.00 2
78 晉寧區(qū)雙河鄉(xiāng)中心幼兒園 530122191038 68.00 3
79 晉寧區(qū)夕陽鄉(xiāng)中心幼兒園 530122191067 61.00 1
80 晉寧區(qū)幼兒園 530122191006 缺考    
81 晉寧區(qū)幼兒園 530122191008 缺考    
82 晉寧區(qū)幼兒園 530122191037 缺考    
83 晉寧區(qū)幼兒園 530122191056 缺考    
84 晉寧區(qū)幼兒園 530122191059 缺考    
85 晉寧區(qū)幼兒園 530122191066 缺考    
86 晉寧區(qū)幼兒園 530122191090 78.50 1
87 晉寧區(qū)幼兒園 530122191086 76.00 2
88 晉寧區(qū)幼兒園 530122191007 75.50 3
89 晉寧區(qū)幼兒園 530122191092 74.00 4  
90 晉寧區(qū)幼兒園 530122191095 74.00 5  
91 晉寧區(qū)幼兒園 530122191016 71.50 6  
92 晉寧區(qū)幼兒園 530122191082 70.50 7  
93 晉寧區(qū)幼兒園 530122191101 70.50 8  
94 晉寧區(qū)幼兒園 530122191069 68.50 9  
95 晉寧區(qū)幼兒園 530122191088 66.00 10  
96 晉寧區(qū)幼兒園 530122191060 63.50 11  
97 晉寧區(qū)幼兒園 530122191098 63.50 12  
98 晉寧區(qū)幼兒園 530122191023 62.00 13  
99 晉寧區(qū)幼兒園 530122191009 61.50 14  
100 晉寧區(qū)幼兒園 530122191014 59.50 15  
101 晉寧區(qū)幼兒園 530122191030 48.00 16  
102 晉寧區(qū)幼兒園 530122191045 45.00 17  
103 上蒜鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191085 70.50 1
104 上蒜鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191025 67.00 2
105 上蒜鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191018 63.50 3
106 上蒜鎮(zhèn)中心幼兒園 530122191003 53.00    
107 晉寧一中高中地理 530122194076 缺考    
108 晉寧一中高中地理 530122194079 83.00 1
109 晉寧一中高中地理 530122194074 82.00 2
110 晉寧一中高中地理 530122194075 78.00 3
111 晉寧一中高中地理 530122194080 68.00 4  
112 晉寧一中高中地理 530122194073 61.00 5  
113 晉寧一中高中地理 530122194077 60.00 6  
114 晉寧一中高中地理 530122194078 55.00 7  
115 晉寧一中高中化學(xué) 530122194041 缺考    
116 晉寧一中高中化學(xué) 530122194044 缺考    
117 晉寧一中高中化學(xué) 530122194057 缺考    
118 晉寧一中高中化學(xué) 530122194061 缺考    
119 晉寧一中高中化學(xué) 530122194062 缺考    
120 晉寧一中高中化學(xué) 530122194048 90.00 1
121 晉寧一中高中化學(xué) 530122194049 85.00 2
122 晉寧一中高中化學(xué) 530122194051 84.00 3
123 晉寧一中高中化學(xué) 530122194042 83.00 4  
124 晉寧一中高中化學(xué) 530122194058 83.00 5  
125 晉寧一中高中化學(xué) 530122194053 78.00 6  
126 晉寧一中高中化學(xué) 530122194060 77.00 7  
127 晉寧一中高中化學(xué) 530122194046 76.00 8  
128 晉寧一中高中化學(xué) 530122194054 74.00 9  
129 晉寧一中高中化學(xué) 530122194039 68.00 10  
130 晉寧一中高中化學(xué) 530122194050 63.00 11  
131 晉寧一中高中化學(xué) 530122194040 62.00 12  
132 晉寧一中高中化學(xué) 530122194045 61.00 13  
133 晉寧一中高中化學(xué) 530122194059 56.00 14  
134 晉寧一中高中化學(xué) 530122194047 55.00 15  
135 晉寧一中高中化學(xué) 530122194043 54.00 16  
136 晉寧一中高中化學(xué) 530122194052 50.00 17  
137 晉寧一中高中化學(xué) 530122194056 48.00 18  
138 晉寧一中高中化學(xué) 530122194055 47.00 19  
139 晉寧一中高中歷史 530122194068 缺考    
140 晉寧一中高中歷史 530122194069 70.00 1
141 晉寧一中高中歷史 530122194063 68.00 2
142 晉寧一中高中歷史 530122194070 67.00 3
143 晉寧一中高中歷史 530122194067 64.00 4  
144 晉寧一中高中歷史 530122194065 63.00 5  
145 晉寧一中高中歷史 530122194064 60.00 6  
146 晉寧一中高中歷史 530122194066 55.00 7  
147 晉寧一中高中歷史 530122194072 50.00 8  
148 晉寧一中高中歷史 530122194071 48.00 9  
149 晉寧一中高中體育 530122194088 缺考    
150 晉寧一中高中體育 530122194097 缺考    
151 晉寧一中高中體育 530122194101 缺考    
152 晉寧一中高中體育 530122194090 76.00 1
153 晉寧一中高中體育 530122194098 75.00 2
154 晉寧一中高中體育 530122194103 75.00 3
155 晉寧一中高中體育 530122194089 72.00 4  
156 晉寧一中高中體育 530122194091 71.00 5  
157 晉寧一中高中體育 530122194082 68.00 6  
158 晉寧一中高中體育 530122194099 65.00 7  
159 晉寧一中高中體育 530122194095 61.00 8  
160 晉寧一中高中體育 530122194093 59.00 9  
161 晉寧一中高中體育 530122194083 58.00 10  
162 晉寧一中高中體育 530122194084 58.00 11  
163 晉寧一中高中體育 530122194086 58.00 12  
164 晉寧一中高中體育 530122194105 58.00 13  
165 晉寧一中高中體育 530122194096 56.00 14  
166 晉寧一中高中體育 530122194104 56.00 15  
167 晉寧一中高中體育 530122194092 55.00 16  
168 晉寧一中高中體育 530122194102 53.00 17  
169 晉寧一中高中體育 530122194081 52.00 18  
170 晉寧一中高中體育 530122194107 52.00 19  
171 晉寧一中高中體育 530122194100 48.00 20  
172 晉寧一中高中體育 530122194106 46.00 21  
173 晉寧一中高中體育 530122194094 44.00 22  
174 晉寧一中高中體育 530122194085 41.00 23  
175 晉寧一中高中體育 530122194087 35.00 24  
176 晉寧一中高中英語 530122194024 缺考    
177 晉寧一中高中英語 530122194025 87.00 1
178 晉寧一中高中英語 530122194032 84.00 2
179 晉寧一中高中英語 530122194035 80.00 3
180 晉寧一中高中英語 530122194036 80.00 4
181 晉寧一中高中英語 530122194029 76.00 5  
182 晉寧一中高中英語 530122194027 73.00 6  
183 晉寧一中高中英語 530122194034 64.00 7  
184 晉寧一中高中英語 530122194037 64.00 8  
185 晉寧一中高中英語 530122194030 63.00 9  
186 晉寧一中高中英語 530122194031 63.00 10  
187 晉寧一中高中英語 530122194038 61.00 11  
188 晉寧一中高中英語 530122194026 57.00 12  
189 晉寧一中高中英語 530122194033 56.00 13  
190 晉寧一中高中英語 530122194028 55.00 14  
191 晉寧一中高中語文 530122194002 缺考    
192 晉寧一中高中語文 530122194004 缺考    
193 晉寧一中高中語文 530122194005 缺考    
194 晉寧一中高中語文 530122194007 缺考    
195 晉寧一中高中語文 530122194015 缺考    
196 晉寧一中高中語文 530122194006 85.00 1
197 晉寧一中高中語文 530122194009 81.00 2
198 晉寧一中高中語文 530122194012 77.00 3
199 晉寧一中高中語文 530122194013 77.00 4
200 晉寧一中高中語文 530122194021 76.00 5  
201 晉寧一中高中語文 530122194011 75.00 6  
202 晉寧一中高中語文 530122194017 73.00 7  
203 晉寧一中高中語文 530122194020 70.00 8  
204 晉寧一中高中語文 530122194022 70.00 9  
205 晉寧一中高中語文 530122194001 68.00 10  
206 晉寧一中高中語文 530122194008 66.00 11  
207 晉寧一中高中語文 530122194010 66.00 12  
208 晉寧一中高中語文 530122194018 63.00 13  
209 晉寧一中高中語文 530122194014 62.00 14  
210 晉寧一中高中語文 530122194003 59.00 15  
211 晉寧一中高中語文 530122194023 58.00 16  
212 晉寧一中高中語文 530122194019 57.00 17  
213 晉寧一中高中語文 530122194016 52.00 18  
214 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194108 缺考    
215 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194109 缺考    
216 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194115 80.00 1
217 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194116 76.00 2
218 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194113 74.00 3
219 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194119 73.00 4
220 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194112 71.00 5
221 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194118 65.00 6
222 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194111 62.00 7  
223 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194114 62.00 8  
224 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194110 61.00 9  
225 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194120 59.00 10  
226 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194117 53.00 11  
227 晉寧二中高中數(shù)學(xué) 530122194121 52.00 12  
228 晉寧二中高中物理 530122194125 缺考    
229 晉寧二中高中物理 530122194124 85.00 1
230 晉寧二中高中物理 530122194128 84.00 2
231 晉寧二中高中物理 530122194122 72.00 3
232 晉寧二中高中物理 530122194123 68.00 4  
233 晉寧二中高中物理 530122194127 68.00 5  
234 晉寧二中高中物理 530122194126 49.00 6  
235 晉寧二中高中政治 530122194129 缺考    
236 晉寧二中高中政治 530122194130 缺考    
237 晉寧二中高中政治 530122194135 缺考    
238 晉寧二中高中政治 530122194137 缺考    
239 晉寧二中高中政治 530122194139 缺考    
240 晉寧二中高中政治 530122194131 83.00 1
241 晉寧二中高中政治 530122194132 81.00 2
242 晉寧二中高中政治 530122194140 76.00 3
243 晉寧二中高中政治 530122194133 74.00 4  
244 晉寧二中高中政治 530122194134 72.00 5  
245 晉寧二中高中政治 530122194138 70.00 6  
246 晉寧二中高中政治 530122194136 63.00 7  
247 晉寧職中機電 530122194172 63.00 1
248 晉寧職中機電 530122194174 61.00 2
249 晉寧職中機電 530122194171 42.00 3
250 晉寧職中機電 530122194173 34.00 4  
251 晉寧職中汽修 530122194145 缺考    
252 晉寧職中汽修 530122194148 缺考    
253 晉寧職中汽修 530122194158 缺考    
254 晉寧職中汽修 530122194146 80.00 1
255 晉寧職中汽修 530122194161 64.00 2
256 晉寧職中汽修 530122194149 62.00 3
257 晉寧職中汽修 530122194151 61.00 4
258 晉寧職中汽修 530122194147 60.00 5
259 晉寧職中汽修 530122194150 59.00 6
260 晉寧職中汽修 530122194144 58.00 7
261 晉寧職中汽修 530122194142 57.00 8
262 晉寧職中汽修 530122194141 55.00 9
263 晉寧職中汽修 530122194153 55.00 10
264 晉寧職中汽修 530122194152 54.00 11
265 晉寧職中汽修 530122194160 53.00 12
266 晉寧職中汽修 530122194166 52.00 13
267 晉寧職中汽修 530122194167 49.00 14
268 晉寧職中汽修 530122194156 47.00 15
269 晉寧職中汽修 530122194157 46.00 16
270 晉寧職中汽修 530122194169 46.00 17
271 晉寧職中汽修 530122194163 45.00 18
272 晉寧職中汽修 530122194155 44.00 19  
273 晉寧職中汽修 530122194162 42.00 20  
274 晉寧職中汽修 530122194170 42.00 21  
275 晉寧職中汽修 530122194159 40.00 22  
276 晉寧職中汽修 530122194165 40.00 23  
277 晉寧職中汽修 530122194168 40.00 24  
278 晉寧職中汽修 530122194143 38.00 25  
279 晉寧職中汽修 530122194154 38.00 26  
280 晉寧職中汽修 530122194164 38.00 27  
281 晉寧職中數(shù)學(xué) 530122194180 缺考    
282 晉寧職中數(shù)學(xué) 530122194176 84.00 1
283 晉寧職中數(shù)學(xué) 530122194178 62.00 2
284 晉寧職中數(shù)學(xué) 530122194175 52.00 3
285 晉寧職中數(shù)學(xué) 530122194177 50.00 4
286 晉寧職中數(shù)學(xué) 530122194179 45.00 5
287 晉寧職中英語 530122194188 80.00 1
288 晉寧職中英語 530122194186 72.00 2
289 晉寧職中英語 530122194184 69.00 3
290 晉寧職中英語 530122194182 59.00 4
291 晉寧職中英語 530122194185 57.00 5
292 晉寧職中英語 530122194187 53.00 6
293 晉寧職中英語 530122194181 51.00 7  
294 晉寧職中英語 530122194183 48.00 8  
295 晉寧職中影視與影像技術(shù) 530122194191 52.00 1
296 晉寧職中影視與影像技術(shù) 530122194189 50.00 2
297 晉寧職中影視與影像技術(shù) 530122194192 49.00 3
298 晉寧職中影視與影像技術(shù) 530122194190 39.00 4
299 昆陽一小校醫(yī) 530122194141 53.00 1
1、如對筆試成績有所疑問,請于公告之日起五個工作日內(nèi)到晉寧區(qū)教育體育局人事科申請查詢,電話:0871-67894463;
2、面試時間(技能測試)和地點:
學(xué)前教育崗位:2019年7月18日上午9:00,領(lǐng)取面試題目:2019年7月17日上午9:00;地點:晉寧區(qū)幼兒園;
晉寧一中崗位:2019年7月17日上午9:00,領(lǐng)取面試題目:2019年7月16日上午9:00;地點:晉寧一中;
晉寧二中崗位:2019年7月16日上午9:00,領(lǐng)取面試題目:2019年7月15日上午9:00;地點:晉寧二中;
晉寧職中崗位面試(技能測試):2019年7月15日上午9:00,領(lǐng)取面試(技能測試)題目:2019年7月14日上午9:00;地點:晉寧職中; 昆陽一小校醫(yī)崗位:2019年7月15日下午13:00;地點:晉寧區(qū)第一人民醫(yī)院。
3、請參加面試(技能測試)的考生的人員按時參加面試(技能測試),過時按棄權(quán)處理。
聯(lián)系人:陳歡 楊華 趙云霞 聯(lián)系電話:0871——67894463
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)