昆明市衛(wèi)生計(jì)生委2018年度公開招聘事業(yè)單位工作人員面試公告
昆明市延安醫(yī)院2018年度公開招聘工作人員擬進(jìn)入面試人選公示 | ||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(博士崗) | 1805001 | 18050300101 | 免筆試 | 是 | ||
2 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300102 | 免筆試 | 是 | ||
3 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300103 | 免筆試 | 是 | ||
4 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300104 | 免筆試 | 是 | ||
5 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300105 | 免筆試 | 是 | ||
6 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300106 | 免筆試 | 是 | ||
7 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300107 | 免筆試 | 是 | ||
8 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300108 | 免筆試 | 是 | ||
9 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300109 | 免筆試 | 是 | ||
10 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300110 | 免筆試 | 是 | ||
11 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300111 | 免筆試 | 是 | ||
12 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300112 | 免筆試 | 是 | ||
13 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300113 | 免筆試 | 是 | ||
14 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300114 | 免筆試 | 是 | ||
15 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300115 | 免筆試 | 是 | ||
16 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300116 | 免筆試 | 是 | ||
17 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300117 | 免筆試 | 是 | ||
18 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300118 | 免筆試 | 是 | ||
19 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300119 | 免筆試 | 是 | ||
20 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院門診科室 | 1805002 | 18050300120 | 免筆試 | 是 | ||
21 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300121 | 免筆試 | 是 | ||
22 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300122 | 免筆試 | 是 | ||
23 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300123 | 免筆試 | 是 | ||
24 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300124 | 免筆試 | 是 | ||
25 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300125 | 免筆試 | 是 | ||
26 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300126 | 免筆試 | 是 | ||
27 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300127 | 免筆試 | 是 | ||
28 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300128 | 免筆試 | 是 | ||
29 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300129 | 免筆試 | 是 | ||
30 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300130 | 免筆試 | 是 | ||
31 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300201 | 免筆試 | 是 | ||
32 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300202 | 免筆試 | 是 | ||
33 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300203 | 免筆試 | 是 | ||
34 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300204 | 免筆試 | 是 | ||
35 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300205 | 免筆試 | 是 | ||
36 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300206 | 免筆試 | 是 | ||
37 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300207 | 免筆試 | 是 | ||
38 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300208 | 免筆試 | 是 | ||
39 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300209 | 免筆試 | 是 | ||
40 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300210 | 免筆試 | 是 | ||
41 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300211 | 免筆試 | 是 | ||
42 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300212 | 免筆試 | 是 | ||
43 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300213 | 免筆試 | 是 | ||
44 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300214 | 免筆試 | 是 | ||
45 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300215 | 免筆試 | 是 | ||
46 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300216 | 免筆試 | 是 | ||
47 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300217 | 免筆試 | 是 | ||
48 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300218 | 免筆試 | 是 | ||
49 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300219 | 免筆試 | 是 | ||
50 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300220 | 免筆試 | 是 | ||
51 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300222 | 免筆試 | 是 | ||
52 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300223 | 免筆試 | 是 | ||
53 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300224 | 免筆試 | 是 | ||
54 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300225 | 免筆試 | 是 | ||
55 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300226 | 免筆試 | 是 | ||
56 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300227 | 免筆試 | 是 | ||
57 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300228 | 免筆試 | 是 | ||
58 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300229 | 免筆試 | 是 | ||
59 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)技科室 | 1805003 | 18050300230 | 免筆試 | 是 | ||
60 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300301 | 免筆試 | 是 | ||
61 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300302 | 免筆試 | 是 | ||
62 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300303 | 免筆試 | 是 | ||
63 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300304 | 免筆試 | 是 | ||
64 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300305 | 免筆試 | 是 | ||
65 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300306 | 免筆試 | 是 | ||
66 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300307 | 免筆試 | 是 | ||
67 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300308 | 免筆試 | 是 | ||
68 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300309 | 免筆試 | 是 | ||
69 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300310 | 免筆試 | 是 | ||
70 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300311 | 免筆試 | 是 | ||
71 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300312 | 免筆試 | 是 | ||
72 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300313 | 免筆試 | 是 | ||
73 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300314 | 免筆試 | 是 | ||
74 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300315 | 免筆試 | 是 | ||
75 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300316 | 免筆試 | 是 | ||
76 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300317 | 免筆試 | 是 | ||
77 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300318 | 免筆試 | 是 | ||
78 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300319 | 免筆試 | 是 | ||
79 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300320 | 免筆試 | 是 | ||
80 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300321 | 免筆試 | 是 | ||
81 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 1805004 | 18050300322 | 免筆試 | 是 | ||
82 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院基建科 | 1805005 | 18050300323 | 免筆試 | 是 | ||
83 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院基建科 | 1805005 | 18050300324 | 免筆試 | 是 | ||
84 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300325 | 免筆試 | 是 | ||
85 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300326 | 免筆試 | 是 | ||
86 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300327 | 免筆試 | 是 | ||
87 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300328 | 免筆試 | 是 | ||
88 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300329 | 免筆試 | 是 | ||
89 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300330 | 免筆試 | 是 | ||
90 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300401 | 免筆試 | 是 | ||
91 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300402 | 免筆試 | 是 | ||
92 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300403 | 免筆試 | 是 | ||
93 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300404 | 免筆試 | 是 | ||
94 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300405 | 免筆試 | 是 | ||
95 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300406 | 免筆試 | 是 | ||
96 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300407 | 免筆試 | 是 | ||
97 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300408 | 免筆試 | 是 | ||
98 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300409 | 免筆試 | 是 | ||
99 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300410 | 免筆試 | 是 | ||
100 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300411 | 免筆試 | 是 | ||
101 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300412 | 免筆試 | 是 | ||
102 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300413 | 免筆試 | 是 | ||
103 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300414 | 免筆試 | 是 | ||
104 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300415 | 免筆試 | 是 | ||
105 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300416 | 免筆試 | 是 | ||
106 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300417 | 免筆試 | 是 | ||
107 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300418 | 免筆試 | 是 | ||
108 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300419 | 免筆試 | 是 | ||
109 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300420 | 免筆試 | 是 | ||
110 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300421 | 免筆試 | 是 | ||
111 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300422 | 免筆試 | 是 | ||
112 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300423 | 免筆試 | 是 | ||
113 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300424 | 免筆試 | 是 | ||
114 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300425 | 免筆試 | 是 | ||
115 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300426 | 免筆試 | 是 | ||
116 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300427 | 免筆試 | 是 | ||
117 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300428 | 免筆試 | 是 | ||
118 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300429 | 免筆試 | 是 | ||
119 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300430 | 免筆試 | 是 | ||
120 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300501 | 免筆試 | 是 | ||
121 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300502 | 免筆試 | 是 | ||
122 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300503 | 免筆試 | 是 | ||
123 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300504 | 免筆試 | 是 | ||
124 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300505 | 免筆試 | 是 | ||
125 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300506 | 免筆試 | 是 | ||
126 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300507 | 免筆試 | 是 | ||
127 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300508 | 免筆試 | 是 | ||
128 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300509 | 免筆試 | 是 | ||
129 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300510 | 免筆試 | 是 | ||
130 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300511 | 免筆試 | 是 | ||
131 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300512 | 免筆試 | 是 | ||
132 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300513 | 免筆試 | 是 | ||
133 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院外科科室 | 1805006 | 18050300514 | 免筆試 | 是 | ||
134 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300515 | 免筆試 | 是 | ||
135 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300516 | 免筆試 | 是 | ||
136 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300517 | 免筆試 | 是 | ||
137 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300518 | 免筆試 | 是 | ||
138 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300519 | 免筆試 | 是 | ||
139 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300520 | 免筆試 | 是 | ||
140 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300521 | 免筆試 | 是 | ||
141 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300522 | 免筆試 | 是 | ||
142 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300523 | 免筆試 | 是 | ||
143 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300524 | 免筆試 | 是 | ||
144 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300525 | 免筆試 | 是 | ||
145 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300526 | 免筆試 | 是 | ||
146 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300527 | 免筆試 | 是 | ||
147 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300528 | 免筆試 | 是 | ||
148 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300529 | 免筆試 | 是 | ||
149 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300530 | 免筆試 | 是 | ||
150 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300601 | 免筆試 | 是 | ||
151 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300602 | 免筆試 | 是 | ||
152 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300603 | 免筆試 | 是 | ||
153 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300604 | 免筆試 | 是 | ||
154 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300605 | 免筆試 | 是 | ||
155 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300606 | 免筆試 | 是 | ||
156 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300607 | 免筆試 | 是 | ||
157 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300608 | 免筆試 | 是 | ||
158 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300609 | 免筆試 | 是 | ||
159 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300610 | 免筆試 | 是 | ||
160 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300611 | 免筆試 | 是 | ||
161 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300612 | 免筆試 | 是 | ||
162 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300613 | 免筆試 | 是 | ||
163 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300614 | 免筆試 | 是 | ||
164 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300615 | 免筆試 | 是 | ||
165 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300616 | 免筆試 | 是 | ||
166 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)科科室 | 1805007 | 18050300617 | 免筆試 | 是 | ||
167 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院心血管內(nèi)科 | 1805008 | 18050300618 | 免筆試 | 是 | ||
168 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院心血管內(nèi)科 | 1805008 | 18050300620 | 免筆試 | 是 | ||
169 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院心血管內(nèi)科 | 1805008 | 18050300619 | 免筆試 | 是 | ||
174 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院行政科室 | 1805013 | 18050300621 | 免筆試 | 是 | ||
175 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院行政科室 | 1805013 | 18050300622 | 免筆試 | 是 | ||
176 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院行政科室 | 1805013 | 18050300623 | 免筆試 | 是 | ||
177 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院行政科室 | 1805013 | 18050300624 | 免筆試 | 是 | ||
178 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院行政科室 | 1805013 | 18050300625 | 免筆試 | 是 | ||
179 | 昆明市延安醫(yī)院 | 呈貢醫(yī)院(碩士崗) | 1805016 | 18050300626 | 免筆試 | 是 | ||
180 | 昆明市延安醫(yī)院 | 呈貢醫(yī)院(碩士崗) | 1805016 | 18050300627 | 免筆試 | 是 | ||
181 | 昆明市延安醫(yī)院 | 呈貢醫(yī)院(碩士崗) | 1805016 | 18050300628 | 免筆試 | 是 | ||
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(碩士崗) | 1805009 | 18050102102 | 54.90 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(碩士崗) | 1805009 | 18050102101 | 54.35 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104306 | 65.50 | 1 | 是 | |
4 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104625 | 64.15 | 2 | 是 | |
5 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104630 | 61.85 | 3 | 是 | |
6 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104404 | 61.70 | 4 | 是 | |
7 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104629 | 59.60 | 5 | 是 | |
8 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104301 | 59.10 | 6 | 是 | |
9 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104422 | 58.85 | 7 | 是 | |
10 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104502 | 58.25 | 8 | 是 | |
11 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104708 | 58.15 | 9 | 是 | |
12 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104421 | 58.10 | 10 | 是 | |
13 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104513 | 58.05 | 11 | 是 | |
14 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104623 | 58.05 | 11 | 是 | |
15 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104320 | 57.95 | 13 | 是 | |
16 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104601 | 57.70 | 14 | 是 | |
17 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104618 | 57.65 | 15 | 是 | |
18 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104610 | 56.95 | 16 | 是 | |
19 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104307 | 56.70 | 17 | 是 | |
20 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104527 | 56.35 | 18 | 是 | |
21 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104714 | 56.15 | 19 | 是 | |
22 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104715 | 55.85 | 20 | 是 | |
23 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104711 | 55.80 | 21 | 是 | |
24 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104723 | 55.60 | 22 | 是 | |
25 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104401 | 55.50 | 23 | 是 | |
26 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104624 | 55.45 | 24 | 是 | |
27 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104605 | 55.25 | 25 | 是 | |
28 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104606 | 55.15 | 26 | 是 | |
29 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104727 | 55.15 | 26 | 是 | |
30 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104328 | 55.10 | 28 | 是 | |
31 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104724 | 54.60 | 29 | 是 | |
32 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104318 | 54.30 | 30 | 是 | |
33 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104709 | 54.15 | 31 | 是 | |
34 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104409 | 54.00 | 32 | 是 | |
35 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104621 | 53.80 | 33 | 是 | |
36 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104415 | 53.55 | 34 | 是 | |
37 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床醫(yī)技科室 | 1805010 | 18050104607 | 53.55 | 34 | 是 | |
38 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院急診科 | 1805011 | 18050102109 | 57.95 | 1 | 是 | |
39 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院急診科 | 1805011 | 18050102107 | 54.55 | 2 | 是 | |
40 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院急診科 | 1805011 | 18050102111 | 53.70 | 3 | 是 | |
41 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院急診科 | 1805011 | 18050102105 | 53.55 | 4 | 是 | |
42 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院急診科 | 1805011 | 18050102106 | 52.95 | 5 | 是 | |
43 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院急診科 | 1805011 | 18050102117 | 52.10 | 6 | 是 | |
44 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100117 | 67.35 | 1 | 是 | |
45 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100121 | 63.50 | 2 | 是 | |
46 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100104 | 61.45 | 3 | 是 | |
47 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100116 | 59.90 | 4 | 是 | |
48 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100102 | 59.85 | 5 | 是 | |
49 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100113 | 59.85 | 5 | 是 | |
50 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100125 | 59.60 | 7 | 是 | |
51 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100122 | 59.55 | 8 | 是 | |
52 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100101 | 58.20 | 9 | 是 | |
53 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室(護(hù)理崗) | 1805012 | 18050100128 | 57.75 | 10 | 是 | |
