2018年昆明市6.30事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止6月7日18時)
來源:昆明人才招聘考試網(wǎng) 閱讀:2666 次 日期:2018-06-07 18:13:33
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2018年昆明市6.30事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止6月7日18時)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
報考單位 報考崗位 崗位代碼 錄用
人數(shù)
報名
人數(shù)
審核通
過人數(shù)
交費
人數(shù)
昆明市住房公積金管理中心主城區(qū)管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 10201801 1 34 30 28
昆明市住房公積金管理中心主城區(qū)管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 10201802 1 74 73 62
昆明市住房公積金管理中心主城區(qū)城南管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 10201803 1 12 2 1
昆明市住房公積金管理中心安寧市管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 10201804 1 302 300 234
昆明市公共資源交易中心 信息設(shè)備管理員 11201801 1 105 96 81
昆明市公共資源交易中心 招標管理員 11201802 1 93 72 61
昆明市公共資源交易中心 綜合管理員 11201803 1 183 133 111
昆明市博物館 考古 120101 1 34 30 26
昆明市博物館 歷史研究 120102 1 123 117 97
昆明市圖書館 財務(wù)管理崗位 120201 1 72 69 56
昆明市圖書館 固定資產(chǎn)管理崗位 120202 1 49 48 40
昆明市圖書館 圖書信息管理崗位 120203 1 17 12 12
昆明市圖書館 圖書管理崗位 120204 1 18 13 11
昆明市體育學校(昆明市春城中學) 散打教練 120301 1 6 5 5
昆明市體育學校(昆明市春城中學) 勞資 120302 1 26 26 22
昆明市體育學校(昆明市春城中學) 水處理 120303 1 17 14 12
昆明市體育學校(昆明市春城中學) 行政管理 120304 1 67 65 54
昆明聶耳交響樂團 小提琴 120401 1 5 5 5
昆明聶耳交響樂團 長笛 120402 1 2 2 2
昆明聶耳交響樂團 巴松 120403 1 3 3 3
昆明聶耳交響樂團 低音提琴 120404 1 3 3 3
昆明市體育總會辦公室 財務(wù)管理 120501 1 52 51 41
昆明市聶耳墓文物管理所 財務(wù)管理 120601 1 37 37 30
昆明市體育中心 電力電氣管理 120701 2 143 122 96
昆明市體育中心 計算機管理 120702 1 28 12 11
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk01 1 1 1  
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk02 1 7 5 5
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk03 1 16 13 13
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk04 1 7 5 4
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk05 1 16 14 12
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk06 1 28 23 19
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk07 1 6 5 5
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk08 1 11 9 9
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk09 1 12 12 12
昆明市社會科學院 社會科學研究 14sk10 1 1 1  
昆明市社會扶貧開發(fā)服務(wù)中心 綜合管理崗 15123123 2 182 173 144
昆明市經(jīng)濟運行監(jiān)測室 信息管理及咨詢 17001 2 180 164 140
昆明市經(jīng)濟運行監(jiān)測室 經(jīng)濟運行分析 17002 2 334 317 264
昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 180001 1 386 348 278
昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 180002 1 209 181 140
昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 180003 1 258 248 207
昆明市食品藥品檢驗所 網(wǎng)絡(luò)維護 180004 1 45 42 35
昆明市食品藥品檢驗所 會計 180005 1 58 56 49
中國國際貿(mào)易促進委員會昆明市支會 會計崗位 190001 1 63 62 60
中國國際貿(mào)易促進委員會昆明市支會 對外聯(lián)絡(luò)崗位 190002 1 61 55 48
昆明學院 教育學專業(yè)教師 20KU201801 1 61 20 17
昆明學院 學前教育學專業(yè)教師 20KU201802 1 22 15 12
昆明學院 體育舞蹈專業(yè)教師 20KU201803 1 17 11 11
昆明學院 俄語專業(yè)教師 20KU201804 1 12 6 4
昆明學院 設(shè)計學專業(yè)教師 20KU201805 1 25 13 12
昆明學院 計算機專業(yè)教師 20KU201806 1 7 2 1
昆明學院 電氣工程專業(yè)教師 20KU201807 1 15 8 7
昆明學院 風景園林學專業(yè)教師 20KU201808 1 30 23 21
昆明市水利水電工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 辦公室工作人員 21SWJ01 1 53 49 40
昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 財務(wù)工作人員 21SWJ02 1 52 52 45
昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 水利資源開發(fā)利用人員 21SWJ03 1 97 87 71
昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 水利專業(yè)技術(shù)人員 21SWJ04 1 82 78 66
昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 工程管理人員 21SWJ05 1 64 61 49
昆明柴石灘地區(qū)水資源管理局 財務(wù)工作人員 21SWJ06 1 31 31 28
昆明柴石灘地區(qū)水資源管理局 水利專業(yè)技術(shù)人員 21SWJ07 1 8 3  
昆明柴石灘水庫灌區(qū)工程建設(shè)管理局 辦公室工作人員 21SWJ08 1 30 27 22
昆明柴石灘水庫灌區(qū)工程建設(shè)管理局 財務(wù)工作人員 21SWJ09 1 27 26 23
昆明柴石灘水庫灌區(qū)工程建設(shè)管理局 財務(wù)工作人員 21SWJ10 1 31 29 25
昆明柴石灘水庫灌區(qū)工程建設(shè)管理局 水利專業(yè)技術(shù)人員 21SWJ11 1 6    
昆明市網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心(原昆明市智慧城管服務(wù)指揮中心) 辦公室文員 22WG01 1 75 71 62
昆明市網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心(原昆明市智慧城管服務(wù)指揮中心) 宣傳策劃 22WG02 1 87 80 67
昆明市城市照明控制中心 財務(wù)管理 22ZM01 1 83 80 71
昆明市城市照明控制中心 設(shè)備維護管理 22ZM02 1 98 91 77
昆明市信息中心 計算機崗位(一) 2301001 2 10 3 2
昆明市信息中心 計算機崗位(二) 2301002 1 3 2 2
昆明市信息中心 計算機崗位(三) 2301003 1 23 14 11
昆明市信息中心 計算機崗位(四) 2301004 1      
昆明市信息中心 地圖學崗位 2301005 1 14 14 12
昆明市信息中心 測繪崗位 2301006 1 3    
昆明市化工技工學校 財務(wù)會計 2302001 2 58 56 47
昆明市化工技工學校 專業(yè)課教師 2302002 2 84 79 65
昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 會計 2303001 1 30 25 25
昆明市節(jié)能監(jiān)察支隊 工業(yè)監(jiān)察 2304001 1 45 34 27
昆明市經(jīng)濟干部學校 專業(yè)課教師 2305001 1 6 2 1
昆明市經(jīng)濟干部學校 計算機信息及網(wǎng)絡(luò)管理 2305002 1 6    
云南尋甸黑頸鶴省級自然保護區(qū)管護局 會計 24HJH001 1 15 12 10
昆明市海口林場 辦公室黨務(wù) 24HKLC01 1 24 8 6
昆明市??诹謭?/td> 會計 24HKLC02 1 30 27 22
昆明市林業(yè)基金征收管理站 綜合科 24JJZ001 1 26 20 16
昆明市林業(yè)技能開發(fā)站(昆明市林業(yè)技工學校) 會計 24LJZ001 1 46 45 37
昆明市林業(yè)科學研究所 會計 24LKS001 1 31 30 23
昆明市林權(quán)管理中心 綜合科 24LQGL01 1 44 39 32
昆明市西山林場 森林防火技術(shù)員 24XSLC01 1 33 29 23
昆明市瀕危動植物收容拯救中心 會計 24ZJZX01 1 19 18 15
昆明市墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑辦公室 工程技術(shù)崗 26201801 1 37 34 26
昆明市建設(shè)工程定額站 工程造價管理 26201802 1 30 22 18
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督員 26201803 1 176 165 133
昆明市公有房屋管理中心 會計崗位 26201804 1 28 28 26
昆明市公有房屋管理中心 綜合管理崗位 26201805 1 110 98 77
昆明市市政工程建設(shè)管理辦公室 建設(shè)工程技術(shù)人員 26201806 1 62 59 52
昆明市市政工程建設(shè)管理辦公室 建設(shè)工程技術(shù)人員 26201807 1 11 4 3
昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 房地產(chǎn)管理崗 26201808 1 73 71 57
昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 會計崗 26201809 1 91 77 60
昆明市重點工程建設(shè)辦公室 會計崗位 26201810 1 7 4 4
昆明市重點工程建設(shè)辦公室 工程技術(shù)崗位 26201811 1 7 2 2
昆明市交通技工學校 財務(wù) 270101 1 43 33 29
昆明市交通技工學校 實習指導(dǎo)教師 270102 2 109 59 45
昆明市交通技工學校 理實一體化教師 270103 1 19 18 16
昆明市交通技工學校 理實一體化教師 270104 1 35 25 21
昆明市公路局 養(yǎng)護管理 270201 2 119 104 88
昆明市規(guī)劃編制與信息中心 規(guī)劃編制、規(guī)劃管理崗 29201801 1 13 8 7
昆明市規(guī)劃編制與信息中心 地理信息系統(tǒng)開發(fā)、管理崗 29201802 1 14 13 13
昆明市規(guī)劃編制與信息中心 財務(wù)會計崗 29201803 1 33 30 23
昆明市測繪研究院 外業(yè)測繪 29201804 3 55 54 47
昆明市城市基本建設(shè)檔案館 城建檔案管理(增設(shè)) 29201805 2 167 79 60
昆明規(guī)劃館 英語講解員崗 29201806 2 34 27 24
昆明規(guī)劃館 規(guī)劃布展設(shè)計策劃崗 29201807 2 124 111 95
昆明規(guī)劃館 設(shè)備維護崗 29201808 2 36 36 31
昆明規(guī)劃館 財務(wù)崗 29201809 1 61 57 49
昆明規(guī)劃館 黨務(wù)工作崗 29201810 2 90 82 65
昆明市大觀公園 財務(wù)人員 30dg01 2 13 9 7
昆明市園林綠化服務(wù)中心 園林設(shè)計師 30fw01 1 16 6 3
昆明市園林綠化服務(wù)中心 園林工程師 30fw02 1 13 11 7
昆明市園林綠化服務(wù)中心 機電維修師 30fw03 1 20 12 9
昆明市園林綠化管理中心 會計人員 30gl01 1      
昆明市金殿名勝區(qū) 會計人員 30jd01 1 5 2 2
昆明市郊野公園 會計人員 30jy01 1 3 1 1
昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 財務(wù)人員 30zj01 1 10 8 6
昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 辦公室人員 30zj02 2 51 48 42
昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 植保工程師 30zj03 1 59 50 37
昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 園林工程師 30zj04 1 88 79 61
昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 土壤工程師 30zj05 4 45 44 41
昆明市財政局金融合作中心 法律事務(wù)崗 310001 1 63 63 52
昆明市財政局金融合作中心 綜合經(jīng)濟崗 310002 1 125 114 105
昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 32psjc01 1 2    
昆明市農(nóng)業(yè)科學研究院 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 33201801 2 116 102 86
昆明市農(nóng)業(yè)科學研究院 財務(wù)會計 33201802 2 69 63 58
昆明市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校 農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣 33201803 1 16 15 11
昆明市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣 33201804 1 16 16 14
云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校昆明分校 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 33201805 1 61 41 31
昆明市公安交通管理計算機中心 計算機系統(tǒng)管理員 34001 1 46 43 34
昆明市機動車駕駛員考試中心 計算機管理 34002 3 146 128 101
昆明市機動車駕駛員考試中心 財務(wù)管理 34003 1 49 47 42
昆明市機動車檢驗監(jiān)管服務(wù)中心 機動車檢驗監(jiān)管 34004 2 98 91 83
昆明市機動車檢驗監(jiān)管服務(wù)中心 計算機管理 34005 1 45 35 28
昆明市環(huán)境監(jiān)測中心 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測(一) 35HJJC1 1 40 40 31
昆明市環(huán)境監(jiān)測中心 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測(二) 35HJJC2 1 43 41 33
昆明市環(huán)境監(jiān)測中心 實驗室分析 35HJJC3 1 129 110 88
昆明市環(huán)境科學研究院 環(huán)境科研 35HJKY1 2 39 31 26
昆明市環(huán)境科學研究院 信息管理 35XXGL1 1 44 38 30
《昆明政協(xié)》編輯室 會計 36201801 1 30 10 9
政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 傳媒策劃及管理 36201802 1 58 48 38
政協(xié)昆明市委員會辦公廳信息中心 計算機及其網(wǎng)絡(luò)管理 36201803 1 94 85 35
昆明市委黨校(院) 專業(yè)技術(shù)人員 371801 1 8 4 2
昆明市委黨校(院) 專業(yè)技術(shù)人員(教師) 371802 1 36 22 18
昆明市委黨校(院) 專業(yè)技術(shù)人員(教師) 371803 1 16 9 8
昆明市委黨校(院) 專業(yè)技術(shù)人員(管理人員) 371804 1 14 11 7
中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 網(wǎng)絡(luò)維護 38201801 1 44 37 29
中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 網(wǎng)絡(luò)安全 38201802 1 44 37 24
昆明市接待服務(wù)中心 接待員 38201803 1 240 240 187
昆明市接待服務(wù)中心 接待員 38201804 1 294 290 234
昆明市接待服務(wù)中心 接待員 38201805 1 287 286 241
昆明市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 390001 1 70 62 51
昆明市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 390002 1 55 47 40
昆明廣播電視臺 播音主持 401801 2 65 58 46
昆明廣播電視臺 新媒體技術(shù) 401802 3 26 22 20
昆明廣播電視臺 電視節(jié)目形象包裝 401803 2 95 80 65
昆明廣播電視臺 辦公室管理 401804 1 166 152 123
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心五華分中心 計算機技術(shù)員 423001 1 19 1  
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心五華分中心 辦公室文員 423002 1 69 64 57
昆明市五華區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 公共資源交易管理 423003 1 63 60 54
昆明市五華區(qū)地方統(tǒng)計調(diào)查隊(含統(tǒng)計站) 統(tǒng)計員 423004 3 107 104 89
昆明市五華區(qū)居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 計算機操作員 423005 1 57 55 44
昆明市五華區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和房屋安全鑒定站 工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 423006 2 52 49 44
昆明市五華區(qū)林業(yè)服務(wù)中心 林業(yè)測繪技術(shù)人員 423007 1 23 21 16
昆明市五華區(qū)公路管護站 會計 423008 1 52 48 42
昆明市翠湖公園 園林專業(yè)技術(shù)人員 423009 2 119 99 74
昆明市翠湖公園 水電及設(shè)施設(shè)備維護專業(yè)技術(shù)人員 423010 1 49 12 7
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 會計審計 43181001 1 42 39 34
昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 保障性住房管理信息員 43181002 1 182 179 148
昆明市盤龍區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督員 43181003 1 41 35 27
昆明市盤龍區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 建筑安全監(jiān)督員 43181004 1 51 50 37
昆明市盤龍區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 城市燃氣信息化監(jiān)督員 43181005 1 155 152 97
昆明市盤龍區(qū)財政投資評審中心 建設(shè)工程預(yù)決算評審 43181006 1 8 8 8
昆明市盤龍區(qū)金融服務(wù)中心 金融管理 43181007 1 57 42 31
昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 水保專干 43181008 1 31 30 26
昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 綜合1 43181009 1 30 28 24
昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 綜合2 43181010 1 80 67 49
昆明市盤龍區(qū)園林綠化科技站 園林設(shè)計 43181011 1 32 26 17
昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 43181012 2 115 114 101
昆明市盤龍區(qū)商務(wù)執(zhí)法大隊 商務(wù)執(zhí)法員 43181013 1 129 123 104
昆明市盤龍區(qū)維修行業(yè)管理處 路橋?qū)8?/td> 43181014 1 34 33 30
昆明市盤龍區(qū)價格認證中心 綜合 43181015 1 84 81 72
昆明市盤龍區(qū)居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 綜合 43181016 1 35 34 30
昆明市盤龍區(qū)“四創(chuàng)兩爭”工作總指揮部辦公室 綜合 43181017 2 44 40 26
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 綜合 43181018 1 20 20 18
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 城市文化建設(shè)與管理 43181019 1 34 30 27
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 城市環(huán)境建設(shè)與管理 43181020 2 31 28 24
昆明市盤龍區(qū)新聞宣傳中心 記者 43181021 1 111 106 81
昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)和就業(yè)服務(wù)站 會計 43181022 1 14 12 12
昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 財務(wù)會計 43181023 1 54 54 44
昆明市盤龍區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室 網(wǎng)絡(luò)信息管理 43181024 1 5 2  
昆明市盤龍區(qū)拓東街道辦事處市容服務(wù)管理站 綜合 43181025 1 46 42 34
昆明市盤龍區(qū)鼓樓街道辦事處市容服務(wù)管理站 綜合 43181026 1 31 28 26
昆明市盤龍區(qū)茨壩街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 農(nóng)業(yè)水利專干 43181027 1 2    
昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處市容服務(wù)管理站 綜合 43181028 1 26 24 21
昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 農(nóng)林綜合管理 43181029 1 38 32 28
昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處市容服務(wù)管理站 綜合 43181030 1 32 31 30
昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 43181031 1 52 49 41
昆明市盤龍區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 財務(wù) 43181032 1 48 45 35
昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 信息安全與信息系統(tǒng)管理 43181033 1 41 30 23
昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 綜合管理 4403201801 1 64 61 49
昆明市官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 綜合管理 4403201802 1 68 61 49
官渡區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心 綜合管理 4403201803 1 234 230 196
昆明市官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處 專業(yè)技術(shù)崗位 4403201804 1 5 2  
官渡區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 建設(shè)工程質(zhì)量、安全監(jiān)督 4403201805 1 41 40 33
昆明市官渡區(qū)統(tǒng)計局(官渡區(qū)統(tǒng)計局關(guān)上統(tǒng)計站) 統(tǒng)計 4403201806 1 44 44 39
昆明市官渡區(qū)統(tǒng)計局(官渡區(qū)統(tǒng)計局太和統(tǒng)計站) 統(tǒng)計 4403201807 1 47 47 38
昆明市官渡區(qū)統(tǒng)計局(官渡區(qū)普查中心) 統(tǒng)計 4403201808 1 49 45 38
昆明市官渡區(qū)滇池河道管理站 水利及水利工程管理 4403201809 2 30 27 25
昆明市官渡區(qū)水務(wù)局寶象河管理所 水利及水利工程管理 4403201810 2 26 25 22
昆明市官渡區(qū)水務(wù)局沙井灌區(qū)管理所 水利及水利工程管理 4403201811 1 11 11 7
官渡區(qū)投資服務(wù)中心 綜合管理 4403201812 1 35 31 27
昆明市官渡區(qū)文化館 群眾文化 4403201813 1 99 98 81
官渡區(qū)體育訓(xùn)練中心 會計 4403201814 1 57 55 52
昆明市官渡區(qū)體育館 綜合管理 4403201815 1 168 161 130
昆明市官渡區(qū)矣六街道科教文衛(wèi)體中心 綜合管理 4403201816 1 30 26 22
昆明市官渡區(qū)矣六街道項目建設(shè)推進中心 綜合管理 4403201817 1 47 44 33
昆明市官渡區(qū)矣六街道農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 綜合管理 4403201818 1 36 27 26
昆明市官渡區(qū)關(guān)上街道項目建設(shè)推進中心 綜合管理 4403201819 1 37 34 32
昆明市官渡區(qū)六甲街道辦事處市容管理中心 綜合管理崗 4403201820 1 39 32 30
昆明市官渡區(qū)六甲街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合管理崗 4403201821 1 101 99 80
昆明市官渡區(qū)太和街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 綜合管理 4403201822 1 47 46 40
太和街道科教文衛(wèi)體中心 綜合管理 4403201823 1 57 51 45
昆明市官渡區(qū)小板橋街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 社會保障崗 4403201824 1 67 66 53
官渡區(qū)吳井街道項目建設(shè)推進中心 綜合管理 4403201825 1 37 35 34
官渡區(qū)吳井街道市容管理中心 綜合管理 4403201826 1 55 50 43
西山區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 統(tǒng)計員 45001 1 86 83 68
西山區(qū)棋盤山國家森林公園管護局 財務(wù)會計 45002 1 41 41 38
西山區(qū)棋盤山國家森林公園管護局 計算機技術(shù)員 45003 1 40 36 32
西山區(qū)棋盤山國家森林公園管護局 公園管護人員 45004 3 67 60 49
西山區(qū)排灌站 水利工程運行管理工作人員 45005 3 47 46 36
西山區(qū)農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心 財務(wù)人員 45006 1 29 25 22
西山區(qū)農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心 水質(zhì)檢測工作人員 45007 1 131 124 92
西山區(qū)農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心 水質(zhì)檢測工作人員 45008 2 72 58 50
西山區(qū)計劃供水節(jié)約用水辦公室 計劃供水節(jié)約用水工作人員 45009 2 77 58 52
西山區(qū)地方公路養(yǎng)護段 工程人員 45010 1 51 49 45
西山區(qū)居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 經(jīng)濟員 45011 1 67 65 54
西山區(qū)接待服務(wù)中心 接待服務(wù)管理員 45012 1 115 111 93
西山區(qū)政務(wù)(公共資源交易)服務(wù)中心 綜合管理員 45013 3 697 652 526
西山區(qū)政務(wù)(公共資源交易)服務(wù)中心 計算機系統(tǒng)維護員 45014 1 16 5 4
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心西山分中心 綜合管理員 45015 4 375 365 313
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心西山分中心 會(審)計員 45016 1 43 42 38
西山區(qū)馬街街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟員 45017 1 44 42 38
西山區(qū)金碧街道辦事處社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù)工作人員 45018 1 63 59 48
西山區(qū)金碧街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 文化綜合服務(wù)工作人員 45019 1 113 112 100
西山區(qū)金碧街道辦事處市政環(huán)保綜合服務(wù)中心 市政環(huán)保綜合服務(wù)工作人員 45020 1 54 53 43
西山區(qū)金碧街道辦事處市政環(huán)保綜合服務(wù)中心 市政環(huán)保綜合服務(wù)工作人員 45021 1 70 66 58
西山區(qū)金碧街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合管理人員 45022 1 112 105 90
西山區(qū)福海街道辦事處社會保障服務(wù)中心 經(jīng)濟員 45023 1 125 122 104
西山區(qū)福海街道辦事處社會保障服務(wù)中心 社會工作員 45024 1 69 65 55
西山區(qū)西苑街道辦事處為民服務(wù)中心 經(jīng)濟員 45025 1 80 52 41
西山區(qū)永昌街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 文書宣傳員 45026 2 145 138 87
西山區(qū)永昌街道辦事處市政環(huán)保綜合服務(wù)中心 環(huán)衛(wèi)工程管理員 45027 1 31 23 17
西山區(qū)永昌街道辦事處市政環(huán)保綜合服務(wù)中心 市政工程管理員 45028 1 48 45 39
西山區(qū)永昌街道辦事處社會保障服務(wù)中心 社會保障工作人員 45029 1 68 60 49
西山區(qū)永昌街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計員 45030 2 100 96 68
西山區(qū)永昌街道辦事處為民服務(wù)中心 計算機管理員 45031 2 24 12 6
西山區(qū)棕樹營街道辦事處社會保障服務(wù)中心 社保服務(wù)員 45032 1 76 74 60
西山區(qū)棕樹營街道辦事處經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟(統(tǒng)計)員 45033 1 45 42 38
西山區(qū)棕樹營街道辦事處為民服務(wù)中心 經(jīng)濟員 45034 1 72 70 64
西山區(qū)??诮值擂k事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)科員 45035 2 70 60 49
西山區(qū)??诮值擂k事處文化廣播電視服務(wù)中心 文化管理員 45036 1 10 6 4
西山區(qū)??诮值擂k事處滇池管理所 環(huán)境工程人員 45037 2 40 35 31
西山區(qū)芳草地國際學校 財務(wù) 45038 1 31 25 22
西山區(qū)職業(yè)高級中學 汽車運用與維修員 45039 1 5    
西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位(詳見備注1) 財務(wù) 45040 10 377 374 323
昆明市西山區(qū)??谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 計算機操作員 45041 1 2 2 2
呈貢區(qū)照明管理服務(wù)中心 城市照明設(shè)施維護崗位 4618017 1 15    
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 財務(wù)崗位 4618018 2 70 67 57
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 文秘崗位 4618019 2 71 68 54
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 規(guī)劃建設(shè)管理崗位 4618020 1 29 27 24
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 規(guī)劃建設(shè)管理崗位 4618021 2 61 53 44
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 規(guī)劃建設(shè)管理崗位 4618022 2 5 4 3
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 市政建設(shè)崗位 4618023 2 14 6 6
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 執(zhí)法崗位 4618024 1 13 13 10
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 執(zhí)法崗位 4618025 1 3    
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 執(zhí)法崗位 4618026 1 28 27 24
呈貢區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊 執(zhí)法崗位 4618027 6 440 388 286
龍城街道城管執(zhí)法中隊 文秘崗位 4618028 2 65 56 45
龍城街道城管執(zhí)法中隊 計算機崗位 4618029 1 30 27 23
龍城街道城管執(zhí)法中隊 新聞宣傳崗位 4618030 1 4 1 1
龍城街道城管執(zhí)法中隊 執(zhí)法崗位 4618031 5 116 99 81
斗南街道城管執(zhí)法中隊 文秘崗位 4618032 2 76 75 37
斗南街道城管執(zhí)法中隊 計算機崗位 4618033 1 31 31 25
斗南街道城管執(zhí)法中隊 新聞宣傳崗位 4618034 1 5 1 1
斗南街道城管執(zhí)法中隊 執(zhí)法崗位 4618035 5 118 95 77
吳家營街道城管執(zhí)法中隊 文秘崗位 4618036 2 62 57 50
吳家營街道城管執(zhí)法中隊 計算機崗位 4618037 1 33 28 23
吳家營街道城管執(zhí)法中隊 新聞宣傳崗位 4618038 1 2    
吳家營街道城管執(zhí)法中隊 執(zhí)法崗位 4618039 5 114 98 79
烏龍街道城管執(zhí)法中隊 文秘崗位 4618040 1 30 29 22
烏龍街道城管執(zhí)法中隊 計算機崗位 4618041 1 25 24 19
烏龍街道城管執(zhí)法中隊 執(zhí)法崗位 4618042 5 119 106 58
洛龍街道城管執(zhí)法中隊 文秘崗位 4618043 2 67 57 45
洛龍街道城管執(zhí)法中隊 計算機崗位 4618044 1 30 28 21
洛龍街道城管執(zhí)法中隊 新聞宣傳崗位 4618045 2 9 1  
洛龍街道城管執(zhí)法中隊 執(zhí)法崗位 4618046 5 115 98 72
雨花街道城管執(zhí)法中隊 文秘崗位 4618047 1 77 74 63
雨花街道城管執(zhí)法中隊 計算機崗位 4618048 2 71 71 55
雨花街道城管執(zhí)法中隊 執(zhí)法崗位 4618049 4 100 80 68
