昆明市部分縣區(qū)教育系統(tǒng)2018年招聘報名數(shù)據(jù)(截止5月10日9時)
來源:昆明人才招聘考試網(wǎng) 閱讀:2539 次 日期:2018-05-10 09:14:35
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市部分縣區(qū)教育系統(tǒng)2018年招聘報名數(shù)據(jù)(截止5月10日9時)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
報考單位 報考崗位 崗位代碼 錄用
人數(shù)
報名
人數(shù)
審核通
過人數(shù)
交費
人數(shù)
中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實驗學(xué)校 中學(xué)歷史教師 421008 1 20 17 17
中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實驗學(xué)校 中學(xué)語文教師 421009 1 24 23 20
中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實驗學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 421010 1 13 10 8
中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實驗學(xué)校 中學(xué)信息技術(shù)教師 421011 1 31 27 22
中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實驗學(xué)校 中學(xué)心理健康教師 421012 1 54 53 51
云南省昆明市第二十四中學(xué) 中學(xué)語文教師 421013 2 45 40 39
云南省昆明市第二十四中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 421014 1 19 17 17
云南省昆明市第二十四中學(xué) 中學(xué)英語教師 421015 1 49 46 43
云南省昆明市第二十四中學(xué) 中學(xué)歷史教師 421016 1 42 41 37
云南省昆明市第二十四中學(xué) 中學(xué)生物教師 421017 1 56 51 41
云南省昆明市第二十四中學(xué) 中學(xué)地理教師 421018 1 48 44 40
云南省昆明市第二十四中學(xué) 中學(xué)體育教師 421019 1 33 33 29
云南省昆明市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 美術(shù)教師 421020 1 61 54 49
云南省昆明市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 汽修教師 421021 1 25 16 14
云南省昆明市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 體育教師 421022 1 29 29 17
云南省昆明市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 英語教師 421023 1 43 38 34
昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)語文教師 421024 1 17 17 16
昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421025 1 19 18 16
昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421026 1 17 17 17
昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421027 1 16 15 12
昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)語文教師 421028 4 80 75 65
昆明市五華區(qū)大觀小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421029 1 35 25 17
昆明市五華區(qū)大觀小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 421030 1 22 19 16
昆明市五華區(qū)龍翔小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421031 1 14 14 11
昆明市五華區(qū)龍翔小學(xué) 小學(xué)語文教師 421032 1 27 25 9
昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)語文教師 421033 1 22 16 12
昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421034 2 40 35 11
昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)語文教師 421035 3 55 53 48
昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)心理健康教師 421036 1 48 47 40
昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421037 3 46 43 40
昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)英語教師 421038 1 35 35 31
昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421039 1 13 12 11
昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師 421040 2 35 34 32
昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)體育教師 421041 1 21 21 18
昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 421042 1 38 35 30
昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 421043 1 31 28 25
昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421044 1 14 13 12
昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421045 1 32 31 27
昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421046 5 106 100 90
昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421047 4 63 61 55
昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)英語教師 421048 1 40 36 34
昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)體育教師 421049 1 24 24 21
昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421050 1 16 15 13
昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)體育教師 421051 1 24 23 17
昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421052 1 13 12 12
昆明市五華區(qū)虹山小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 421053 1 16 13 12
昆明市五華區(qū)新聞路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421054 1 15 15 11
昆明市五華區(qū)璧光小學(xué) 小學(xué)語文教師 421055 3 51 49 44
昆明市五華區(qū)長春小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421056 1 13 12 7
昆明市五華區(qū)江岸小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 421057 1 17 14 11
昆明市五華區(qū)江濱小學(xué) 小學(xué)語文教師 421058 2 34 30 28
昆明市五華區(qū)江濱小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 421059 1 14 10 8
昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)語文教師 421060 4 74 72 68
昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421061 3 58 53 36
昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)英語教師 421062 1 32 31 27
昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 421063 3 61 54 48
昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421064 1 25 24 22
昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)體育教師 421065 1 21 20 18
昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)語文教師 421066 3 56 53 46
昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421067 1 14 12 10
昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421068 2 30 28 26
昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 421069 2 132 110 92
昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 421070 2 29 26 26
昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421071 1 33 32 29
昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)體育教師 421072 2 47 47 46
昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421073 1 15 15 14
昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 421074 3 54 51 47
昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421075 1 15 8 5
昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)英語教師 421076 2 73 66 59
昆明市五華區(qū)麻園小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 421077 1 24 24 19
昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)語文教師 421078 2 34 31 27
昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 421079 2 37 31 30
昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421080 1 8 7 7
昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 421081 1 34 31 26
昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421082 1 15 15 11
昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421083 1 12 12 5
昆明市五華區(qū)昭宗小學(xué) 小學(xué)體育教師 421084 1 32 31 14
昆明市五華區(qū)昭宗小學(xué) 小學(xué)英語教師 421085 1 36 35 32
昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語文教師 421086 1 17 15 11
昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421087 1 11 11 7
昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 421088 1 22 19 17
昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)音樂教師 421089 1 15 14 14
昆明市五華區(qū)瑞和實驗學(xué)校 小學(xué)體育教師 421090 1 23 20 19
昆明市五華區(qū)瑞和實驗學(xué)校 小學(xué)語文教師 421091 3 49 48 46
昆明市五華區(qū)瑞和實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 421092 2 28 26 23
昆明市第二幼兒園 幼兒教師 421093 2 24 24 22
昆明市第七幼兒園 幼兒教師 421094 2 24 24 24
昆明市第二十幼兒園 幼兒教師 421095 2 26 24 23
昆明市五華區(qū)第一幼兒園 幼兒教師 421096 2 25 25 24
昆明市五華區(qū)教職工幼兒園 幼兒教師 421097 2 26 25 23
昆明市五華區(qū)第三幼兒園 幼兒教師 421098 1 15 12 10
昆明市五華區(qū)第二教工幼兒園 幼兒教師 421099 1 20 18 6
昆明市五華區(qū)江濱幼兒園 幼兒教師 421100 2 29 25 23
昆明市五華區(qū)明德幼兒園 幼兒教師 421101 2 26 26 24
昆明市五華區(qū)第二幼兒園 幼兒教師 421102 2 26 26 22
昆明市人民政府機關(guān)第三幼兒園 幼兒教師 421103 3 48 47 46
昆明市五華區(qū)園博幼兒園 幼兒教師 421104 3 45 43 40
昆明市五華區(qū)園博幼兒園 幼兒教師 421105 1 10 8 6
云南省昆明市第十一中學(xué) 高中語文教師 43183001 1 20 20 17
昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) 高中英語教師 43183002 1 27 26 23
昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) 高中語文教師 43183003 1 20 19 15
昆明市盤龍職業(yè)高級中學(xué) 職高語文教師 43183004 1 20 20 20
昆明市盤龍職業(yè)高級中學(xué) 職高旅游管理專業(yè)課教師 43183005 1 35 26 21
云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中英語教師 43183006 1 31 30 25
云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 43183007 1 14 14 13
昆明鐵路五中 初中語文教師 43183008 1 22 21 21
昆明鐵路五中 初中數(shù)學(xué)教師 43183009 1 14 14 14
昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中語文教師 43183010 1 16 9 9
昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中英語教師 43183011 1 10 9 8
昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中政治教師 43183012 1 32 22 17
昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中生物教師 43183013 1 24 13 11
昆明市白沙河中學(xué)校 初中語文教師 43183014 1 18 17 15
昆明市白沙河中學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 43183015 1 4    
昆明重工中學(xué) 小學(xué)體育教師 43183016 1 22 21 17
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183017 1 13 12 11
昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)英語教師 43183018 1 24 23 23
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183019 4 79 74 67
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183020 2 19 14 13
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183021 2 30 30 27
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183022 2 26 23 21
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183023 1 31 26 24
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 3 73 70 42
昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183025 2 11 3 2
昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183026 1 21 21 8
昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183027 1 7 7 7
昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183028 1 20 16 15
昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)語文教師(免筆試) 43183029 2 13 11 9
昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183030 2 19 15 14
昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183031 1 22 19 14
昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師(免筆試) 43183032 1 13 12 11
昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183033 1 17 17 13
昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183034 1 22 22 17
昆明市盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183035 1 9 9 9
昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183036 1 19 18 9
昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183037 1 10 10 10
昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)英語教師 43183038 1 24 22 22
昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183039 1 37 34 1
昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183040 1 5 1 1
昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183041 1 16 16 14
昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183042 1 12 12 12
昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183043 1 13 12 9
昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183044 1 26 23 18
昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183045 1 15 13 12
昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183046 1 11 11 11
昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183047 1 8 8 7
昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183048 1 16 15 15
昆明市盤龍區(qū)新迎第二小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183049 1 26 22 21
昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183050 1 5 5 5
昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183051 1 15 15 15
昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183052 1 11 11 10
昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)英語教師 43183053 1 18 8 8
昆明市盤龍區(qū)金實小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183054 1 13 11 11
昆明市盤龍區(qū)金實小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183055 1 6 6 6
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183056 2 37 30 15
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)英語教師1 43183057 1 9 8 6
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)英語教師2 43183058 1 18 17 17
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183059 1 9 3 3
昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183060 1 34 31 30
昆明市盤龍區(qū)金星小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183061 1 28 27 20
昆明市盤龍區(qū)金星小學(xué) 小學(xué)英語教師 43183062 1 28 24 22
昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183063 2 33 30 29
云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183064 2 28 28 27
云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183065 2 16 13 13
云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183066 1 7 4 3
云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)英語教師 43183067 1 9 9 9
盤龍區(qū)云南師范大學(xué)附屬昆明湖小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183068 2 28 28 26
盤龍區(qū)云南師范大學(xué)附屬昆明湖小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183069 1 8 7 4
盤龍區(qū)云南師范大學(xué)附屬昆明湖小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183070 1 7 7 7
盤龍區(qū)云南師范大學(xué)附屬昆明湖小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183071 1 20 19 18
盤龍區(qū)云南師范大學(xué)附屬昆明湖小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183072 1 31 30 27
昆明市盤龍區(qū)云波小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183073 2 30 29 27
昆明市盤龍區(qū)云波小學(xué) 小學(xué)英語教師 43183074 3 54 52 50
昆明市盤龍區(qū)龍泉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183075 1 21 20 20
昆明市盤龍區(qū)雙龍中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183076 1 6 5 5
昆明市盤龍區(qū)雙龍中心學(xué)校 小學(xué)音樂教師 43183077 1 11 11 11
昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟小學(xué) 小學(xué)語文教師 43183078 1 17 15 13
昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183079 1 11 11 10
昆明市盤龍區(qū)落索坡小學(xué) 小學(xué)英語教師 43183080 1 27 24 23
昆明市盤龍區(qū)培智學(xué)校 特殊教育教師 43183081 1 18 17 16
昆明市第十幼兒園 幼兒教師 43183082 1 14 13 11
昆明市第十一幼兒園 幼兒教師 43183083 1 16 15 12
昆明市第十二幼兒園 幼兒教師 43183084 1 12 12 12
昆明市盤龍區(qū)東華幼兒園 幼兒教師 43183085 3 67 56 52
昆明市盤龍區(qū)新迎第一幼兒園 幼兒教師 43183086 4 90 90 79
昆明市盤龍區(qū)新迎第二幼兒園 幼兒教師 43183087 1 12 12 10
昆明市盤龍區(qū)新迎第三幼兒園 幼兒教師 43183088 2 44 44 40
昆明市盤龍區(qū)茨壩幼兒園 幼兒教師 43183089 2 36 35 30
昆明市人民政府機關(guān)幼兒園 幼兒教師 43183090 11 272 233 210
昆明市人民政府機關(guān)幼兒園 保健醫(yī) 43183091 1 25 24 23
昆明市官渡區(qū)教師進修學(xué)校 信息技術(shù)(免筆試) 4401201801 2 5 2 1
昆明市官渡區(qū)教師進修學(xué)校 數(shù)學(xué)(免筆試) 4401201802 1 15 13 12
昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué) 幼兒教育 4401201803 1 26 24 22
昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 英語 4401201804 1 24 23 21
昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201805 1 15 14 12
昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 語文 4401201806 1 17 13 13
昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201807 1 15 15 13
昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 英語 4401201808 2 35 34 31
昆明市官渡區(qū)第六中學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201809 1 14 13 11
昆明市官渡區(qū)第六中學(xué) 英語 4401201810 2 35 32 27
昆明市官渡區(qū)第六中學(xué) 化學(xué) 4401201811 1 40 36 33
昆明市官渡區(qū)第六中學(xué) 生物 4401201812 1 42 37 34
昆明市官渡區(qū)第六中學(xué) 心理學(xué) 4401201813 1 41 36 33
云南省昆明市第九中學(xué) 英語 4401201814 1 17 16 13
云南省昆明市第九中學(xué) 政治 4401201815 1 62 57 52
云南省昆明市第九中學(xué) 美術(shù) 4401201816 1 42 34 27
云南省昆明市第十二中學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201817 1 16 14 10
云南省昆明市第十二中學(xué) 信息技術(shù) 4401201818 1 26 25 23
云南省昆明市第十六中 語文 4401201819 1 15 14 13
云南省昆明市第十六中 數(shù)學(xué) 4401201820 1 12 11 11
云南省昆明市第十六中 化學(xué) 4401201821 1 34 32 27
云南省昆明市第十七中學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201822 1 10 10 10
昆明市官渡區(qū)金馬中學(xué) 英語 4401201823 1 13 13 12
昆明市官渡區(qū)金馬中學(xué) 歷史 4401201824 1 23 22 21
昆明市官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201825 1 13 12 10
昆明市官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學(xué) 物理 4401201826 1 33 31 27
昆明市官渡區(qū)矣六中學(xué) 語文 4401201827 1 14 12 10
昆明市官渡區(qū)矣六中學(xué) 地理 4401201828 1 48 40 32
昆明市官渡區(qū)板橋中學(xué) 語文 4401201829 2 26 24 24
昆明市官渡區(qū)板橋中學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201830 1 12 10 10
昆明市官渡區(qū)板橋中學(xué) 化學(xué) 4401201831 1 30 29 29
昆明市官渡區(qū)板橋中學(xué) 歷史 4401201832 1 18 18 18
昆明市官渡區(qū)關(guān)上實驗學(xué)校(初中部) 語文 4401201833 1 18 17 16
昆明市官渡區(qū)關(guān)上實驗學(xué)校(初中部) 數(shù)學(xué) 4401201834 1 13 12 11
昆明市官渡區(qū)關(guān)上實驗學(xué)校(初中部) 英語 4401201835 1 18 15 13
昆明市官渡區(qū)關(guān)上實驗學(xué)校(初中部) 物理 4401201836 1 35 28 25
昆明市官渡區(qū)關(guān)上實驗學(xué)校(小學(xué)部) 語文 4401201837 2 35 31 29
昆明市官渡區(qū)關(guān)上實驗學(xué)校(小學(xué)部) 數(shù)學(xué) 4401201838 1 11 10 9
昆明市官渡區(qū)關(guān)上實驗學(xué)校(小學(xué)部) 音樂 4401201839 1 16 15 15
昆明市官渡區(qū)關(guān)上實驗學(xué)校(小學(xué)部) 科學(xué) 4401201840 1 20 19 17
昆明市官渡區(qū)南站小學(xué) 語文 4401201841 4 84 68 59
昆明市官渡區(qū)南站小學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201842 2 23 19 14
昆明市官渡區(qū)南站小學(xué) 英語 4401201843 1 13 11 10
昆明市官渡區(qū)南站小學(xué) 音樂 4401201844 1 18 17 17
昆明市官渡區(qū)南站小學(xué) 體育 4401201845 2 56 54 37
昆明市官渡區(qū)南站小學(xué) 科學(xué) 4401201846 1 17 14 13
昆明市官渡區(qū)民航路小學(xué) 語文 4401201847 1 14 14 13
昆明市官渡區(qū)東站實驗學(xué)校 數(shù)學(xué) 4401201848 1 12 10 8
昆明市官渡區(qū)東站實驗學(xué)校 語文 4401201849 2 26 24 21
昆明市官渡區(qū)東站實驗學(xué)校 英語 4401201850 1 9 8 5
昆明市官渡區(qū)東站實驗學(xué)校 信息技術(shù) 4401201851 1 21 20 17
昆明市官渡區(qū)東華二小 英語 4401201852 1 12 12 11
昆明市官渡區(qū)董家灣小學(xué) 信息技術(shù) 4401201853 1 22 20 18
昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué) 語文 4401201854 1 13 12 12
昆明市官渡區(qū)前衛(wèi)路小學(xué) 語文 4401201855 1 13 11 11
昆明市官渡區(qū)和平小學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201856 1 11 9 8
昆明市官渡區(qū)小街小學(xué) 音樂 4401201857 1 16 14 12
昆明市官渡區(qū)云溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 4401201858 1 20 17 16
昆明市官渡區(qū)云溪小學(xué) 英語 4401201859 1 12 12 11
昆明市官渡區(qū)六甲第一小學(xué) 英語 4401201860 1 15 13 5
昆明市官渡區(qū)金馬中心學(xué)校 體育 4401201861 1 27 26 25
昆明市官渡區(qū)官渡中心學(xué)校 科學(xué) 4401201862 1 15 15 12
昆明市官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 4401201863 1 14 14 13
昆明市官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 4401201864 2 18 16 13
昆明市官渡區(qū)關(guān)鎖中心學(xué)校 語文 4401201865 1 13 13 13
昆明市官渡區(qū)子君中心學(xué)校 語文 4401201866 1 19 18 15
昆明市官渡區(qū)子君中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 4401201867 1 11 11 10
昆明市官渡區(qū)子君中心學(xué)校 英語 4401201868 1 11 9 9
昆明市官渡區(qū)子君中心學(xué)校 音樂 4401201869 1 17 14 14
昆明市官渡區(qū)子君中心學(xué)校 體育 4401201870 1 26 24 19
昆明市官渡區(qū)小板橋中心學(xué)校 語文 4401201871 1 21 20 17
昆明市官渡區(qū)小板橋中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 4401201872 2 22 19 19
昆明市官渡區(qū)小板橋中心學(xué)校 英語 4401201873 1 10 9 7
昆明市官渡區(qū)新二中心學(xué)校 科學(xué) 4401201874 1 16 13 13
昆明市官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn)沙溝中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 4401201875 2 20 18 16
昆明市官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn)長水中心學(xué)校 語文 4401201876 1 13 11 11
昆明市官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn)立志小學(xué) 體育 4401201877 1 22 21 19
昆明市官渡區(qū)中對龍中心學(xué)校 語文 4401201878 2 25 23 23
昆明市官渡區(qū)中對龍中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 4401201879 2 15 14 13
昆明市官渡區(qū)中對龍中心學(xué)校 美術(shù) 4401201880 1 28 25 21
昆明市官渡區(qū)白漢場中心學(xué)校 科學(xué) 4401201881 1 12 11 11
西山區(qū)招生考試中心 信息技術(shù) 451001 1 23 17 14
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 初中語文 451002 1 21 20 19
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 451003 1 15 15 14
昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 初中政治 451004 1 64 55 48
昆明市第五中學(xué) 高中音樂 451005 1 18 18 17
昆明市第五中學(xué) 高中化學(xué) 451006 1 41 40 31
昆明市第五中學(xué) 高中體育 451007 1 28 25 21
昆明市第五中學(xué) 高中信息技術(shù) 451008 1 19 17 13
昆明市第五中學(xué) 高中物理 451009 1 30 28 24
昆明市第五中學(xué) 高中英語 451010 1 22 20 15
昆明市第五中學(xué) 高中語文 451011 1 17 16 16
昆明市第五中學(xué) 高中歷史 451012 1 22 22 21
西山區(qū)實驗中學(xué) 高中英語 451013 1 18 17 17
西山區(qū)第一中學(xué) 高中物理 451014 1 27 25 21
西山區(qū)第一中學(xué) 高中語文 451015 1 22 22 18
西山區(qū)第一中學(xué) 高中歷史 451016 1 25 24 18
西山區(qū)第一中學(xué) 高中信息技術(shù) 451017 1 19 17 15
西山區(qū)第一中學(xué) 高中生物 451018 1 46 36 31
西山區(qū)粵秀中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 451019 1 11 10 10
西山區(qū)粵秀中學(xué) 高中歷史 451020 1 19 17 16
西山區(qū)粵秀中學(xué) 高中政治 451021 1 58 56 52
西山區(qū)粵秀中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 451022 1 13 12 10
西山區(qū)粵秀中學(xué) 初中語文 451023 1 14 14 13
西山區(qū)粵秀中學(xué) 初中歷史 451024 1 26 25 22
西山區(qū)粵秀中學(xué) 初中生物 451025 1 27 25 22
西山區(qū)職業(yè)高級中學(xué) 高中體育 451026 1 24 24 21
西山區(qū)職業(yè)高級中學(xué) 學(xué)前教育 451027 1 22 20 17
昆明市西山區(qū)云光中學(xué) 高中化學(xué) 451028 1 33 32 29
昆明市第十八中學(xué) 初中歷史 451029 1 21 21 17
西山區(qū)前衛(wèi)中學(xué) 初中物理 451030 1 31 29 22
西山區(qū)前衛(wèi)中學(xué) 初中化學(xué) 451031 1 35 35 32
西山區(qū)前衛(wèi)中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 451032 1 16 12 9
西山區(qū)福海中學(xué) 初中英語 451033 1 17 17 16
西山區(qū)福海中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 451034 1 13 12 11
西山區(qū)明朗民族中學(xué) 初中英語 451035 1 10 10 10
