安寧市2017年事業(yè)單位招聘人員資格復(fù)審情況表
來(lái)源:昆明市人社局 閱讀:1505 次 日期:2017-07-17 11:23:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“安寧市2017年事業(yè)單位招聘人員資格復(fù)審情況表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

安寧市2017年事業(yè)單位招聘、定向招聘面試公告

安寧市2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審情況表
報(bào)考單位 報(bào)考崗位 考號(hào) 成績(jī) 排名 資格復(fù)審結(jié)果 備注
安寧市公共資源交易中心 文秘 17050200721 69.2 1 合格  
安寧市公共資源交易中心 文秘 17050202226 66.9 2 合格  
安寧市公共資源交易中心 文秘 17050200121 65.2 3 合格  
安寧市公共資源交易中心 計(jì)算機(jī) 17050204124 62.9 1 合格  
安寧市公共資源交易中心 計(jì)算機(jī) 17050203118 61.4 2 合格  
安寧市公共資源交易中心 計(jì)算機(jī) 17050201311 61.1 3 合格  
安寧市招商服務(wù)中心 招商服務(wù) 17050201606 69.6 1 合格  
安寧市招商服務(wù)中心 招商服務(wù) 17050204116 69.4 2 合格  
安寧市招商服務(wù)中心 招商服務(wù) 17050204004 68 3 合格  
安寧市招商服務(wù)中心 招商服務(wù) 17050203625 67.1 4 合格  
安寧市招商服務(wù)中心 招商服務(wù) 17050201702 66.3 5 合格  
安寧市招商服務(wù)中心 招商服務(wù) 17050200815 65.5 6 合格  
安寧市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 醫(yī)療救助管理 17050201130 63.9 1 合格  
安寧市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 醫(yī)療救助管理 17050201515 61.3 2 合格  
安寧市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 醫(yī)療救助管理 17050204616 60.2 3 合格  
安寧市投融資管理中心 會(huì)計(jì) 17050205309 72.2 1 合格  
安寧市投融資管理中心 會(huì)計(jì) 17050205512 71.5 2 合格  
安寧市投融資管理中心 會(huì)計(jì) 17050206030 71.4 3 合格  
安寧市投融資管理中心 金融管理 17050102401 69.5 1 合格  
安寧市投融資管理中心 金融管理 17050102729 68 2 合格  
安寧市投融資管理中心 金融管理 17050102406 65.5 3 合格  
安寧市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 財(cái)政管理 17050205316 72 1   自愿放棄
安寧市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 財(cái)政管理 17050205725 66.8 2 合格  
安寧市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 財(cái)政管理 17050205202 66.5 3 合格  
安寧市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 財(cái)政管理 17050205417 65.1 4 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)審核入庫(kù)1 17050203227 58.9 1 合格  
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)審核入庫(kù)1 17050201328 55.6 2 合格  
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)審核入庫(kù)2 17050203502 63.7 1 合格  
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)審核入庫(kù)2 17050204426 62.5 2 合格  
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)審核入庫(kù)2 17050204413 59.7 3 合格  
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 權(quán)籍資料審核 17050202008 59 1 不合格 專業(yè)不符
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 權(quán)籍資料審核 17050204503 52.9 2   自愿放棄
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 房產(chǎn)資料審核 17050203618 66.8 1 合格  
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 房產(chǎn)資料審核 17050203219 64.6 2 合格  
安寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 房產(chǎn)資料審核 17050203316 64.2 3 合格  
安寧市人民政府八街街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 城鎮(zhèn)規(guī)劃 17050101627 67.3 1 合格  
安寧市人民政府八街街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 城鎮(zhèn)規(guī)劃 17050101915 67.1 2 合格  
安寧市人民政府八街街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 城鎮(zhèn)規(guī)劃 17050101802 62.2 3 合格  
安寧市人民政府八街街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 園林綠化 17050202213 60.5 1 合格  
安寧市人民政府八街街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 園林綠化 17050204328 59.8 2 合格  
安寧市人民政府八街街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 園林綠化 17050204525 59.7 3 合格  
安寧市人民政府縣街街道辦事處綜治維穩(wěn)信訪綜合服務(wù)中心 綜治維穩(wěn) 17050204311 78.8 1 合格  
安寧市人民政府縣街街道辦事處綜治維穩(wěn)信訪綜合服務(wù)中心 綜治維穩(wěn) 17050204709 68.7 2 合格  
安寧市人民政府縣街街道辦事處綜治維穩(wěn)信訪綜合服務(wù)中心 綜治維穩(wěn) 17050201527 67.1 3 合格  
安寧市人民政府青龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 17050204002 63.8 1 合格  
安寧市人民政府青龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 17050200424 62.5 2 合格  
安寧市人民政府青龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 17050200926 60.9 3   自愿放棄
安寧市人民政府青龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 17050200524 60.7 4 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
安寧市人民政府祿脿街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 17050101709 65.2 1 合格  
安寧市人民政府祿脿街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 17050102010 61.9 2 合格  
安寧市人民政府祿脿街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 17050101807 60.7 3 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 17050101515 67.4 1 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 17050101522 65.2 2 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 17050100821 64.9 3 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 17050103608 75 1 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 17050103124 73 2 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 17050103404 70 3 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 17050103905 70 3 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)體育 17050105019 65.4 1 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)體育 17050104903 64.4 2 合格  
安寧市第一小學(xué) 小學(xué)體育 17050104830 64.1 3 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育 17050104725 68.9 1 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育 17050104722 68.8 2 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育 17050105409 66.4 3 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語(yǔ)文 17050100311 67.8 1 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語(yǔ)文 17050101029 67.5 2 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語(yǔ)文 17050101201 65.9 3 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語(yǔ)文 17050101429 65.6 4 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語(yǔ)文 17050100619 65.3 5 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語(yǔ)文 17050101229 64.2 6 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ) 17050103911 76 1 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ) 17050103105 75 2 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ) 17050103114 71 3 合格  
安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ) 17050103201 71 3 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 17050106518 81.5 1 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 17050106827 79.4 2 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 17050106411 75.5 3 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中英語(yǔ) 17050103505 79 1 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中英語(yǔ) 17050103127 75 2 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中英語(yǔ) 17050103918 75 2 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中物理 17050104404 87.1 1 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中物理 17050104427 83 2 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中物理 17050104424 82.9 3 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中體育 17050105522 70.9 1 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中體育 17050105517 68 2 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 高中體育 17050104801 67.6 3 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 初中物理 17050104228 72.9 1 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 初中物理 17050104506 67.7 2 合格  
安寧市昆鋼第一中學(xué) 初中物理 17050104423 67.6 3 合格  
安寧市和平學(xué)校 高中數(shù)學(xué) 17050106328 83 1 合格  
安寧市和平學(xué)校 高中數(shù)學(xué) 17050106703 81.7 2 合格  
安寧市和平學(xué)校 高中數(shù)學(xué) 17050106520 76.3 3 合格  
安寧市和平學(xué)校 高中數(shù)學(xué) 17050106901 75.7 4 合格  
安寧市和平學(xué)校 高中數(shù)學(xué) 17050106506 69.7 5 合格  
安寧市和平學(xué)校 高中數(shù)學(xué) 17050106403 68 6 合格  
安寧市和平學(xué)校 高中物理 17050104301 86.2 1 合格  
安寧市和平學(xué)校 高中物理 17050104425 80.2 2 合格  
安寧市和平學(xué)校 高中物理 17050104224 80 3   自愿放棄
安寧市和平學(xué)校 高中物理 17050104407 78.5 4   自愿放棄
安寧市和平學(xué)校 高中物理 17050104529 70.9 5 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
安寧市青龍學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 17050106912 62.7 1 合格  
安寧市青龍學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 17050106318 62.3 2 合格  
安寧市青龍學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 17050106909 59.1 3 合格  
安寧市青龍學(xué)校 初中體育 17050104928 69.9 1 合格  
安寧市青龍學(xué)校 初中體育 17050104810 66.4 2 合格  
安寧市青龍學(xué)校 初中體育 17050105030 66.4 2 合格  
安寧市鳴矣河小學(xué) 會(huì)計(jì) 17050206024 74.1 1 合格  
安寧市鳴矣河小學(xué) 會(huì)計(jì) 17050204809 70.1 2 合格  
安寧市鳴矣河小學(xué) 會(huì)計(jì) 17050205626 69.4 3 合格  
安寧市青龍街道幼兒園 學(xué)前教育 17050105930 76.4 1 合格  
安寧市青龍街道幼兒園 學(xué)前教育 17050105717 70.2 2 合格  
安寧市青龍街道幼兒園 學(xué)前教育 17050106004 69 3 合格  
安寧市祿脿街道幼兒園 學(xué)前教育 17050105824 69 1 合格  
安寧市祿脿街道幼兒園 學(xué)前教育 17050105902 68.3 2 合格  
安寧市祿脿街道幼兒園 學(xué)前教育 17050106109 66.3 3 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050000101 0 1   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050000102 0 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050000103 0 1   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050000106 0 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050000107 0 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050000109 0 1   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050000110 0 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050000111 0 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 影像醫(yī)生 17050000104 0 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 影像醫(yī)生 17050000105 0 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 影像醫(yī)生 17050000108 0 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107322 73 1   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107121 71 2 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107229 66 3 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107002 65 4 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107019 65 4 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107028 65 4   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107014 64 7   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107109 64 7 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107208 64 7 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107212 64 7   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107013 63 11 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107203 63 11 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107227 63 11   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107430 63 11   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107509 63 11 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107026 62 16 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107217 62 16 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107224 62 16 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107301 62 16 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107309 62 16 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107317 62 16 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107321 62 16 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107426 62 16 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107501 62 16 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107006 61 25 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107111 61 25 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107202 61 25 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107210 61 25 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107211 61 25 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107404 61 25   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 病理診斷醫(yī)生 17050107204 58 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 病理診斷醫(yī)生 17050107126 54 2 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 病理診斷醫(yī)生 17050107423 49 3   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 病理診斷醫(yī)生 17050107308 43 4 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
云南昆鋼醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 17050107018 60 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 17050107312 59 2 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 17050107216 55 3 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 口腔醫(yī)生 17050108718 57 1   自愿放棄
云南昆鋼醫(yī)院 口腔醫(yī)生 17050108719 57 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 口腔醫(yī)生 17050108712 50 3 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 口腔醫(yī)生 17050108713 49 4 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
云南昆鋼醫(yī)院 檢驗(yàn)師 17050108219 67 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 檢驗(yàn)師 17050108222 66 2 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 檢驗(yàn)師 17050108307 61 3 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050107813 63 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050107801 61 2 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050107806 59 3 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050108019 59 3 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050107811 58 5 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050107913 58 5 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050107821 57 7 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050108111 57 7 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050107907 56 9 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理 17050108028 56 9 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 17050109223 68.1 1 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 17050109003 67 2 合格  
云南昆鋼醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 17050109208 64.1 3 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107424 76 1 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107222 72 2 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107225 67 3 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107503 66 4 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107418 64 5 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107409 63 6 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107417 62 7 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107206 61 8   自愿放棄
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107102 59 9 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107124 59 9 合格  
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 17050107129 59 9 合格  
安寧市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 17050107707 62 1   自愿放棄
安寧市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 17050107705 59 2 合格  
安寧市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 17050107713 56 3 合格  
安寧市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 17050107714 53 4 合格  
安寧市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 17050107712 52 5   自愿放棄
安寧市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 17050107706 51 6 合格  
安寧市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 17050107704 50 7 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
安寧市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 17050107711 50 7   自愿放棄
安寧市人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 17050107710 49 9   自愿放棄
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050107314 65 1 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050107021 59 2 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050107223 53 3 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050107414 51 4 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050107323 47 5 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050107025 45 6 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 17050107118 45 6 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107024 62 1 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107425 53 2 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107016 52 3 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107407 47 4 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 17050107103 43 5 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 影像醫(yī)生 17050107703 46 1 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 影像醫(yī)生 17050107702 34 2 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 17050108703 60 1 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 17050108705 48 2 合格  
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 17050108702 40 3 合格  
安寧市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 17050108918 67 1   自愿放棄
安寧市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 17050108810 59 2 合格  
安寧市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 17050108825 59 2 合格  
安寧市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 17050108906 59 2 合格  
安寧市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 17050108910 59 2 合格  
安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 17050107004 58 1   自愿放棄
安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 17050107113 55 2   自愿放棄
安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 17050107416 55 2 合格  
安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 17050107119 51 4 合格  
安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 影像醫(yī)生 17050107709 45 1 合格  
安寧市八街衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 17050108920 57 1 合格  
安寧市八街衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 17050108917 56 2 合格  
安寧市八街衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 17050108904 53 3 合格  
安寧市八街衛(wèi)生院 口腔 17050108720 52 1 合格  
安寧市八街衛(wèi)生院 口腔 17050108706 49 2 合格  
安寧市八街衛(wèi)生院 口腔 17050108709 47 3 合格  
安寧市草鋪衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 17050200416 57.4 1 不合格 專業(yè)不符
安寧市草鋪衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 17050201822 56.8 2 合格  
安寧市草鋪衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 17050201917 51.6 3 合格  
安寧市草鋪衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 17050204015 51.4 4   自愿放棄
安寧市草鋪衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 17050203422 51.2 5 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
安寧市青龍衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 17050108512 62 1 合格  
安寧市青龍衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 17050108209 61 2 合格  
安寧市青龍衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 17050108415 58 3 合格  
安寧市太平衛(wèi)生院 中醫(yī)崗位 17050108613 49 1 合格  
安寧市太平衛(wèi)生院 中醫(yī)崗位 17050108604 42 2 合格  
安寧市太平衛(wèi)生院 中醫(yī)崗位 17050108621 42 2 合格  
更多信息請(qǐng)查看昆明市事業(yè)單位招聘考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:安寧市2017年事業(yè)單位招聘人員資格復(fù)審情況表
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)