曲靖市麒麟?yún)^(qū)2017年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審名單
來源:麒麟?yún)^(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 閱讀:2522 次 日期:2017-07-13 18:33:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“曲靖市麒麟?yún)^(qū)2017年事業(yè)單位招聘資格復(fù)審名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

曲靖市麒麟?yún)^(qū)2017年事業(yè)單位招聘(含定向)資格復(fù)審公告

曲靖市麒麟?yún)^(qū)2017年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員資格復(fù)審名單
序號(hào) 主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 是否面試 部門代碼 職位代碼 報(bào)名序號(hào) 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 筆試加分 筆試總分 筆試排名
1 曲靖市麒麟?yún)^(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 安全監(jiān)管 1 101 1 3524 114.4 98   212.4 1
2 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)人民政府 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃 1 102 1 5979 116.2 104.5   220.7 1
3 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)人民政府 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化管理 1 103 1 743 94 114   208 1
4 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 1 104 1 20987 92.6 97.5   190.1 1
5 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 1 105 1 21563 91.5 110.5   202 1
6 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山中心學(xué)校 教師 1 106 1 24684 100 100.5   200.5 1
7 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山中心學(xué)校 教師 1 106 2 2206 108 103.5   211.5 1
8 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山中心學(xué)校 教師 2 106 3 7348 74 113   187 1
9 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山中心學(xué)校 教師 2 106 3 3 90 87.5   177.5 2
10 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山中心學(xué)校 教師 1 106 4 19378 82 102   184 1
11 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 1 34681 101.2 103   204.2 1
12 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 1 10892 99.1 105   204.1 2
13 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 2 15723 99.5 95.5   195 1
14 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 2 44854 94.5 100   194.5 2
15 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 2 11255 94 97.5   191.5 3
16 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 2 7806 88.5 102   190.5 4
17 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 3 26631 98.5 84.6   183.1 1
18 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 3 17281 89.5 91.9   181.4 2
19 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 3 19375 92 81.2   173.2 3
20 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 3 46474 88.5 78.4 6 172.9 4
21 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 4 983 107.5 101   208.5 1
22 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 4 33608 104.8 102.5   207.3 2
23 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 5 918 109 107.5   216.5 1
24 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 5 646 101.5 103.5   205 2
25 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 6 13076 105.2 114   219.2 1
26 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 6 5379 93.3 103.5   196.8 2
27 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 7 25047 92.4 110.5   202.9 1
28 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 7 30847 90.3 110.5   200.8 2
29 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 7 35575 97.7 94   191.7 3
30 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 7 10274 95.5 96   191.5 4
31 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 8 29570 109 100.5   209.5 1
32 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 8 29671 116 91   207 2
33 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 9 32008 91 104   195 1
34 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 9 38298 84.5 103   187.5 2
35 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 9 11682 95.5 92   187.5 2
36 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 9 39826 97.5 88.5   186 4
37 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 10 30167 85 106.5 5 196.5 1
38 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 10 4870 95 100   195 2
39 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 10 39531 96 98   194 3
40 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 2 107 10 1845 86 107   193 4
41 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 11 30455 120.1 95.5   215.6 1
42 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校 教師 1 107 11 8573 101.3 100   201.3 2
43 曲靖市麒麟?yún)^(qū)民政局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)殯儀館 文秘 1 108 1 48361 74.5 105.5   180 1
44 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站) 設(shè)施農(nóng)業(yè) 1 109 1 20672 95 84 10 189 1
45 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 1 110 1 28691 94.2 110   204.2 1
46 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站) 動(dòng)物防疫 1 111 1 32526 80.7 111   191.7 1
47 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 財(cái)務(wù)崗位 1 112 1 30513 99.5 106.5   206 1
48 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府三寶街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 食品安全管理 1 113 1 24672 103 92   195 1
49 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 1 114 1 22139 96 102.5   198.5 1
50 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 文秘 1 115 1 27018          
51 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 文秘 1 115 1 45773          
52 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 文秘 1 115 1 41638          
53 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 文秘 1 115 1 9047          
54 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 文秘 1 115 1 6385          
55 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 文秘 1 115 1 16224          
56 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 文秘 1 115 1 17662          
57 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 文秘 1 115 1 1744          
58 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務(wù)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)水服務(wù)中心 水利水電 2 116 1 27343 107.3 101   208.3 1
59 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務(wù)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)水服務(wù)中心 水利水電 2 116 1 1718 93 108   201 2
60 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務(wù)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水利水電工程施工隊(duì) 水利水電 1 117 1 1372 84.6 93.5 10 188.1 1
61 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 2 118 1 12037 97.5 88.2   185.7 1
62 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 2 118 1 50041 100.5 79   179.5 2
63 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 2 118 2 8329 94.5 93.3   187.8 1
64 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 2 118 2 37945 91.5 84.5   176 2
65 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī) 1 118 3 3147 90.5 90   180.5 1
66 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 3 119 1 24301 83 78.5   161.5 1
67 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 3 119 1 20477 69 84.4   153.4 2
68 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 3 119 1 17315 73 73.1   146.1 3
69 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 6 120 1 65 95 78.2 10 183.2 1
70 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 6 120 1 33148 96 84.7   180.7 2
71 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 6 120 1 5449 88 88.2   176.2 3
72 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 6 120 1 26379 88.5 87.1   175.6 4
73 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 6 120 1 38161 90 84.5   174.5 5
74 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 6 120 1 16215 104.5 69.6   174.1 6
75 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 1 120 2 34259 73.3 88.5   161.8 1
76 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 1 120 3 47378 89.4 99   188.4 1
77 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 1 120 4 289 87 90.2   177.2 1
78 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 6 120 5 32065 81.5 95.9   177.4 1
79 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 6 120 5 30277 81 87.3   168.3 2
80 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 6 120 5 26914 75 92.8   167.8 3
81 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 6 120 5 26901 87 79.1   166.1 4
82 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 6 120 5 20488 72 92.6   164.6 5
83 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 6 120 5 11458 81 83.6   164.6 5
84 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 護(hù)理 1 121 1 17291 102 83.3   185.3 1
85 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 檢驗(yàn) 1 121 2 10867 96.5 83.8   180.3 1
86 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 影像 1 121 3 1312 71.5 101.7   173.2 1
87 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 122 1 32238 112.5 91.8   204.3 1
88 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 122 2 367          
89 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 122 2 3610          
90 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 122 2 2516          
91 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 122 2 2560          
92 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 122 2 2817          
93 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)士 1 123 1 38285 83 86.5   169.5 1
94 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔 1 123 2 20856 86 65.3   151.3 1
95 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 4 123 3 1848 100.5 95.3   195.8 1
96 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 4 123 3 15574 78.5 111.1   189.6 2
97 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 4 123 3 5851 101.5 85.7   187.2 3
98 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 4 123 3 46159 95 89.6   184.6 4
99 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥劑 1 123 4 19054 99.5 83.2   182.7 1
100 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像 1 123 5 9426 102 104.7   206.7 1
101 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 放射醫(yī)學(xué) 1 124 1 5492 73.5 60.7   134.2 1
102 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 124 2 4728 109.5 78.3   187.8 1
103 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)科 2 125 2 4074 92 79.7   171.7 1
104 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)科 2 125 2 18354 84.5 85.9   170.4 2
105 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥劑科 1 125 5 5156 92 77.9   169.9 1
106 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 疫病預(yù)防控制辦公室 1 125 6 15812 94 84.8   178.8 1
107 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)科 1 125 7 37372 78 79.4 10 167.4 1
108 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 1 126 1 3637 109.9 96.5   206.4 1
109 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 3 126 2 240 90.5 100.8   191.3 1
110 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 3 126 2 38777 95 90.4   185.4 2
111 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 3 126 2 19169 89.5 89   178.5 3
112 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù) 1 127 1 30444 98.9 109   207.9 1
113 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 放射 1 127 2 2982 62.5 86   148.5 1
114 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 2 127 3 467 85 82.6   167.6 1
115 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 2 127 3 13684 82.5 81.9   164.4 2
116 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 5 127 4 23773 113.5 89.4   202.9 1
117 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 5 127 4 163 82 106   188 2
118 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 5 127 4 2922 87.5 94.4   181.9 3
119 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 5 127 4 21488 83 98.1   181.1 4
120 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 5 127 4 34686 95 83.2   178.2 5
121 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī) 1 127 5 39854 103 86.5   189.5 1
122 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 1 128 1 636 119 83.8   202.8 1
123 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔 1 128 2 4421 92 66.5 6 164.5 1
124 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 1 128 3 28333 83 81.6   164.6 1
125 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī) 1 128 4 19283 99.5 80   179.5 1
126 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 2 129 1 41050 87 97.2 10 194.2 1
127 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 2 129 1 22391 93.5 79.4   172.9 2
128 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)士 1 129 2 16856 90.5 75.9   166.4 1
129 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 1 129 3 25821 83.8 99   182.8 1
130 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 計(jì)算機(jī) 1 129 4 48612 78.4 105   183.4 1
131 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2 129 5 1034 88.5 95.8   184.3 1
132 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2 129 5 7027 97.5 81.9   179.4 2
133 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2 129 6 17527 75 86.7 10 171.7 1
134 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2 129 6 39403 75 93.7   168.7 2
