2017年云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位筆試成績(jī)
來源:云南省食品藥品監(jiān)督管理局 閱讀:1426 次 日期:2017-07-03 11:13:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位筆試成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位)
序號(hào) 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)缺考 綜合缺考 科目1 職測(cè)成績(jī) 科目2 綜合成績(jī) 總分
1 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013202     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 98 綜合應(yīng)用能力(A類) 89.5 187.5
2 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016010     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 100.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 86.5 187
3 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016101     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 95.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 90.5 186
4 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015212     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 93.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 88.5 182
5 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016801     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 98 綜合應(yīng)用能力(A類) 83.5 181.5
6 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013929     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 90 綜合應(yīng)用能力(A類) 87.5 177.5
7 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016819     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 86 綜合應(yīng)用能力(A類) 90.5 176.5
8 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012922     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 71 綜合應(yīng)用能力(A類) 105 176
9 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016006     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 83.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 90 173.5
10 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015108     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 97.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 75.5 173
11 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399010101     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 83 綜合應(yīng)用能力(A類) 89.5 172.5
12 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013124     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 85 綜合應(yīng)用能力(A類) 87.5 172.5
13 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399017027     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 80 綜合應(yīng)用能力(A類) 92 172
14 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012309     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 80.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 91 171.5
15 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016922     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 83.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 87 170.5
16 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012716     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 76.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 93 169.5
17 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013619     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 80 綜合應(yīng)用能力(A類) 89.5 169.5
18 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013028     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 82 綜合應(yīng)用能力(A類) 86 168
19 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013330     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 77.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 89.5 167
20 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016208     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 70.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 96 166.5
21 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012001     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 75 綜合應(yīng)用能力(A類) 91 166
22 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399010411     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 84 綜合應(yīng)用能力(A類) 81.5 165.5
23 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016827     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 82.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 83 165.5
24 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014319     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 63 綜合應(yīng)用能力(A類) 102 165
25 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014411     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 85 綜合應(yīng)用能力(A類) 79 164
26 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014925     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 82.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 81.5 164
27 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015306     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 70.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 92 162.5
28 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016403     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 82 綜合應(yīng)用能力(A類) 80.5 162.5
29 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013901     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 86 綜合應(yīng)用能力(A類) 75.5 161.5
30 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011030     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 64 綜合應(yīng)用能力(A類) 97 161
31 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016124     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 75 綜合應(yīng)用能力(A類) 85.5 160.5
32 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014407     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 81.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 78.5 160
33 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015721     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 77 綜合應(yīng)用能力(A類) 83 160
34 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012604     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 64.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 92 156.5
35 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014020     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 67.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 89 156.5
36 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016708     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 79 綜合應(yīng)用能力(A類) 77.5 156.5
37 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013526     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 65 綜合應(yīng)用能力(A類) 90 155
38 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014912     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 84 綜合應(yīng)用能力(A類) 70 154
39 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013417     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 65 綜合應(yīng)用能力(A類) 86 151
40 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016730     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 71 綜合應(yīng)用能力(A類) 80 151
41 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014122     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 73.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 77 150.5
42 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016211     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 61.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 87 148.5
43 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012421     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 62 綜合應(yīng)用能力(A類) 86 148
44 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014722     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 66 綜合應(yīng)用能力(A類) 81 147
45 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016027     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 80 綜合應(yīng)用能力(A類) 66.5 146.5
46 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011213     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 68 綜合應(yīng)用能力(A類) 78 146
47 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015206     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 64 綜合應(yīng)用能力(A類) 82 146
48 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013523     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 74.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 69 143.5
49 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399010602     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 67 綜合應(yīng)用能力(A類) 76 143
50 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399010419     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 50.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 88 138.5
51 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011020     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 64.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 74 138.5
52 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012917     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 57 綜合應(yīng)用能力(A類) 81 138
53 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013812     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 52.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 83 135.5
54 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399010819     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 71 綜合應(yīng)用能力(A類) 63 134
55 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015420     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 67 綜合應(yīng)用能力(A類) 63 130
56 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012107     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 43 綜合應(yīng)用能力(A類) 85 128
57 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012904     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 65 綜合應(yīng)用能力(A類) 61 126
58 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013912     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 54 綜合應(yīng)用能力(A類) 68 122
59 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011725     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 67 綜合應(yīng)用能力(A類) 54 121
60 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015230     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 52.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 68 120.5
61 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011223     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 46.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 67 113.5
62 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015308     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 56.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 53 109.5
63 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016716     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 37.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 67 104.5
64 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015516     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 42 綜合應(yīng)用能力(A類) 56 98
65 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013924     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 29 綜合應(yīng)用能力(A類) 36 65
66 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399010211 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
67 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399010310 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
68 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399010413 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
69 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011308 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
70 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011402 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
71 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012120 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
72 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399012608 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
73 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013325 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
74 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013408 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
75 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014503 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
76 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015025 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
77 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015119 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
78 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015426 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
79 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015923 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
80 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016428 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
81 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016608 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
82 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016615 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
83 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016924 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類) 0 綜合應(yīng)用能力(A類) 0 0
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)