云南省工業(yè)和信息化委員會部分直屬事業(yè)單位
2016年10月29日公開招聘考試筆試成績公告
云南省2016年10月29日事業(yè)單位公開招聘考試筆試閱卷工作已經(jīng)完成。根據(jù)《云南省工業(yè)和信息化委員會部分直屬事業(yè)單位 2016年公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將我委所屬事業(yè)單位招聘考試筆試成績予以公布,并將有關(guān)事宜公告如下:
一、筆試成績查詢方式
考生可根據(jù)準(zhǔn)考證號查詢筆試成績,也可于2016年11月25日17時起在云南人事考試網(wǎng),使用姓名、身份證號登錄成績查詢系統(tǒng)查詢個人成績。
(網(wǎng)址:http://www.ynrsksw.cn ,http://www.ynrsksw.com,http://www.ynrsksw.net)
二、考生可申請成績查疑類型及時間
在2016年11月28日至11月30日工作時間內(nèi),參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對違紀(jì)情形有異議的人員可向云南省工業(yè)和信息化委員會人事處申請查疑,逾期不予受理。
三、資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜
資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜另行通知,請保持報名時登記的聯(lián)系電話暢通。
聯(lián)系電話:0871-63515543 (云南省工業(yè)和信息化委員會人事處)
附件:云南省工業(yè)和信息化委員會2016年10月29日事業(yè)單位公開招聘考試筆試成績表
2016年11月25日
云南省工業(yè)和信息化委員會 2016年10月29日事業(yè)單位公開招聘考試筆試成績表 |
|||||
報考職位 | 考號 | 職業(yè)能力 傾向測驗(yàn)成績 |
綜合應(yīng)用 能力成績 |
總分 | 備注 |
3607110001:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理崗位 | 115336687609 | 75 | 74.5 | 149.5 | |
3607110001:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理崗位 | 115336630212 | 69.5 | 61.5 | 131 | |
3607110001:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理崗位 | 115336830519 | 0 | 0 | 0 | |
3607110002:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測崗位 | 115336782518 | 80 | 90.5 | 170.5 | |
3607110002:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測崗位 | 115336790505 | 82.5 | 76.5 | 159 | |
3607110002:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測崗位 | 115336661703 | 47 | 71.5 | 118.5 | |
3607110002:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測崗位 | 115336772122 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336752415 | 112 | 102 | 214 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336753513 | 100 | 94.5 | 194.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336782620 | 96.5 | 88.5 | 185 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336741103 | 96.5 | 88 | 184.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336712014 | 95 | 87.5 | 182.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336870522 | 98 | 82 | 180 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336689011 | 90 | 88 | 178 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336614507 | 86.5 | 90 | 176.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336742303 | 95.5 | 76.5 | 172 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336664907 | 79.5 | 92 | 171.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336662423 | 86.5 | 84.5 | 171 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336113108 | 92.5 | 77.5 | 170 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336722123 | 84 | 86 | 170 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336721115 | 83.5 | 86 | 169.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336682501 | 81.5 | 87 | 168.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336753407 | 95 | 72.5 | 167.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336660723 | 94.5 | 72.5 | 167 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336831020 | 83.5 | 83 | 166.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336864108 | 87.5 | 79 | 166.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336607613 | 91.5 | 74.5 | 166 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336702324 | 92.5 | 72.5 | 165 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336701201 | 82 | 81.5 | 163.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336682709 | 80 | 81 | 161 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336702009 | 93 | 67.5 | 160.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336711313 | 78 | 82 | 160 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336811703 | 85 | 75 | 160 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336047401 | 84.5 | 74 | 158.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336700501 | 77 | 80 | 157 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336880510 | 69 | 88 | 157 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336611027 | 65.5 | 91 | 156.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336782012 | 78 | 78.5 | 156.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336830608 | 88.5 | 68 | 156.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336820604 | 83.5 | 72.5 | 156 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336740213 | 77 | 78.5 | 155.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336667225 | 72.5 | 82 | 154.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336711503 | 67 | 87 | 154 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336662912 | 72.5 | 81.5 | 154 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336631015 | 80.5 | 73.5 | 154 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336615004 | 89 | 64.5 | 153.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336871229 | 71.5 | 81 | 152.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336753611 | 91 | 61.5 | 152.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336685914 | 74 | 77 | 151 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336612401 | 68 | 83 | 151 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336630701 | 87 | 64 | 151 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336790516 | 77 | 73.5 | 150.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336713620 | 71 | 79 | 150 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336670127 | 81.5 | 68 | 149.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336710119 | 74 | 75.5 | 149.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336671229 | 72.5 | 77 | 149.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336114002 | 68 | 81 | 149 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336770314 | 78.5 | 69 | 147.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336640106 | 68 | 79 | 147 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336762715 | 83.5 | 63.5 | 147 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336852619 | 77 | 69.5 | 146.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336631830 | 75.5 | 70 | 145.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336811805 | 74.5 | 70.5 | 145 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336822007 | 62.5 | 82 | 144.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336821003 | 72 | 72.5 | 144.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336667507 | 68 | 76 | 144 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336792023 | 67.5 | 76 | 143.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336790122 | 71.5 | 71.5 | 143 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336761702 | 74 | 68.5 | 142.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336714524 | 78.5 | 63.5 | 142 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336712619 | 74.5 | 67 | 141.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336710424 | 64.5 | 76 | 140.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336611016 | 85.5 | 55 | 140.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336770210 | 75.5 | 65 | 140.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336650112 | 67 | 73 | 140 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336822912 | 69 | 71 | 140 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336741425 | 80 | 60 | 140 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336760727 | 67.5 | 72 | 139.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336610218 | 51 | 88 | 139 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336792422 | 58.5 | 80 | 138.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336742104 | 73 | 65.5 | 138.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336689415 | 73 | 65.5 | 138.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336690722 | 69.5 | 68 | 137.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336722213 | 68.5 | 68 | 136.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336821905 | 62 | 74 | 136 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336781924 | 68 | 68 | 136 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336686503 | 59 | 76 | 135 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336830108 | 77 | 58 | 135 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336772026 | 55.5 | 79 | 134.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336686324 | 70 | 64 | 134 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336830512 | 53.5 | 80 | 133.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336754819 | 76.5 | 56.5 | 133 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336751913 | 52 | 81 | 133 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336870718 | 69.5 | 63 | 132.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336873328 | 52 | 80 | 132 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336681627 | 60.5 | 71 | 131.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336731309 | 59 | 72 | 131 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336800515 | 70.5 | 60 | 130.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336613511 | 61.5 | 69 | 130.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336852725 | 58.5 | 72 | 130.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336762116 | 66.5 | 63 | 129.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336860521 | 75.5 | 53.5 | 129 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336621404 | 68 | 61 | 129 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336772223 | 69 | 60 | 129 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336045602 | 64.5 | 64 | 128.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336710610 | 53.5 | 75 | 128.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336667416 | 60 | 67 | 127 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336683028 | 64 | 63 | 127 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336860726 | 61.5 | 65 | 126.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336702915 | 70 | 56 | 126 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336793206 | 71 | 55 | 126 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336861510 | 61.5 | 64 | 125.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336712715 | 65 | 60 | 125 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336811406 | 53 | 72 | 125 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336682527 | 54 | 71 | 125 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336863528 | 64 | 61 | 125 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336851528 | 81.5 | 43 | 124.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336813214 | 67.5 | 56 | 123.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336753406 | 43 | 80 | 123 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336793216 | 63 | 60 | 123 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336608109 | 70.5 | 52 | 122.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336714002 | 53 | 68 | 121 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336666922 | 63.5 | 55 | 118.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336114015 | 55.5 | 61 | 116.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336740203 | 54.5 | 61 | 115.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336712112 | 57.5 | 58 | 115.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336851830 | 55 | 60 | 115 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336782126 | 56.5 | 55 | 111.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336683816 | 58.5 | 50 | 108.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336730821 | 58.5 | 50 | 108.5 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336741307 | 46 | 61 | 107 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336046804 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336720426 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336842302 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336665607 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336821903 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336781611 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336651420 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336761317 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336713830 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336651611 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336703113 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336661318 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336753420 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336663022 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336620328 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336842704 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336873603 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336630728 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336651507 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336689301 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336680709 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336851011 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336713222 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336667606 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336791101 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336687313 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336660807 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336822029 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336672208 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336820611 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336754724 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336873408 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336700202 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336811917 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336870327 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)管理崗位 | 115336690115 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336761307 | 99 | 92 | 191 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336682106 | 97.5 | 93.5 | 191 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336754926 | 109.5 | 79.5 | 189 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336689024 | 96 | 87.5 | 183.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336873509 | 84.5 | 95 | 179.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336608118 | 90.5 | 87 | 177.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336861416 | 91 | 85.5 | 176.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336702627 | 83.5 | 91 | 174.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336740823 | 85 | 89 | 174 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336870606 | 71.5 | 101 | 172.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336760913 | 86.5 | 85 | 171.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336651725 | 84 | 86.5 | 170.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336614410 | 103.5 | 66.5 | 170 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336607107 | 86.5 | 83 | 169.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336742515 | 85 | 84.5 | 169.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336640312 | 78 | 90.5 | 168.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336881621 | 83.5 | 84.5 | 168 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336800722 | 93 | 74.5 | 167.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336688504 | 81 | 85 | 166 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336702624 | 73 | 90 | 163 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336651903 | 81.5 | 78.5 | 160 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336682609 | 82.5 | 77.5 | 160 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336873325 | 76 | 80 | 156 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336661627 | 69 | 86 | 155 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336663310 | 61 | 93 | 154 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336881913 | 74 | 78.5 | 152.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336772516 | 88 | 64.5 | 152.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336661216 | 72 | 79 | 151 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336721615 | 68.5 | 78 | 146.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336822023 | 82.5 | 63 | 145.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336754030 | 64.5 | 81 | 145.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336711524 | 68.5 | 75 | 143.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336852920 | 59.5 | 84 | 143.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336614801 | 69.5 | 74 | 143.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336713027 | 71 | 72 | 143 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336615323 | 73 | 70 | 143 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336772403 | 62.5 | 80 | 142.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336687526 | 76.5 | 65 | 141.5 | |
3607110004:云南省中小企業(yè)服務(wù)中心新聞宣傳崗位 | 115336681514 | 58.5 | 80 | 138.5 | |
