云南省水利廳2016年7月事業(yè)單位招聘考試筆試成績(jī)
來(lái)源:云南省水利廳 閱讀:1795 次 日期:2016-07-22 13:44:04
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云南省水利廳2016年7月事業(yè)單位招聘考試筆試成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云南省水利廳2016年7月事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試筆試成績(jī)

云南省水利廳部分直屬事業(yè)單位2016年公開(kāi)招聘考試筆試成績(jī)

報(bào)考職位 考號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 筆試成績(jī)
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102224 115.5 80 195.5
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363100527 112.5 78.5 191
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102422 102.5 72 174.5
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363100516 92.5 75.5 168
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363100720 95 53.5 148.5
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102417 84 47.5 131.5
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363100813 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363101820 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102104 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102117 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102217 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102406 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水資源局西雙版納分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102504 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363101419 124.5 94.5 219
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363100827 109 92 201
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363101518 106 93.5 199.5
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102421 124 71 195
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363100124 105.5 79.5 185
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102130 97 72 169
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363101020 102.5 61 163.5
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363101227 85.5 77.5 163
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363101119 96 65.5 161.5
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363101515 90.5 67.5 158
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363100121 85 57 142
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363101624 79 52.5 131.5
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363100409 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363100521 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363101216 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102019 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102124 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102212 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水資源局臨滄分局計(jì)劃財(cái)務(wù)科 221363102621 -1 -1 -1
3631310001:云南省水文水資源局西雙版納分局水文監(jiān)測(cè)科 331361807618 129 85.5 214.5
3631310003:云南省水文水資源局昭通分局水文監(jiān)測(cè)科 331361801812 126 85 211
3631310003:云南省水文水資源局昭通分局水文監(jiān)測(cè)科 331361806725 120.5 84.5 205
3631310003:云南省水文水資源局昭通分局水文監(jiān)測(cè)科 331361804527 122 80 202
3631310003:云南省水文水資源局昭通分局水文監(jiān)測(cè)科 331361804915 96.5 68.5 165
3631310003:云南省水文水資源局昭通分局水文監(jiān)測(cè)科 331361804226 91.5 55.5 147
3631310003:云南省水文水資源局昭通分局水文監(jiān)測(cè)科 331361800225 -1 -1 -1
3631310003:云南省水文水資源局昭通分局水文監(jiān)測(cè)科 331361802227 -1 -1 -1
3631310004:云南省水文水資源局文山分局水文監(jiān)測(cè)科 331361808122 104.5 93 197.5
3631310004:云南省水文水資源局文山分局水文監(jiān)測(cè)科 331361806802 113 69 182
3631310004:云南省水文水資源局文山分局水文監(jiān)測(cè)科 331361800126 -1 -1 -1
3631310005:云南省水文水資源局昆明分局科技信息科 331361803109 137 102.5 239.5
3631310005:云南省水文水資源局昆明分局科技信息科 331361803819 128 100.5 228.5
3631310005:云南省水文水資源局昆明分局科技信息科 331361803016 124.5 76 200.5
3631310005:云南省水文水資源局昆明分局科技信息科 331361802422 120.5 78.5 199
3631310005:云南省水文水資源局昆明分局科技信息科 331361807801 118 76.5 194.5
3631310005:云南省水文水資源局昆明分局科技信息科 331361802030 106 85 191
3631310005:云南省水文水資源局昆明分局科技信息科 331361802528 88 76.5 164.5
3631310005:云南省水文水資源局昆明分局科技信息科 331361804721 81 52.5 133.5
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361802409 137.5 95 232.5
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361803012 132 85.5 217.5
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361804020 127 90 217
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361803630 124.5 92 216.5
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361805405 118.5 87 205.5
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361801819 110 89.5 199.5
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361807730 99.5 91 190.5
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361803409 99 89 188
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361802226 111.5 68 179.5
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361805428 112 48 160
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361803528 96 51 147
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361804210 88.5 57.5 146
3631310006:云南省水文水資源局曲靖分局水情水資源科 331361803210 -1 -1 -1
3631310007:云南省水文水資源局紅河分局水情水資源科 331361807702 74.5 76 150.5
3631310008:云南省水文水資源局臨滄分局水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)科 331361801005 104.5 90.5 195
3631310008:云南省水文水資源局臨滄分局水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)科 331361806413 95 86 181
3631310008:云南省水文水資源局臨滄分局水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)科 331361802930 110.5 68.5 179
3631310008:云南省水文水資源局臨滄分局水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)科 331361801330 108 69.5 177.5
3631310008:云南省水文水資源局臨滄分局水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)科 331361801203 84.5 55.5 140
3631310008:云南省水文水資源局臨滄分局水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)科 331361800810 -1 -1 -1
3631310009:云南省水文水資源局臨滄分局水文監(jiān)測(cè)科 331361807319 110 74.5 184.5
3631310009:云南省水文水資源局臨滄分局水文監(jiān)測(cè)科 331361802309 74.5 60 134.5
3631310009:云南省水文水資源局臨滄分局水文監(jiān)測(cè)科 331361807607 -1 -1 -1
3631310011:云南省水文水資源局臨滄分局巡測(cè)隊(duì) 331361807810 100.5 79.5 180
3631310011:云南省水文水資源局臨滄分局巡測(cè)隊(duì) 331361803204 93 79.5 172.5
3631310011:云南省水文水資源局臨滄分局巡測(cè)隊(duì) 331361807417 -1 -1 -1
3631310012:云南省水文水資源局楚雄分局水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)科 331361808230 117 87.5 204.5
3631310012:云南省水文水資源局楚雄分局水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)科 331361804115 -1 -1 -1
3631310012:云南省水文水資源局楚雄分局水環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)科 331361805623 -1 -1 -1
3631310014:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(注冊(cè)土木工程師(水利水電工程規(guī)劃或移民)) 331361801917 129 100 229
3631310014:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(注冊(cè)土木工程師(水利水電工程規(guī)劃或移民)) 331361802228 126 90.5 216.5
3631310014:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(注冊(cè)土木工程師(水利水電工程規(guī)劃或移民)) 331361800828 -1 -1 -1
3631310015:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(一級(jí)建造師(水利水電工程)) 331361801816 116 80 196
3631310015:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(一級(jí)建造師(水利水電工程)) 331361808302 124 67 191
3631310015:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(一級(jí)建造師(水利水電工程)) 331361801703 121 63 184
3631310015:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(一級(jí)建造師(水利水電工程)) 331361804804 75.5 77 152.5
3631310015:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(一級(jí)建造師(水利水電工程)) 331361803216 -1 -1 -1
3631310016:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(一級(jí)或二級(jí)注冊(cè)建筑工程師) 331361805916 118.5 87.5 206
3631310016:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(一級(jí)或二級(jí)注冊(cè)建筑工程師) 331361803525 114.5 83.5 198
3631310016:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(一級(jí)或二級(jí)注冊(cè)建筑工程師) 331361800624 96.5 65.5 162
3631310016:云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)類(lèi)(一級(jí)或二級(jí)注冊(cè)建筑工程師) 331361800918 -1 -1 -1
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361803716 134.5 100.5 235
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361806422 127.5 88.5 216
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361802430 123.5 90 213.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361806606 127 85.5 212.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361803826 130 81.5 211.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361802816 126 84 210
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361804817 114.5 89.5 204
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361803912 118 85.5 203.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361805907 114.5 89 203.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361805015 112 87.5 199.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361800319 110 89 199
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361805524 128 71 199
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361807225 122.5 76 198.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361800512 123 72.5 195.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361800324 115.5 76.5 192
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361806705 121.5 69 190.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361806525 106 84 190
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361802915 108 76.5 184.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361800201 108.5 71.5 180
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361801903 98.5 81 179.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361803114 101 78 179
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361801228 103 69 172
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361800608 98 71.5 169.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361805418 93.5 75 168.5
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361804508 92 65 157
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361800501 -1 -1 -1
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361801908 -1 -1 -1
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361805301 -1 -1 -1
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361806013 -1 -1 -1
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361806317 -1 -1 -1
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361807615 -1 -1 -1
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361808001 -1 -1 -1
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361808114 -1 -1 -1
3631310023:云南省調(diào)水中心水資源調(diào)度 331361808308 -1 -1 -1
3631410001:云南省水利水電學(xué)校水工專(zhuān)業(yè)教師(水利水電工程建筑專(zhuān)業(yè)) 441363106019 119.5 112.5 232
3631410001:云南省水利水電學(xué)校水工專(zhuān)業(yè)教師(水利水電工程建筑專(zhuān)業(yè)) 441363105410 113 97.5 210.5
3631410001:云南省水利水電學(xué)校水工專(zhuān)業(yè)教師(水利水電工程建筑專(zhuān)業(yè)) 441363103225 115 86.5 201.5
3631410005:云南省水利水電學(xué)校地質(zhì)專(zhuān)業(yè)教師 441363105927 131.5 78 209.5
3631410005:云南省水利水電學(xué)校地質(zhì)專(zhuān)業(yè)教師 441363103625 117 85.5 202.5
3631410005:云南省水利水電學(xué)校地質(zhì)專(zhuān)業(yè)教師 441363103529 -1 -1 -1
3631410005:云南省水利水電學(xué)校地質(zhì)專(zhuān)業(yè)教師 441363104406 -1 -1 -1
備注:-1為缺考,-2為取消考試成績(jī)。
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)