2016迪慶州部份事業(yè)單位新補(bǔ)充工作人員筆試公告.XLS
2016年迪慶州州級部分事業(yè)單位新補(bǔ)充工作人員及
2016年迪慶州事業(yè)單位定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿
高校畢業(yè)生公開招聘筆試成績公告
第一榜
1、公示期:2016年7月22日——2016年7月28日。根據(jù)全省統(tǒng)一要求:此次筆試成績只公布報(bào)考職位、準(zhǔn)考證號(hào)及各科成績。聯(lián)系電話:0887-8226003、0887-8222957。
2、考生也可在2016年7月22日17:00時(shí)后,在云南人事考試網(wǎng)上查詢個(gè)人成績,對分?jǐn)?shù)如有異議的請?jiān)?016年7月25日至27日兩個(gè)工作日內(nèi)向在云南省考試中心申請查疑。工作日過后提出的一律不予受理。
3、根據(jù)迪政辦發(fā)﹝2003﹞49號(hào)文件規(guī)定,對州內(nèi)藏族、傈僳族、苗族、彝族、普米族五種少數(shù)民族考生給予加分照顧。
4、筆試總成績的計(jì)算方法:筆試總成績=職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績+綜合應(yīng)用能力成績+筆試加分(民族照顧分加5分)。 注:“-1”為未參加筆試考試的考生。
5、本公告由迪慶州人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。發(fā)布之日起可以通過以下網(wǎng)站查詢:云南省人社廳考試中心網(wǎng)站:http://www.ynrsksw.cn/,迪慶州政府信息公開門戶網(wǎng)站http://xxgk.yn.gov.cn/Z_M_003/?departmentid=8977網(wǎng)站上查詢。
報(bào)考職位 | 考號(hào) | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 筆試加分 | 筆試總成績 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100101 | 85.5 | 75.5 | 5 | 166 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100102 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100103 | 91 | 80.5 | 0 | 171.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100104 | 72.5 | 60.5 | 5 | 138 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100105 | 107 | 75 | 0 | 182 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100106 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100107 | 68 | 54.5 | 0 | 122.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100108 | 62.5 | 50 | 5 | 117.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100109 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100110 | 91.5 | 74 | 5 | 170.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100111 | 90.5 | 86 | 0 | 176.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100112 | 91 | 71 | 5 | 167 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100113 | 95.5 | 75 | 0 | 170.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100114 | 104.5 | 54.5 | 0 | 159 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100115 | 83 | 73.5 | 5 | 161.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100116 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100117 | 131.5 | 101.5 | 5 | 238 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100118 | 119.5 | 98.5 | 5 | 223 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100119 | 60.5 | 65.5 | 0 | 126 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100120 | 107.5 | 79 | 0 | 186.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100121 | 89.5 | 78.5 | 0 | 168 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100122 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100123 | 93 | 72 | 5 | 170 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100124 | 80.5 | 70.5 | 0 | 151 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100125 | 107 | 73.5 | 0 | 180.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100126 | 110 | 68 | 5 | 183 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100127 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100128 | 113.5 | 83.5 | 5 | 202 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100129 | 105.5 | 66.5 | 0 | 172 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100130 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100201 | 101.5 | 77.5 | 0 | 179 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100202 | 73 | 64 | 5 | 142 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100203 | 67 | 46 | 5 | 118 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100204 | 106 | 77 | 5 | 188 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100205 | 91 | 70.5 | 5 | 166.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100206 | 99.5 | 60.5 | 0 | 160 |
3400110001:迪慶州民族歌舞團(tuán) 文秘崗 | 111340100207 | 112.5 | 75 | 5 | 192.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100208 | 90 | 64 | 0 | 154 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100209 | 126 | 74 | 5 | 205 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100210 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100211 | 63.5 | 55.5 | 5 | 124 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100212 | 95 | 71.5 | 5 | 171.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100213 | 96.5 | 70 | 5 | 171.5 |
3400110001:迪慶州民族歌舞團(tuán) 文秘崗 | 111340100214 | 115.5 | 81 | 0 | 196.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100215 | 95.5 | 64.5 | 0 | 160 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100216 | 117.5 | 76 | 5 | 198.5 |
3400110013:迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100217 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110012:迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)生物創(chuàng)新辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100218 | 107 | 59 | 0 | 166 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100219 | 110.5 | 76.5 | 5 | 192 |
3400110012:迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)生物創(chuàng)新辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100220 | 111.5 | 89.5 | 0 | 201 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100221 | 100.5 | 58 | 0 | 158.5 |
3400110014:迪慶州德欽縣佛山鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100222 | 97.5 | 59.5 | 5 | 162 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100223 | 80 | 57 | 5 | 142 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100224 | 95.5 | 68 | 0 | 163.5 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100225 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100226 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100227 | 99.5 | 62.5 | 0 | 162 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100228 | 93.5 | 45 | 5 | 143.5 |
3400110012:迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)生物創(chuàng)新辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100229 | 78 | 57 | 5 | 140 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100230 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100301 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100302 | 111.5 | 76 | 0 | 187.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100303 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100304 | 101.5 | 68 | 0 | 169.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100305 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100306 | 66 | 62.5 | 0 | 128.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100307 | 99 | 75.5 | 5 | 179.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100308 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100309 | 103.5 | 84.5 | 5 | 193 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100310 | 77 | 63.5 | 5 | 145.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100311 | 98.5 | 82.5 | 5 | 186 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100312 | 89.5 | 80 | 0 | 169.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100313 | 92 | 74.5 | 5 | 171.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100314 | 66 | 50 | 0 | 116 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100315 | 91 | 57 | 5 | 153 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100316 | 122 | 87.5 | 5 | 214.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100317 | 102.5 | 88.5 | 0 | 191 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100318 | 48.5 | 40 | 5 | 93.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100319 | 87 | 84 | 5 | 176 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100320 | 99 | 73 | 5 | 177 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100321 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110013:迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100322 | 115 | 70 | 0 | 185 |
3400110009:迪慶州德欽縣升平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100323 | 79.5 | 76.5 | 5 | 161 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100324 | 90.5 | 64 | 5 | 159.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100325 | 100.5 | 67.5 | 5 | 173 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100326 | 94.5 | 78 | 0 | 172.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100327 | 111.5 | 65 | 5 | 181.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100328 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100329 | 121 | 74.5 | 5 | 200.5 |
3400110009:迪慶州德欽縣升平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100330 | 99.5 | 80.5 | 0 | 180 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100401 | 99.5 | 64.5 | 5 | 169 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100402 | 67 | 50 | 0 | 117 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100403 | 115 | 79.5 | 0 | 194.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100404 | 115 | 85 | 5 | 205 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100405 | 92.5 | 59.5 | 0 | 152 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100406 | 113.5 | 65.5 | 0 | 179 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100407 | 78.5 | 75 | 5 | 158.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100408 | 84.5 | 68 | 5 | 157.5 |
3400110014:迪慶州德欽縣佛山鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100409 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100410 | 102.5 | 83.5 | 0 | 186 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100411 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100412 | 102 | 67 | 5 | 174 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100413 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100414 | 79.5 | 75 | 5 | 159.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100415 | 72 | 76 | 0 | 148 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100416 | 96 | 67 | 5 | 168 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100417 | 104.5 | 66 | 0 | 170.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100418 | 83.5 | 66 | 0 | 149.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100419 | 88.5 | 68.5 | 0 | 157 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100420 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100421 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100422 | 115.5 | 70.5 | 5 | 191 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100423 | 107 | 92 | 5 | 204 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100424 | 101.5 | 74 | 5 | 180.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100425 | 92 | 60 | 5 | 157 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100426 | 112.5 | 62.5 | 5 | 180 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100427 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100428 | 65.5 | 59 | 0 | 124.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100429 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100430 | 111.5 | 81 | 0 | 192.5 |
3400110014:迪慶州德欽縣佛山鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100501 | 103 | 59 | 0 | 162 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100502 | 80 | 72 | 0 | 152 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100503 | 65.5 | 67 | 0 | 132.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100504 | 96 | 64 | 0 | 160 |
3400110014:迪慶州德欽縣佛山鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100505 | 114.5 | 75 | 0 | 189.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100506 | 99 | 50 | 5 | 154 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100507 | 123.5 | 85.5 | 0 | 209 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100508 | 83.5 | 75.5 | 0 | 159 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100509 | 99.5 | 77.5 | 5 | 182 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100510 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100511 | 72.5 | 47.5 | 5 | 125 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100512 | 71.5 | 73.5 | 5 | 150 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100513 | 100 | 78 | 5 | 183 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100514 | 88 | 86 | 5 | 179 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100515 | 79.5 | 68.5 | 0 | 148 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100516 | 92.5 | 66 | 0 | 158.5 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100517 | 120 | 75.5 | 5 | 200.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100518 | 108 | 77.5 | 0 | 185.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100519 | 102 | 81.5 | 5 | 188.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100520 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100521 | 123.5 | 98 | 5 | 226.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100522 | 100 | 73.5 | 5 | 178.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100523 | 87 | 76 | 0 | 163 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100524 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100525 | 73 | 59.5 | 5 | 137.5 |
3400110009:迪慶州德欽縣升平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100526 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100527 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100528 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100529 | 84 | 80.5 | 0 | 164.5 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100530 | 107 | 70 | 0 | 177 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100601 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100602 | 95 | 64 | 5 | 164 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100603 | 98.5 | 70 | 0 | 168.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100604 | 106 | 73 | 0 | 179 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100605 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110013:迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100606 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110009:迪慶州德欽縣升平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100607 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100608 | 118 | 60.5 | 5 | 183.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100609 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100610 | 107.5 | 61 | 5 | 173.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100611 | 90 | 61.5 | 0 | 151.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100612 | 84 | 52 | 5 | 141 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100613 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100614 | 108 | 72 | 0 | 180 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100615 | 76.5 | 78.5 | 5 | 160 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100616 | 101.5 | 71.5 | 0 | 173 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100617 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100618 | 114.5 | 81.5 | 0 | 196 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100619 | 83 | 50.5 | 5 | 138.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100620 | 109 | 76 | 0 | 185 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100621 | 111.5 | 77.5 | 0 | 189 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100622 | 53 | 67 | 5 | 125 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100623 | 88.5 | 56.5 | 5 | 150 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100624 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100625 | 83.5 | 73 | 0 | 156.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100626 | 74 | 58.5 | 0 | 132.5 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100627 | 93.5 | 83.5 | 5 | 182 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100628 | 97 | 67.5 | 5 | 169.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100629 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100630 | 78 | 41 | 5 | 124 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100701 | 105 | 82 | 5 | 192 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100702 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100703 | 58 | 52 | 0 | 110 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100704 | 99.5 | 72 | 5 | 176.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100705 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100706 | 111 | 79.5 | 5 | 195.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100707 | 71 | 72.5 | 0 | 143.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100708 | 105.5 | 68 | 0 | 173.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100709 | 83.5 | 60 | 0 | 143.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100710 | 97 | 62 | 0 | 159 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100711 | 107 | 70 | 0 | 177 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100712 | 94.5 | 63.5 | 0 | 158 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100713 | 95.5 | 53 | 5 | 153.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100714 | 97.5 | 59 | 0 | 156.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100715 | 64.5 | 59 | 0 | 123.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100716 | 82 | 52.5 | 5 | 139.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100717 | 99.5 | 64 | 0 | 163.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100718 | 82.5 | 73.5 | 5 | 161 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100719 | 63 | 70.5 | 5 | 138.5 |
3400110013:迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100720 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100721 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100722 | 71.5 | 58.5 | 5 | 135 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100723 | 83 | 93.5 | 0 | 176.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100724 | 73 | 50.5 | 5 | 128.5 |
3400110014:迪慶州德欽縣佛山鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100725 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100726 | 99 | 61 | 5 | 165 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100727 | 84.5 | 66 | 5 | 155.5 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100728 | 65 | 66.5 | 0 | 131.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100729 | -1 | -1 | 5 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100730 | 78.5 | 66.5 | 0 | 145 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100801 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100802 | 40.5 | 41.5 | 0 | 82 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100803 | 82 | 69.5 | 5 | 156.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100804 | 87 | 76.5 | 0 | 163.5 |
3400110003:迪慶州人口和計(jì)劃生育藥具管理站文秘崗 | 111340100805 | 77.5 | 60.5 | 0 | 138 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100806 | 83.5 | 62 | 0 | 145.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100807 | 80 | 73.5 | 5 | 158.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100808 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100809 | 52 | 68.5 | 0 | 120.5 |
3400110009:迪慶州德欽縣升平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100810 | 99 | 74.5 | 0 | 173.5 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100811 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100812 | 101.5 | 75 | 0 | 176.5 |
3400110009:迪慶州德欽縣升平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100813 | 80.5 | 64 | 0 | 144.5 |
3400110005:迪慶日報(bào)社辦公室文職人員 | 111340100814 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110013:迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100815 | -1 | -1 | 0 | -1 |
3400110002:迪慶州高原病防治中心財(cái)務(wù) | 111340100816 | 82.5 | 75.5 | 5 | 163 |
3400110012:迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)生物創(chuàng)新辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)崗 | 111340100817 | -1 | -1 | 0 | -1 |
