安康市行政系統(tǒng)2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員和從優(yōu)秀工人農(nóng)民中錄用公務(wù)員面試公告
來源:陜西省人民政府 閱讀:6793 次 日期:2015-06-26 11:20:18
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“安康市行政系統(tǒng)2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員和從優(yōu)秀工人農(nóng)民中錄用公務(wù)員面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

各有關(guān)考生:

按照《陜西省2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員(選調(diào)生)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員公告》和《陜西省2015年從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用公務(wù)員公告》,以及全省面試工作安排,現(xiàn)將安康市行政系統(tǒng)2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位人員,下同)和從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用公務(wù)員面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、面試對象

報(bào)考安康市行政系統(tǒng)2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員和從優(yōu)秀工人農(nóng)民中錄用公務(wù)員職位,經(jīng)面試資格復(fù)審(體能測評)合格的人員(考生具體分組名單和面試時(shí)間見附件1)。

二、面試時(shí)間及地點(diǎn)

1.面試時(shí)間:

2015年7月4日(星期六),7月5日(星期日),共兩天時(shí)間,分上午、下午時(shí)段進(jìn)行。

面試開始時(shí)間:上午8:00,下午14:00。

2.地點(diǎn):安康市委黨校

地址:安康市高新區(qū)花園大道中段

三、注意事項(xiàng)

1.考生參加面試時(shí),須帶本人筆試準(zhǔn)考證(準(zhǔn)考證加蓋安康市實(shí)施公務(wù)員法工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公章)、身份證(含有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證)原件;證件不全或提供虛假證件者,取消面試資格。

2.請參加面試的考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,注意交通安全,并按時(shí)到場。

3.按照面試當(dāng)日上、下午分組,上午7:00、下午13:00在安康市委黨校指定地點(diǎn)集中點(diǎn)名;請考生根據(jù)預(yù)分組對應(yīng)面試時(shí)間,前往面試地點(diǎn)。凡安排在下午場次面試的考生下午集中,上午毋需到面試地點(diǎn)。抽簽開始后,遲到考生不得進(jìn)入抽簽現(xiàn)場。

4.請考生認(rèn)真閱讀《面試考生須知》(附件2)。

四、公布筆試總成績、面試成績和進(jìn)入體檢人員情況

7月6日將在省政府門戶網(wǎng)和省公務(wù)員局網(wǎng)公布進(jìn)入面試人員的筆試總成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況,同時(shí)公告體檢工作安排。

聯(lián)系電話:0915—3214338

陜西省考試錄用公務(wù)員工作辦公室

2015年6月25日

附件:

1.安康市行政系統(tǒng)2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員和從優(yōu)秀工人農(nóng)民中錄用公務(wù)員面試人員情況表

2.面試考生須知

名單詳情請參考:http://124.115.170.76/0/1/3517/3633/3638/3639/196562.htm

7月4日上午第1組考生(各職位的人員按準(zhǔn)考證號由小到大依次排列)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位代碼 職位名稱 備注
1 陳禹 1530914302129 153092225 [153092225]寧陜縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員漢語言文學(xué)新聞學(xué)  
2 吳遠(yuǎn)俠 1530914302201 153092225 [153092225]寧陜縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員漢語言文學(xué)新聞學(xué)  
3 李靜 1530914302211 153092226 [153092226]寧陜縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員  
4 康術(shù)青 1530914302214 153092226 [153092226]寧陜縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員  
5 賈恒恒 1530914302215 153092226 [153092226]寧陜縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員  
6 吳汗 1530914302218 153092227 [153092227]紫陽縣紫陽縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理科員  
7 方世虎 1530914302219 153092227 [153092227]紫陽縣紫陽縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理科員  
8 王瑤 1530914302222 153092227 [153092227]紫陽縣紫陽縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理科員  
9 何向陽 1530914302230 153092228 [153092228]紫陽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查科員  
10 汪皓 1530914302304 153092228 [153092228]紫陽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查科員  
11 王子豪 1530914302305 153092228 [153092228]紫陽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查科員  
12 吳一凡 1530914302309 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
13 張捷 1530914302310 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
14 楊寶鑫 1530914302311 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
15 吳浪 1530914302315 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
16 洪安 1530914302321 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
17 田浪 1530914302324 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
18 張世明 1530914302402 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
19 賀鑫瀟 1530914302409 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
20 舒心 1530914302416 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
21 朱章銀 1530914302417 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
22 胡文哲 1530914302419 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  
23 唐成亮 1530914302421 153092229 [153092229]紫陽縣公安局基層刑警隊(duì)警務(wù)管理科員  

7月4日上午第2組考生(各職位的人員按準(zhǔn)考證號由小到大依次排列)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位代碼 職位名稱 備注
1 張能菲 1530914302428 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員  
2 王和靜 1530914302504 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員  
3 茍興 1530914302506 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員 遞補(bǔ)
4 王仕香 1530914302517 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員  
5 夏家莉 1530914302518 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員  
6 候慷 1530914302520 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員  
7 陳興莉 1530914302524 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員  
8 成磊 1530914302528 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員  
9 江丹 1530914302604 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員  
10 毛延璽 1530914302605 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員 遞補(bǔ)
11 盧葉 1530914302614 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員 遞補(bǔ)
12 劉曉曉 1530914302616 153092230 [153092230]紫陽縣公安局基層派出所警務(wù)管理科員  
13 張松松 1530914302622 153092231 [153092231]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)法醫(yī)科員  
14 陳義波 1530914302623 153092231 [153092231]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)法醫(yī)科員  
15 解咪 1530914302630 153092231 [153092231]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)法醫(yī)科員  
16 婁柱 1530914302703 153092231 [153092231]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)法醫(yī)科員  
17 王進(jìn)森 1530914302704 153092231 [153092231]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)法醫(yī)科員  
18 程代鈺 1530914302713 153092233 [153092233]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員中國語言文學(xué)類  
19 王小山 1530914302715 153092233 [153092233]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員中國語言文學(xué)類  
20 王世敏 1530914302716 153092233 [153092233]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員中國語言文學(xué)類  
21 姚建金 1530914302717 153092233 [153092233]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員中國語言文學(xué)類  
22 劉泉 1530914302720 153092233 [153092233]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員中國語言文學(xué)類  

7月4日上午第3組考生(各職位的人員按準(zhǔn)考證號由小到大依次排列)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位代碼 職位名稱 備注
1 馬俊琨 1530914302707 153092232 [153092232]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員計(jì)算機(jī)類  
2 陳成 1530914302710 153092232 [153092232]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員計(jì)算機(jī)類  
3 黃磊 1530914302725 153092234 [153092234]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員  
4 董茂林 1530914302801 153092234 [153092234]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員  
5 吳磊 1530914302805 153092234 [153092234]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員  
6 佘新康 1530914302808 153092234 [153092234]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員 遞補(bǔ)
7 余笠 1530914302823 153092234 [153092234]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員 遞補(bǔ)
8 華正菀 1530914302829 153092234 [153092234]嵐皋縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)管理科員  
9 李強(qiáng) 1530914302901 153092236 [153092236]平利縣公安局出入境管理大隊(duì)外語翻譯科員  
10 陳顯安 1530914302904 153092236 [153092236]平利縣公安局出入境管理大隊(duì)外語翻譯科員  
11 張言齊 1530914302910 153092236 [153092236]平利縣公安局出入境管理大隊(duì)外語翻譯科員  
12 王文沛 1530914302916 153092237 [153092237]平利縣公安局基層所隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理科員  
13 鄧鑫哲 1530914302918 153092237 [153092237]平利縣公安局基層所隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理科員  
14 許慶杰 1530914302921 153092237 [153092237]平利縣公安局基層所隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理科員  
15 錢寶磊 1530914303221 153092241 [153092241]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)金融財(cái)會(huì)科員  
16 彭増増 1530914303222 153092241 [153092241]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)金融財(cái)會(huì)科員  
17 柯輝根 1530914303224 153092241 [153092241]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)金融財(cái)會(huì)科員 遞補(bǔ)
18 李偉 1530914303228 153092242 [153092242]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)法醫(yī)科員 遞補(bǔ)
19 柯昌華 1530914303304 153092242 [153092242]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)法醫(yī)科員 遞補(bǔ)
20 文興波 1530914303307 153092243 [153092243]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
21 馮林 1530914303308 153092243 [153092243]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員 遞補(bǔ)
22 駱爾武 1530914303311 153092243 [153092243]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  

7月4日上午第4組考生(各職位的人員按準(zhǔn)考證號由小到大依次排列)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位代碼 職位名稱 備注
1 魏澤武 1530914302922 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
2 石磊 1530914302928 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
3 柯昌山 1530914302930 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
4 馮旻旻 1530914303002 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
5 周一帆 1530914303005 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
6 唐明建 1530914303006 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員 遞補(bǔ)
7 錢萬 1530914303008 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
8 劉有權(quán) 1530914303009 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
9 馮濤 1530914303010 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
10 陳益維 1530914303012 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
11 周文杰 1530914303015 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
12 胡家朋 1530914303022 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員 遞補(bǔ)
13 黃驛杰 1530914303024 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
14 龍召 1530914303025 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
15 張林 1530914303030 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
16 張超 1530914303102 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
17 王文洋 1530914303104 153092238 [153092238]平利縣公安局基層所隊(duì)刑事偵查科員  
18 黃東海 1530914303214 153092240 [153092240]平利縣公安局基層所隊(duì)公安宣傳科員  
19 李萬進(jìn) 1530914303312 153092244 [153092244]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員警察類  
20 劉瑞 1530914303314 153092244 [153092244]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員警察類  
21 邵小瑩 1530914303315 153092244 [153092244]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員警察類  

7月4日上午第5組考生(各職位的人員按準(zhǔn)考證號由小到大依次排列)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位代碼 職位名稱 備注
1 錢樂 1530914303107 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員 遞補(bǔ)
2 黃曉駱 1530914303108 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員 遞補(bǔ)
3 王慶波 1530914303109 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
4 龐西勇 1530914303110 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
5 唐琰 1530914303116 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
6 侯繼濤 1530914303119 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
7 李明洋 1530914303120 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
8 何旬 1530914303121 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員 遞補(bǔ)
9 劉輝 1530914303126 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員 遞補(bǔ)
10 單超 1530914303129 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
11 廖金楷 1530914303201 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
12 牛拓 1530914303203 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
13 唐偉 1530914303204 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
14 楊軍 1530914303205 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
15 江波 1530914303207 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
16 李昱 1530914303209 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
17 吳培 1530914303211 153092239 [153092239]平利縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
18 梁爽 1530914303324 153092245 [153092245]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
19 楊周潔 1530914303326 153092245 [153092245]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
20 邵小波 1530914303405 153092245 [153092245]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)治安管理科員  
21 劉維興 1530914303416 153092246 [153092246]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)宣傳科員  
22 栗少林 1530914303421 153092246 [153092246]鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)宣傳科員  

7月4日上午第6組考生(各職位的人員按準(zhǔn)考證號由小到大依次排列)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位代碼 職位名稱 備注
1 唐曉紅 1540914200502 154092110 安康市平利縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
2 許小麗 1540914200503 154092110 安康市平利縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
3 傅濤 1540914200504 154092110 安康市平利縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
4 崔世俠 1540914200507 154092112 安康市石泉縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
5 孫慶婷 1540914200511 154092115 安康市寧陜縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
6 吳世濤 1540914200512 154092115 安康市寧陜縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
7 孫義 1540914200104 154091049 安康市漢濱區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
8 張莉 1540914200107 154091049 安康市漢濱區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
9 馮坪 1540914200114 154091049 安康市漢濱區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
10 袁登燕 1540914200120 154091050 安康市平利縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
11 肖志民 1540914200123 154091050 安康市平利縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
12 袁寶 1540914200126 154091050 安康市平利縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
13 彭和剛 1540914200129 154091051 安康市旬陽縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
14 王錦山 1540914200202 154091051 安康市旬陽縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
15 吳芬芬 1540914200204 154091051 安康市旬陽縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
16 張紹健 1540914200211 154091052 安康市石泉縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
17 鄧小聰 1540914200218 154091052 安康市石泉縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
18 王超 1540914200221 154091052 安康市石泉縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
19 黃友群 1540914200224 154091053 安康市紫陽縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 遞補(bǔ)
20 段正蘭 1540914200227 154091053 安康市紫陽縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
21 李茂川 1540914200229 154091053 安康市紫陽縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 遞補(bǔ)
22 吳梅 1540914200305 154091054 安康市鎮(zhèn)坪縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
23 汪東 1540914200314 154091054 安康市鎮(zhèn)坪縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
24 郭紅蕓 1540914200315 154091054 安康市鎮(zhèn)坪縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
25 張茜 1540914200316 154091055 安康市寧陜縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
26 谷其力 1540914200324 154091055 安康市寧陜縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  
27 吳曉菲 1540914200328 154091055 安康市寧陜縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員  

7月4日下午第1組考生(各職位的人員按準(zhǔn)考證號由小到大依次排列)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位代碼 職位名稱 備注
1 劉楠 1530914002714 153092094 [153092094]安康市工信局煤炭行業(yè)管理辦公室[參照管理]經(jīng)濟(jì)管理科員  
2 秦龍 1530914002728 153092094 [153092094]安康市工信局煤炭行業(yè)管理辦公室[參照管理]經(jīng)濟(jì)管理科員  
3 楊夢君 1530914002812 153092094 [153092094]安康市工信局煤炭行業(yè)管理辦公室[參照管理]經(jīng)濟(jì)管理科員  
4 胡陽 1530914002902 153092095 [153092095]安康市審計(jì)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)投資及外資審計(jì)科員  
5 劉超 1530914002925 153092095 [153092095]安康市審計(jì)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)投資及外資審計(jì)科員  
6 周密 1530914002928 153092095 [153092095]安康市審計(jì)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)投資及外資審計(jì)科員  
7 鄒昊 1530914003014 153092096 [153092096]安康市水利局機(jī)關(guān)綜合管理科員  
8 李景春 1530914003024 153092096 [153092096]安康市水利局機(jī)關(guān)綜合管理科員  
9 鄧瑞雪 1530914003214 153092096 [153092096]安康市水利局機(jī)關(guān)綜合管理科員  
10 鄢家重 1530914003216 153092097 [153092097]安康市水利局市漁業(yè)局[參照管理]漁政監(jiān)督管理科員  
11 潘承志 1530914003220 153092097 [153092097]安康市水利局市漁業(yè)局[參照管理]漁政監(jiān)督管理科員  
12 陳釗 1530914003229 153092097 [153092097]安康市水利局市漁業(yè)局[參照管理]漁政監(jiān)督管理科員  
13 劉瑤 1530914003302 153092098 [153092098]安康市水利局市水土保持工作站[參照管理]水保監(jiān)督執(zhí)法科員  
14 龐靖男 1530914003311 153092098 [153092098]安康市水利局市水土保持工作站[參照管理]水保監(jiān)督執(zhí)法科員  
15 鄧愷 1530914003314 153092098 [153092098]安康市水利局市水土保持工作站[參照管理]水保監(jiān)督執(zhí)法科員  
16 陳昊 1530914003330 153092099 [153092099]安康市林業(yè)局市種苗管理站[參照管理]種苗管理科員  
17 李九偉 1530914003403 153092099 [153092099]安康市林業(yè)局市種苗管理站[參照管理]種苗管理科員  
18 蔣程 1530914003405 153092099 [153092099]安康市林業(yè)局市種苗管理站[參照管理]種苗管理科員  
19 潘小佳 1530914003419 153092100 [153092100]安康市藥監(jiān)局機(jī)關(guān)食品藥品監(jiān)管科員  
20 楊哲 1530914003421 153092100 [153092100]安康市藥監(jiān)局機(jī)關(guān)食品藥品監(jiān)管科員  
21 吳潔 1530914003526 153092100 [153092100]安康市藥監(jiān)局機(jī)關(guān)食品藥品監(jiān)管科員  
22 徐軍 1530914003629 153092101 [153092101]安康市旅游局機(jī)關(guān)綜合管理科員  
23 劉其敏 1530914003712 153092101 [153092101]安康市旅游局機(jī)關(guān)綜合管理科員  
24 楊春生 1530914003717 153092101 [153092101]安康市旅游局機(jī)關(guān)綜合管理科員  
25 李亞夕 1530914003825 153092102 [153092102]安康市統(tǒng)計(jì)局市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]服務(wù)業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)科員  
26 邱楠茜 1530914003830 153092102 [153092102]安康市統(tǒng)計(jì)局市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]服務(wù)業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)科員  
27 曾彬彬 1530914003902 153092102 [153092102]安康市統(tǒng)計(jì)局市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]服務(wù)業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)科員  

7月4日下午第2組考生(各職位的人員按準(zhǔn)考證號由小到大依次排列)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位代碼 職位名稱 備注
1 孫丹丹 1530914003925 153092103 [153092103]安康市供銷合作社[參照管理]綜合管理科員  
2 宋微 1530914004018 153092103 [153092103]安康市供銷合作社[參照管理]綜合管理科員  
3 陳義艷 1530914004023 153092103 [153092103]安康市供銷合作社[參照管理]綜合管理科員  
4 宋兆芬 1530914004112 153092104 [153092104]安康市漢濱區(qū)縣河鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員(特設(shè)職位)  
5 曹亮 1530914004128 153092104 [153092104]安康市漢濱區(qū)縣河鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員(特設(shè)職位)  
6 朱國亮 1530914004206 153092104 [153092104]安康市漢濱區(qū)縣河鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員(特設(shè)職位)  
7 方棟 1530914004601 153092105 [153092105]安康市漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
8 陳恬 1530914004625 153092105 [153092105]安康市漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
9 邢濤 1530914004822 153092105 [153092105]安康市漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
10 戈建瑜 1530914004823 153092105 [153092105]安康市漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
11 黃治麗 1530914004903 153092105 [153092105]安康市漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
12 俞亞玲 1530914004918 153092105 [153092105]安康市漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
13 鄭蛟 1530914004922 153092105 [153092105]安康市漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
14 向余水杉 1530914005016 153092105 [153092105]安康市漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
15 張潔 1530914005104 153092105 [153092105]安康市漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
16 田昕 1530914100215 153092106 [153092106]安康市漢濱區(qū)流水鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
17 韓睿 1530914100228 153092106 [153092106]安康市漢濱區(qū)流水鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員 遞補(bǔ)
18 胡鈺晗 1530914100430 153092106 [153092106]安康市漢濱區(qū)流水鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
19 孫祺 1530914100708 153092107 [153092107]安康市漢濱區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
20 馮夢麗 1530914100711 153092107 [153092107]安康市漢濱區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
21 孫咪 1530914100730 153092107 [153092107]安康市漢濱區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
22 張晶晶 1530914100814 153092107 [153092107]安康市漢濱區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
23 郭飛 1530914101330 153092109 [153092109]安康市漢濱區(qū)沈壩鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
24 陳禹 1530914101407 153092109 [153092109]安康市漢濱區(qū)沈壩鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
25 王哲 1530914101606 153092109 [153092109]安康市漢濱區(qū)沈壩鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  

7月4日下午第3組考生(各職位的人員按準(zhǔn)考證號由小到大依次排列)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職位代碼 職位名稱 備注
1 阮玉姣 1530914100925 153092108 [153092108]安康市漢濱區(qū)紫荊鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
2 王雅麗 1530914101024 153092108 [153092108]安康市漢濱區(qū)紫荊鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
3 吳春艷 1530914101107 153092108 [153092108]安康市漢濱區(qū)紫荊鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
4 寇鵬 1530914101208 153092108 [153092108]安康市漢濱區(qū)紫荊鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
5 王陳淦 1530914101212 153092108 [153092108]安康市漢濱區(qū)紫荊鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
6 唐國枝 1530914101230 153092108 [153092108]安康市漢濱區(qū)紫荊鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員  
7 胡玥卿 1530914101619 153092110 [153092110]安康市漢濱區(qū)沈壩鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員(特設(shè)職位)  
