各位考生:
根據(jù)《中共云南省委組織部云南省人力資源和社會保障廳云南省公務員局2010年云南省各級機關及參照公務員法管理單位招考公務員(工作人員)公告》和《中共文山州委組織部文山州人事局關于文山州2010年各級黨政機關考試錄用公務員工作有關事宜的通知》有關規(guī)定,文山州2010年招考錄用公務員面試工作已全部結束,為做好報考非公安類崗位考生的體檢工作,現(xiàn)就相關事宜作如下通知:
一、體檢時間:2010年8月6日至8日。
二、體檢地點:文山縣人民醫(yī)院體檢中心(文山縣城臥龍路8路公交車終點站旁)。
三、體檢費用:228元/人。
四、體檢注意事項
(一)體檢前3天,請各位考生保持正常飲食、不要吃過多油膩、不易消化的食物,勿飲酒,不吃對肝、腎功能有損害的藥物,保證充足睡眠,避免劇烈運動;
(二)如果有手術史,要帶相關病歷和資料;
(三)受檢前禁食8—12小時后空腹抽血及B超檢查(保留小便);
(四)體檢當日不化妝,嚴禁飲食;
(五)進行抽血、B超、耳鼻喉及口腔檢查后,方可進食;
(六)如實填寫體檢表,積極配合體檢醫(yī)生做好各項檢查;
(七)注意體檢醫(yī)生提醒的相關事項。
五、體檢相關規(guī)定
(一)按時參加體格檢查的考生,體格檢查合格的,進入下階段擬錄用前的考核考察。
(二)無故不按時參加體檢的人員視為自動放棄處理,遞補已參加該崗位面試的下一名考生進行體檢,只進行一次遞補,遞補人員若仍不合格,則取消該崗位。若該崗位無遞補人員,則取消該崗位。
(三)體檢不合格的,遞補已參加該崗位面試的下一名考生進行體格檢查,只進行一次遞補,遞補人員若仍不合格,則取消該崗位。若該崗位無遞補人員,則取消該崗位。
六、其他事項
(一)體檢考生將分批進行體格檢查,請各位考生仔細閱讀體檢人員名單,明確自己的檢查時間。
(二)體檢人員于體檢當天上午7:30到文山縣人民醫(yī)院體檢中心(門診部二樓大廳)報到。
(三)體檢時請各位體檢人員自帶本人身份證、筆試準考證、近期免冠證件照2張,黑色(蘭黑色)鋼筆1支。
(四)體檢實行監(jiān)督和回避制度,考生家長、親屬及無關人員禁止進入體能測試場地。
(五)體檢嚴格按照《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》組織實施。
附件:《非公安類公務員考生體檢人員名單》
8月6日體檢人員名單
招考單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 分組情況 |
文山州老年大學 | 26003001001 | 10126212518 | 第一小組 |
文山州農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理所 | 26004003003 | 10126214621 | |
文山州交通運政管理處 | 26214005004 | 10126213429 | |
文山縣財政局柳井鄉(xiāng)財政所 | 26214015001 | 10126240826 | |
文山縣財政局壩心鄉(xiāng)財政所 | 26214018001 | 10126216125 | |
文山縣財政局德厚鎮(zhèn)財政所 | 26214020001 | 10126214909 | |
文山縣財政局紅甸鄉(xiāng)財政所 | 26214021001 | 10126225608 | |
文山縣財政局秉烈鄉(xiāng)財政所 | 26214022001 | 10126213809 | |
硯山縣維摩彝族鄉(xiāng)人民政府 | 26222025001 | 10126215523 | |
硯山縣地方稅務局 | 26222992001 | 10136510701 | |
硯山縣地方稅務局 | 26222992003 | 10126211708 | |
文山州交通運政管理處硯山縣運政管理所 | 26224005005 | 10126215823 | 第二小組 |
硯山縣供銷社 | 26224023001 | 10126216420 | |
西疇縣西灑鎮(zhèn)人民政府 | 26232042002 | 10126230630 | |
西疇縣蚌谷鄉(xiāng)人民政府 | 26232043001 | 10126241507 | |
西疇縣董馬鄉(xiāng)人民政府 | 26232044001 | 10136355813 | |
共青團西疇縣委員會 | 26233002001 | 10126232916 | |
西疇縣殘疾人聯(lián)合會 | 26234034001 | 10126214521 | |
西疇縣紅十字會 | 26234035002 | 10126242818 | |
西疇縣法律援助中心 | 26234039001 | 10126220612 | |
西疇縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 26234040002 | 10136201924 | |
西疇縣計劃生育協(xié)會 | 26234041002 | 10136174608 | |
西疇縣財政局蓮花塘財政所 | 26234055001 | 10136372329 | 第三小組 |
西疇縣財政局柏林財政所 | 26234057001 | 10126233017 | |
西疇縣財政局董馬財政所 | 26234058001 | 10126224808 | |
西疇縣司法局興街司法所 | 26234061001 | 10125020105 | |
西疇縣司法局興街司法所 | 26234061002 | 10126211713 | |
西疇縣司法局西灑司法所 | 26234062001 | 10126216708 | |
西疇縣司法局蓮花塘司法所 | 26234064001 | 10126232526 | |
西疇縣司法局法斗司法所 | 26234065001 | 10136302912 | |
西疇縣國土資源局法斗國土資源所 | 26234070001 | 10126211908 | |
中共麻栗坡縣委辦公室 | 26241004001 | 10123124412 | |
中共麻栗坡縣委辦公室 | 26241004001 | 10126213025 | |
文山州農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理所 | 26004003001 | 10126224819 | 第四小組 |
文山縣追栗街鎮(zhèn)政府 | 26212009001 | 10126221125 | |
文山縣馬塘鎮(zhèn)政府 | 26212010001 | 10126211205 | |
文山縣喜古鄉(xiāng)政府 | 26212011001 | 10136246101 | |
文山縣古木鎮(zhèn)政府 | 26212012001 | 10126213320 | |
硯山縣阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 26222024001 | 10126210405 | |
硯山縣地方稅務局 | 26222992002 | 10126216604 | |
文山州交通運政管理處硯山縣運政管理所 | 26224005006 | 10136201205 | |
西疇縣蚌谷鄉(xiāng)人民政府 | 26232043002 | 10126216019 | |
西疇縣新馬街鄉(xiāng)人民政府 | 26232045002 | 10136209225 | 第五小組 |
西疇縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 26232993003 | 10126220701 | |
云南省文山州西疇縣文學藝術界聯(lián)合會 | 26233003001 | 10126212423 | |
文山州交通運政管理處西疇縣運政管理所 | 26234005001 | 10126224001 | |
西疇縣紅十字會 | 26234035001 | 10126226727 | |
西疇縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金管理中心 | 26234036002 | 10136300405 | |
西疇縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金管理中心 | 26234036003 | 10126226725 | |
西疇縣勞動就業(yè)局 | 26234037001 | 10126240322 | |
西疇縣計劃生育協(xié)會 | 26234041001 | 10126214923 | |
西疇縣財政局法斗財政所 | 26234059001 | 10136223827 | 第六小組 |
西疇縣司法局雞街司法所 | 26234063001 | 10126242203 | |
西疇縣司法局蚌谷司法所 | 26234068001 | 10136181827 | |
西疇縣國土資源局雞街國土資源管理所 | 26234069001 | 10136211714 | |
中共麻栗坡縣委辦公室 | 26241004001 | 10126215328 | |
麻栗坡縣天保鎮(zhèn)政府 | 26242072002 | 10126226528 | |
麻栗坡縣猛硐鄉(xiāng)政府 | 26242073001 | 10126213411 | |
麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)政府 | 26242074001 | 10126212329 | |
麻栗坡縣楊萬鄉(xiāng)政府 | 26242076001 | 10126232408 |
8月7日體驗名單
招考單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 分組情況 |
麻栗坡縣大坪鎮(zhèn)政府 | 26242071001 | 10126212822 | 第一小組 |
麻栗坡縣大坪鎮(zhèn)政府 | 26242071002 | 10126242914 | |
麻栗坡縣天保鎮(zhèn)政府 | 26242072001 | 10126213611 | |
麻栗坡縣八布鄉(xiāng)政府 | 26242075001 | 10126241505 | |
麻栗坡縣馬街鄉(xiāng)政府 | 26242079001 | 10126231716 | |
麻栗坡縣六河鄉(xiāng)政府 | 26242080001 | 10126243516 | |
文山州麻栗坡縣工商行政管理局 | 26242991002 | 10136015725 | |
麻栗坡縣財政局金廠財政所 | 26244088001 | 10126215613 | |
麻栗坡縣財政局八布財政所 | 26244089001 | 10126221730 | |
麻栗坡縣財政局楊萬財政所 | 26244091001 | 10126214919 | |
麻栗坡縣財政局鐵廠財政所 | 26244092001 | 10126232811 | |
麻栗坡縣財政局馬街財政所 | 26244093001 | 10126214720 | 第二小組 |
麻栗坡縣司法局董干司法所 | 26244095001 | 10126231212 | |
麻栗坡縣司法局馬街司法所 | 26244096001 | 10126214917 | |
麻栗坡縣司法局楊萬司法所 | 26244097001 | 10126216121 | |
麻栗坡縣國土資源局下金廠國土資源管理所 | 26244101001 | 10126217307 | |
馬關縣金廠鎮(zhèn)人民政府 | 26252105001 | 10126240301 | |
馬關縣夾寒箐鎮(zhèn)人民政府 | 26252106001 | 10126243628 | |
馬關縣大栗樹鄉(xiāng)人民政府 | 26252107001 | 10126213403 | |
馬關縣南撈鄉(xiāng)人民政府 | 26252108001 | 10126223702 | |
馬關縣木廠鎮(zhèn)人民政府 | 26252110002 | 10126223415 | |
馬關縣坡腳鎮(zhèn)人民政府 | 26252111003 | 10136211907 | |
馬關縣仁和鎮(zhèn)人民政府 | 26252112001 | 10126216310 | 第三小組 |
馬關縣都龍鎮(zhèn)人民政府 | 26252113001 | 10126241509 | |
馬關縣都龍鎮(zhèn)人民政府 | 26252113002 | 10126223817 | |
馬關縣地方稅務局 | 26252992001 | 10126244312 | |
馬關縣地方稅務局 | 26252992003 | 10126214930 | |
文山州交通運政管理處馬關縣運政管理所 | 26254005003 | 10126220805 | |
馬關縣財政局坡腳財政所 | 26254122001 | 10126212213 | |
馬關縣財政局夾寒箐財政所 | 26254123001 | 10126244027 | |
馬關縣財政局古林箐財政所 | 26254127001 | 10126244421 | |
馬關縣司法局八寨司法所 | 26254129001 | 10126216217 | |
馬關縣司法局古林箐司法所 | 26254130001 | 10126231215 | |
麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)政府 | 26242077001 | 10126214005 | 第四小組 |
麻栗坡縣董干鎮(zhèn)政府 | 26242078001 | 10126232727 | |
文山州麻栗坡縣工商行政管理局 | 26242991001 | 10126221004 | |
共青團麻栗坡縣委員會 | 26243005001 | 10126221126 | |
麻栗坡縣文學藝術界聯(lián)合會 | 26243006001 | 10124053009 | |
文山州交通運政管理處 | 26244005007 | 10136181127 | |
麻栗坡縣司法局八布司法所 | 26244098001 | 10126216504 | |
麻栗坡縣司法局猛硐司法所 | 26244099001 | 10136242418 | |
麻栗坡縣國土資源局天保國土資源管理所 | 26244100001 | 10126212212 | |
麻栗坡縣國土資源局鐵廠國土資源管理所 | 26244102001 | 10136231220 | |
馬關縣篾廠鄉(xiāng)人民政府 | 26252104001 | 10126244329 | 第五小組 |
馬關縣篾廠鄉(xiāng)人民政府 | 26252104003 | 10126240819 | |
馬關縣夾寒箐鎮(zhèn)人民政府 | 26252106003 | 10126241404 | |
馬關縣大栗樹鄉(xiāng)人民政府 | 26252107002 | 10126214310 | |
馬關縣八寨鎮(zhèn)人民政府 | 26252109001 | 10126214301 | |
馬關縣木廠鎮(zhèn)人民政府 | 26252110001 | 10126243023 | |
馬關縣坡腳鎮(zhèn)人民政府 | 26252111002 | 10126232905 | |
馬關縣仁和鎮(zhèn)人民政府 | 26252112002 | 10126211416 | |
馬關縣地方稅務局 | 26252992002 | 10126217124 | |
丘北縣平寨鄉(xiāng)人民政府 | 26262137001 | 10126213305 | |
丘北縣樹皮鄉(xiāng)人民政府 | 26262138001 | 10136310317 | 第六小組 |
丘北縣樹皮鄉(xiāng)人民政府 | 26262138002 | 10126223514 | |
丘北縣舍得鄉(xiāng)人民政府 | 26262139001 | 10136382211 | |
丘北縣財政局平寨財政所 | 26264144001 | 10126243402 | |
丘北縣財政局天星財政所 | 26264145001 | 10126210420 | |
廣南縣舊莫鄉(xiāng)人民政府 | 26272150001 | 10126212502 | |
廣南縣楊柳井鄉(xiāng)人民政府 | 26272151001 | 10126222513 | |
廣南縣南屏鎮(zhèn)人民政府 | 26272153001 | 10126233220 | |
廣南縣黑支果鄉(xiāng)人民政府 | 26272154001 | 10129024508 | |
廣南縣篆角鄉(xiāng)人民政府 | 26272155001 | 10136246512 |
8月8日體驗人員名單
招考單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 分組情況 |
馬關縣國土資源局夾寒箐國土資源管理所 | 26254132001 | 10136710929 | 第一組 |
丘北縣地方稅務局 | 26262992001 | 10126224505 | |
丘北縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 26262993001 | 10136202602 | |
文山州交通運政管理處 | 26264005009 | 10126213622 | |
丘北縣財政局溫瀏財政所 | 26264146001 | 10136531307 | |
丘北縣財政局溫瀏財政所 | 26264146002 | 10126217229 | |
丘北縣財政局膩腳財政所 | 26264147001 | 10125091614 | |
廣南縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 26272149001 | 10123012302 | |
廣南縣板蚌鄉(xiāng)人民政府 | 26272152001 | 10126225428 | |
廣南縣那灑鎮(zhèn)人民政府 | 26272156001 | 10126222124 | |
廣南縣者太鄉(xiāng)人民政府 | 26272159001 | 10126215121 | |
廣南縣壩美鎮(zhèn)人民政府 | 26272161001 | 10136173828 | 第二組 |
共青團廣南縣委員會 | 26273007002 | 10126223722 | |
共青團廣南縣委員會 | 26273007003 | 10126213224 | |
文山州交通運政管理處 | 26274005010 | 10136730910 | |
廣南縣財政局曙光鄉(xiāng)財政所 | 26274184001 | 10136552119 | |
廣南縣司法局壩美鎮(zhèn)司法所 | 26274186001 | 10126213227 | |
廣南縣司法局篆角鄉(xiāng)司法所 | 26274187001 | 10126242415 | |
廣南縣司法局曙光鄉(xiāng)司法所 | 26274188001 | 10126216305 | |
廣南縣司法局黑支果鄉(xiāng)司法所 | 26274189001 | 10126214514 | |
廣南縣司法局板蚌鄉(xiāng)司法所 | 26274193001 | 10126221506 | |
廣南縣司法局珠街鎮(zhèn)司法所 | 26274194001 | 10126210320 | |
廣南縣國土資源局蓮城鎮(zhèn)國土資源管理所 | 26274196001 | 10126222410 | 第三組 |
富寧縣剝隘鎮(zhèn)人民政府 | 26282204001 | 10126223324 | |
富寧縣洞波鄉(xiāng)人民政府 | 26282208002 | 10126221502 | |
文山州富寧縣工商行政管理局 | 26282991002 | 10126216706 | |
文山州富寧縣工商行政管理局 | 26282991003 | 10126213028 | |
文山州富寧縣華僑聯(lián)合會 | 26283008001 | 10126243228 | |
文山州交通運政管理處富寧縣運政管理所 | 26284005002 | 10136256409 | |
富寧縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 26284200001 | 10126220330 | |
富寧縣財政局木央財政所 | 26284218001 | 10126216304 | |
富寧縣司法局板侖司法所 | 26284222001 | 10126232601 | |
廣南縣地方稅務局 | 26272992003 | 10136301619 | |
廣南縣珠琳鎮(zhèn)人民政府 | 26272157001 | 10126225715 | 第四小組 |
廣南縣者兔鄉(xiāng)人民政府 | 26272158001 | 10126214330 | |
廣南縣底圩鄉(xiāng)人民政府 | 26272160001 | 10126210821 | |
共青團廣南縣委員會 | 26273007001 | 10126240306 | |
廣南縣財政局黑支果鄉(xiāng)財政所 | 26274182001 | 10126216817 | |
廣南縣財政局那灑鎮(zhèn)財政所 | 26274183001 | 10126231022 | |
廣南縣財政局底圩鄉(xiāng)財政所 | 26274185001 | 10126231502 | |
廣南縣司法局楊柳井鄉(xiāng)司法所 | 26274191001 | 10126212615 | |
廣南縣司法局者太鄉(xiāng)司法所 | 26274192001 | 10126243101 | |
廣南縣司法局五珠鄉(xiāng)司法所 | 26274195001 | 10126215709 | 第五小組 |
廣南縣國土資源局珠琳鎮(zhèn)國土資源管理所 | 26274197001 | 10126231027 | |
廣南縣國土資源局壩美鎮(zhèn)國土資源管理所 | 26274198001 | 10126231808 | |
富寧縣新華鎮(zhèn)人民政府 | 26282202001 | 10126241218 | |
富寧縣花甲鄉(xiāng)人民政府 | 26282203001 | 10126220711 | |
富寧縣歸朝人民政府 | 26282205001 | 10126214828 | |
富寧縣木央鎮(zhèn)人民政府 | 26282206001 | 10126243405 | |
富寧縣木央鎮(zhèn)人民政府 | 26282206002 | 10126221416 | |
富寧縣田蓬鎮(zhèn)人民政府 | 26282207001 | 10126240617 | |
富寧縣洞波鄉(xiāng)人民政府 | 26282208001 | 10126223120 | 第六小組 |
富寧縣洞波鄉(xiāng)人民政府 | 26282208003 | 10126215318 | |
文山州富寧縣工商行政管理局 | 26282991001 | 10126231918 | |
富寧縣地方稅務局 | 26282992001 | 10126226722 | |
富寧縣財政局阿用財政所 | 26284219001 | 10136730828 | |
富寧縣財政局那能財政所 | 26284220001 | 10126214102 | |
富寧縣司法局那能司法所 | 26284221001 | 10126221209 | |
富寧縣司法局花甲司法所 | 26284223001 | 10126215018 | |
富寧縣司法局木央司法所 | 26284226001 | 10126243209 | |
廣南縣地方稅務局 | 26272992002 | 10126211507 |
中共文山州委組織部
文山州人事局
二O一O年八月三日