崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 學歷 | 目錄、專業(yè) | 筆試開考比例(崗位招聘人數(shù)與繳費人數(shù)比例) | 招聘人數(shù)與進入資格復審人數(shù)比例 | 筆試科目 | 后續(xù)考試環(huán)節(jié)設(shè)置 及所占比例 | 其他要求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | ||||||||||||
ym1430101 | 易門縣金山殯儀館 | 收斂、火化 | 2 | 男 | 國民教育專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | 在本崗位服務(wù)年限不低于6年 | |
ym1430201 | 易門縣社會福利中心 | 護理 | 1 | 女 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 護理 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | 護理職業(yè)資格 | 在本崗位服務(wù)年限不低于6年 |
ym1430202 | 易門縣社會福利中心 | 流浪人員救助 | 1 | 男 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | 在本崗位服務(wù)年限不低于6年 | |
ym1430301 | 易門縣烈士陵園管理所 | 陵園管理 | 1 | 男 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | 在本崗位服務(wù)年限不低于6年 | |
ym1430401 | 易門縣水利局岔河水管所 | 水庫管理 | 2 | 不限 | 國民教育專科及以上 | 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪、建筑土木工程及管理、水利水電水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1430501 | 易門縣水利局龍泉水管所 | 水庫管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪、建筑土木工程及管理、水利水電水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1430601 | 易門縣水利局大谷廠水管所 | 水庫管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪、建筑土木工程及管理、水利水電水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1430701 | 易門縣統(tǒng)計局銅廠統(tǒng)計站 | 統(tǒng)計 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理學、理工學 | 會計審計、數(shù)學、統(tǒng)計學 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1430801 | 易門縣建設(shè)項目審計概算中心 | 工程審計 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、水利水電 | 工程項目管理、工程造價、工程造價預算、建設(shè)工程管理、土木工程、水電工程概預算、建筑水電、建筑水電工程 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | 學位證 | |
ym1430901 | 龍泉街道文化事務(wù)中心 | 文化事務(wù)管理 | 1 | 不限 | 國民教育專科及以上 | 藝術(shù)學 | 美術(shù)及攝影、舞蹈學、音樂學 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431001 | 龍泉街道社會保障中心 | 社會事務(wù)管理 | 2 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431101 | 龍泉街道農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 管理學、經(jīng)濟學理工學 | 會計審計、經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易與管理、統(tǒng)計學 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431201 | 六街街道社會保障中心 | 社會事務(wù)管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431301 | 六街街道農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 男 | 國民教育專科及以上 | 管理學、經(jīng)濟學 | 會計審計、經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易與管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431302 | 六街街道農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 女 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 管理學、經(jīng)濟學 | 會計審計、經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易與管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431303 | 六街街道農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 建設(shè)工程施工管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 理工學 | 建筑土木工程及管理、農(nóng)業(yè)工程、水利水電水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431401 | 易門縣浦貝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431501 | 易門縣浦貝鄉(xiāng)社會保障中心 | 社會事務(wù)管理 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431601 | 易門縣浦貝鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431602 | 易門縣浦貝鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 女 | 普通高校本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431701 | 易門縣浦貝鄉(xiāng)計生服務(wù)所 | 計劃生育服務(wù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 計劃生育技術(shù)、臨床醫(yī)學 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431801 | 易門縣小街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1431901 | 易門縣小街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程施工管理 | 1 | 不限 | 國民教育專科及以上 | 理工學 | 二級目錄地質(zhì)地礦地理及測繪、建筑土木工程及管理、水利水電水工 | 測繪工程、測繪工程技術(shù)、測繪科學與技術(shù)、測量工程、測量與工程施工,二級目錄建筑土木工程及管理、水利水電水工下所有專業(yè) | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432001 | 易門縣小街鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432101 | 易門縣十街鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè) | 2 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432201 | 易門縣十街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程施工管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432301 | 易門縣十街鄉(xiāng)社會保障中心 | 社會事務(wù)管理 | 2 | 不限 | 國民教育專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432401 | 易門縣銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432402 | 易門縣銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)生產(chǎn)管理 | 1 | 不限 | 國民教育專科及以上 | 理工學、農(nóng)學 | 林業(yè)工程、林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432501 | 易門縣銅廠鄉(xiāng)社會保障中心 | 社會事務(wù)管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432601 | 易門縣銅廠鄉(xiāng)文化事務(wù)中心 | 文化事務(wù)管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 文史哲學、藝術(shù)學 | 中國語言文學、美術(shù)及攝影、舞蹈學、音樂學 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432701 | 易門縣綠汁鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 | 文化事務(wù)管理 | 1 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 管理學 | 旅游管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
ym1432801 | 易門縣綠汁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程施工管理 | 2 | 不限 | 國民教育??萍耙陨?/TD> | 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪、建筑土木工程及管理、水利水電水工 | 測繪工程、測繪工程技術(shù)、測繪科學與技術(shù)、測量工程、測量與工程施工,二級目錄建筑土木工程及管理、水利水電水工下所有專業(yè) | 1:3 | 1:2 | 事業(yè)單位招聘公共基礎(chǔ)知識 | 筆試占60%面試占40% | ||
注:1、一級目錄、二級目錄均指《2014年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)指導目錄》。 | ||||||||||||||
2、面試方式為結(jié)構(gòu)化面試。 |