考號 | 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | ||
筆試分 | 權(quán)重 | 面試分 | 權(quán)重 | ||||
044730 | 文秘 | 67.42 | 33.71 | 72.67 | 36.34 | 70.05 | 2 |
103642 | 文秘 | 69.42 | 34.71 | 88.67 | 44.34 | 79.05 | 1 |
25474x | 文秘 | 63.06 | 31.53 | 74.67 | 37.32 | 68.85 | 3 |
010640 | 會計 | 60 | 30 | 80.67 | 40.34 | 70.34 | 2 |
25114x | 會計 | 62 | 31 | 79 | 39.50 | 70.50 | 1 |
240029 | 會計 | 58 | 29 | 71 | 35.50 | 64.50 | 3 |
西雙版納州文化育和新聞出版局
2014年8月29日