2014年丹東市各級機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)擬錄用人員名單的公告(一)
來源:丹東市人力資源與社會保障局網(wǎng) 閱讀:11381 次 日期:2014-08-26 11:00:54
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年丹東市各級機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)擬錄用人員名單的公告(一)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

2014年丹東市各級機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)體檢、考察工作基本結(jié)束,從即日起對體檢、考察合格擬錄用人員名單分批予以公示,公示期為7天,請社會各界廣泛監(jiān)督。

本次公告發(fā)布后,社會各界人士對以下公示人員如有不同意見,請在2014年9月1日前以電話、信函等形式向市委組織部、市人力資源和社會保障局反映,反映問題要實事求是,應(yīng)署真實姓名。信函有效時間以發(fā)信時的當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

聯(lián)系電話:中共丹東市委組織部0415-2129022

丹東市人力資源和社會保障局 0415-3192719

通信地址:

中共丹東市委組織部(丹東市振興區(qū)銀河大街100號)

丹東市人力資源和社會保障局(丹東市振興區(qū)濱江西路6號)

郵政編碼:118000

中共丹東市委組織部

丹東市人力資源和社會保障局

2014年8月25日

附件:2014年丹東市各級機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)擬錄用人員名單(一)詳情請參考:http://lndd.hrss.gov.cn/newinfo?infoId=1780

序號 考號 姓名 性別 招考單位 報考職位碼 報考職位 招考計劃 筆試加權(quán)總分 面試成績 總成績 排名
1 10106152027 王艷萍 中國民主同盟丹東市委員會 060120000101 辦公室科員 1 60.7 79.4 70.05 1
2 10106181114 王丹 中國民主同盟丹東市委員會 060120000102 組宣部科員 1 63.7 87.2 75.45 1
3 10101412030 孟慶舜 中國國民黨革命委員會丹東市委員會 060120000201 辦公室科員 1 66.65 85.2 75.93 1
4 10106071308 趙曉日 丹東市中級人民法院 060120000301 法官(一) 4 58.85 83.2 71.03 1
5 10106021129 陳建 丹東市中級人民法院 060120000301 法官(一) 4 58.45 80.8 69.63 2
6 10106123023 劉智錚 丹東市中級人民法院 060120000301 法官(一) 4 56.15 81.2 68.68 3
7 10106180327 徐征 丹東市中級人民法院 060120000301 法官(一) 4 54.85 82.2 68.53 4
8 10106201714 才珺 丹東市中級人民法院 060120000302 法官(二) 5 55.65 87.2 71.43 1
9 10106124030 李斌 丹東市中級人民法院 060120000302 法官(二) 5 60.3 81.8 71.05 2
10 10106150606 孔文倩 丹東市中級人民法院 060120000302 法官(二) 5 56.1 83.8 69.95 4
11 10102330511 張倩倩 丹東市中級人民法院 060120000302 法官(二) 5 56.35 81.2 68.78 5
12 10101441316 康月馨 丹東市人民檢察院 060120000401 偵查處檢察官(一) 3 62.45 85.8 74.13 1
13 10103082007 初鋒 丹東市人民檢察院 060120000401 偵查處檢察官(一) 3 56.85 85.8 71.33 2
14 10106193320 邢輝 丹東市人民檢察院 060120000401 偵查處檢察官(一) 3 60.5 82 71.25 3
15 10106181115 任伯儒 丹東市人民檢察院 060120000402 偵查處檢察官(二) 3 55.15 84.6 69.88 1
16 10106120108 王新欣 丹東市人民檢察院 060120000402 偵查處檢察官(二) 3 55.7 82 68.85 3
17 10106150527 孫傲婷 中共丹東市振興區(qū)委宣傳部 060130000501 理論科科員 1 63.6 83.2 73.40 1
18 10106190108 王琳琳 中共丹東市振興區(qū)委政法委 060130000601 執(zhí)法督察科科員 1 61.75 88.2 74.98 1
19 10106123326 楊靜文 中共元寶區(qū)委辦公室 060130000701 辦公室科員 1 62.6 86.8 74.70 1
20 10101112216 劉群 丹東市振興區(qū)人民法院 060130000801 法官 4 62.6 81.8 72.20 1
21 10114041719 張乾 丹東市振興區(qū)人民法院 060130000801 法官 4 61.9 82.2 72.05 2
22 10112021417 曲順意 丹東市振興區(qū)人民法院 060130000801 法官 4 52.45 77.2 64.83 3
23 10106070709 孫雷 丹東市振安區(qū)人民法院 060130000901 法官 2 50.55 82.4 66.48 1
24 10106122005 史春雨 丹東市元寶區(qū)人民法院 060130001001 法官 4 55.7 83.6 69.65 1
25 10106072113 郝天悅 丹東市元寶區(qū)人民法院 060130001001 法官 4 55.1 78.2 66.65 2
26 10102230912 欒宏德 丹東市元寶區(qū)人民法院 060130001001 法官 4 53.4 76.8 65.10 3
27 10106121814 王首元 丹東市元寶區(qū)人民法院 060130001001 法官 4 43.05 81.2 62.13 4
28 10106193023 郎朗 東港市人民法院 060140001101 技術(shù)科科員 1 59.7 83.2 71.45 1
29 10101400116 趙春楊 東港市人民法院 060140001102 法官(一) 2 57.15 79.8 68.48 1
30 10114084523 張凱 東港市人民法院 060140001102 法官(一) 2 52.1 84.2 68.15 2
31 10106192312 李巍巍 東港市人民法院 060140001103 法官(二) 4 60.9 88.8 74.85 1
32 10107021425 張蕾 東港市人民法院 060140001103 法官(二) 4 63.65 85 74.33 2
33 10106192108 孫瑜 東港市人民法院 060140001103 法官(二) 4 56.95 87 71.98 3
34 10106122311 呂程 東港市人民法院 060140001103 法官(二) 4 58.8 84.8 71.80 4
35 10106200128 李鵬 東港市人民檢察院 060140001201 檢察技術(shù)科科員 1 41.5 79.2 60.35 1
36 10101031328 劉菲 鳳城市人民法院 060140001301 法官 5 61.65 80.6 71.13 1
37 10106150501 李鳳丹 鳳城市人民法院 060140001301 法官 5 55.6 84.2 69.90 2
38 10106180928 楊慧娟 鳳城市人民法院 060140001301 法官 5 57.25 80.6 68.93 3
39 10101121521 徐爽 鳳城市人民法院 060140001301 法官 5 51.05 84.6 67.83 4
40 10103042226 曾宇迪 鳳城市人民法院 060140001301 法官 5 49.85 84.2 67.03 5
41 10106120323 孫龍 鳳城市人民檢察院 060140001401 法警隊司法警察 1 57.4 84.4 70.90 1
42 10106201215 王翊煊 鳳城市人民檢察院 060140001402 檢察技術(shù)科科員 1 58.65 85.4 72.03 1
43 10103100402 文乾南 鳳城市人民檢察院 060140001403 偵查科檢察官(一) 1 48.1 68 58.05 1
44 10106122717 孔凡姣 鳳城市人民檢察院 060140001404 偵查科檢察官(二) 1 57.25 81.4 69.33 1
45 10101613229 關(guān)云宇 寬甸滿族自治縣人民檢察院 060140001602 偵查科檢察官(二) 1 59.8 85.2 72.50 1
46 10106150702 耿迪 丹東市社會科學(xué)界聯(lián)合會 060220000101 辦公室科員 1 63.55 82.6 73.08 1
47 10101290316 劉丹 丹東市檔案局 060220000201 管理科科員 2 56.8 84.4 70.60 1
48 10105012009 張瓏玲 丹東市檔案局 060220000201 管理科科員 2 61.6 76.6 69.10 2
49 10103054302 王蕾 中共丹東市委講師團(tuán) 060220000301 學(xué)習(xí)指導(dǎo)科科員 1 59.25 77.8 68.53 1
50 10106151605 丁峰 元寶區(qū)檔案局 060230000501 辦公室科員 1 64.5 82 73.25 1
51 10106022215 赫英強(qiáng) 鳳城市檔案局 060240000601 辦公室科員 1 61.65 79.4 70.53 1
52 10106191818 王紀(jì)元 鳳城市檔案局 060240000602 管理科科員 1 57.8 82.6 70.20 1
53 10101170406 蘇曉東 丹東市人民政府辦公室 060320000101 應(yīng)急管理辦公室科員 1 52.1 84 68.05 1
54 10106192619 高鵬 丹東市人民政府辦公室 060320000102 邊海防委辦公室科員 1 64.25 78.6 71.43 1
55 10106192429 高栩 丹東市人民政府辦公室 060320000103 市民投訴中心科員 1 60.25 83 71.63 1
56 10102380419 叢琳 丹東市人民政府辦公室 060320000104 財務(wù)處科員 1 64 82.6 73.30 1
57 10106021207 曹秋實 丹東市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 060320000201 資源與原材料產(chǎn)業(yè)處科員 2 54.3 84.6 69.45 1
58 10106021620 杜立廣 丹東市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 060320000201 資源與原材料產(chǎn)業(yè)處科員 2 55.6 77.8 66.70 2
59 10106200429 萬婷婷 丹東市國土資源局振安分局 060320000301 地籍管理科科員 1 58.2 84.8 71.50 1
60 10106190507 王彥博 丹東市國土資源局元寶分局 060320000401 征轉(zhuǎn)用地科科員 1 59.3 84.8 72.05 1
61 10106124027 盧泰祎 丹東市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會 060320000501 種植業(yè)處科員 1 57.1 79 68.05 1
62 10106020205 馬逍 丹東市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會 060320000502 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制與經(jīng)營管理處科員 1 57.55 80.6 69.08 1
63 10106071618 石立文 丹東市服務(wù)業(yè)委員會 060320000601 辦公室科員 1 68 82.4 75.20 1
64 10106180807 麥盈盈 丹東市服務(wù)業(yè)委員會 060320000602 綜合服務(wù)業(yè)處科員 1 61.1 82.2 71.65 1
65 10106020711 閆雪飛 丹東市文化廣播電影電視局 060320000701 辦公室科員 1 58.05 85.8 71.93 1
66 10106051311 陳曉玲 丹東市人民政府法制辦公室 060320000801 法規(guī)處科員 1 57.95 85.2 71.58 1
67 10106020525 于陽陽 丹東市人民政府法制辦公室 060320000802 法律事務(wù)處科員 1 62.05 85.6 73.83 1
68 10106192316 吳丹 丹東市物價局 060320000901 綜合法規(guī)科科員 1 58.2 84 71.10 1
69 10106180818 張藝馨 丹東市物價局價格監(jiān)督檢查分局 060320001001 價格檢查科科員 1 59.85 82 70.93 1
70 10106201922 劉馨陽 丹東市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局 060320001101 成本調(diào)查監(jiān)審科員 1 60.4 84 72.20 1
71 10102051612 肖陽 丹東市振興區(qū)工商行政管理局 060330001201 湯池工商分局執(zhí)法崗位 4 62 82.8 72.40 1
72 10106193302 李金澤 丹東市振興區(qū)工商行政管理局 060330001201 湯池工商分局執(zhí)法崗位 4 57.95 85 71.48 2
73 10101401625 曹金剛 丹東市振興區(qū)工商行政管理局 060330001201 湯池工商分局執(zhí)法崗位 4 58.9 83 70.95 3
74 10106190817 宮欣欣 丹東市振興區(qū)工商行政管理局 060330001201 湯池工商分局執(zhí)法崗位 4 59.8 81.6 70.70 4
75 10106020928 任金珠 丹東市振興區(qū)工商行政管理局 060330001202 站前工商所執(zhí)法崗位 1 60 83.2 71.60 1
76 10108023405 孫慧琳 丹東市振興區(qū)工商行政管理局 060330001203 頭道工商所執(zhí)法崗位 1 62.2 84.4 73.30 1
77 10106120720 于九玲 丹東市振興區(qū)人力資源和社會保障局 060330001301 勞動仲裁科員 1 63.95 82.8 73.38 1
78 10106020526 鄭亞東 丹東市振興區(qū)發(fā)展改革與經(jīng)濟(jì)局 060330001401 辦公室科員 1 61.35 89.8 75.58 1
79 10106152119 許強(qiáng) 丹東市振興區(qū)發(fā)展改革與經(jīng)濟(jì)局 060330001402 招標(biāo)事項核準(zhǔn)科科員 1 58.6 81.4 70.00 1
80 10106072215 高文圣 丹東市振興區(qū)教育局 060330001501 督導(dǎo)室督學(xué) 1 59.45 87.4 73.43 1
81 10101441616 馬巍 丹東市振興區(qū)統(tǒng)計局 060330001601 統(tǒng)計科員 1 58.65 81.6 70.13 1
82 10106181713 宋爽 丹東市振興區(qū)人口和計劃生育局 060330001701 發(fā)展規(guī)劃與信息科員 1 61.85 84.6 73.23 1
83 10102350227 費元豐 丹東市振興區(qū)衛(wèi)生局 060330001801 醫(yī)政科科員 1 50.65 86.6 68.63 1
84 10106200601 孫欣 丹東市元寶區(qū)七道街道辦事處 060330001901 辦公室科員 1 62.3 88 75.15 1
85 10102230628 魯敘穎 丹東市元寶區(qū)人民政府辦公室 060330002001 綜合科科員 1 57.15 83.6 70.38 1
86 10106182222 郝思佳 丹東市元寶區(qū)六道口街道辦事處 060330002101 城管科科員 1 60.85 86.2 73.53 1
87 10106020228 張宇 丹東東港市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)局 060340003001 辦公室文字綜合科員 1 58.75 85 71.88 1
88 10101421424 王赫 丹東東港市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)局 060340003002 政策法規(guī)科科員 1 57.45 77.4 67.43 1
89 10106021311 李俊影 丹東東港市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)局 060340003003 種植業(yè)科科員 1 62 81.4 71.70 1
90 10106072420 田山川 丹東東港市司法局 060340003102 黑溝鎮(zhèn)司法所司法助理 1 59.75 82.6 71.18 1
91 10106152527 趙建洋 丹東東港市司法局 060340003103 椅圈鎮(zhèn)司法所司法助理 1 63 81.2 72.10 1
92 10102040208 尹曉龍 丹東東港市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局 060340003201 動物疫病控治科科員 1 59.75 87.2 73.48 1
93 10105052202 董林 丹東鳳城市統(tǒng)計局 060340003401 服務(wù)業(yè)科科員 1 57.65 82.6 70.13 1
94 10106192319 姜春南 丹東鳳城市教育局 060340003501 成教職教科科員 1 63.8 81.4 72.60 1
95 10106122729 仵延婕 丹東鳳城市食品藥品監(jiān)督管理局 060340003701 藥品監(jiān)督科科員(一) 1 58.4 87.4 72.90 1
96 10112011122 秦嘉奇 丹東鳳城市食品藥品監(jiān)督管理局 060340003702 藥品監(jiān)督科科員(二) 1 62.65 81.8 72.23 1
97 10106123211 王連杰 丹東寬甸滿族自治縣統(tǒng)計局 060340004801 綜合科科員 1 57.95 78.4 68.18 1
98 10106120405 田坤 丹東東港市馬家店鎮(zhèn)人民政府 060350002301 武裝科員 1 57.85 85.6 71.73 1
99 10106071528 閆曉潔 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 060350002401 民政科員 1 56.1 83.4 69.75 1
100 10101331004 劉樂 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 060350002402 財政科員 1 55.45 76.8 66.13 1
101 10106180504 潘佳輝 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 060350002403 統(tǒng)計科員 1 56.55 82 69.28 1
102 10106181106 楊笑宇 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 060350002404 文教科員 1 62.5 83.6 73.05 1
103 10106180805 劉振東 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 060350002405 村建交通科員 1 57.25 86.8 72.03 1
104 10106150426 馬壯 丹東東港市龍王廟鎮(zhèn)人民政府 060350002502 村建科員 1 59.3 81 70.15 1
105 10106150312 馬楠 丹東東港市長山鎮(zhèn)人民政府 060350002601 財政科員 2 62.05 78.6 70.33 1
106 10106122624 宋婧雯 丹東東港市長山鎮(zhèn)人民政府 060350002602 組織科員 1 58.4 80.6 69.50 1
107 10106151903 王璐 丹東東港市長山鎮(zhèn)人民政府 060350002603 婦聯(lián)科員 1 65.4 85.6 75.50 1
108 10106021501 高毓?jié)?/TD> 丹東東港市長山鎮(zhèn)人民政府 060350002604 團(tuán)委科員 1 63.2 84.4 73.80 1
109 10106182119 聶振禹 丹東東港市長安鎮(zhèn)人民政府 060350002701 政府秘書 1 59.6 79.4 69.50 1
110 10102321218 李倩 丹東東港市新農(nóng)鎮(zhèn)人民政府 060350002801 政府秘書 1 60.6 82 71.30 1
111 10106124116 熊瑋 丹東東港市新農(nóng)鎮(zhèn)人民政府 060350002802 統(tǒng)計科員 1 62.6 79.8 71.20 1
112 10102180619 于曉慶 丹東東港市小甸子鎮(zhèn)人民政府 060350002901 計生科員 1 60.7 83.6 72.15 1
113 10106071807 孫魁東 丹東東港市黑溝鎮(zhèn)人民政府 060350003301 辦公室科員 1 56.65 84.2 70.43 1
114 10106122128 田璐 丹東鳳城市鳳山經(jīng)濟(jì)管理區(qū) 060350003801 司法所科員 2 59.75 86.2 72.98 1
115 10101070613 倪銘 丹東鳳城市鳳山經(jīng)濟(jì)管理區(qū) 060350003801 司法所科員 2 59.7 84.4 72.05 2
116 10106182318 龐泳 丹東鳳城市大興鎮(zhèn)人民政府 060350003901 財政所科員 1 56.45 89.2 72.83 1
117 10106151612 唐密露 丹東鳳城市大興鎮(zhèn)人民政府 060350003902 綜合辦公室科員 1 59.2 86.8 73.00 1
118 10106022627 范云鵬 丹東鳳城市沙里寨鎮(zhèn)人民政府 060350004001 財政所科員 1 46 83.8 64.90 1
119 10106152011 方婧 丹東鳳城市愛陽鎮(zhèn)人民政府 060350004101 財政所科員 1 51.2 79.2 65.20 1
120 10106120907 單露露 丹東鳳城市石城鎮(zhèn)人民政府 060350004201 財政所科員(一) 1 53.75 82.6 68.18 1
121 10106020607 孫琳 丹東鳳城市石城鎮(zhèn)人民政府 060350004202 財政所科員(二) 1 56.25 84 70.13 1
122 10106123428 赫英文 丹東鳳城市寶山鎮(zhèn)人民政府 060350004301 財政所科員(一) 1 49.25 75.6 62.43 1
123 10106180528 劉志 丹東鳳城市寶山鎮(zhèn)人民政府 060350004302 財政所科員(二) 1 54.05 78.8 66.43 1
124 10106201612 倪俊峰 丹東鳳城市青城子鎮(zhèn)人民政府 060350004401 財政所科員 1 62.4 80.8 71.60 1
125 10106191029 喬丹 丹東鳳城市青城子鎮(zhèn)人民政府 060350004402 綜合辦公室科員 1 63.35 83.8 73.58 1
126 10106181220 高一丁 丹東鳳城市劉家河鎮(zhèn)人民政府 060350004501 財政所科員(一) 1 55.85 81 68.43 1
127 10106070609 王旭 丹東鳳城市劉家河鎮(zhèn)人民政府 060350004502 財政所科員(二) 1 60.2 80.6 70.40 1
128 10106051215 宮辰 丹東鳳城市劉家河鎮(zhèn)人民政府 060350004503 辦公室科員 1 64 83.2 73.60 1
129 10106022322 董永琳 丹東鳳城市紅旗鎮(zhèn)人民政府 060350004601 財政所科員 2 56.8 80.6 68.70 1
130 10105021220 劉妍妍 丹東鳳城市紅旗鎮(zhèn)人民政府 060350004601 財政所科員 2 53.3 79.4 66.35 2
131 10106122126 胡松翠 丹東鳳城市大堡蒙古族鄉(xiāng)人民政府 060350004701 民族宗教管理辦公室科員 1 53.3 77.4 65.35 1
132 10106200502 李曉男 丹東鳳城市大堡蒙古族鄉(xiāng)人民政府 060350004702 財政所科員 1 56.5 83.4 69.95 1
133 10106070313 孟菲 丹東鳳城市大堡蒙古族鄉(xiāng)人民政府 060350004703 農(nóng)業(yè)助理 1 55.45 82 68.73 1
134 10101321626 周川惠 丹東寬甸滿族自治縣司法局寬甸鎮(zhèn)司法所 060350004901 司法助理員 1 58.6 84.8 71.70 1
135 10106021527 王曉穎 丹東寬甸滿族自治縣司法局古樓子鎮(zhèn)司法所 060350005101 司法助理員 1 59.3 85.2 72.25 1
136 10106193107 陳璐璐 丹東寬甸滿族自治縣永甸鎮(zhèn)人民政府 060350005201 環(huán)境保護(hù)管理所科員 1 59.9 81.4 70.65 1
137 10106150819 楊子驕楊 丹東寬甸滿族自治縣長甸鎮(zhèn)人民政府 060350005301 財政所科員 1 54.1 83.2 68.65 1
138 10106192209 喬磊 丹東寬甸滿族自治縣振江鎮(zhèn)人民政府 060350005501 辦公室科員 1 55 79.8 67.40 1
139 10106050313 魏薇 丹東寬甸滿族自治縣振江鎮(zhèn)人民政府 060350005502 民政辦科員 1 60 86.2 73.10 1
140 10102280822 趙仙明 丹東寬甸滿族自治縣毛甸子鎮(zhèn)人民政府 060350005701 辦公室科員 1 59.7 81.8 70.75 1
141 10113011508 張浩 丹東市救助管理站 060420000101 衛(wèi)生所醫(yī)護(hù)人員 1 59.3 83.4 71.35 1
142 10106122913 董丹妮 丹東市債務(wù)管理辦公室 060420000201 文字綜合科員 1 63.7 87 75.35 1
143 10106190103 丁鋒 丹東市縣區(qū)財源建設(shè)辦公室 060420000301 財務(wù)科員 1 59.95 84.6 72.28 1
144 10106192611 李婧媛 丹東市財政局國庫收付中心(丹東市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心) 060420000501 財務(wù)科員 2 62.25 85.4 73.83 1
145 10102011111 趙隆慧 丹東市財政局國庫收付中心(丹東市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心) 060420000501 財務(wù)科員 2 60.45 84.6 72.53 2
146 10105011719 楊元昊 丹東市財政財務(wù)審核中心(丹東市投資審核中心) 060420000601 電氣信息科員 1 64.45 82.6 73.53 1
147 10106182206 戴鑫 丹東市勞動就業(yè)服務(wù)管理局 060420000701 信息及基層指導(dǎo)科科員 1 56.5 84.2 70.35 1
148 10106190810 姜涵 丹東市勞動就業(yè)服務(wù)管理局 060420000702 再就業(yè)辦公室科員 1 62.95 86.8 74.88 1
149 10106190118 關(guān)澤旭 丹東市勞動人事爭議仲裁院 060420000801 勞動爭議仲裁庭 1 48.95 82.6 65.78 1
150 10106022521 楊柳 丹東市社會保險事業(yè)管理局 060420000901 財務(wù)科科員 2 59.7 83.4 71.55 1
151 10106121918 趙愚文 丹東市社會保險事業(yè)管理局 060420000901 財務(wù)科科員 2 58.1 84.4 71.25 2
152 10106200210 馬雪 丹東鳳城市社會保險事業(yè)管理局 060420001101 財務(wù)科科員 2 51.05 79 65.03 1
153 10106200423 李璠 丹東鳳城市社會保險事業(yè)管理局 060420001101 財務(wù)科科員 2 44.15 83 63.58 2
154 10106180523 王延宏 丹東寬甸滿族自治縣社會保險事業(yè)管理局 060420001201 信息科科員 1 54.2 82.4 68.30 1
155 10106191309 李云軍 丹東市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 060420001401 執(zhí)法監(jiān)察支隊(一) 1 48.95 82.6 65.78 1
156 10106021502 張興福 丹東市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 060420001402 執(zhí)法監(jiān)察支隊(二) 1 56.95 84.2 70.58 1
157 10102161823 唐慶宦 丹東市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 060420001403 執(zhí)法監(jiān)察支隊(三) 2 55.45 80.2 67.83 1
158 10106200803 李偉 丹東市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 060420001403 執(zhí)法監(jiān)察支隊(三) 2 53.9 80.4 67.15 2
159 10112014012 陶琳 丹東市環(huán)境監(jiān)察支隊 060420001501 監(jiān)察科科員 3 64.7 82.4 73.55 1
160 10106051201 紀(jì)曉倩 丹東市環(huán)境監(jiān)察支隊 060420001501 監(jiān)察科科員 3 62 83.6 72.80 2
161 10106072415 姜秀潔 丹東市環(huán)境監(jiān)察支隊 060420001501 監(jiān)察科科員 3 59.45 85.4 72.43 3
162 10106151516 董春佳 丹東鴨綠江口濕地國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 060420001601 資源管理科科員 1 62.7 87.6 75.15 1
163 10106050230 王欣楠 丹東市環(huán)境衛(wèi)生管理處 060420001701 辦公室黨務(wù)文秘 1 55.25 88.2 71.73 1
164 10101631507 石揚(yáng) 丹東市環(huán)境衛(wèi)生管理處 060420001702 環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)管理辦公室垃圾處理管理員 1 62.3 86.4 74.35 1
165 10106122903 方俊達(dá) 丹東市道路運輸管理處 060420001801 計劃科科員 2 61.75 79.2 70.48 2
166 10106151103 鄭永軍 丹東市道路運輸管理處 060420001801 計劃科科員 2 57.35 83.6 70.48 1
167 10106070615 孟蕾 丹東市交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督處 060420001901 監(jiān)督科科員 1 57.05 78.4 67.73 1
168 10101200923 王子晏 丹東市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所 060420002001 科員 1 57.6 84 70.80 1
169 10101431702 劉美康 丹東市水利水電工程移民辦公室 060420002101 移民科員 1 62.5 82.2 72.35 1
170 10101151121 高沖 遼寧白石砬子國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 060420002201 計財科員 1 53.9 83.6 68.75 1
171 10101260330 趙丹 遼寧白石砬子國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 060420002202 辦公室科員 1 57.55 83 70.28 1
172 10101471005 李婉婷 丹東市森林病蟲害防治檢疫站 060420002301 監(jiān)測科員 2 55.6 82 68.80 1
173 10106070611 趙延斌 丹東市林業(yè)種苗管理站 060420002401 檢驗科員 1 53.95 81.2 67.58 1
174 10101490422 唐寶寅 遼寧省丹東市漁政管理處 060420002501 監(jiān)督檢查一科檢查員 1 54.2 77.8 66.00 1
175 10106190618 侯金龍 中華人民共和國遼寧漁業(yè)船舶檢驗局丹東檢驗處 060420002701 監(jiān)督檢驗科科員 1 58 81 69.50 1
176 10106181605 鄒常奇 丹東市衛(wèi)生監(jiān)督所 060420002901 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理科員 1 59.2 86.2 72.70 1
177 10102141809 董陽 丹東市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 060420003101 執(zhí)法監(jiān)察科科員 1 57.75 83 70.38 1
178 10106050519 冷曉瑩 丹東市供銷合作社聯(lián)合社 060420003301 計財科科員 2 63.65 84.2 73.93 1
179 10106180908 姜文鵑 丹東市供銷合作社聯(lián)合社 060420003301 計財科科員 2 61.3 81 71.15 2
180 10101703316 姜英奇 丹東東港市供銷聯(lián)社 060440003401 黨委辦公室科員 1 58.15 81.4 69.78 1
181 10106190220 金鈺 丹東東港市供銷聯(lián)社 060440003402 財務(wù)科員 1 65.55 82.2 73.88 1
182 10106182209 王庭耀 丹東鳳城市城市管理綜合執(zhí)法局 060440003501 信訪科科員 1 52.85 81 66.93 1
183 10114050313 李坤 丹東鳳城市煤炭工業(yè)局 060440003601 安全科科員 2 54.05 83.8 68.93 1
184 10101320110 李洪月 丹東鳳城市煤炭工業(yè)局 060440003601 安全科科員 2 53.6 80.6 67.10 2
185 10106050202 盧越 丹東鳳城市煤炭工業(yè)局 060440003602 辦公室科員 1 62.05 86.6 74.33 1
186 10106071025 李嘉軍 丹東鳳城市招商局 060440003701 招商分局科員 1 60.9 89.8 75.35 1
187 10106181914 張娜 丹東鳳城市供銷合作社聯(lián)合社 060440003801 財務(wù)科科員 1 57.15 84.6 70.88 1
188 10106201208 楊秀 丹東鳳城市供銷合作社聯(lián)合社 060440003802 辦公室科員 1 52.2 85.4 68.80 1
189 10106022505 謝奇峰 丹東寬甸滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 060440003901 硼海供銷民爆站安全管理科科員 1 58.7 84.2 71.45 1
190 10101631010 孔祥樂 丹東寬甸滿族自治縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會 060440004001 辦公室科員(一) 1 58.55 80.8 69.68 1
191 10106151912 李玉 丹東寬甸滿族自治縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會 060440004002 辦公室科員(二) 1 61.15 81.6 71.38 1
192 10106020116 李海婷 丹東寬甸滿族自治縣對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 060440004101 外資科科員 1 63.45 84 73.73 1
193 10101170207 潘叢嘉 丹東寬甸滿族自治縣糧食局 060440004201 保衛(wèi)科科員 1 56 79.6 67.80 1
194 10106122608 陳奕霖 丹東寬甸滿族自治縣招商引資局 060440004301 外聯(lián)辦科員 1 60.1 83.8 71.95 1
195 20206112625 姜雅娣 丹東市公安局孤山分局 150930608001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警 1 63.72 76 69.86 1
196 20206112326 韓將 丹東市公安局振安分局 150930608101 基層派出所民警(一) 2 59.18 74.2 66.69 1
197 20206113001 李晨晨 丹東市公安局振安分局 150930608101 基層派出所民警(一) 2 51.38 68.8 60.09 2
198 20206110601 滕宇 丹東市公安局振安分局 150930608102 基層派出所民警(二) 2 61.06 79.2 70.13 1
199 20206112819 姜懿珊 丹東市公安局振安分局 150930608102 基層派出所民警(二) 2 56.56 76.4 66.48 2
200 20206113714 王靖凱 丹東市公安局振安分局 150930608103 基層派出所民警(三) 8 64.22 84.4 74.31 1
201 20201654120 劉笑晨 丹東市公安局振安分局 150930608103 基層派出所民警(三) 8 63.38 82 72.69 2
202 20205040707 楊寧 丹東市公安局振安分局 150930608103 基層派出所民警(三) 8 59.7 85.4 72.55 3
203 20201651029 谷岷力 丹東市公安局振安分局 150930608103 基層派出所民警(三) 8 56.34 86.4 71.37 4
