報(bào)考說(shuō)明 | 1、報(bào)名時(shí)請(qǐng)攜帶本人近期彩色正面免冠1寸證件照2張并帶照片電子版(JPG格式,大小為20K-50K)、身份證、畢業(yè)證原件及復(fù)印件(1張,A4) | ||||||||
2、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間:2014年8月25日-8月29日,10:00-18:30(北京時(shí)間),中午不休息 | |||||||||
地點(diǎn):自治區(qū)黨委辦公廳干部教育中心129房間(烏魯木齊市東風(fēng)路288號(hào),原黨委干部招待所) | |||||||||
咨詢電話:0991-2627505轉(zhuǎn)129房間 | |||||||||
序號(hào) | 錄用單位 | 錄用職位 | 錄用人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)類(lèi)別 | 戶籍 | 服務(wù)基層項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 伊犁州所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族 | ||
2 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族 | |||
3 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | |||
4 | 塔城地區(qū)所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族 | ||
5 | 塔城地區(qū)所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族 | ||
6 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 塔城地區(qū)戶籍 | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族 | ||
7 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族 | |||
8 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | |||
9 | 阿勒泰地區(qū)所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族 | ||
10 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | ||||
11 | 博州所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 博州戶籍 | 男性,漢族,中共黨員或共青團(tuán)員 | |
12 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族 | |||
13 | 博州所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | ||
14 | 喀什地區(qū)所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | ||
15 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族 | |||
16 | 阿克蘇地區(qū)所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類(lèi) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 中共黨員或共青團(tuán)員,女性,漢族 | |
17 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族 | |||
18 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者、三支一扶人員 | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族 | |||
19 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族 | ||||
20 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員,女性,漢族 | ||||
21 | 巴州所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | ||
22 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 巴州戶籍或生源 | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | ||
23 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | |||
24 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | |||
25 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | |||
26 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 巴州戶籍或生源 | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | ||
27 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 和碩縣戶籍或生源 | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | ||
28 | 哈密地區(qū)所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 哈密地區(qū)戶籍或生源 | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族 | ||
29 | 哈密地區(qū)所屬縣市 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 哈密地區(qū)戶籍或生源 | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族 | |
30 | 烏魯木齊市所屬區(qū)縣 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 烏魯木齊市戶籍 | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族 | |
31 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,漢族 | |||
32 | 昌吉州所屬縣市 | 科員 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | ||
33 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | |||
34 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) | |||
35 | 科員 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中共黨員或共青團(tuán)員,男性,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè) |
更多信息請(qǐng)查看新疆公務(wù)員考試網(wǎng)