2014年本溪市公安系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人選公告
來(lái)源:盤(pán)錦市教育局網(wǎng) 閱讀:2470 次 日期:2014-08-07 17:52:18
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年本溪市公安系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人選公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<2014年全省各級(jí)機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)工作實(shí)施方案>的通知》(遼人社[2014]5號(hào))規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試、資格審查、面試、體檢、考察等程序,103名同志被確定為擬錄用人選,現(xiàn)予以公示。

根據(jù)《遼寧省公務(wù)員錄用考察實(shí)施細(xì)則(試行)》(遼人發(fā)[2013]28號(hào))規(guī)定,一名考生因暫時(shí)無(wú)法作出考察結(jié)論,待考察結(jié)果確定后,另行公示。

自本公告發(fā)布之日起,社會(huì)各界人士對(duì)擬錄用人選如有不同意見(jiàn),請(qǐng)于8月13日前以電話、信函、親訪等方式向市人社局或市公安局反映。反映問(wèn)題要實(shí)事求是,電話和信函應(yīng)署真實(shí)姓名。信函的有效時(shí)間以發(fā)信時(shí)的當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

聯(lián)系電話:

本溪市人力資源和社會(huì)保障局錄用流動(dòng)處:024-42808614

本溪市公安局政治部人事處:024-42833047

通信地址:

本溪市人力資源和社會(huì)保障局錄用流動(dòng)處(本溪市平山區(qū)水塔路22號(hào),郵政編碼:117000)

本溪市公安局政治部人事處(本溪市平山區(qū)政府路9號(hào))

本溪市人力資源和社會(huì)保障局

本 溪 市 公 安 局

2014年8月7日

附: 2014年本溪市公安系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人選名單詳情請(qǐng)參考:http://www.lnbxhrss.gov.cn/ecdomain/framework/bxsb/mifaciehlpfebbobjoahnncgpgjejnoo/mifchcdilpfebbobjoahnncgpgjejnoo.do?isfloat=1&disp_template=eolokkichhfbbbobiohlkindcclmokmf&fileid=20140807173610804&moduleIDPage=mifchcdilpfebbobjoahnncgpgjejnoo&siteIDPage=bxsb&infoChecked=0

序號(hào) 報(bào)考單位名 報(bào)考職位名 考號(hào) 姓名 招考計(jì)劃 申論成績(jī) 行測(cè)成績(jī) 公安成績(jī) 加權(quán)總成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 考察情況
1 本溪市公安局刑偵支隊(duì) 刑事科學(xué)技術(shù)研究所法醫(yī)(一) 20201692817 劉紹松 1 54.5 48.5 70 55.2 75 65.1 1 合格
2 本溪市公安局刑偵支隊(duì) 刑事科學(xué)技術(shù)研究所法醫(yī)(二) 20201681407 楊陽(yáng) 2 37 61.2 55 50.28 71.6 60.94 2 合格
3 本溪市公安局技偵支隊(duì) 三大隊(duì)偵查員 20201661130 龐大偉 1 54.5 72.4 64.5 63.66 74.6 69.13 1 合格
4 本溪市公安局交警支隊(duì) 平山大隊(duì)崗勤民警 20205041405 隋天軍 1 54.5 55.4 78.5 59.66 74.6 67.13 1 合格
5 本溪市公安局交警支隊(duì) 明山大隊(duì)崗勤民警 20205042228 姜宇 1 44 45.6 57.5 47.34 72.6 59.97 1 合格
6 本溪市公安局交警支隊(duì) 高新區(qū)大隊(duì)民警 20205041404 黃宇霆 1 49.5 65 60.5 57.9 77 67.45 1 合格
7 本溪市公安局交警支隊(duì) 高速公路三大隊(duì)民警 20205041015 于洋 8 53.5 62.6 75.5 61.54 80 70.77 2 合格
8 本溪市公安局交警支隊(duì) 高速公路三大隊(duì)民警 20214013316 燕慶健 8 49.5 68.1 62.5 59.54 80 69.77 3 合格
9 本溪市公安局交警支隊(duì) 高速公路三大隊(duì)民警 20201653119 樊天文 8 50.5 65.2 62.5 58.78 79 68.89 5 合格
10 本溪市公安局交警支隊(duì) 高速公路三大隊(duì)民警 20205040628 黃煜昊 8 43 74.7 50 57.08 85 71.04 1 合格
11 本溪市公安局交警支隊(duì) 高速公路三大隊(duì)民警 20205040820 王冠壹 8 56 56.5 55 56 78.6 67.3 6 合格
12 本溪市公安局交警支隊(duì) 高速公路三大隊(duì)民警 20205040125 南舒文 8 44 64.5 62.5 55.9 83.6 69.75 4 合格
13 本溪市公安局交警支隊(duì) 高速公路三大隊(duì)民警 20205040903 宮旭 8 51.5 51 62 53.4 78 65.7 7 合格
14 本溪市公安局交警支隊(duì) 高速公路三大隊(duì)民警 20205040616 畢曉野 8 49.5 53.7 55 52.28 78.6 65.44 8 合格
15 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(一) 20205041315 杜濱 8 54.5 64.8 72 62.12 71 66.56 6 合格
16 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(一) 20205040926 包薈馨 8 56 56.3 75 59.92 73.8 66.86 4 合格
17 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(一) 20205040226 丁寧 8 52.5 57 65 56.8 79.2 68 2 合格
18 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(一) 20205042007 趙紫薇 8 49.5 53.8 76 56.52 79.6 68.06 1 合格
19 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(一) 20205042027 袁帥 8 49.5 58.1 66.5 56.34 76.8 66.57 5 合格
20 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(一) 20205041709 程薪羽 8 47.5 63.5 53.5 55.1 76.2 65.65 7 合格
21 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(一) 20205040106 王佳睿 8 48 53.7 63 53.28 81.4 67.34 3 合格
22 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(一) 20205042018 運(yùn)新明 8 50.5 43 58 49 73 61 8 合格
23 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(二) 20205040923 滕佼耘 4 44.5 63.8 84 60.12 69.6 64.86 3 合格
24 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(二) 20205041129 馮詩(shī)淇 4 43 63.6 73.5 57.34 78.6 67.97 1 合格
25 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(二) 20201690907 李林 4 48 63.1 54.5 55.34 76.2 65.77 2 合格
26 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(二) 20205040514 石揚(yáng)揚(yáng) 4 50 53.5 62.5 53.9 69 61.45 4 合格
27 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(三) 20205042124 武浩月 1 50 55.1 59 53.84 73.8 63.82 1 合格
28 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(四) 20205040930 郝英竹 1 59 58.6 59 58.84 76.2 67.52 1 合格
29 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(五) 20205040312 李威萱 4 53 68.8 76.5 64.02 81.6 72.81 1 合格
30 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(五) 20205040803 崔新悅 4 49 68.1 68 60.44 81.6 71.02 2 合格
31 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(五) 20205041921 姚遠(yuǎn) 4 54.5 57.4 71 58.96 71.6 65.28 4 合格
32 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 女子看守所管教(五) 20205041421 趙思卓 4 46.5 61.8 69 57.12 82.6 69.86 3 合格
33 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 看守所管教民警 20204081110 朱昳名 8 55.5 62.9 63.5 60.06 84.8 72.43 2 合格
34 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 看守所管教民警 20201702411 史守航 8 60 47.4 80 58.96 87.4 73.18 1 合格
35 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 看守所管教民警 20205040417 陳洋 8 41.5 64.1 74 57.04 82.2 69.62 4 合格
36 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 看守所管教民警 20205041928 韋在峰 8 45 60.6 68.5 55.94 85.6 70.77 3 合格
37 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 看守所管教民警 20205040528 呂俊晨 8 64.5 52.8 41 55.12 83 69.06 5 合格
38 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 看守所管教民警 20201651209 楊林翰 8 41 59.8 68.5 54.02 82.2 68.11 6 合格
39 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 看守所管教民警 20205041511 張俊生 8 45.5 59.5 50.5 52.1 83.2 67.65 7 合格
40 本溪市公安局監(jiān)管支隊(duì) 看守所管教民警 20205042312 李同 8 46.5 57.2 49.5 51.38 82.8 67.09 8 合格
41 本溪市公安局出入境管理支隊(duì) 案件偵查大隊(duì)民警 20201660917 李志偉 1 52 68.4 82.5 64.66 84 74.33 1 合格
42 本溪市公安局人民警察訓(xùn)練支隊(duì) 學(xué)員管理大隊(duì)教官 20201652006 趙君識(shí) 1 51 60.1 55 55.44 71.2 63.32 1 合格
43 本溪市公安局 政治部宣傳處宣傳民警 20201692117 王獻(xiàn) 2 51 58.1 86 60.84 88.4 74.62 1 合格
44 本溪市公安局 政治部宣傳處宣傳民警 20211025002 楊美玲 2 58.5 53.8 51.5 55.22 78.4 66.81 2 合格
45 本溪市公安局平山分局 站前派出所技術(shù)民警 20205040606 巴云祥 1 51.5 50 68 54.2 67.8 61 1 合格
46 本溪市公安局平山分局 東明派出所信息民警 20205041504 馬騰 1 53.5 63.8 69.5 60.82 80.4 70.61 1 合格
47 本溪市公安局平山分局 南地派出所刑偵民警 20205041209 吳明軒 1 42.5 50.6 60.5 49.34 79.4 64.37 1 合格
48 本溪市公安局平山分局 千金派出所社區(qū)民警 20205040309 王星恒 2 57.5 52.3 63 56.52 76 66.26 1 合格
49 本溪市公安局平山分局 千金派出所社區(qū)民警 20205042013 周闖 2 46.5 51.6 77.5 54.74 76.6 65.67 2 合格
50 本溪市公安局平山分局 崔東派出所社區(qū)民警 20205040504 馮卓 2 38 60.3 78.5 55.02 81.2 68.11 1 合格
51 本溪市公安局平山分局 崔東派出所社區(qū)民警 20205041113 陳飛 2 46.5 45.6 75 51.84 74.8 63.32 2 合格
52 本溪市公安局平山分局 工人派出所社區(qū)民警 20205040320 楊宇迪 1 43 56.5 57.5 51.3 74.2 62.75 1 合格
53 本溪市公安局平山分局 基層派出所社區(qū)民警 20207101415 景小挺 6 55 58.3 66.5 58.62 79.4 69.01 5 合格
54 本溪市公安局平山分局 基層派出所社區(qū)民警 20205041829 王立斌 6 50.5 55.8 75.5 57.62 81.6 69.61 3 合格
55 本溪市公安局平山分局 基層派出所社區(qū)民警 20205042021 張秀楠 6 52 55.8 71.5 57.42 83.4 70.41 1 合格
56 本溪市公安局平山分局 基層派出所社區(qū)民警 20205042012 谷春博 6 52.5 54.5 62 55.2 84.8 70 2 合格
57 本溪市公安局平山分局 基層派出所社區(qū)民警 20205041826 張吉東 6 41.5 57.2 71 53.68 83 68.34 6 合格
58 本溪市公安局平山分局 基層派出所社區(qū)民警 20205042225 黃儒 6 42.5 65.9 48 52.96 86 69.48 4 合格
59 本溪市公安局明山分局 明山派出所技術(shù)民警 20205041914 唐佳斌 1 47.5 56.2 49 51.28 74.4 62.84 1 合格
60 本溪市公安局明山分局 北地派出所信息民警 20205041402 王若陽(yáng) 1 44 49.9 62 49.96 77.8 63.88 1 合格
61 本溪市公安局明山分局 金山派出所刑偵民警 20205040829 孟祥瑞 1 42.5 66.1 73.5 58.14 81.4 69.77 1 合格
62 本溪市公安局明山分局 東興派出所社區(qū)民警 20205041216 趙相葦 2 46 58 70 55.6 82.4 69 1 合格
63 本溪市公安局明山分局 東興派出所社區(qū)民警 20205041014 孟令昊 2 43 65.9 54.5 54.46 81 67.73 2 合格
64 本溪市公安局明山分局 臥龍派出所技術(shù)民警 20205041317 劉冬 1 42 50.9 70 51.16 72.8 61.98 1 合格
65 本溪市公安局明山分局 高峪派出所偵查民警 20205041018 王宇 1 48 66.2 82 62.08 79.2 70.64 1 合格
66 本溪市公安局明山分局 基層派出所社區(qū)民警 20209011702 王寶嵩 6 47 64.1 64 57.24 82.2 69.72 1 合格
67 本溪市公安局明山分局 基層派出所社區(qū)民警 20205041721 劉奎男 6 49 60.2 63.5 56.38 80 68.19 3 合格
68 本溪市公安局明山分局 基層派出所社區(qū)民警 20205040722 王旭生 6 46.5 55.7 56 52.08 78.8 65.44 5 合格
69 本溪市公安局明山分局 基層派出所社區(qū)民警 20205042016 蘇俊男 6 50 52.6 51.5 51.34 79.6 65.47 4 合格
70 本溪市公安局明山分局 基層派出所社區(qū)民警 20210012530 楊思萌 6 52 46.7 52 49.88 76.6 63.24 6 合格
71 本溪市公安局溪湖分局 國(guó)保大隊(duì)民警 20205040702 田蕊 2 51 49.4 59 51.96 84.8 68.38 1 合格
72 本溪市公安局溪湖分局 國(guó)保大隊(duì)民警 20205040117 張尼亞其 2 45.5 45.8 53 47.12 73.4 60.26 2 合格
73 本溪市公安局溪湖分局 彩屯派出所信息民警 20205042223 孫士佳 1 41.5 45 48.5 44.3 74.2 59.25 1 合格
74 本溪市公安局溪湖分局 豎井派出所刑偵民警 20205041322 房金玉 2 49 54 64.5 54.1 74 64.05 1 合格
75 本溪市公安局溪湖分局 豎井派出所刑偵民警 20205041506 劉澤平 2 42.5 52.5 50.5 48.1 72.8 60.45 2 合格
76 本溪市公安局溪湖分局 河西派出所治安民警 20205042207 張致楠 2 35 55.7 66 49.48 76.8 63.14 1 合格
77 本溪市公安局溪湖分局 河西派出所治安民警 20205041026 孫海旭 2 33.5 53.4 52.5 45.26 70.8 58.03 2 合格
78 本溪市公安局溪湖分局 彩北派出所治安民警 20205041524 徐永達(dá) 1 52 50.5 55 52 71.2 61.6 1 合格
79 本溪市公安局溪湖分局 基層派出所社區(qū)民警 20205041323 徐金龍 6 51.5 72.5 70 63.6 80.6 72.1 1 合格
80 本溪市公安局溪湖分局 基層派出所社區(qū)民警 20205040630 宋書(shū)林 6 46.5 62.3 73 58.12 78.6 68.36 2 合格
81 本溪市公安局溪湖分局 基層派出所社區(qū)民警 20201680315 佟震 6 48.5 54.3 68.5 54.82 80 67.41 5 合格
82 本溪市公安局溪湖分局 基層派出所社區(qū)民警 20205041118 云天野 6 45.5 60.6 60.5 54.54 81.2 67.87 3 合格
83 本溪市公安局溪湖分局 基層派出所社區(qū)民警 20205040901 劉鵬 6 53.5 57.4 48.5 54.06 80.8 67.43 4 合格
84 本溪市公安局溪湖分局 基層派出所社區(qū)民警 20205040625 鄧守繄 6 39 66.2 57 53.48 79.2 66.34 6 合格
85 本溪市公安局南芬分局 巡特警大隊(duì)教官 20201653115 鄧歡 2 45 50.6 73 52.84 75.6 64.22 2 合格
86 本溪市公安局南芬分局 巡特警大隊(duì)教官 20205041518 劉天一 2 50.5 51.9 46 50.16 81.2 65.68 1 合格
87 本溪市公安局南芬分局 下馬塘派出所信息民警 20210011308 曹士洋 1 53.5 70.4 76.5 64.86 73 68.93 1 合格
88 本溪市公安局南芬分局 基層派出所社區(qū)民警 20205041210 張巨勝 4 57 53 49 53.8 78 65.9 1 合格
89 本溪市公安局南芬分局 基層派出所社區(qū)民警 20205040929 李興城 4 48 53.7 54.5 51.58 77.2 64.39 2 合格
90 本溪市公安局南芬分局 基層派出所社區(qū)民警 20202410101 宋宇航 4 43.5 45.4 52 45.96 78.4 62.18 3 合格
91 本溪市公安局南芬分局 基層派出所社區(qū)民警 20205040708 艾軒霆 4 40.5 43.8 56 44.92 73.2 59.06 4 合格
92 本溪市公安局高新區(qū)分局 國(guó)保大隊(duì)民警(一) 20201671509 詹適綺 1 52 48.4 49 49.96 76.4 63.18 1 合格
93 本溪市公安局高新區(qū)分局 國(guó)保大隊(duì)民警(二) 20205042222 胡曉晴 1 47.5 57.6 88 59.64 82.6 71.12 1 合格
94 本溪市公安局高新區(qū)分局 歪頭山派出所偵查民警 20205040107 張榮譽(yù) 2 45.5 58.7 64 54.48 72.8 63.64 1 合格
95 本溪市公安局高新區(qū)分局 歪頭山派出所偵查民警 20205040419 李鵬善 2 44.5 46.5 60.5 48.5 74.8 61.65 2 合格
96 本溪市公安局高新區(qū)分局 張其寨派出所社區(qū)民警 20202430617 田中宇 3 53 45.8 66.5 52.82 65.4 59.11 2 合格
97 本溪市公安局高新區(qū)分局 張其寨派出所社區(qū)民警 20202420722 費(fèi)文迪 3 45.5 51.3 65 51.72 68.8 60.26 1 合格
98 本溪市公安局溪鋼分局 鋼鐵路派出所偵查民警 20205040403 郭士賀 2 46.5 52.5 67.5 53.1 76.8 64.95 1 合格
99 本溪市公安局溪鋼分局 鋼鐵路派出所偵查民警 20205041125 王方鑠 2 44.5 52.1 57.5 50.14 74.6 62.37 2 合格
100 本溪市公安局橋北工業(yè)園分局 北臺(tái)派出所治安民警 20205041913 潘介尉 2 52 52.3 53.5 52.42 77.4 64.91 1 合格
101 本溪市公安局橋北工業(yè)園分局 北臺(tái)派出所治安民警 20205042311 劉江 2 53.5 39.8 61 49.52 70.6 60.06 2 合格
102 本溪市公安局橋北工業(yè)園分局 基層派出所社區(qū)民警 20205040523 高陽(yáng) 2 44.5 72.3 66 59.92 79.2 69.56 1 合格
103 本溪市公安局橋北工業(yè)園分局 基層派出所社區(qū)民警 20205041408 李林 2 45.5 62.2 62 55.48 80.2 67.84 2 合格

更多信息請(qǐng)查看遼寧省公務(wù)員考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2024年遼寧省公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)