根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、《公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》和《廣東省公務(wù)員錄用辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定以及《關(guān)于做好我省2014年考試錄用公務(wù)員面試、體檢、考察和審批工作的通知》(粵人社發(fā)〔2014〕66號)的要求,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用梁嘉薏等49名同志為公務(wù)員(名單附后),現(xiàn)予以公示。如對擬錄用人員有異議或其他問題,請向佛山市人力資源和社會保障局反映。
公示時(shí)間:2014年7月28日至2014年8月3日(共7天)
監(jiān)督電話:0757-83303809
傳真電話:0757-83303809
擬錄用人員名單(第三批)詳情參考:http://www.fshrss.gov.cn/zwgk/jgsydwzl/201407/t20140728_4690255.html
序號 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 原工作單位或畢業(yè)院校 |
1 | 1050037002 | 991050400529 | 梁嘉薏 | 女 | 佛山市人力資源和社會保障局 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
2 | 1050037003 | 991050903204 | 李釗洪 | 男 | 佛山市人力資源和社會保障局 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
3 | 1050050001 | 991050903618 | 張翼超 | 男 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 吉安市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) |
4 | 1050050001 | 991050701723 | 蔡銳杰 | 男 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 廣州市凈水有限公司 |
5 | 1050050001 | 991050401616 | 許偉聰 | 男 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 廣東省環(huán)境監(jiān)測中心 |
6 | 1050050002 | 991051205212 | 葉曼婷 | 女 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 柏誠工程技術(shù)(北京)有限公司廣州分公司 |
7 | 1050050002 | 991050901209 | 方慶冬 | 男 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 中山大學(xué) |
8 | 1050050002 | 991050800530 | 何海慶 | 男 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 佛山市扶貧開發(fā)辦公室 |
9 | 1050050003 | 991050601623 | 李鳳珊 | 女 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 |
10 | 1050050004 | 991051300828 | 梁麗華 | 女 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)社會工作局 |
11 | 1050050005 | 991050901220 | 孔結(jié)文 | 女 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 佛山市南海區(qū)桂城街道衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局 |
12 | 1050068001 | 991050701421 | 郭益光 | 男 | 佛山市財(cái)政局財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室 | 中山大學(xué) |
13 | 1050093001 | 991051104212 | 古嘉誠 | 男 | 佛山市疾病預(yù)防控制中心 | 中信證券番禺廣華南路證券營業(yè)部 |
14 | 1050093002 | 991050603420 | 楊凱量 | 男 | 佛山市疾病預(yù)防控制中心 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 |
15 | 1050112001 | 991050803414 | 陳汪彥 | 女 | 佛山市禪城區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局 | 中國人民大學(xué) |
16 | 1050113001 | 991051301329 | 李懷峰 | 男 | 佛山市禪城區(qū)教育局 | 華南理工大學(xué) |
17 | 1050113002 | 991050501702 | 何國華 | 男 | 佛山市禪城區(qū)教育局 | 佛山市科學(xué)技術(shù)局 |
18 | 1050113003 | 991050401315 | 梁焯君 | 男 | 佛山市禪城區(qū)教育局 | 廣東省高要市新橋中學(xué) |
19 | 1050116001 | 991050500505 | 姚楚嫣 | 女 | 佛山市禪城區(qū)國土城建和水務(wù)局 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
20 | 1050116002 | 991051102802 | 吳已超 | 男 | 佛山市禪城區(qū)國土城建和水務(wù)局 | 江西師范大學(xué) |
21 | 1050116003 | 991050900411 | 周金水 | 男 | 佛山市禪城區(qū)國土城建和水務(wù)局 | 廣州市水務(wù)規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院 |
22 | 1050116004 | 991050804801 | 潘敏婷 | 女 | 佛山市禪城區(qū)國土城建和水務(wù)局 | 中山大學(xué) |
23 | 1050121001 | 991050601218 | 鄺夢如 | 女 | 佛山市禪城區(qū)交通運(yùn)輸局 | 佛山農(nóng)商銀行 |
24 | 1050121002 | 991050904106 | 程嘉欣 | 女 | 佛山市禪城區(qū)交通運(yùn)輸局 | 廣東警官學(xué)院 |
25 | 1050121003 | 991051000912 | 董廣 | 男 | 佛山市禪城區(qū)交通運(yùn)輸局 | 佛山市中策廣明高速公路有限公司 |
26 | 1050136001 | 991051202226 | 歐陽薈輝 | 女 | 佛山市禪城區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室 | 江西科技師范大學(xué) |
27 | 1050136001 | 991050701001 | 張偉桃 | 女 | 佛山市禪城區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)人民政府 |
28 | 1050156001 | 991050903615 | 朱培洋 | 男 | 佛山市南海區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局 | 深圳大學(xué) |
29 | 1050161001 | 991050801811 | 汪晶 | 女 | 佛山市南海區(qū)國土城建和水務(wù)局 | 湖南師范大學(xué) |
30 | 1050178002 | 991050504203 | 陳演志 | 男 | 佛山市南海區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 佛山市南海區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 |
31 | 1050217002 | 991050600526 | 朱佩琦 | 女 | 佛山市順德區(qū)委區(qū)政府接待辦公室 | 中山大學(xué) |
32 | 1050218001 | 991050600130 | 張?zhí)m鳳 | 女 | 佛山市順德區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
33 | 1050278001 | 991051101606 | 蔡宜珊 | 女 | 中共佛山市三水區(qū)委社會工作部(佛山市三水區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、佛山市三水區(qū)民政和外事僑務(wù)局) | 廣東警官學(xué)院 |
34 | 1050285003 | 991050402610 | 杜偉 | 男 | 佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 | 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府 |
35 | 1050294007 | 991051102020 | 蕭政維 | 男 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 | 廣東警官學(xué)院 |
36 | 1050294010 | 991051204723 | 劉翠文 | 女 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
37 | 1050294011 | 991051101016 | 龐綺玲 | 女 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 | 廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)政府 |
38 | 1050294012 | 991051201027 | 唐朝陽 | 男 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 | 懷集三岳省級自然保護(hù)區(qū)管理處 |
39 | 1050294013 | 991051206003 | 蘆杰 | 男 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 | 北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)街道辦事處 |
40 | 1050303001 | 991051201411 | 張峰 | 男 | 廣東省佛山市三水公證處 | 廣東廣新柏高科技有限公司 |
41 | 6050009001 | 991051602823 | 姚冰 | 女 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 | 湖南工學(xué)院 |
42 | 6050009003 | 991051402310 | 梅美儀 | 女 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 | 佛山市發(fā)展和改革局 |
43 | 6050009003 | 991051600121 | 黃立異 | 女 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 | 廣東省藥理學(xué)會 |
44 | 6050009004 | 991051602117 | 梁燕茹 | 女 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
45 | 6050014006 | 991051402928 | 陳鴻雁 | 男 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)人民政府 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
46 | 6050015003 | 991051302901 | 潘汝芬 | 女 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)人民政府 | 廣州匯諾信息咨詢有限公司 |
47 | 6050032004 | 991051501722 | 梁展冰 | 女 | 佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 廣東警官學(xué)院 |
48 | 6050032005 | 991051601105 | 程宏 | 女 | 佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 民盟佛山市委員會 |
49 | 6050032008 | 991051404015 | 錢鳳嬋 | 女 | 佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 | 暨南大學(xué) |
中共佛山市委組織部
佛山市人力資源和社會保障局
2014年7月28日
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)