(文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.105118173 |
1011 | 北京工商大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.113109193 |
1024 | 首都師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.101108200 |
1033 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.104117196 |
1050 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.110100206 |
1081 | 中國民航大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.104127172 |
1086 | 天津師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.106111195 |
1088 | 天津外國語大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.102117186 |
1089 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.095116190 |
1090 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.107112205 |
1119 | 河北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.105116182 |
1140 | 石家莊鐵道大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.112102198 |
1242 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.105095211 |
1247 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
1253 | 沈陽建筑大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
1321 | 長春理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
1335 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.100112197 |
1382 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.096120191 |
1430 | 上海理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.100118184 |
1431 | 上海海事大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.105116187 |
1433 | 上海電力學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.106101184 |
1439 | 上海師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.106105194 |
1442 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.102117200 |
1453 | 上海金融學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.112122183 |
1488 | 江蘇科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.102121190 |
1490 | 南京工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.113095189 |
1491 | 常州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.108120189 |
1492 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.115103192 |
1495 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.109097195 |
1498 | 南通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.101096196 |
1523 | 揚州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.105115187 |
1525 | 南京審計學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.103115197 |
1573 | 西交利物浦大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.094119196 |
1576 | 杭州電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.110119179 |
1578 | 浙江理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.114111182 |
1587 | 浙江工商大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.100108200 |
1595 | 寧波大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.107104187 |
1619 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.114100199 |
1626 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
1635 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.110112188 |
1656 | 華僑大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.108105192 |
1659 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
1660 | 集美大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.111097188 |
1663 | 福建師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
1725 | 華東交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
1735 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.105117188 |
1782 | 山東科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.098118205 |
1786 | 青島理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.101115183 |
1812 | 青島大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.122111176 |
1813 | 煙臺大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.098098207 |
1896 | 河南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.106117180 |
1978 | 武漢科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.109112174 |
1989 | 湖北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.106095197 |
1997 | 中南民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.000102113 |
2008 | 三峽大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.103123177 |
2060 | 湖南科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
2061 | 長沙理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.105119184 |
2062 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.000089105 |
2063 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
2075 | 南華大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
2129 | 汕頭大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.101116184 |
2135 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.104092212 |
2146 | 深圳大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.104104203 |
2152 | 廣州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.104108185 |
2197 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.104089210 |
2200 | 桂林電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
2248 | 重慶郵電大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.113107175 |
2256 | 四川外國語大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.110102187 |
2261 | 重慶工商大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.101116194 |
2285 | 成都理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.000110106 |
2286 | 西南科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
2287 | 成都信息工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.104112193 |
2290 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.109099195 |
2304 | 西南民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.101091205 |
2326 | 貴州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.100114202 |
2388 | 西安理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.112094193 |
2391 | 西安建筑科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.105107190 |
2392 | 西安科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.112099192 |
2405 | 西安外國語大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.110115186 |
2406 | 西北政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.110103194 |
2414 | 西安郵電大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.117110173 |
5003 | 中北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
5004 | 太原理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.105105186 |
5008 | 山西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
5009 | 太原師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
5015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.104111199 |
5016 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.000000000 |
注:小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學(xué)成績。
(理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.119099230 |
1011 | 北京工商大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.122094216 |
1015 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.118106205 |
1024 | 首都師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.000124102 |
1033 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 575.125107218 |
1045 | 中華女子學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
1046 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.111107203 |
1050 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.123089216 |
1080 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.115104203 |
1081 | 中國民航大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.116100206 |
1086 | 天津師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 547.115098207 |
1087 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
1088 | 天津外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 542.109094208 |
1089 | 天津商業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 541.092102221 |
1090 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.123104213 |
1119 | 河北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 542.112108195 |
1120 | 河北工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.122104210 |
1124 | 河北科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.118103193 |
1140 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 548.110100218 |
1242 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.114098216 |
1244 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.132096227 |
1246 | 遼寧科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.115099202 |
1247 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
1250 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.106097236 |
1253 | 沈陽建筑大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 543.105106212 |
1259 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.110100228 |
1261 | 沈陽藥科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.000100105 |
1321 | 長春理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.124100194 |
1335 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 547.116103200 |
1382 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 542.124104199 |
1430 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.127114202 |
1431 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.126087209 |
1433 | 上海電力學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.124104205 |
1437 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 548.106106222 |
1439 | 上海師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.118102196 |
1442 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.124088226 |
1453 | 上海金融學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.128095214 |
1488 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 542.112091215 |
1490 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.103103223 |
1491 | 常州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.118098223 |
1492 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.110107210 |
1495 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 543.110095220 |
1498 | 南通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 536.117101191 |
1523 | 揚州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.115103207 |
1525 | 南京審計學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.111112213 |
1573 | 西交利物浦大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.109110205 |
1576 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.118089217 |
1577 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.117111217 |
1578 | 浙江理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 549.124093203 |
1587 | 浙江工商大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.113116206 |
1595 | 寧波大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
1619 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.104102213 |
1623 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000119103 |
1624 | 安徽理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.100103220 |
1626 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
1635 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.122097201 |
1656 | 華僑大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.103103205 |
1659 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
1660 | 集美大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.120109195 |
1663 | 福建師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
1725 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 542.105107219 |
1728 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
1735 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.119098225 |
1782 | 山東科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.118098219 |
1784 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.127090222 |
1786 | 青島理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.113105202 |
1812 | 青島大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.126105207 |
1813 | 煙臺大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 545.101107216 |
1896 | 河南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.119106194 |
1978 | 武漢科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 547.116096215 |
1979 | 長江大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
1980 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.112118190 |
1989 | 湖北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.103099213 |
1997 | 中南民族大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.118102213 |
2008 | 三峽大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
2060 | 湖南科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
2061 | 長沙理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 545.101099219 |
2062 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
2063 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
2064 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.109101227 |
2075 | 南華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
2129 | 汕頭大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.108111215 |
2133 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.116099221 |
2135 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.111095202 |
2146 | 深圳大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.122098236 |
2152 | 廣州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.123102227 |
2159 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.099104240 |
2197 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.124109177 |
2200 | 桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.116099195 |
2248 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.130097199 |
2250 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 571.115113214 |
2256 | 四川外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.125113176 |
2261 | 重慶工商大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 545.106105206 |
2285 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 545.112100227 |
2286 | 西南科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.121101202 |
2287 | 成都信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.110111202 |
2290 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.123088220 |
2304 | 西南民族大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
2326 | 貴州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 541.118094207 |
2388 | 西安理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.109098218 |
2390 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 548.108100211 |
2391 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.110112209 |
2392 | 西安科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.101101224 |
2393 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 548.117084235 |
2395 | 西安工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 547.103097215 |
2405 | 西安外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.099100226 |
2406 | 西北政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.124103196 |
2414 | 西安郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.111101218 |
2486 | 新疆大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
2490 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.117100224 |
5002 | 太原科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
5003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
5004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.107098206 |
5006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.122102209 |
5008 | 山西師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
5009 | 太原師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.000000000 |
5015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.134096207 |
5016 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.116097204 |
注:小數(shù)點后1-3位為數(shù)學(xué)成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為語文成績。
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)