山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2014年山西省專項(xiàng)計(jì)劃本科一批理工類錄取名詳情請參考:http://zsb.sxau.edu.cn/info/1036/1672.htm
考生號 | 姓名 | 性別 | 投檔成績 |
14140427150435 | 牛城棟 | 男 | 538.118104209 |
14140221150699 | 吳楠 | 男 | 534.104095223 |
14140225150684 | 劉園 | 男 | 533.108089215 |
14141034150039 | 張小麗 | 女 | 532.112102202 |
14140123150264 | 郝緒利 | 男 | 530.105099226 |
14140832150098 | 呂磊 | 男 | 529.112093207 |
14140427150591 | 杜江濤 | 男 | 529.110097217 |
14140722150393 | 程曉麗 | 女 | 526.104103214 |
14140224151468 | 劉彥超 | 男 | 524.118086204 |
14140723150226 | 劉瑩 | 男 | 522.099088211 |
14141126151495 | 劉小妮 | 女 | 520.106097194 |
14140925150815 | 張斌 | 男 | 520.100103204 |
14140932150436 | 傅堉 | 女 | 520.088102204 |
14140933150577 | 喬立 | 男 | 519.110087212 |
14140623150353 | 白靖 | 男 | 519.092098218 |
14140222150708 | 曹鈺東 | 男 | 519.084101208 |
14141030150120 | 陳曉凱 | 男 | 518.107101189 |
14140224150022 | 杜一超 | 男 | 518.101094202 |
14140224150276 | 鄭婷 | 女 | 518.077099218 |
14141125150374 | 王燁 | 女 | 517.114099189 |
14140223150313 | 趙艷軍 | 男 | 517.113097225 |
14140623150354 | 張偉 | 男 | 517.104097193 |
14140224150327 | 王超 | 男 | 517.096098207 |
14140425150321 | 趙辰 | 男 | 516.118092204 |
14140928150001 | 張龍 | 男 | 516.117087212 |
14140222151169 | 白文飛 | 男 | 516.112088213 |
14140722150429 | 劉鑫宇 | 男 | 516.105098205 |
14140933150590 | 張俊雄 | 男 | 516.099106186 |
14140623150356 | 劉宏芳 | 女 | 515.11609619 |
14140427150284 | 張騰騰 | 女 | 515.111107194 |
14140427150316 | 李棟 | 女 | 515.106102189 |
14140932150275 | 劉浩 | 男 | 514.124092175 |
14141036150335 | 崔宇杰 | 男 | 514.115097213 |
14140832150054 | 杜凡 | 女 | 514.111100221 |
14141126150276 | 高薛強(qiáng) | 男 | 514.099105201 |
14140925150836 | 李帥帥 | 男 | 513.110098212 |
14140932150305 | 張麗娜 | 女 | 513.097097195 |
14140224150239 | 胡家洛 | 男 | 513.08709821 |
14140429150745 | 李佩欣 | 女 | 512.132097177 |
14140429150701 | 張升 | 男 | 512.116097191 |
14141126150649 | 秦凌敏 | 男 | 512.1050932 |
14140227150135 | 杜雅強(qiáng) | 男 | 511.128098195 |
14140925150684 | 郎威 | 男 | 511.118099199 |
14140926150022 | 李璐赟 | 女 | 511.118093189 |
14140931150246 | 趙啟秀 | 女 | 511.113092192 |
14141125150567 | 馬銳 | 女 | 511.108091192 |
14140221150564 | 陳海斌 | 男 | 511.107092211 |
14140722150153 | 梁鑫 | 女 | 510.120085188 |
14140933150085 | 武士鷹 | 男 | 510.119090202 |
14141036150301 | 趙瑩麒 | 男 | 510.112099194 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)