渤海大學2014年本科招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 科類 | 遼寧 | 外省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 西藏 | 新疆 | 備注 |
3921 | 1488 | 5 | 13 | 170 | 99 | 34 | 48 | 107 | 36 | 43 | 177 | 6 | 6 | 120 | 181 | 17 | 20 | 20 | 32 | 5 | 15 | 16 | 79 | 14 | 35 | 144 | 11 | 35 | |||||
工學院 | 電氣工程及其自動化 | 4800 | 理工 | 41 | 19 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 4800 | 理工 | 36 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 4800 | 理工 | 83 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
自動化 | 4500 | 理工 | 124 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
管理學院 | 會計學 | 4200 | 理工 | 158 | 36 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
文史 | 78 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
會計學(國際本科學術互認課程) | 20000 | 理工 | 20 | 0 | 國際本科學術互認課程項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4000 | 理工 | 55 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 4200 | 理工 | 29 | 31 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
文史 | 27 | 33 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4200 | 理工 | 48 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 36 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
國際交流學院 | 漢語國際教育(師范)(一本B段) | 3500 | 文史 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
化學化工與食品安全學院 | 應用化學 | 4200 | 理工 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化學(師范) | 3500 | 理工 | 102 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學 | 4000 | 理工 | 38 | 22 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 4200 | 理工 | 50 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 4200 | 理工 | 64 | 56 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
中職 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全(一本B段) | 4000 | 理工 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育與體育學院 | 教育技術學(師范) | 3500 | 理工 | 42 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范) | 待定 | 中師 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 4800 | 體文 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
體理 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)法學院 | 法學 | 4000 | 理工 | 19 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 18 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 4000 | 理工 | 180 | 49 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
文史 | 46 | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | 4200 | 理工 | 46 | 24 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 34 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游學院 | 旅游管理 | 4200 | 理工 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(飯店管理) | 4200 | 理工 | 22 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 3500 | 理工 | 163 | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 4000 | 理工 | 39 | 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
物理學(師范) | 3500 | 理工 | 95 | 25 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 日語 | 4400 | 理工 | 9 | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 只招英語考生,要求英語90分(含)以上 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 17 | 23 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
法語 | 4800 | 理工 | 9 | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
英語(師范) | 4000 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 2 | 只招英語考生,要求英語105分(含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 117 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文學院 | 新聞學 | 4000 | 理工 | 18 | 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 45 | 45 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
漢語言文學(師范) | 3500 | 文史 | 208 | 38 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
信息科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 4800 | 理工 | 64 | 49 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
中職 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4800 | 理工 | 42 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
軟件與服務外包學院 | 計算機科學與技術(軟件開發(fā)) | 前二年4800元/年后二年16000元/年 | 理工 | 172 | 48 | 5 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
軟件工程 | 待定 | 理工 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
新能源學院 | 新能源材料與器件 | 4200 | 理工 | 29 | 30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
中職 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微電子科學與工程 | 4800 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
政治與歷史學院 | 歷史學(師范) | 3500 | 文史 | 39 | 31 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 3500 | 文史 | 57 | 63 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
文物與博物館學 | 待定 | 文史 | 25 | 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
藝術與傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 10000 | 藝理 | 16 | 7 | 4 | 3 | 遼寧考生要求外語50分(含)以上;外省考生要求外語35分(含)以上;音樂表演專業(yè)只招民聲、美聲、鋼琴考生 | |||||||||||||||||||||||||
藝文 | 54 | 28 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 10000 | 藝理 | 9 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
藝文 | 11 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 10000 | 藝理 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
藝文 | 62 | 18 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 10000 | 藝理 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
藝文 | 43 | 47 | 19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 10000 | 藝理 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
藝文 | 42 | 58 | 19 | 8 | 4 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
金融與商貿(mào)學院 | 金融學 | 4000 | 中職 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 4200 | 中職 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4200 | 中職 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 4200 | 中職 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:招生計劃以省招辦公布為準,學費具體標準以遼寧省物價局批文為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)