感謝您對中國建設(shè)銀行青海省分行2014年度校園招聘的關(guān)注!我行本次招聘簽約工作已結(jié)束,現(xiàn)將擬錄用人員報到有關(guān)事宜通知如下:
一、報到人員范圍
參加2014年度校園招聘并已與我行簽訂就業(yè)協(xié)議的擬錄用人員。
二、報到時間和地點
(一)報到時間
報到分為兩批進(jìn)行,請各位新行員按照報到時間安排表,在規(guī)定的時間內(nèi)報到(報到批次安排見附件)。
第一批:2014年7月10日(星期四)8:30-18:00;
第二批:2014年7月11日(星期五)8:30-18:00。
(二)報到地點:青海省西寧市城中區(qū)西大街59號建銀賓館3樓305會議室。
三、報到相關(guān)事宜
(一)學(xué)歷驗證
請2014年度應(yīng)屆畢業(yè)生登錄中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))(網(wǎng)址:http://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx.jsp),輸入本人畢業(yè)證書相關(guān)信息,簽約時將打印好的學(xué)歷查詢結(jié)果連同畢業(yè)證、學(xué)位證原件一并帶來。
(二)擬錄用人員報到時須攜帶:
1.上述學(xué)歷查詢結(jié)果;
2.畢業(yè)證、學(xué)位證、身份證原件及復(fù)印件一份;
3.擬錄用志愿為西寧城區(qū)的請按照招聘公告要求提供相應(yīng)的英語等級證書及成績證明;
4.(1)報到證(抬頭單位名稱為:中國建設(shè)銀行青海省分行);
(2)戶口遷移證(可將戶口遷移地址統(tǒng)一開至建行青海省分行,報到時開具相關(guān)證明再落入原籍,外地生源畢業(yè)生可申請落入集體戶口);
(3)黨組織關(guān)系介紹信(單位名稱為:中國建設(shè)銀行青海省分行黨委組織部)。
5.境外學(xué)校畢業(yè)生報到時請?zhí)峁┊厴I(yè)證書和教育部出具的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件。
持就業(yè)協(xié)議書返校蓋章的人員,務(wù)必將手續(xù)齊全的協(xié)議書帶來。
(二)我行將于2014年7月12日至7月20日安排新行員入職培訓(xùn),入職培訓(xùn)為全封閉形式,請自備輕便衣褲、運動鞋、飲水杯、洗漱用品及學(xué)習(xí)用具,并妥善安排和處理好個人事務(wù)。
四、其他事項
1.擬錄用人員簽約、報到時所提供的資料信息以及學(xué)生檔案所反映的情況應(yīng)與網(wǎng)上報名時提供的信息相符。對于不符合招聘公告所述條件或弄虛作假、提供虛假信息者,我行在錄用前發(fā)現(xiàn)的有權(quán)解除就業(yè)協(xié)議,錄用后發(fā)現(xiàn)的,有權(quán)解除勞動關(guān)系,并按違約處理。
2.應(yīng)聘西寧城區(qū)的人員需符合《中國建設(shè)銀行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)2014年度校園招聘公告》中要求的應(yīng)聘省會城市城區(qū)機(jī)構(gòu)的基本外語條件,如已確定在報到截止之日仍不符合應(yīng)聘省會城市城區(qū)機(jī)構(gòu)的基本外語條件的,我行有權(quán)不予簽約,已經(jīng)簽約的,我行有權(quán)解除就業(yè)協(xié)議。
3.請擬錄用人員遵照本通知的時間安排由本人親自到指定地點報到,逾期未到者,視同主動放棄。
未盡及不明事項請于工作時間致電聯(lián)系人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),聯(lián)系人:任女士,聯(lián)系電話:0971-8261074。
請保持聯(lián)系方式暢通,如有變更請及時告知我行。
歡迎您加入中國建設(shè)銀行青海省分行!
二○一四年六月二十六日
附件: 報到批次安排.詳情請參考:http://job.ccb.com/ccbjob/cn/job/notice_info.jsp?infoId=71978697&planCode=20130380&bankName=%C7%E0%BA%A3%CA%A1%B7%D6%D0%D0
序號 | 報名序號 |
1 | 20131580919 |
2 | 20131719676 |
3 | 20131613328 |
4 | 20131610601 |
5 | 20131679430 |
6 | 20131576910 |
7 | 20131885710 |
8 | 20131680776 |
9 | 20131856327 |
10 | 20131874794 |
11 | 20131739842 |
12 | 20131852330 |
13 | 20131839131 |
14 | 20131809902 |
15 | 20131621407 |
16 | 20131641821 |
17 | 20131831301 |
18 | 20131582976 |
19 | 20131635560 |
20 | 20131821155 |
21 | 20131575360 |
22 | 20131784522 |
23 | 20131677721 |
24 | 20131862509 |
25 | 20131633489 |
26 | 20131650742 |
27 | 20131681267 |
28 | 20131866582 |
29 | 20131671027 |
30 | 20131653205 |
31 | 20131651019 |
32 | 20131682402 |
33 | 20131729431 |
34 | 20131881002 |
35 | 20131592574 |
36 | 20131600528 |
37 | 20131801710 |
38 | 20131728872 |
39 | 20131755417 |
40 | 20131873429 |
41 | 20131775691 |
42 | 20131629852 |
43 | 20131784763 |
44 | 20131709689 |
45 | 20131619601 |
46 | 20131616762 |
47 | 20131600331 |
48 | 20131705472 |
49 | 20131697513 |
50 | 20131707821 |
51 | 20131730234 |
52 | 20131737914 |
53 | 20131788693 |
54 | 20131763007 |
55 | 20131625713 |
56 | 20131684794 |
57 | 20131703183 |
58 | 20131577994 |
59 | 20131655000 |
60 | 20131658144 |
61 | 20131629960 |
62 | 20131879514 |
63 | 20131786259 |
64 | 20131802166 |
65 | 20131688145 |
66 | 20131888415 |
67 | 20131618101 |
68 | 20131894589 |
69 | 20131632613 |
70 | 20131792882 |
71 | 20131786704 |
72 | 20131734371 |
73 | 20131781709 |
74 | 20131701534 |
75 | 20131810440 |
76 | 20131611381 |
77 | 20131647696 |
78 | 20131725551 |
79 | 20131831924 |
80 | 20131889861 |
81 | 20131585246 |
82 | 20131584334 |
83 | 20131653265 |
84 | 20131684926 |
85 | 20131712054 |
86 | 20131783922 |
87 | 20131701392 |
88 | 20131702587 |
89 | 20131868784 |
90 | 20131588106 |
91 | 20131604195 |
92 | 20131844830 |
93 | 20131772124 |
94 | 20131775238 |
95 | 20131866794 |
96 | 20131651590 |
97 | 20131651337 |
98 | 20131615645 |
99 | 20131809481 |
100 | 20131595164 |
101 | 20131779516 |
102 | 20131748413 |
103 | 20131667198 |
104 | 20131843074 |
105 | 20131709890 |
106 | 20131871735 |
107 | 20131765870 |
108 | 20131852736 |
109 | 20131860548 |
110 | 20131801662 |
111 | 20131674122 |
112 | 20131864748 |
113 | 20131581111 |
114 | 20131698111 |
115 | 20131862479 |
116 | 20131810433 |
117 | 20131610754 |
118 | 20131581847 |
119 | 20131600710 |
120 | 20131602677 |
121 | 20131684287 |
122 | 20131869868 |
123 | 20131836901 |
124 | 20131873115 |
125 | 20131735907 |
126 | 20131879851 |
127 | 20131772026 |
128 | 20131587298 |
129 | 20131719557 |
130 | 20131698380 |
序號 | 報名序號 |
1 | 20131648305 |
2 | 20131779682 |
3 | 20131812125 |
4 | 20131851827 |
5 | 20131673409 |
6 | 20131654418 |
7 | 20131726131 |
8 | 20131818514 |
9 | 20131859130 |
10 | 20131758249 |
11 | 20131660985 |
12 | 20131657670 |
13 | 20131655925 |
14 | 20131826054 |
15 | 20131695277 |
16 | 20131712480 |
17 | 20131733704 |
18 | 20131811332 |
19 | 20131651051 |
20 | 20131686874 |
21 | 20131723886 |
22 | 20131840021 |
23 | 20131590932 |
24 | 20131761391 |
25 | 20131659350 |
26 | 20131669767 |
27 | 20131736513 |
28 | 20131830376 |
29 | 20131715344 |
30 | 20131759858 |
31 | 20131702648 |
32 | 20131638267 |
33 | 20131585866 |
34 | 20131854012 |
35 | 20131760070 |
36 | 20131596668 |
37 | 20131716911 |
38 | 20131753478 |
39 | 20131738301 |
40 | 20131868343 |
41 | 20131758871 |
42 | 20131793397 |
43 | 20131810928 |
44 | 20131710419 |
45 | 20131863212 |
46 | 20131653179 |
47 | 20131747412 |
48 | 20131697171 |
49 | 20131748867 |
50 | 20131602074 |
51 | 20131629560 |
52 | 20131761577 |
53 | 20131590229 |
54 | 20131697572 |
55 | 20131654549 |
56 | 20131625373 |
57 | 20131879397 |
58 | 20131769710 |
59 | 20131587360 |
60 | 20131716447 |
61 | 20131664331 |
62 | 20131876190 |
63 | 20131735692 |
64 | 20131586132 |
65 | 20131777980 |
66 | 20131647826 |
67 | 20131712668 |
68 | 20131722249 |
69 | 20131703542 |
70 | 20131655411 |
71 | 20131681785 |
72 | 20131895519 |
73 | 20131694448 |
74 | 20131777835 |
75 | 20131860926 |
76 | 20131747564 |
77 | 20131766917 |
78 | 20131663440 |
79 | 20131724833 |
80 | 20131884164 |
81 | 20131791068 |
82 | 20131642035 |
83 | 20131727185 |
84 | 20131584223 |
85 | 20131781072 |
86 | 20131671752 |
87 | 20131837447 |
88 | 20131719194 |
89 | 20131630294 |
90 | 20131766482 |
91 | 20131818376 |
92 | 20131582217 |
93 | 20131876140 |
94 | 20131854761 |
95 | 20131647097 |
96 | 20131658719 |
97 | 20131620297 |
98 | 20131655570 |
99 | 20131654268 |
100 | 20131789033 |
101 | 20131618412 |
102 | 20131796663 |
103 | 20131716823 |
104 | 20131779484 |
105 | 20131694340 |
106 | 20131660392 |
107 | 20131642066 |
108 | 20131814842 |
109 | 20131817961 |
110 | 20131790732 |
111 | 20131670736 |
112 | 20131892493 |
113 | 20131605444 |
114 | 20131775150 |
115 | 20131585122 |
116 | 20131720589 |
117 | 20131594637 |
118 | 20131716165 |
119 | 20131896054 |
120 | 20131782308 |
121 | 20131585548 |
122 | 20131812798 |
123 | 20131607061 |
124 | 20131823014 |
125 | 20131634060 |
更多信息請查看青海省銀行招聘考試網(wǎng)