2013年 山西 (省/市) 3488 人 | ||||||
專業(yè) | 類別 | 人數(shù) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料化學(xué) | 理工 | 38 | 第一批本科A類 | 522.117100208 | 505.096097207 | 507.6 |
電子商務(wù) | 理工 | 27 | 第一批本科A類 | 516.111100194 | 507.10409819 | 509.2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 40 | 第一批本科A類 | 515.108089227 | 509.119100191 | 511.8 |
工程學(xué)院-測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 40 | 第二批本科B類 | 473.105099173 | 454.091096168 | 458.3 |
工程學(xué)院-電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 258 | 第二批本科B類 | 545.117097224 | 464.094087176 | 474.2 |
工程學(xué)院-電子信息工程 | 理工 | 100 | 第二批本科B類 | 471.103094173 | 453.09408419 | 456.8 |
工程學(xué)院-工程管理 | 理工 | 81 | 第二批本科B類 | 478.099099174 | 453.111085179 | 458.6 |
工程學(xué)院-工程造價(jià) | 理工 | 50 | 第二批本科B類 | 483.106104174 | 459.092088177 | 465.8 |
工程學(xué)院-環(huán)境工程 | 理工 | 93 | 第二批本科B類 | 467.102081175 | 451.091099159 | 453.2 |
工程學(xué)院-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 103 | 第二批本科B類 | 479.087097184 | 451.089086172 | 454.7 |
工程學(xué)院-建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 93 | 第二批本科B類 | 467.080101178 | 451.090087176 | 453.8 |
工程學(xué)院-建筑學(xué) | 理工 | 40 | 第二批本科B類 | 492.115095181 | 455.082094176 | 462.2 |
工程學(xué)院-能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 121 | 第二批本科B類 | 492.097089194 | 457.087088191 | 461.4 |
工程學(xué)院-軟件工程 | 理工 | 40 | 第二批本科B類 | 474.087099175 | 453.111091158 | 457.7 |
工程學(xué)院-土木工程 | 理工 | 140 | 第二批本科B類 | 499.108109184 | 459.105096178 | 467.3 |
工程學(xué)院-應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 53 | 第二批本科B類 | 486.108098173 | 451.091083183 | 456.3 |
工程學(xué)院-自動(dòng)化 | 理工 | 90 | 第二批本科B類 | 482.117087185 | 456.095098168 | 460.5 |
工商管理 | 理工 | 34 | 第一批本科A類 | 534.1131002 | 512.103103185 | 515.6 |
工商管理類(理科試驗(yàn)班) | 理工 | 51 | 第一批本科A類 | 531.120093193 | 514.096091215 | 518.5 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 49 | 第一批本科A類 | 532.09710022 | 510.103091208 | 513.2 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 37 | 第一批本科A類 | 516.09910119 | 508.114095201 | 510.8 |
化學(xué) | 理工 | 34 | 第一批本科A類 | 538.107108219 | 505.104086206 | 509.5 |
環(huán)境工程 | 理工 | 27 | 第一批本科A類 | 515.110099189 | 507.108096194 | 510.3 |
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 28 | 第一批本科A類 | 515.099105191 | 505.101086208 | 507.6 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 22 | 第一批本科A類 | 515.106089211 | 505.103097192 | 507.5 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 68 | 第一批本科A類 | 535.102098216 | 513.124084192 | 518.7 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 73 | 第一批本科A類 | 549.112102221 | 506.110095193 | 510.3 |
金融學(xué) | 理工 | 34 | 第二批本科A類 | 500.097098184 | 489.105089177 | 492.1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 16 | 第一批本科A類 | 528.131100181 | 513.111085191 | 517.7 |
軟件工程 | 理工 | 223 | 第二批本科A類 | 496.094084225 | 467.112095166 | 477.4 |
生物工程 | 理工 | 35 | 第一批本科A類 | 522.104086208 | 505.098092213 | 507.7 |
生物科學(xué) | 理工 | 68 | 第一批本科A類 | 518.119100189 | 505.100106187 | 507.2 |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 37 | 第一批本科A類 | 515.100105205 | 505.109098187 | 508.3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 32 | 第一批本科A類 | 539.114106215 | 508.119096184 | 513.3 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 36 | 第一批本科A類 | 517.112102199 | 508.114105186 | 510.5 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)