河南4933河北70山西40重慶20四川20遼寧20黑龍江20陜西30福建180湖南85安徽40海南60山東240海南60江西151寧夏15廣西90新疆41 | |||||||||||||||||||||||
院系 | 專業(yè) | 學制 | 層次 | 科類 | 學費 | 總計 | 河南 | 河北 | 山西 | 重慶 | 四川 | 遼寧 | 黑龍江 | 陜西 | 福建 | 湖南 | 安徽 | 山東 | 海南 | 江西 | 寧夏 | 廣西 | 新疆 |
6055 | 4933 | 70 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 180 | 85 | 40 | 240 | 60 | 151 | 15 | 90 | 41 | ||||||
電氣信息工程學院(440) | 物理學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||
測控技術與儀器 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 99 | 84 | 5 | 10 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 定向本科 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 兩年 | 專升本 | 3700元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 三年 | ???/TD> | 理科 | 3600元/年 | 120 | 85 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||
化學化工學院(155) | 化學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 94 | 69 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 定向本科 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟管理學院(425) | 保險學 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 28 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||
保險學 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 33 | 27 | 3 | 3 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 定向本科 | 文科 | 3400元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
會計學 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||||
會計學 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 14 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
會計學 | 四年 | 定向本科 | 理科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
會計學 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 26 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計算機科學與技術學院(155) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 95 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
計算機科學與技術 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||
軟件學院(755) | 軟件工程(網(wǎng)絡工程師) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
軟件工程(JAVA工程師) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
軟件工程(數(shù)字媒體方向) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
軟件工程 | 兩年 | 專升本 | 11000元/年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡應用方向) | 兩年 | ???/TD> | 文科 | 7500元/年 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡應用方向) | 兩年 | ???/TD> | 理科 | 7500元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡工程方向) | 兩年 | ???/TD> | 文科 | 7500元/年 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡工程方向) | 兩年 | ???/TD> | 理科 | 7500元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
動漫設計與制作(動漫制作方向) | 兩年 | 專科 | 文科 | 7500元/年 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
動漫設計與制作(動漫制作方向) | 兩年 | ???/TD> | 理科 | 7500元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
動漫設計與制作(影視制作方向) | 兩年 | ???/TD> | 文科 | 7500元/年 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
動漫設計與制作(影視制作方向) | 兩年 | 專科 | 理科 | 7500元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
師范教育學院(680) | 學前教育 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 26 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
學前教育 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
學前教育(美術方向) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 5700元/年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
學前教育(音樂方向) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 5700元/年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
小學教育 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 28 | 22 | 5 | 1 | |||||||||||||||
小學教育 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3400元/年 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
小學教育 | 兩年 | 專升本,師范類 | 3400元/年 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||
應用心理學 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3700元/年 | 35 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
應用心理學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
音樂學(小教方向) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 5700元/年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
美術學(小教方向) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 5700元/年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
學前教育(美術方向) | 三年 | ???,師范類 | 文科 | 5600元/年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
學前教育(音樂方向) | 三年 | 專科,師范類 | 文科 | 5600元/年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
數(shù)學與信息科學學院(185) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學(金融方向) | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 85 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
體育系(100) | 體育教育 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3700元/年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
體育教育 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3700元/年 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
文學院(285) | 漢語言文學 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 49 | 44 | 5 | |||||||||||||||
漢語言文學 | 四年 | 定向本科,師范 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
漢語言文學(文秘方向) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||
漢語國際教育 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
戲劇影視文學 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 95 | 26 | 11 | 35 | 12 | 11 | |||||||||||||
戲劇影視文學 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 40 | 13 | 4 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||
外國語學院(250) | 英語 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 59 | 44 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
英語 | 四年 | 定向本科,師范 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英語(商務方向) | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3400元/年 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
英語 | 兩年 | 專升本,師范類 | 3400元/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
英語(商務方向) | 兩年 | 專升本,師范類 | 3400元/年 | ||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(英文方向) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 63 | 31 | 11 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||
播音與主持藝術(英文方向) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 27 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
新聞與傳播學院(435) | 廣播電視學 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
廣告學 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||||
廣告學 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 26 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
廣播電視編導 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 90 | 19 | 11 | 42 | 7 | 11 | |||||||||||||
廣播電視編導 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 35 | 6 | 4 | 18 | 3 | 4 | |||||||||||||
播音與主持藝術(漢語方向) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 67 | 28 | 11 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||
播音與主持藝術(漢語方向) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
播音與主持藝術(漢語方向) | 兩年 | 專升本 | 5700元/年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
藝術設計學院(290) | 美術學 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 5700元/年 | 42 | 35 | 7 | |||||||||||||||
美術學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 5700元/年 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 42 | 18 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 18 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
環(huán)境設計 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 41 | 20 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
環(huán)境設計 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
環(huán)境設計 | 四年 | 定向本科 | 文科 | 5700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品設計(陶瓷藝術方向) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 56 | 38 | 7 | 11 | |||||||||||||||
產(chǎn)品設計(陶瓷藝術方向) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 24 | 17 | 3 | 4 | |||||||||||||||
藝術設計 | 兩年 | 專升本 | 5700元/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
藝術設計(陶瓷藝術方向) | 兩年 | 專升本 | 5700元/年 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學院(980) | 藥學 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
護理學 | 四年 | 本科 | 文科 | 4500元/年 | 30 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
護理學 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
護理學 | 兩年 | 專升本 | 4500元/年 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||
護理 | 三年 | 專科 | 文科 | 4400元/年 | 450 | 415 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
護理 | 三年 | ???/TD> | 理科 | 4400元/年 | 130 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
護理 | 三年 | 對口專科 | 4400元/年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
音樂系(200) | 音樂學 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 5700元/年 | 50 | 15 | 7 | 11 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
音樂學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 5700元/年 | 25 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
音樂學 | 兩年 | 專升本,師范類 | 5700元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
音樂表演 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 35 | 24 | 11 | ||||||||||||||||
音樂表演 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
音樂表演(曲藝表演方向) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
音樂表演(曲藝表演方向) | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
政法學院(210) | 法學 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 49 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
法學 | 四年 | 定向本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法學 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
法學(環(huán)境保護法方向) | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 26 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 兩年 | 專升本 | 3400元/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
資源與環(huán)境科學學院(330) | 地理科學 | 四年 | 本科,師范類 | 文科 | 3700元/年 | 42 | 40 | 2 | |||||||||||||||
地理科學 | 四年 | 本科,師范類 | 理科 | 3700元/年 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 四年 | 本科 | 文科 | 3700元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 34 | 28 | 3 | 3 | |||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 四年 | 定向本科 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 本科 | 文科 | 3700元/年 | 35 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅游管理 | 三年 | ???/TD> | 文科 | 3300元/年 | 42 | 19 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 專科 | 理科 | 3300元/年 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
國際教育交流學院(180) | 會計學(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
會計學(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
廣播電視編導(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
廣播電視編導(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 10 | 10 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)