2014年黑龍江藝術(shù)類(lèi)器樂(lè)表演專(zhuān)業(yè)長(zhǎng)笛分段情況統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:黑龍江信息港 閱讀:840 次 日期:2014-05-29 16:26:11
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年黑龍江藝術(shù)類(lèi)器樂(lè)表演專(zhuān)業(yè)長(zhǎng)笛分段情況統(tǒng)計(jì)表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
分段 樂(lè)器名稱(chēng) 分段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 百分比%
176 05.長(zhǎng)笛 1 1 2.5
175 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
174 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
173 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
172 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
171 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
170 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
169 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
168 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
167 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
166 05.長(zhǎng)笛 0 1 2.5
165 05.長(zhǎng)笛 1 2 5
164 05.長(zhǎng)笛 0 2 5
163 05.長(zhǎng)笛 1 3 7.5
162 05.長(zhǎng)笛 0 3 7.5
161 05.長(zhǎng)笛 0 3 7.5
160 05.長(zhǎng)笛 0 3 7.5
159 05.長(zhǎng)笛 2 5 12.5
158 05.長(zhǎng)笛 1 6 15
157 05.長(zhǎng)笛 0 6 15
156 05.長(zhǎng)笛 1 7 17.5
155 05.長(zhǎng)笛 1 8 20
154 05.長(zhǎng)笛 1 9 22.5
153 05.長(zhǎng)笛 1 10 25
152 05.長(zhǎng)笛 0 10 25
151 05.長(zhǎng)笛 0 10 25
150 05.長(zhǎng)笛 0 10 25
149 05.長(zhǎng)笛 0 10 25
148 05.長(zhǎng)笛 0 10 25
147 05.長(zhǎng)笛 0 10 25
146 05.長(zhǎng)笛 1 11 27.5
145 05.長(zhǎng)笛 0 11 27.5
144 05.長(zhǎng)笛 1 12 30
143 05.長(zhǎng)笛 0 12 30
142 05.長(zhǎng)笛 1 13 32.5
141 05.長(zhǎng)笛 2 15 37.5
140 05.長(zhǎng)笛 0 15 37.5
139 05.長(zhǎng)笛 1 16 40
138 05.長(zhǎng)笛 1 17 42.5
137 05.長(zhǎng)笛 0 17 42.5
136 05.長(zhǎng)笛 0 17 42.5
135 05.長(zhǎng)笛 0 17 42.5
134 05.長(zhǎng)笛 0 17 42.5
133 05.長(zhǎng)笛 0 17 42.5
132 05.長(zhǎng)笛 2 19 47.5
131 05.長(zhǎng)笛 0 19 47.5
130 05.長(zhǎng)笛 0 19 47.5
129 05.長(zhǎng)笛 1 20 50
128 05.長(zhǎng)笛 0 20 50
127 05.長(zhǎng)笛 0 20 50
126 05.長(zhǎng)笛 0 20 50
125 05.長(zhǎng)笛 0 20 50
124 05.長(zhǎng)笛 0 20 50
123 05.長(zhǎng)笛 0 20 50
122 05.長(zhǎng)笛 0 20 50
121 05.長(zhǎng)笛 2 22 55
120 05.長(zhǎng)笛 0 22 55
119 05.長(zhǎng)笛 1 23 57.5
118 05.長(zhǎng)笛 0 23 57.5
117 05.長(zhǎng)笛 1 24 60
116 05.長(zhǎng)笛 2 26 65
115 05.長(zhǎng)笛 0 26 65
114 05.長(zhǎng)笛 0 26 65
113 05.長(zhǎng)笛 0 26 65
112 05.長(zhǎng)笛 1 27 67.5
111 05.長(zhǎng)笛 0 27 67.5
110 05.長(zhǎng)笛 0 27 67.5
109 05.長(zhǎng)笛 0 27 67.5
108 05.長(zhǎng)笛 2 29 72.5
107 05.長(zhǎng)笛 0 29 72.5
106 05.長(zhǎng)笛 0 29 72.5
105 05.長(zhǎng)笛 2 31 77.5
104 05.長(zhǎng)笛 1 32 80
103 05.長(zhǎng)笛 0 32 80
102 05.長(zhǎng)笛 1 33 82.5
101 05.長(zhǎng)笛 0 33 82.5
100 05.長(zhǎng)笛 1 34 85
99 05.長(zhǎng)笛 0 34 85
98 05.長(zhǎng)笛 0 34 85
97 05.長(zhǎng)笛 0 34 85
96 05.長(zhǎng)笛 0 34 85
95 05.長(zhǎng)笛 0 34 85
94 05.長(zhǎng)笛 0 34 85
93 05.長(zhǎng)笛 1 35 87.5
92 05.長(zhǎng)笛 0 35 87.5
91 05.長(zhǎng)笛 1 36 90
90 05.長(zhǎng)笛 0 36 90
89 05.長(zhǎng)笛 0 36 90
88 05.長(zhǎng)笛 0 36 90
87 05.長(zhǎng)笛 0 36 90
86 05.長(zhǎng)笛 1 37 92.5
85 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
84 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
83 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
82 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
81 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
80 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
79 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
78 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
77 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
76 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
75 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
74 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
73 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
72 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
71 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
70 05.長(zhǎng)笛 0 37 92.5
69 05.長(zhǎng)笛 1 38 95
68 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
67 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
66 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
65 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
64 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
63 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
62 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
61 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
60 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
59 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
58 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
57 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
56 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
55 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
54 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
53 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
52 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
51 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
50 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
49 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
48 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
47 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
46 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
45 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
44 05.長(zhǎng)笛 0 38 95
43 05.長(zhǎng)笛 1 39 97.5
42 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
41 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
40 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
39 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
38 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
37 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
36 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
35 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
34 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
33 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
32 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
31 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
30 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
29 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
28 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
27 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
26 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
25 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
24 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
23 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
22 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
21 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
20 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
19 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
18 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
17 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
16 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
15 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
14 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
13 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
12 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
11 05.長(zhǎng)笛 0 39 97.5
10 05.長(zhǎng)笛 1 40 100

更多信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2024年黑龍江省高考招生錄取
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)