根據(jù)教育部陽(yáng)光高考平臺(tái)審核通過的名單,現(xiàn)將中國(guó)人民大學(xué)等高校自主選拔(含試點(diǎn)學(xué)院)入選考生名單予以公示。公示期間任何單位和個(gè)人對(duì)公示的對(duì)象有異議,可向我院反映情況。聯(lián)系電話:0571-88908550。公示時(shí)間:2014年5月20日至6月3日。
浙江省教育考試院
2014年5月20日
附件:1.浙江省2014年普通高校自主選拔錄取入選考生公示名單
2.浙江省2014年普通高校自主選拔(試點(diǎn)學(xué)院)錄取入選考生公示名單
具體入選考生公示名單請(qǐng)參照:http://www.zjzs.net/app/portal/article.html?articleDomain.id=93949&categoryDomain.id=195
浙江省2014年普通高校自主選拔錄取入選考生公示名單 | ||||||||||||
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 獲資格院校國(guó)標(biāo)碼 | 獲資格院校名稱 | 報(bào)考項(xiàng)目 | 測(cè)試形式 | 測(cè)試成績(jī) | 測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn) | 錄取優(yōu)惠分值 | 入選專業(yè) | 備注 |
64021153 | 郭超藝 | 男 | 浙江省衢州第二中學(xué) | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 夏令營(yíng) | 筆試加面試 | 94.17 | 91.17 | B30 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(國(guó)學(xué)) | |
43011035 | 吳方平 | 女 | 浙江省湖州中學(xué) | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 夏令營(yíng) | 筆試加面試 | 91.67 | 91.17 | B30 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(國(guó)學(xué)) | |
82015188 | 張凡 | 男 | 溫嶺中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 261.28 | 249 | B20 | 物理學(xué)類材料類天文學(xué)類電子信息類 | 二等 |
42015030 | 楊宏偉 | 男 | 桐鄉(xiāng)市高級(jí)中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 260.36 | 249 | B30 | 化學(xué)類材料類大氣科學(xué)類環(huán)境科學(xué)與工程類地質(zhì)學(xué)類 | 二等 |
43015496 | 湯晨涵 | 女 | 浙江省湖州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 258.36 | 249 | B30 | 天文學(xué)類物理學(xué)類電子信息類 | 二等 |
24015036 | 胡盈雪 | 女 | 寧波市鄞州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 253.43 | 249 | B30 | 物理學(xué)類環(huán)境科學(xué)與工程類生物科學(xué)類 | 二等 |
43015573 | 王申濤 | 男 | 浙江省湖州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 252.46 | 249 | B30 | 物理學(xué)類化學(xué)類大氣科學(xué)類自動(dòng)化類經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 二等 |
31015077 | 徐志航 | 男 | 浙江省瑞安中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 249.55 | 249 | B30 | 化學(xué)類大氣科學(xué)類電子信息類建筑學(xué)臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 二等 |
17105052 | 鄭逸濤 | 男 | 寧波市北侖中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 249.38 | 249 | B30 | 地理科學(xué)類物理學(xué)類建筑學(xué)工商管理類環(huán)境科學(xué)與工程類 | 二等 |
01013016 | 潘溱 | 女 | 杭州高級(jí)中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 239.68 | 232.03 | B30 | 法學(xué)西班牙語(yǔ)日語(yǔ)漢語(yǔ)言文學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 二等 |
43011147 | 朱雨銘 | 女 | 浙江省湖州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 239.33 | 232.03 | B30 | 漢語(yǔ)言文學(xué)工商管理類公共管理類新聞傳播學(xué)類經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 二等 |
50151026 | 王文恬 | 女 | 紹興縣魯迅中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 239.31 | 232.03 | B30 | 法學(xué)工商管理類漢語(yǔ)言文學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 二等 |
16051073 | 姚嘉成 | 男 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 238.06 | 232.03 | B30 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類工商管理類法學(xué)西班牙語(yǔ)信息管理與信息系統(tǒng) | 二等 |
18011069 | 林逸雯 | 女 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 233.85 | 232.03 | B30 | 工商管理類經(jīng)濟(jì)學(xué)類公共管理類 | 二等 |
25015081 | 陳亦弘 | 男 | 溫州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 學(xué)科競(jìng)賽 | 筆試加面試 | 113.69 | 109.15 | B10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 三等 |
01225049 | 姚啟航 | 男 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 248.09 | 239.08 | B10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件工程 | 三等 |
42015076 | 沈家棟 | 男 | 桐鄉(xiāng)市高級(jí)中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 247.80 | 239.08 | B10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類天文學(xué)類工商管理類計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)信息管理與信息系統(tǒng) | 三等 |
93015217 | 張伯濤 | 男 | 浙江省岱山中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 240.25 | 239.08 | B10 | 化學(xué)類臨床醫(yī)學(xué)(八年制)物理學(xué)類建筑學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程類 | 三等 |
01221116 | 屠樂天 | 男 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 231.36 | 223.15 | B10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類社會(huì)學(xué)類工商管理類哲學(xué)新聞傳播學(xué)類 | 三等 |
19011038 | 胡譯方 | 女 | 慈溪中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 227.58 | 223.15 | B10 | 新聞傳播學(xué)類德語(yǔ)英語(yǔ)工商管理類日語(yǔ) | 三等 |
20311098 | 吳金佳 | 女 | 余姚中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 226.54 | 223.15 | B10 | 法學(xué)新聞傳播學(xué)類公共管理類英語(yǔ)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 三等 |
18011063 | 桑雨茜 | 女 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 223.91 | 223.15 | B10 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育新聞傳播學(xué)類社會(huì)學(xué)類工商管理類公共管理類 | 三等 |
25015039 | 金珂 | 男 | 溫州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 280.39 | 262.07 | C | 環(huán)境科學(xué)與工程類地質(zhì)學(xué)類地理科學(xué)類大氣科學(xué)類生物科學(xué)類 | 一等 |
43015271 | 童昊 | 男 | 浙江省湖州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 271.12 | 262.07 | C | 物理學(xué)類計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)化學(xué)類電子信息類環(huán)境科學(xué)與工程類 | 一等 |
25025108 | 陳繼勁 | 男 | 溫州第二中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 266.46 | 262.07 | C | 自動(dòng)化類計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)電子信息類軟件工程管理科學(xué)與工程類 | 一等 |
42015049 | 吳易凡 | 男 | 桐鄉(xiāng)市高級(jí)中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 265.67 | 262.07 | C | 自動(dòng)化類物理學(xué)類軟件工程 | 一等 |
24015010 | 田宇 | 男 | 寧波市鄞州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 263.25 | 262.07 | C | 化學(xué)類 | 一等 |
36015256 | 錢培華 | 男 | 嘉興市第一中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 262.31 | 262.07 | C | 物理學(xué)類天文學(xué)類地質(zhì)學(xué)類自動(dòng)化類電子信息類 | 一等 |
01021006 | 張嘉怡 | 女 | 杭州第二中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 255.74 | 243.78 | C | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類工商管理類法學(xué)德語(yǔ)漢語(yǔ)言文學(xué) | 一等 |
42011190 | 周毅平 | 男 | 桐鄉(xiāng)市高級(jí)中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 252.55 | 243.78 | C | 社會(huì)學(xué)類經(jīng)濟(jì)學(xué)類歷史學(xué)類法學(xué)工商管理類 | 一等 |
80011253 | 虞薇 | 女 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 244.54 | 243.78 | C | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類漢語(yǔ)言文學(xué)英語(yǔ) | 一等 |
01081006 | 潘紫玄 | 女 | 杭州學(xué)軍中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 233.23 | 232.03 | B30 | 工商管理類社會(huì)學(xué)類新聞傳播學(xué)類經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 二等 |
09015024 | 李迎蕾 | 女 | 浙江省富陽(yáng)中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 91.0 | 75 | C30 | 工科Ⅱ類專業(yè) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
01015092 | 張易 | 女 | 杭州高級(jí)中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 93.0 | 75 | C30 | 工科Ⅱ類專業(yè) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
43025044 | 金典 | 女 | 湖州市第二中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 94.0 | 75 | C30 | 工科Ⅱ類專業(yè) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
25015044 | 吳鈺賓 | 女 | 溫州中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 88.0 | 75 | C30 | 工科Ⅱ類專業(yè) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
60015582 | 呂宜楠 | 女 | 浙江省東陽(yáng)中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 94.0 | 75 | C30 | 工科Ⅱ類專業(yè) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
90015170 | 祝思燁 | 女 | 浙江省舟山中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 94.0 | 75 | C30 | 工科Ⅱ類專業(yè) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
01025470 | 潘鍇超 | 男 | 杭州第二中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 78.3 | 68.8 | C | 理科試驗(yàn)班(物理學(xué)類) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
19015088 | 王一戎 | 女 | 慈溪中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 75.5 | 68.8 | C | 理科試驗(yàn)班(海洋科學(xué)與地球物理學(xué)類) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
54015359 | 高晨峰 | 男 | 浙江省諸暨中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 73.5 | 68.8 | C | 理科試驗(yàn)班(化學(xué)類) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
43021255 | 王毓芳 | 女 | 湖州市第二中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(引航計(jì)劃) | 面試 | 85.0 | 75 | C30 | 文科類專業(yè) | 綜合評(píng)價(jià)評(píng)分后進(jìn)行面試決定通過與否,需填報(bào)對(duì)應(yīng)門類專業(yè) |
49015615 | 蔣元昊 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(卓越大學(xué)聯(lián)考) | 筆試加面試 | 148.79 | 147.86 | C | 臨床醫(yī)學(xué) | 考生需填報(bào)對(duì)應(yīng)學(xué)科門類中的專業(yè) |
18011013 | 王安琪 | 女 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 自主選拔錄取(卓越大學(xué)聯(lián)考) | 筆試加面試 | 146.83 | 146.83 | C30 | 文科類專業(yè) | 考生需填報(bào)對(duì)應(yīng)學(xué)科門類中的專業(yè) |
07011213 | 孔犖 | 女 | 浙江省蕭山中學(xué) | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 圓夢(mèng)計(jì)劃 | 面試 | 185.67 | 163.33 | C | 可報(bào)一批同科類專業(yè) | |
53011028 | 楊主恩 | 男 | 浙江省新昌中學(xué) | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 圓夢(mèng)計(jì)劃 | 面試 | 184.67 | 163.33 | C | 可報(bào)一批同科類專業(yè) | |
43011051 | 吳慧敏 | 女 | 浙江省湖州中學(xué) | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 圓夢(mèng)計(jì)劃 | 面試 | 183.67 | 163.33 | C | 可報(bào)一批同科類專業(yè) | |
19011003 | 沈倩蕓 | 女 | 浙江省慈溪中學(xué) | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 圓夢(mèng)計(jì)劃 | 面試 | 179.33 | 163.33 | C | 可報(bào)一批同科類專業(yè) | |
42015032 | 王志浩 | 男 | 桐鄉(xiāng)市高級(jí)中學(xué) | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 圓夢(mèng)計(jì)劃 | 面試 | 178 | 163.33 | C | 可報(bào)一批同科類專業(yè) | |
55011125 | 俞珂 | 女 | 浙江金華第一中學(xué) | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 圓夢(mèng)計(jì)劃 | 面試 | 177 | 163.33 | C | 可報(bào)一批同科類專業(yè) | |
63011140 | 孫偉婷 | 女 | 浙江省浦江中學(xué) | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 圓夢(mèng)計(jì)劃 | 面試 | 173.33 | 163.33 | C | 可報(bào)一批同科類專業(yè) | |
①學(xué)校在安排專業(yè)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)分值以“A+分值”標(biāo)注,如“A5”表示學(xué)校在安排專業(yè)時(shí)加5分;②學(xué)校提檔時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)分值以“B+分值”標(biāo)注,如“B20”表示學(xué)校提檔時(shí)加20分;③入選考生達(dá)到同批次錄取控制分?jǐn)?shù)線即予以錄取的,以“C”標(biāo)注;也可是"C"+"數(shù)字",表示以線上多少分錄?。闯^分?jǐn)?shù)線多少分),如C20表示線上20分;④高校對(duì)少數(shù)特優(yōu)生以一本線下破格錄取的用D標(biāo)注; |
浙江省2014年普通高校自主選拔(試點(diǎn)學(xué)院)錄取入選考生公示名單 | ||||||||||||
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 獲資格院校國(guó)標(biāo)碼 | 獲資格院校名稱 | 試點(diǎn)學(xué)院名稱 | 報(bào)考項(xiàng)目 | 測(cè)試形式 | 測(cè)試成績(jī) | 測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn) | 錄取優(yōu)惠分值 | 備注 |
01025392 | 邵維科 | 男 | 杭州第二中學(xué) | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 自主選拔(試點(diǎn)學(xué)院) | 筆試加面試 | 350.25 | 350.25 | B20 | A5 |
95015325 | 閆默雪 | 女 | 浙江省義烏中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 827.3 | 面試合格后,綜合成績(jī)文科線877.5分,理科線789.5分 | B27 | 優(yōu)惠分?jǐn)?shù)依據(jù)滿分810分計(jì)算。專業(yè)為教育學(xué) |
16025044 | 朱元露 | 女 | 寧波市第二中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 823.3 | 面試合格后,綜合成績(jī)文科線877.5分,理科線789.5分 | B22 | 優(yōu)惠分?jǐn)?shù)依據(jù)滿分810分計(jì)算。專業(yè)為教育學(xué) |
80011276 | 吳霓雯 | 女 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 922.4 | 面試合格后,綜合成績(jī)文科線877.5分,理科線789.5分 | B27 | 優(yōu)惠分?jǐn)?shù)依據(jù)滿分810分計(jì)算。專業(yè)為教育學(xué) |
18011002 | 盧宇翔 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 912.0 | 面試合格后,綜合成績(jī)文科線877.5分,理科線789.5分 | B27 | 優(yōu)惠分?jǐn)?shù)依據(jù)滿分810分計(jì)算。專業(yè)為教育學(xué) |
55115083 | 紀(jì)陽(yáng) | 男 | 金華外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 10004 | 北京交通大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 總分119.13 | 試點(diǎn)學(xué)院夏令營(yíng)認(rèn)定學(xué)生,合格線93 | B20 | |
80011249 | 王燕莎 | 女 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 10004 | 北京交通大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 總分110.68 | 試點(diǎn)學(xué)院達(dá)到合格線105; | B20 | |
19015105 | 沈婷 | 女 | 慈溪中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 94.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
09015017 | 施笑晨 | 女 | 浙江省富陽(yáng)中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 95.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
09015271 | 徐錚 | 男 | 浙江省富陽(yáng)中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 93.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
01025438 | 梅雪 | 女 | 杭州第二中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 93.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
01015226 | 朱新瑜 | 女 | 杭州高級(jí)中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 92.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
01015312 | 翁佳琪 | 女 | 杭州高級(jí)中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 94.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
01085375 | 項(xiàng)晴怡 | 女 | 杭州學(xué)軍中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 94.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
43025035 | 馬心蕾 | 女 | 湖州市第二中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 88.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
43025031 | 翁錢垚 | 女 | 湖州市第二中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 88.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
43095160 | 蔡振宇 | 男 | 湖州市練市中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 91.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
25015177 | 張映藝 | 女 | 溫州中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 92.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
25015239 | 何繼超 | 男 | 溫州中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 83.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
25015383 | 鄒卓城 | 男 | 溫州中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 88.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
25015435 | 李煜瑋 | 女 | 溫州中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 86.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
21015241 | 樓挺 | 男 | 浙江省奉化中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 92.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
21015078 | 錢士暢 | 男 | 浙江省奉化中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 89.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
21015162 | 謝景州 | 男 | 浙江省奉化中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 85.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
90015067 | 徐偉榮 | 男 | 浙江省舟山中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 91.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
90015020 | 洪嘉勇 | 男 | 浙江省舟山中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 92.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
90015071 | 李陽(yáng) | 男 | 浙江省舟山中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 91.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
90015068 | 劉序陽(yáng) | 男 | 浙江省舟山中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 面試 | 92.0 | 75 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
07015032 | 李樂卉 | 女 | 浙江蕭山中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 153.32 | 147.86 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
60015644 | 吳雨潔 | 女 | 浙江省東陽(yáng)中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 151.69 | 147.86 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
18015254 | 吳羽中 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 148.13 | 147.86 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
01815011 | 羅怡晨 | 男 | 余姚中學(xué) | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 土木工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 147.86 | 147.86 | C30 | 可填報(bào)工科Ⅰ類專業(yè) |
31015212 | 徐安豪 | 男 | 浙江省瑞安中學(xué) | 10056 | 天津大學(xué) | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院-創(chuàng)新人才選拔計(jì)劃A計(jì)劃 | 面試 | 82.29 | 77 | B30 | 具體優(yōu)惠政策以天津大學(xué)“創(chuàng)新人才選拔計(jì)劃”實(shí)施辦法為準(zhǔn) |
31015209 | 王勉 | 男 | 浙江省瑞安中學(xué) | 10056 | 天津大學(xué) | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院-創(chuàng)新人才選拔計(jì)劃A計(jì)劃 | 面試 | 79.76 | 77 | B30 | 具體優(yōu)惠政策以天津大學(xué)“創(chuàng)新人才選拔計(jì)劃”實(shí)施辦法為準(zhǔn) |
55015529 | 賈夏杰 | 男 | 金華市第一中學(xué) | 10056 | 天津大學(xué) | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院-創(chuàng)新人才選拔計(jì)劃A計(jì)劃 | 面試 | 78.65 | 77 | B30 | 具體優(yōu)惠政策以天津大學(xué)“創(chuàng)新人才選拔計(jì)劃”實(shí)施辦法為準(zhǔn) |
18065262 | 張慧 | 女 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川書院 | 10055 | 南開大學(xué) | 泰達(dá)學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 225.48 | 211.00 | B20 | 達(dá)到我校在當(dāng)?shù)刈畹弯浫》謹(jǐn)?shù)線可加5分選專業(yè) |
42015007 | 徐琳 | 女 | 桐鄉(xiāng)市高級(jí)中學(xué) | 10055 | 南開大學(xué) | 泰達(dá)學(xué)院 | 試點(diǎn)學(xué)院 | 筆試加面試 | 220.44 | 211.00 | B20 | 達(dá)到我校在當(dāng)?shù)刈畹弯浫》謹(jǐn)?shù)線可加5分選專業(yè) |
①學(xué)校在安排專業(yè)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)分值以“A+分值”標(biāo)注,如“A5”表示學(xué)校在安排專業(yè)時(shí)加5分;②學(xué)校提檔時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)分值以“B+分值”標(biāo)注,如“B20”表示學(xué)校提檔時(shí)加20分;③入選考生達(dá)到同批次錄取控制分?jǐn)?shù)線即予以錄取的,以“C”標(biāo)注;也可是"C"+"數(shù)字",表示以線上多少分錄?。闯^分?jǐn)?shù)線多少分),如C20表示線上20分;④高校對(duì)少數(shù)特優(yōu)生以一本線下破格錄取的用D標(biāo)注; |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)