蘇州太倉(cāng)市2014年考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢人員名冊(cè)公示:
http://www.tchrss.gov.cn/zwgk/tzgg.htm
隸屬關(guān)系 | 地區(qū)名稱 | 單位代碼 | 招錄單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 005 | 太倉(cāng)市科技局 | 01 | 科員 | 1 | 朱奕超 | 女 | 101550201322 | 210.2 | 77.8 | 73.93 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 011 | 太倉(cāng)市財(cái)政局 | 01 | 科員 | 1 | 張燕 | 女 | 101550201201 | 200.8 | 72 | 69.47 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 011 | 太倉(cāng)市財(cái)政局 | 02 | 科員 | 3 | 顧依倩 | 女 | 101550200813 | 198.7 | 75.2 | 70.72 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 011 | 太倉(cāng)市財(cái)政局 | 02 | 科員 | 3 | 陳姝伶 | 女 | 101550201807 | 200.7 | 71 | 68.95 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 011 | 太倉(cāng)市財(cái)政局 | 02 | 科員 | 3 | 邵駿 | 男 | 101550200708 | 197.9 | 71.8 | 68.88 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 011 | 太倉(cāng)市財(cái)政局 | 03 | 科員 | 2 | 李蔚 | 女 | 101000500501 | 212.3 | 74 | 72.38 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 011 | 太倉(cāng)市財(cái)政局 | 03 | 科員 | 2 | 陳江濤 | 男 | 101550200630 | 210.8 | 71.2 | 70.73 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 013 | 太倉(cāng)市國(guó)土局 | 01 | 科員 | 1 | 王丹 | 女 | 101030503720 | 204.2 | 74.8 | 71.43 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 013 | 太倉(cāng)市國(guó)土局 | 02 | 科員 | 1 | 楊蕊 | 女 | 101000802025 | 210.6 | 72.2 | 71.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 014 | 太倉(cāng)市住建局 | 01 | 科員 | 1 | 董長(zhǎng)根 | 男 | 101550201528 | 204.8 | 73.6 | 70.93 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 015 | 太倉(cāng)市交運(yùn)局 | 01 | 科員 | 1 | 吳雷 | 男 | 101550200308 | 199.9 | 71.2 | 68.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 018 | 太倉(cāng)市商務(wù)局 | 01 | 科員 | 1 | 孫帥 | 男 | 101550202209 | 204.8 | 70.8 | 69.53 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 019 | 太倉(cāng)市文廣新局 | 01 | 科員 | 2 | 吳晴 | 女 | 101550201705 | 188.8 | 76.4 | 69.67 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 019 | 太倉(cāng)市文廣新局 | 01 | 科員 | 2 | 丁志剛 | 男 | 101070104916 | 189.8 | 73.4 | 68.33 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 113 | 太倉(cāng)市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 科員 | 1 | 馮韜 | 男 | 202550101223 | 136.8 | 75.6 | 72.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 114 | 太倉(cāng)市國(guó)土分局(參公管理) | 01 | 科員 | 1 | 蔡鈺 | 女 | 101550200902 | 210.7 | 74 | 72.12 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 114 | 太倉(cāng)市國(guó)土分局(參公管理) | 02 | 科員 | 1 | 朱文華 | 女 | 101030502905 | 207 | 76.2 | 72.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 114 | 太倉(cāng)市國(guó)土分局(參公管理) | 94 | 科員 | 1 | 陳歡 | 女 | 101110101601 | 197 | 73.6 | 69.63 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 123 | 太倉(cāng)市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 科員 | 2 | 黃凱 | 男 | 202550100210 | 148.6 | 70.4 | 72.35 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 123 | 太倉(cāng)市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 科員 | 2 | 祝冬一 | 女 | 202550101316 | 145 | 72 | 72.25 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 129 | 太倉(cāng)市綜合調(diào)查隊(duì)(參公管理) | 01 | 科員 | 1 | 李孟陽(yáng) | 男 | 101550202408 | 203.4 | 71.2 | 69.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 501 | 太倉(cāng)市紀(jì)委 | 01 | 科員 | 1 | 華誠(chéng)露 | 女 | 101550201021 | 201 | 75.4 | 71.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 513 | 太倉(cāng)市委農(nóng)辦 | 01 | 科員 | 1 | 陸燕倩 | 女 | 101550201418 | 206.1 | 72.4 | 70.55 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 533 | 太倉(cāng)市法院 | 01 | 法官助理 | 3 | 黃云斌 | 男 | 101550200230 | 208.6 | 72.4 | 70.97 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 533 | 太倉(cāng)市法院 | 01 | 法官助理 | 3 | 張曉晴 | 男 | 101000700508 | 201.3 | 70.8 | 68.95 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 533 | 太倉(cāng)市法院 | 01 | 法官助理 | 3 | 樂輝 | 男 | 101550200105 | 196.4 | 72.2 | 68.83 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 533 | 太倉(cāng)市法院 | 02 | 法官助理 | 2 | 王曉雯 | 女 | 101550200720 | 206 | 79.2 | 73.93 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 533 | 太倉(cāng)市法院 | 02 | 法官助理 | 2 | 馮丹 | 女 | 101550200119 | 215.5 | 74 | 72.92 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 534 | 太倉(cāng)市檢察院 | 01 | 科員 | 1 | 李保政 | 男 | 101550200823 | 198.7 | 74.2 | 70.22 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 534 | 太倉(cāng)市檢察院 | 02 | 科員 | 1 | 文春華 | 男 | 101550201614 | 198.4 | 78.4 | 72.27 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
縣 | 太倉(cāng)市 | 534 | 太倉(cāng)市檢察院 | 03 | 科員 | 1 | 劉元琴 | 女 | 101000502109 | 206 | 73.4 | 71.03 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 801 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn) | 01 | 科員 | 1 | 周莉 | 女 | 303550104028 | 147.4 | 71.6 | 72.65 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 801 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn) | 02 | 科員 | 1 | 劉雪 | 女 | 303100400208 | 124 | 70.6 | 66.30 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 801 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn) | 90 | 科員 | 1 | 陳晨 | 男 | 303550102720 | 139.8 | 69 | 69.45 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 802 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn) | 01 | 科員 | 1 | 陸艷 | 女 | 303550101605 | 142.7 | 70.4 | 70.88 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 802 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn) | 02 | 科員 | 1 | 楊靜 | 女 | 303001801401 | 145.1 | 71.4 | 71.98 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 802 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn) | 03 | 科員 | 1 | 陳澤淼 | 男 | 303550102307 | 142.9 | 71.2 | 71.33 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 802 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn) | 04 | 科員 | 1 | 丁天 | 男 | 303550102715 | 148 | 67.4 | 70.70 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 803 | 太倉(cāng)市瀏河鎮(zhèn) | 01 | 科員 | 1 | 周偉 | 男 | 303550104423 | 142.5 | 72.6 | 71.93 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 803 | 太倉(cāng)市瀏河鎮(zhèn) | 02 | 科員 | 1 | 林岑曄 | 女 | 303550102105 | 148.5 | 72.2 | 73.23 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 804 | 太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn) | 01 | 科員 | 1 | 瞿晨 | 男 | 303550103830 | 145.3 | 70.4 | 71.53 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 804 | 太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn) | 90 | 科員 | 1 | 張賢峰 | 男 | 303550102022 | 143.7 | 78.4 | 75.13 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 804 | 太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn) | 98 | 科員 | 1 | 高逸芳 | 女 | 303550103804 | 130 | 74 | 69.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 805 | 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn) | 01 | 科員 | 1 | 楊驍嘉 | 女 | 303550103629 | 144.7 | 70.6 | 71.48 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 805 | 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn) | 02 | 科員 | 1 | 黃曉華 | 男 | 303550103730 | 139.1 | 70.4 | 69.98 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 805 | 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn) | 03 | 科員 | 1 | 劉敏 | 女 | 303550102310 | 144.5 | 68.8 | 70.53 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市 | 805 | 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn) | 90 | 科員 | 1 | 楊炫昆 | 男 | 303550102724 | 156.7 | 72.2 | 75.28 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
更多信息請(qǐng)查看蘇州市公務(wù)員考試網(wǎng)