合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | ||
蒙 | 龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京 | 津 | 北 | 西 | 古 | 寧 | 林 | 江 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |||
本科合計 | 4790 | 10 | 205 | 320 | 2492 | 80 | 40 | 120 | 90 | 5 | 70 | 40 | 50 | 30 | 80 | 100 | 200 | 60 | 40 | 10 | 140 | 10 | 30 | 90 | 40 | 50 | 120 | 70 | 10 | 10 | 50 | |
經(jīng)濟學 | 文、理 | 75 | 4 | 4 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
會計學 | 文、理 | 72 | 4 | 4 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
市場營銷 | 文、理 | 75 | 4 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
法學 | 文、理 | 70 | 4 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
英語 | 文、理 | 70 | 2 | 4 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
社會工作 | 文史類 | 70 | 1 | 4 | 4 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 490 | 1 | 12 | 42 | 254 | 8 | 2 | 14 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 42 | 4 | 18 | 2 | 3 | 12 | 6 | 24 | 2 | 2 | |||||||
機械電子工程 | 理工類 | 105 | 4 | 8 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
車輛工程 | 理工類 | 70 | 4 | 4 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
工業(yè)設計 | 理工類 | 35 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工類 | 315 | 4 | 6 | 23 | 103 | 6 | 2 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 14 | 23 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | |||
焊接技術與工程 | 理工類 | 70 | 4 | 12 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
材料科學與工程 | 理工類 | 70 | 2 | 4 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 理工類 | 70 | 7 | 8 | 27 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料物理 | 理工類 | 70 | 6 | 5 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
冶金工程 | 理工類 | 70 | 6 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
環(huán)境工程(中外合作辦學) | 理工類 | 30 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 5 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 5 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保設備工程(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 5 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 5 | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 5 | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
交通工程(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 5 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
物流工程(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 5 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 5 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工類 | 105 | 2 | 15 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 140 | 6 | 8 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 理工類 | 70 | 6 | 4 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 70 | 6 | 4 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工類 | 70 | 6 | 4 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工類 | 75 | 6 | 6 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
工程力學 | 理工類 | 105 | 8 | 12 | 16 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
光電信息科學與工程 | 理工類 | 75 | 6 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
工業(yè)工程 | 理工類 | 70 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
電子商務 | 理工類 | 70 | 6 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 70 | 6 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 70 | 6 | 13 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 理工類 | 70 | 6 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 105 | 6 | 16 | 16 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
軟件工程 | 理工類 | 70 | 6 | 5 | 29 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 70 | 6 | 5 | 30 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工類 | 120 | 6 | 6 | 71 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
生物工程 | 理工類 | 70 | 5 | 4 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工類 | 120 | 5 | 5 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
油氣儲運工程 | 理工類 | 80 | 5 | 4 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育類 | 70 | 6 | 6 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術類 | 50 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術類 | 50 | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 50 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
能源化學工程(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程(晉城校區(qū)) | 理工類 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(晉城校區(qū)) | 理工類 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(晉城校區(qū)) | 文史類 | 100 | 100 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)