市、州 | 縣(市、區(qū)) | 設(shè)崗學(xué)校 | 學(xué)校類型 | 合計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 體育 | 信息技術(shù) | 小學(xué)教育 | 心理學(xué) | 藏語(yǔ)科 | 藏理科 | 生源要求 | 備注 | |||||||||||||||||
本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | ???/TD> | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | |||||||
隴南市 | 文縣 | 中寨初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石雞壩中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵樓初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
范壩初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎坪初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
堡子壩初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中廟初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫丹小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
碧口小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中寨小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
口頭壩小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上丹小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舍書小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茹家小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅巖小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石雞壩小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岷堡溝小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱元壩小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊地坪小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋頭小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉家晚小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐坡小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃家小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張家灣小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大成家小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固鎮(zhèn)小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新寺小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岳家山 | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉坪小學(xué) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大寨小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹堡小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呂家坪小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堡子壩小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉壘小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬家溝小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中廟小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尖山小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖家小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城關(guān)一小 | 縣鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城關(guān)二小 | 縣鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文縣一中 | 縣鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城關(guān)中學(xué) | 縣鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 109 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
武都區(qū) | 洛塘中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
魚龍初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
龍壩九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆興九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熊池九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲池九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
池壩九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
琵琶九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻柳九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五馬九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月照九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五庫(kù)九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三倉(cāng)九年制學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃坪中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪牙中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍鳳中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛塘中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楓相中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裕河中心小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆興包峪明德小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃坪小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲池坪兒小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
琵琶兩河小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五庫(kù)鬧院小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)金廠小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)澇水小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)東峪小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍鳳寺塄干小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍鳳瓦舌頭小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛塘盤底小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛塘西支小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
琵琶麻崖小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)渭子小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)龍溝小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)鞏坪小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬營(yíng)龐磨小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛塘碌礎(chǔ)坪小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 2 | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢林三家地小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢林周家山小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五馬陳壩小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五馬河口小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 武都區(qū)生源專業(yè)對(duì)應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||
禮縣 | 洮坪初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
洮坪學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 2 | 2 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷王初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷王學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 4 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍林學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
白關(guān)學(xué)區(qū)(初中部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 2 | 2 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
白關(guān)學(xué)區(qū)(小學(xué)部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白河學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白河農(nóng)中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沙金九年制(初中部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙金學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
橋頭九年制(初中部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋頭學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
草坪九年制(初中部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 2 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
草坪學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 2 | 2 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷壩初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 2 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷壩學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 2 | 2 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灘坪初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 6 | 3 | 2 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
灘坪學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 6 | 3 | 3 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖良九年制(初中部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖良學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 5 | 2 | 3 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三峪九年制(初中部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三峪學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
王壩農(nóng)中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
王壩學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 2 | 2 | 禮縣籍學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湫山初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
湫山學(xué)區(qū)(小學(xué)部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校、村小、教學(xué)點(diǎn) | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 100 | 16 | 13 | 7 | 11 | 11 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
西和縣 | 西和三中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西高山九年制 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石峽九年制 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稍峪九年制 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大橋九年制 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西高山學(xué)區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛峪學(xué)區(qū) | 村小 | 5 | 2 | 1 | 2 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
河口學(xué)區(qū) | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
馬元學(xué)區(qū) | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
趙五學(xué)區(qū) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜集學(xué)區(qū) | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇合學(xué)區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十里學(xué)區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大柳學(xué)區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
何壩學(xué)區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大橋?qū)W區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒿林學(xué)區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
太石河學(xué)區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西和籍生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
石堡學(xué)區(qū) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
興隆學(xué)區(qū) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜席學(xué)區(qū) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六巷學(xué)區(qū) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
曬經(jīng)學(xué)區(qū) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 西和籍生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 70 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
成縣 | 蘇元學(xué)區(qū)初中部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | 1、限甘肅省省內(nèi)生源;2、師范類專業(yè)且學(xué)科對(duì)口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南康學(xué)區(qū)初中部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋坪學(xué)區(qū)初中部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐔壩學(xué)區(qū)初中部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葦子溝學(xué)校初中部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙坊學(xué)區(qū)初中部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索池學(xué)區(qū)唐山小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化埡學(xué)區(qū)雙石小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王磨學(xué)區(qū)陳莊小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃陳學(xué)區(qū)鄭山小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃陳學(xué)區(qū)石榴小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐔河學(xué)區(qū)閆山小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 限男生報(bào)考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川學(xué)區(qū)亂山小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 限男生報(bào)考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索池學(xué)區(qū)欒山小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋坪學(xué)區(qū)雙岐溝小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 限男生報(bào)考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化埡學(xué)區(qū)南山小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳院學(xué)區(qū)冰凌小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 2 | 1 | 1 | 限男生報(bào)考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙坊學(xué)區(qū)藥山小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 限男生報(bào)考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙坊學(xué)區(qū)何堡小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
兩當(dāng)縣 | 西坡學(xué)校 | 九年制學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興化小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余灘小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯龍學(xué)校 | 九年制學(xué)校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣 | 徽縣江洛學(xué)區(qū)劉壩小學(xué) | 村小 | 2 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣江洛學(xué)區(qū)趙灣小學(xué) | 村小 | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣江洛學(xué)區(qū)徐楊小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣江洛學(xué)區(qū)化嶺小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽縣江洛學(xué)區(qū)殷家溝小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | 本縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
