序號(hào) | 學(xué)科單位 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 體育 | 小計(jì) | 備注 |
1 | 大坡鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2 | 二郎鄉(xiāng)中學(xué) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
3 | 二里鄉(xiāng)中學(xué) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
4 | 官店鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
5 | 回龍鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
6 | 坭壩鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
7 | 三岔河鄉(xiāng)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
8 | 桑木鎮(zhèn)河壩附中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
9 | 雙龍鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 桃林鄉(xiāng)中學(xué) | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
11 | 同民鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 土城鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
13 | 溫水鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
14 | 習(xí)酒鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
15 | 仙源鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 永安鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
17 | 寨壩鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
合計(jì) | 8 | 20 | 20 | 16 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 10 | 9 | 6 | 6 | 125 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省特崗教師招聘網(wǎng)