序號 | 學(xué) 校 | 學(xué)段 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政 治 | 音樂 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 體育 | 其它 | 合計 |
1 | 九三中學(xué) | 初中 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||||
2 | 保家中學(xué) | 初中 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
3 | 白馬中學(xué) | 初中 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||
4 | 草海鎮(zhèn)東山小學(xué) | 初中 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||
5 | 草海鎮(zhèn)新河小學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
6 | 岔河中學(xué) | 初中 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
7 | 岔河第二中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
8 | 大街中學(xué) | 初中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
9 | 東風(fēng)第二中學(xué) | 初中 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
10 | 東風(fēng)中學(xué) | 初中 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
11 | 斗古中學(xué) | 初中 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
12 | 二塘中學(xué) | 初中 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||
13 | 觀風(fēng)海中學(xué) | 初中 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||
14 | 哈喇河中學(xué) | 初中 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||
15 | 海拉中學(xué) | 初中 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
16 | 黑石頭第二中學(xué) | 初中 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | |
17 | 黑石頭第三中學(xué) | 初中 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
18 | 黑土河中學(xué) | 初中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
19 | 猴場中學(xué) | 初中 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
20 | 金斗中學(xué) | 初中 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
21 | 金鐘中學(xué) | 初中 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 42 | |
22 | 金鐘第二中學(xué) | 初中 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
23 | 龍場中學(xué) | 初中 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
24 | 龍場第二中學(xué) | 初中 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
25 | 龍街中學(xué) | 初中 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||
26 | 龍街第二中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
27 | 爐山中學(xué) | 初中 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
28 | 爐山第二中學(xué) | 初中 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40 | |||||
29 | 麻乍中學(xué) | 初中 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
30 | 麻乍第二中學(xué) | 初中 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
31 | 么站中學(xué) | 初中 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | |
32 | 牛棚中學(xué) | 初中 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
33 | 牛棚第二中學(xué) | 初中 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | |||||
34 | 石門鄉(xiāng)高潮小學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 雙龍中學(xué) | 初中 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | |||
36 | 兔街鄉(xiāng)新光小學(xué) | 初中 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
37 | 兔街中學(xué) | 初中 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||||||
38 | 小海中學(xué) | 初中 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
39 | 小海第二中學(xué) | 初中 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
40 | 新發(fā)中學(xué) | 初中 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
41 | 新發(fā)第二中學(xué) | 初中 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
42 | 秀水中學(xué) | 初中 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40 | |
43 | 雪山中學(xué) | 初中 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
44 | 鹽倉中學(xué) | 初中 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 38 | ||
45 | 鹽倉鎮(zhèn)施家營小學(xué) | 初中 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
46 | 羊街中學(xué) | 初中 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | ||
47 | 羊街第二中學(xué) | 初中 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 35 | ||||
48 | 迤那中學(xué) | 初中 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||
49 | 迤那第二中學(xué) | 初中 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
50 | 玉龍中學(xué) | 初中 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
51 | 云貴中學(xué) | 初中 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | |||||
52 | 哲覺中學(xué) | 初中 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
53 | 哲覺第二中學(xué) | 初中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||
54 | 中水中學(xué) | 初中 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | |
55 | 中水第二中學(xué) | 初中 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||
總計 | 230 | 200 | 210 | 105 | 65 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 40 | 50 | 55 | 0 | 1200 |
更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網(wǎng)