2014年杭州市臨安市市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘工作人員綜合成績(jī)公告
來(lái)源:臨安人才網(wǎng) 閱讀:1924 次 日期:2014-04-28 10:57:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年杭州市臨安市市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘工作人員綜合成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

具體人員綜合成績(jī)請(qǐng)參照:http://www.larcw.com/news/news-show.php?id=2261

備注:1、綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×60%+面試成績(jī)×40%;2、“0”代表面試缺考或放棄面試。

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 招聘單位 招聘崗位 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
1 01090010207 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 李曉嫣 87.5 79 84.1
2 01090010124 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 倪燕飛 80.5 75 78.3
3 01090010323 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 藍(lán)佳楠 79 82 80.2
4 01090010321 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 張燕雯 78.5 70.6 75.34
5 01090010103 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 徐麗娜 78 75.4 76.96
6 01090010310 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 周蘭蘭 76.5 73.6 75.34
7 01090010307 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 徐霏楠 76 79.2 77.28
8 01090010120 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 胡娟 75 73.8 74.52
9 01090010110 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 陳亞菲 74.5 83.4 78.06
10 01090010122 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 裘張紅 74.5 74 74.3
11 01090010319 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 周夢(mèng)妃 74.5 78.4 76.06
12 01090010107 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 羅莎 73.5 72.2 72.98
13 01090010313 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 程云梅 73.5 77.6 75.14
14 01090010322 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 鐘青 73.5 78.6 75.54
15 01090010325 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 練均飛 73.5 87 78.9
16 01090010221 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 俞珊 72.5 74 73.1
17 01090010301 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 趙仁賢 72.5 61 67.9
18 01090010303 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 麻春芽 72 71.8 71.92
19 01090010114 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 常莉莉 71.5 76.4 73.46
20 01090010116 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 孟琪 71.5 82.6 75.94
21 01090010209 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 張麗萍 71 79 74.2
22 01090010212 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 徐萍 71 69.8 70.52
23 01090010324 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 姚眉 71 72.2 71.48
24 01090010204 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 毛燕芝 70.5 58.4 65.66
25 01090010211 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 方娟 70.5 0 42.3
26 01090010217 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 汪芝歡 70.5 76.8 73.02
27 01090010113 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 洪璐婷 70 69.4 69.76
28 01090010304 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 蘇藝 69.5 75 71.7
29 01090010315 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 王麗莉 69.5 77.4 72.66
30 01090010222 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 方小藝 69 60.2 65.48
31 01090010408 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 徐倩蓉 69 78.6 72.84
32 01090010106 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 丁美麗 68 63.2 66.08
33 01090010316 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 徐麗琳 68 68.6 68.24
34 01090010309 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 厲克勤 67.5 78.2 71.78
35 01090010403 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 羅珍貞 67.5 81.4 73.06
36 01090010125 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 沈飛 67 69 67.8
37 01090010305 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 邱佳麗 67 75.2 70.28
38 01090010216 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 盛文娟 66.5 74.6 69.74
39 01090010404 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 陳美玲 66.5 62.2 64.78
40 01090010405 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 何小萍 66 77.4 70.56
41 01090010112 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 周雪芹 65.5 74.6 69.14
42 01090010214 臨安市衛(wèi)生局 護(hù)理 徐茜 65.5 58.2 62.58
43 01090010409 臨安市衛(wèi)生局 助產(chǎn) 吳美凈 71 80.6 74.84
44 01090010417 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 黃曉紅 83 82.2 82.68
45 01090010505 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 王燕 82 81.2 81.68
46 01090010509 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 唐燕娟 81.5 76.4 79.46
47 01090010524 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 方芳 81 77.6 79.64
48 01090010506 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 顧許琴 80.5 77.6 79.34
49 01090010620 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 陳亞紅 80 78.8 79.52
50 01090010421 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 江國(guó)君 79 70.6 75.64
51 01090010425 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 鮑潔林 78.5 83.4 80.46
52 01090010518 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 葉云 78.5 84.6 80.94
53 01090010622 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 柯菲曼 77 77.4 77.16
54 01090010705 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 李幸 77 76.2 76.68
55 01090010424 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 丁佳 76.5 79.8 77.82
56 01090010416 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 胡勝男 76 80.2 77.68
57 01090010601 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 呂銘銘 76 72.8 74.72
58 01090010617 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 徐艷萍 76 85.8 79.92
59 01090010413 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 孟春雅 75.5 82 78.1
60 01090010520 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 何小飛 75.5 80.4 77.46
61 01090010412 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 童夏櫻子 75 77.8 76.12
62 01090010517 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 沃紅燕 74.5 79 76.3
63 01090010519 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 陳愛(ài)琴 74.5 77.4 75.66
64 01090010602 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 章麗君 74.5 74.6 74.54
65 01090010609 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 金珞珞 73.5 74.8 74.02
66 01090010618 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 葉莉莉 73.5 83.4 77.46
67 01090010420 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 陳芳 73 73.4 73.16
68 01090010511 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 鄭旭琴 73 72.8 72.92
69 01090010613 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 潘秋敏 73 80.4 75.96
70 01090010704 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 徐麗錚 73 76 74.2
71 01090010508 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 周咪 72.5 80.8 75.82
72 01090010415 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 藍(lán)鋮 71.5 76.4 73.46
73 01090010513 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 盛云芳 71.5 69 70.5
74 01090010607 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 許江玲 71.5 72.8 72.02
75 01090010610 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 饒津 71.5 72.2 71.78
76 01090010621 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 林錦霞 71.5 74.8 72.82
77 01090010624 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 胡錦華 71.5 71 71.3
78 01090010422 臨安市人民醫(yī)院 護(hù)理 陳柳金 71 77.8 73.72
79 01090010712 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 馮群 81 76.2 79.08
80 01090010707 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 馬瑜菲 80 89.6 83.84
81 01090010713 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 滕蛟 79 83 80.6
82 01090010706 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 駱敏 76.5 79 77.5
83 01090010708 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 陳嬌 75.5 84.4 79.06
84 01090010715 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 翁燈城 74.5 79 76.3
85 01090010716 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 王艷文 73.5 84.4 77.86
86 01090010709 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 方林軍 72 89.2 78.88
87 01090010714 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 汪秀英 72 77.2 74.08
88 01090010717 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 王登峰 71 73.8 72.12
89 01090010711 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 王建軍 70 84.4 75.76
90 01090010710 臨安市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 魏慶宇 68.5 74.4 70.86
91 01090010718 臨安市人民醫(yī)院 影像診斷 陳麗炯 74 81.2 76.88
92 01090010719 臨安市人民醫(yī)院 影像診斷 劉秀平 71 69.8 70.52
93 01090010808 臨安市人民醫(yī)院 藥劑 盧潔 69 71.6 70.04
94 01090010802 臨安市人民醫(yī)院 藥劑 張超 65.5 85.6 73.54
95 01090010801 臨安市人民醫(yī)院 藥劑 暨嫦珠 65 76 69.4
96 01090010724 臨安市人民醫(yī)院 藥劑 汪少華 60 68.6 63.44
97 01090010811 臨安市人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 趙麗霞 67.5 78.6 71.94
98 01090010813 臨安市人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 俞藍(lán)爛 62.5 63.2 62.78
99 01090010810 臨安市人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 周君 61.5 65.2 62.98
100 01090010818 臨安市人民醫(yī)院 影像技術(shù) 劉奎偉 71 74.2 72.28
101 01090010817 臨安市人民醫(yī)院 影像技術(shù) 楊玉龍 70.5 79 73.9
102 01090010816 臨安市人民醫(yī)院 影像技術(shù) 胡日山 64 81.4 70.96
103 01090010815 臨安市人民醫(yī)院 影像技術(shù) 包春燕 61.5 76.8 67.62
104 01090010823 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 余琛 83 85.8 84.12
105 01090010821 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 林芬 81.5 71.2 77.38
106 01090010903 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 金凱 77.5 81 78.9
107 01090010905 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 吳城 74.5 73 73.9
108 01090010822 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 王權(quán)偉 74 81 76.8
109 01090010819 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 謝秋陽(yáng) 73.5 64.4 69.86
110 01090010820 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 張麗 72.5 73.6 72.94
111 01090010901 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 程眉 70 71.2 70.48
112 01090010825 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 夏衛(wèi)良 68.5 0 41.1
113 01090010904 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 周靖 67 71.6 68.84
114 01090010824 臨安市衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 潘登峰 62.5 82.8 70.62
115 01090010912 臨安市衛(wèi)生局 中醫(yī)臨床 方驍杰 76 75.6 75.84
116 01090010910 臨安市衛(wèi)生局 中醫(yī)臨床 應(yīng)亮亮 74 65.4 70.56
117 01090010914 臨安市衛(wèi)生局 中醫(yī)臨床 蘧承麒 71 70.6 70.84
118 01090010913 臨安市衛(wèi)生局 中醫(yī)臨床 張鷹 70.5 84.6 76.14
119 01090010908 臨安市衛(wèi)生局 中醫(yī)臨床 胡艷 67 71 68.6
120 01090010909 臨安市衛(wèi)生局 中醫(yī)臨床 朱倩 65 76.4 69.56
121 01090010915 於潛人民醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合臨床 程權(quán) 71 0 42.6
122 01090010916 於潛人民醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合臨床 蔣芳芳 71 69 70.2
123 01090010917 臨安市口腔醫(yī)院 口腔臨床 施景文 87 80.8 84.52
124 01090010919 臨安市口腔醫(yī)院 口腔臨床 陳燦 62.5 0 37.5
125 01090010920 臨安市口腔醫(yī)院 口腔臨床 王亮 61.5 65 62.9
126 01090011009 臨安市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 余旭霞 76.5 75.4 76.06
127 01090011006 臨安市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 王新蓮 68 70.4 68.96
128 01090010921 臨安市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 錢(qián)茹 66 55.6 61.84
129 01090010924 臨安市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 李駿 66 0 39.6
130 01090011011 臨安市中醫(yī)院 影像診斷 池炳芳 83 0 49.8
131 01090011013 昌化人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 杜鵬飛 61.5 69 64.5
132 01090011017 昌化人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 洪露凝 60.5 69.2 63.98
133 01090011019 臨安市衛(wèi)生局 麻醉 伍君雄 79 0 47.4
134 01090011023 臨安市衛(wèi)生局 影像診斷 孫婷 68.5 63 66.3
135 01090011020 臨安市衛(wèi)生局 影像診斷 李小梅 67 70 68.2
136 01090011021 臨安市衛(wèi)生局 影像診斷 陳小龍 67 72 69

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)