全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
根據《江蘇省公安機關2014年考試錄用公務員(人民警察)簡章》、《江蘇省司法行政系統(tǒng)2014年考試錄用公務員(人民警察)簡章》、《南通市2014年考試錄用公務員簡章》、省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局《關于劃定2014年全省公務員招錄考試筆試成績最低合格線的通知》的有關規(guī)定,現已從筆試合格人員中,按招錄計劃人數1:5的比例,由高分到低分確定進入體能測評、體檢人員(名單附后)。具體公告如下:
一、體能測評
(一)時間安排:4月21日(星期一)下午1:30。
(二)體能測評標準:按照《公安機關錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)》(見招生簡章)執(zhí)行。
(三)體能測評對象:在筆試科目合格的人員中,按照1:5的比例,從高分到低分確定參加體能測評的人員。不足1:3面試人選的,從高分到低分遞補測評。遞補達不到1:5比例的職位,按實際合格人數確定參加體能測評人員。
(四)注意事項
1.請進入體能測評的人員,攜帶本人筆試準考證和身份證,按規(guī)定時間到南通市青年東路105號(南通紡織職業(yè)技術學院南校區(qū))集中。
2.凡因身體不適或生理性疾病等原因不宜參加體能測評的,請慎重考慮,否則后果自負。
二、體檢
(一)時間安排:4月22日(星期二)上午7:30。
(二)體檢對象:在體能測評合格人員中按1:5的比例,確定參加體檢人員。達不到1:5比例的職位,按實際合格人數確定參加體檢人員。
(三)體檢標準:按修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《關于印發(fā)公務員錄用體檢特殊標準(試行)的通知》執(zhí)行。
(四)集中地點:南通市體育公園西門(南通市青年中路126號)。
(五)體檢注意事項:參加體檢的考生須攜帶本人身份證、準考證、二寸免冠照片1張、體檢費用300元,空腹。對體重、視力、血壓有疑義的應當場提出復測,事后不再安排。
三、資格復審
(一)時間安排:4月22日(星期二)下午2:00。
(二)資格復審地點:南通市青年東路105號(南通紡織職業(yè)技術學院南校區(qū))。
(三)資格復審對象:參加體檢的考生全部參加資格復審,最后根據規(guī)定按1:3的比例進入面試。
(四)資格復審需提供的證件及材料
1.2014年全日制普通高校應屆畢業(yè)生需提供本人身份證、學生證、所在學校出具的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》或《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協議書》(指已與用人單位簽約的協議書)等,委培、定向、聯辦的應屆畢業(yè)生還需提供委培、定向、聯辦單位出具的同意報考的證明;
2.社會在職人員(碩士以上學位研究生除外)及非普通高等學歷教育的其他國民教育形式畢業(yè)生,需提供本人身份證、學歷證書(學位證書)、戶口簿(按生源地條件報考的人員需提供原戶籍所在地派出所轉出戶籍的證明);
3.留學歸國人員,除需提供《公告》、《簡章》中規(guī)定的材料外,還要提供國家教育行政部門認定的學歷證明或我國駐外使領館的有關證明材料;
4.外省籍生源的師范類畢業(yè)生報考我市職位的,需提供所在學校同意報考證明;
5.軍隊轉業(yè)干部、復員退伍軍人需提供安置地的戶籍證明或身份證;
6.符合隨軍條件的軍人配偶需提供部隊團以上證明;
7.大學生村官須提供組織人社部門考核合格證明;
8.夫妻分居兩地的考生需提供報考地一方戶籍證明和結婚證;
9.父母身邊無子女的考生需提供父母的戶籍和居住證明以及獨生子女證;
10.報考職位要求的其他相關材料(如英語等級證書、計算機等級證書、職稱證書等)。
以上所有證件及材料均需提供原件和復印件。逾期不參加資格復審者,視為自動放棄。確因特殊原因本人不能到現場參加資格復審的,可委托其他人員代為復審,代為復審人員需提供本人身份證及復印件。
特別提醒:1.考生必須在規(guī)定的時間到達指定地點,遲到30分鐘以上者作自動放棄處理。
2.資格復審合格的考生,按筆試成績從高到低的順序,按計劃錄用人數3倍的比例,確定各職位參加面試的人選。
特此公告。
中共南通市委組織部
南通市人力資源和社會保障局
二○一四年四月十八日
2014南通市考試錄用人民警察、司法警察體能測試人員名單:
http://www.ntpta.gov.cn//News/NewsView.aspx?code=1388e3b8-2b50-4bfa-a530-c17c89250ada
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 公基 成績 |
行測 成績 |
申論 成績 |
總分 | 排 名 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 蘇曉崢 | 101050400815 | 67.90 | 81.60 | 64.50 | 214.00 | 1 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 高志豪 | 101030303627 | 69.00 | 68.30 | 62.50 | 199.80 | 2 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 王賽虎 | 101000900529 | 72.70 | 61.80 | 63.00 | 197.50 | 3 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 張漢青 | 101000114502 | 65.90 | 70.50 | 60.50 | 196.90 | 4 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 黃亦青 | 101000800608 | 71.80 | 64.20 | 59.00 | 195.00 | 5 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 李茂森 | 101030404108 | 67.00 | 70.60 | 56.00 | 193.60 | 6 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 毛佳輝 | 101060202501 | 67.50 | 65.30 | 59.00 | 191.80 | 7 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 王磊 | 101000900401 | 65.10 | 73.30 | 53.00 | 191.40 | 8 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 梁亮 | 101030200720 | 68.80 | 62.60 | 60.00 | 191.40 | 8 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 吳凱文 | 101060202727 | 56.70 | 68.00 | 65.50 | 190.20 | 10 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 金鑫 | 101060200721 | 59.90 | 65.20 | 65.00 | 190.10 | 11 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 顧曉陽 | 101060204118 | 71.80 | 58.10 | 60.00 | 189.90 | 12 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 劉翔 | 101000111121 | 61.70 | 66.60 | 61.50 | 189.80 | 13 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 薛文惠 | 101060102817 | 63.90 | 68.30 | 57.50 | 189.70 | 14 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 曹海榮 | 101060101025 | 67.10 | 63.40 | 59.00 | 189.50 | 15 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 王萌 | 101030101202 | 62.80 | 64.40 | 62.00 | 189.20 | 16 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 周鋒 | 101060103723 | 66.60 | 63.00 | 59.50 | 189.10 | 17 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 陳杰 | 101060103514 | 69.00 | 63.90 | 56.00 | 188.90 | 18 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 馮亮 | 101060203310 | 66.00 | 61.30 | 61.50 | 188.80 | 19 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 周榮寶 | 101080304306 | 74.60 | 53.60 | 60.50 | 188.70 | 20 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 吳志鵬 | 101000301621 | 72.70 | 52.40 | 63.50 | 188.60 | 21 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 王釗東 | 101000111912 | 65.00 | 62.90 | 60.50 | 188.40 | 22 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 裴旭 | 101060202421 | 63.20 | 67.50 | 57.50 | 188.20 | 23 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 王何 | 101060200116 | 65.70 | 65.70 | 56.50 | 187.90 | 24 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 劉聰 | 101030304010 | 68.40 | 63.90 | 55.50 | 187.80 | 25 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 王懿琦 | 101060200617 | 67.30 | 63.30 | 57.00 | 187.60 | 26 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 馬斌 | 101060202425 | 70.90 | 56.30 | 60.00 | 187.20 | 27 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 袁年冬 | 101060101018 | 64.30 | 61.70 | 61.00 | 187.00 | 28 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 楊亞兵 | 101000504229 | 67.80 | 62.20 | 57.00 | 187.00 | 28 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (01)科員 | 蘇超凡 | 101050104103 | 65.90 | 61.70 | 59.00 | 186.60 | 30 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 徐振 | 101030800228 | 77.50 | 73.70 | 60.00 | 211.20 | 1 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 孫偉 | 101060201018 | 67.70 | 76.30 | 60.50 | 204.50 | 2 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 王維 | 101031001419 | 66.00 | 70.40 | 65.50 | 201.90 | 3 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 王占國 | 101030503603 | 71.50 | 63.70 | 65.00 | 200.20 | 4 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 毛青青 | 101100108523 | 74.10 | 61.20 | 64.50 | 199.80 | 5 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 趙杰 | 101060202109 | 71.70 | 65.90 | 60.00 | 197.60 | 6 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 朱曉坤 | 101030301425 | 76.00 | 59.20 | 62.00 | 197.20 | 7 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 朱宇 | 101030100228 | 66.80 | 67.00 | 62.00 | 195.80 | 8 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 任東 | 101000706911 | 70.80 | 60.40 | 64.50 | 195.70 | 9 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 倪志宇 | 101000114712 | 66.80 | 71.10 | 57.50 | 195.40 | 10 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 陳輝 | 101000112108 | 68.20 | 65.60 | 61.50 | 195.30 | 11 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 蔡培培 | 101060100308 | 67.20 | 65.10 | 63.00 | 195.30 | 11 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 季文龍 | 101030601803 | 64.70 | 70.90 | 59.50 | 195.10 | 13 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 左崇國 | 101000704624 | 71.30 | 62.10 | 61.00 | 194.40 | 14 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 賀晨琦 | 101000703206 | 65.20 | 65.10 | 64.00 | 194.30 | 15 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 袁振國 | 101060100525 | 72.30 | 59.40 | 62.50 | 194.20 | 16 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 袁德勇 | 101000109208 | 66.70 | 67.90 | 59.00 | 193.60 | 17 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 蘇鈺浩 | 101030100718 | 67.60 | 60.90 | 65.00 | 193.50 | 18 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 周素兵 | 101060103429 | 72.40 | 64.60 | 56.00 | 193.00 | 19 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 吳春輝 | 101060201330 | 71.50 | 54.00 | 67.50 | 193.00 | 19 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 鄧志超 | 101100109507 | 72.20 | 60.80 | 60.00 | 193.00 | 19 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 陳曉峰 | 101060102028 | 67.00 | 68.10 | 57.50 | 192.60 | 22 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 施文龍 | 101050402317 | 66.30 | 63.70 | 62.50 | 192.50 | 23 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 袁坤 | 101000703905 | 70.40 | 54.00 | 67.00 | 191.40 | 24 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 黃磊 | 101000704311 | 68.80 | 60.30 | 61.50 | 190.60 | 25 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (02)科員 | 黃亞軍 | 101030300719 | 63.20 | 65.90 | 61.50 | 190.60 | 25 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (03)科員 | 趙丹 | 101000901413 | 73.60 | 75.00 | 60.50 | 209.10 | 1 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (03)科員 | 叢娟 | 101100203101 | 70.20 | 67.40 | 62.50 | 200.10 | 2 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (03)科員 | 胡雋荻 | 101060104306 | 69.00 | 70.70 | 59.50 | 199.20 | 3 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (03)科員 | 趙云芳 | 101060205701 | 68.10 | 63.30 | 66.00 | 197.40 | 4 |
南通市 | (007)南通市-市公安局 | (03)科員 | 宋佳 | 101000601919 | 64.50 | 76.20 | 56.50 | 197.20 | 5 |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 時佳楠 | 202060301019 | 69.60 | 78.00 | 147.60 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 劉志誠 | 202031401409 | 66.90 | 75.00 | 141.90 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 季葉青 | 202001500717 | 62.20 | 72.40 | 134.60 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 莊麗強 | 202060500716 | 64.40 | 69.70 | 134.10 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 劉天宇 | 202001202705 | 62.10 | 71.00 | 133.10 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 曹蕾 | 202060306228 | 65.00 | 66.70 | 131.70 | 6 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 王奇兵 | 202060602418 | 75.00 | 56.30 | 131.30 | 7 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 朱源 | 202001501322 | 65.60 | 64.30 | 129.90 | 8 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 季偉 | 202060304916 | 64.80 | 65.00 | 129.80 | 9 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 柴華 | 202060604520 | 60.40 | 69.20 | 129.60 | 10 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 張茂軒 | 202090302108 | 64.50 | 65.10 | 129.60 | 10 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 蔡惟肖 | 202060400314 | 63.30 | 65.80 | 129.10 | 12 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 王勇 | 202060601514 | 59.10 | 69.50 | 128.60 | 13 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 王海洋 | 202001303402 | 63.00 | 64.60 | 127.60 | 14 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 楊旭 | 202100301326 | 62.10 | 64.20 | 126.30 | 15 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (01)罪犯管教警員 | 李高峰 | 202060601828 | 61.30 | 65.00 | 126.30 | 15 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (02)罪犯管教警員 | 黃丹丹 | 202090308410 | 71.80 | 70.90 | 142.70 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (02)罪犯管教警員 | 牛倩 | 202060300110 | 58.60 | 68.70 | 127.30 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (02)罪犯管教警員 | 王金燕 | 202060304701 | 63.40 | 63.10 | 126.50 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (02)罪犯管教警員 | 沈耀鑫 | 202060500325 | 58.90 | 59.00 | 117.90 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (02)罪犯管教警員 | 李凡 | 202050601318 | 56.00 | 61.80 | 117.80 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 石奔 | 202060601123 | 69.20 | 75.30 | 144.50 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 張淼 | 202031200223 | 72.70 | 69.40 | 142.10 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 陳文崟 | 202060503709 | 67.60 | 70.40 | 138.00 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 于海龍 | 202031401806 | 66.50 | 70.60 | 137.10 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 胡友鋒 | 202060404418 | 66.20 | 70.50 | 136.70 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 徐東曉 | 202060404119 | 62.70 | 72.70 | 135.40 | 6 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 殷維林 | 202060504906 | 64.90 | 69.80 | 134.70 | 7 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 李楊 | 202031303520 | 57.40 | 74.00 | 131.40 | 8 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 吳海華 | 202001602012 | 63.30 | 65.80 | 129.10 | 9 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 黃曉捷 | 202050603626 | 61.80 | 66.80 | 128.60 | 10 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 徐聰 | 202060603530 | 60.10 | 67.10 | 127.20 | 11 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 劉國慶 | 202070401520 | 57.20 | 69.20 | 126.40 | 12 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 邵涵 | 202020902515 | 58.90 | 65.90 | 124.80 | 13 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 吳亮 | 202031503314 | 63.20 | 60.90 | 124.10 | 14 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (03)罪犯心理矯治警員 | 蔡新賢 | 202060603414 | 52.80 | 71.00 | 123.80 | 15 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 秦亞如 | 202060403616 | 66.60 | 78.20 | 144.80 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 朱辛甫 | 202060603130 | 68.20 | 71.00 | 139.20 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 岳小春 | 202060306011 | 65.20 | 73.90 | 139.10 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 張清 | 202060303503 | 69.10 | 67.80 | 136.90 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 呂小濤 | 202060605703 | 60.70 | 75.80 | 136.50 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 王嘉成 | 202060600612 | 58.80 | 77.50 | 136.30 | 6 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 楊賀 | 202031202008 | 64.00 | 68.70 | 132.70 | 7 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 張致遠 | 202001304229 | 58.80 | 73.60 | 132.40 | 8 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 錢斌斌 | 202050804810 | 61.00 | 70.40 | 131.40 | 9 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (04)監(jiān)獄信息管理警員 | 吉俊 | 202060502904 | 57.10 | 73.40 | 130.50 | 10 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 余清 | 202060504825 | 65.80 | 68.60 | 134.40 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 沈勇 | 202060601408 | 64.10 | 69.10 | 133.20 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 何欽 | 202060300601 | 62.40 | 62.50 | 124.90 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 吳蘇閩 | 202060405528 | 57.40 | 67.10 | 124.50 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 鄧勇 | 202060600726 | 59.20 | 65.10 | 124.30 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 徐磊 | 202060503508 | 58.80 | 65.10 | 123.90 | 6 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 姜赟 | 202060303014 | 61.90 | 60.50 | 122.40 | 7 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 范哲瑋 | 202060402708 | 53.40 | 68.90 | 122.30 | 8 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 丁陸明 | 202060600914 | 56.30 | 64.70 | 121.00 | 9 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (05)罪犯醫(yī)療管理警員 | 王穎 | 202060403929 | 57.10 | 63.20 | 120.30 | 10 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 馬文清 | 202070404316 | 64.40 | 86.00 | 150.40 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 陳楊 | 202060403820 | 63.60 | 76.90 | 140.50 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 陳云杰 | 202060503105 | 65.60 | 69.90 | 135.50 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 顏馬威 | 202060401404 | 60.70 | 74.40 | 135.10 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 周一凡 | 202001302824 | 58.60 | 76.00 | 134.60 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 陳中豪 | 202060401806 | 57.10 | 73.70 | 130.80 | 6 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 劉嚴龍 | 202060305325 | 61.90 | 67.60 | 129.50 | 7 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 李文杰 | 202050706811 | 58.30 | 70.60 | 128.90 | 8 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 石國慶 | 202120802726 | 70.10 | 58.50 | 128.60 | 9 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (06)監(jiān)獄財務管理警員 | 彭粲 | 202001206322 | 59.60 | 67.40 | 127.00 | 10 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (07)監(jiān)獄基礎建設管理警員 | 陳龍 | 202060501910 | 67.90 | 82.60 | 150.50 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (07)監(jiān)獄基礎建設管理警員 | 蔣煜 | 202001602504 | 69.60 | 67.10 | 136.70 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (07)監(jiān)獄基礎建設管理警員 | 楊易鵬 | 202050706118 | 64.40 | 70.70 | 135.10 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (07)監(jiān)獄基礎建設管理警員 | 潘杰 | 202060303922 | 60.50 | 69.20 | 129.70 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (07)監(jiān)獄基礎建設管理警員 | 錢何雨龍 | 202001303125 | 61.60 | 66.70 | 128.30 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (08)監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 張志軍 | 202060305610 | 63.50 | 74.10 | 137.60 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (08)監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 薛曉龍 | 202001204523 | 64.00 | 73.00 | 137.00 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (08)監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 田錚 | 202040705630 | 66.90 | 67.70 | 134.60 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (08)監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 王超 | 202070402915 | 68.10 | 66.20 | 134.30 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (08)監(jiān)區(qū)生產管理警員 | 李洋 | 202060304113 | 66.80 | 66.70 | 133.50 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 卜明琦 | 202060503926 | 61.90 | 73.00 | 134.90 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 顧濱濱 | 202060402229 | 61.50 | 70.00 | 131.50 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 解震東 | 202050602703 | 54.70 | 76.30 | 131.00 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 毛京秋 | 202001306003 | 63.50 | 67.40 | 130.90 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 馬成祥 | 202070405123 | 65.20 | 63.70 | 128.90 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 張宇泉 | 202060603623 | 61.00 | 67.10 | 128.10 | 6 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 楊冰 | 202060503111 | 63.00 | 63.10 | 126.10 | 7 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 錢鑫 | 202060303005 | 57.90 | 67.30 | 125.20 | 8 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 何鵬 | 202060605902 | 63.20 | 61.10 | 124.30 | 9 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 周楠 | 202060503021 | 59.60 | 64.00 | 123.60 | 10 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (09)監(jiān)獄生產管理警員 | 李海龍 | 202120703212 | 60.30 | 63.30 | 123.60 | 10 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (10)監(jiān)獄事務管理警員 | 蘇文 | 202060305816 | 68.80 | 71.50 | 140.30 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (10)監(jiān)獄事務管理警員 | 王勝男 | 202001206219 | 73.10 | 65.70 | 138.80 | 2 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (10)監(jiān)獄事務管理警員 | 朱夢影 | 202120802810 | 64.80 | 70.40 | 135.20 | 3 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (10)監(jiān)獄事務管理警員 | 施高明 | 202090306308 | 67.70 | 66.50 | 134.20 | 4 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (10)監(jiān)獄事務管理警員 | 錢能 | 202060306018 | 61.10 | 71.00 | 132.10 | 5 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (90)罪犯管教警員 | 何帥鋒 | 202060404514 | 64.60 | 77.60 | 142.20 | 1 | |
南通市 | (221)南通市-通州監(jiān)獄 | (90)罪犯管教警員 | 顧文陽 | 202060501828 | 70.40 | 71.10 | 141.50 | 2 | |
