全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
成績公示詳情請見http://www.szrsj.gov.cn/xwzx/gsgg/2014-4/896.html
面試室 | 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 報考部門 | 報考職位 | 準考證號 | 綜合知識成績 | 資格復審結果 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 結論 |
第一面試室 | 1 | 孫琴 | 女 | 西南政法大學 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011012412 | 81.5 | 通過 | 82.4 | 81.86 | 是 | |
第一面試室 | 2 | 羅素華 | 女 | 重慶三峽學院 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011022503 | 81.5 | 通過 | 77.8 | 80.02 | 是 | |
第一面試室 | 3 | 張怡凡 | 女 | 重慶三峽學院 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011023916 | 81 | 通過 | 76 | 79 | 是 | |
第一面試室 | 4 | 黃小春 | 女 | 重慶三峽學院 | 經(jīng)濟學 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011022408 | 80 | 通過 | 76 | 78.4 | 是 | |
第一面試室 | 5 | 王燕 | 女 | 重慶郵電大學 | 工商管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011011409 | 79.5 | 通過 | 59.4 | 71.46 | 否 | 不合格 |
第一面試室 | 6 | 劉曉婧 | 女 | 長江師范學院 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011010104 | 78.5 | 通過 | 71.8 | 75.82 | 是 | |
第一面試室 | 7 | 李曉霞 | 女 | 長江師范學院 | 財務管理 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011022225 | 78 | 通過 | 84.6 | 80.64 | 是 | |
第一面試室 | 8 | 向歡 | 女 | 上海海事大學 | 航運管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011015824 | 77.5 | 通過 | 73.8 | 76.02 | 是 | |
第一面試室 | 9 | 秦采 | 女 | 海南醫(yī)學院 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011022513 | 77 | 通過 | 73.2 | 75.48 | 是 | |
第一面試室 | 10 | 馬單 | 女 | 長江師范學院 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011013705 | 76.5 | 通過 | 71.8 | 74.62 | 是 | |
第一面試室 | 11 | 楊陽 | 女 | 長江師范學院 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011013429 | 76.5 | 通過 | 85.8 | 80.22 | 是 | |
第一面試室 | 12 | 彭丹 | 女 | 長江師范學院 | 財務管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011010309 | 75 | 通過 | 83.2 | 78.28 | 是 | |
第一面試室 | 13 | 王家方 | 女 | 長江師范學院 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011014701 | 75 | 通過 | 81.8 | 77.72 | 是 | |
第一面試室 | 14 | 周洋 | 女 | 重慶科技學院 | 工商管理學-物流管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011023722 | 74 | 通過 | 83.2 | 77.68 | 是 | |
第一面試室 | 15 | 張宇雙 | 男 | 山東財經(jīng)大學 | 市場營銷 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011011623 | 74 | 通過 | 85.6 | 78.64 | 是 | |
第一面試室 | 16 | 周瑤 | 女 | 井岡山大學 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011014501 | 73.5 | 通過 | 75.2 | 74.18 | 是 | |
第一面試室 | 17 | 楊小鳳 | 女 | 華僑大學 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011025126 | 73.5 | 通過 | 75.4 | 74.26 | 是 | |
第一面試室 | 18 | 冉嬌 | 女 | 江西師范大學 | 勞動與社會保障 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011025110 | 73.5 | 通過 | 76.6 | 74.74 | 是 | |
第一面試室 | 19 | 黃龍衡 | 男 | 西南政法大學 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011023919 | 73 | 通過 | 79 | 75.4 | 是 | |
第一面試室 | 20 | 程應 | 男 | 四川警察學院 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011013410 | 72.5 | 通過 | 66.4 | 70.06 | 否 | |
第一面試室 | 21 | 吳霞 | 女 | 蘭州商學院 | 工商管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011012821 | 72 | 通過 | 68 | 70.4 | 否 | |
第一面試室 | 22 | 文金鳳 | 女 | 重慶文理學院 | 工商管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011012508 | 71.5 | 通過 | 80.6 | 75.14 | 是 | |
第一面試室 | 23 | 朱棟川 | 男 | 西南大學育才學院 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011011727 | 71 | 通過 | 70.6 | 70.84 | 否 | |
第一面試室 | 24 | 劉婷 | 女 | 西南政法大學 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011011205 | 71 | 通過 | 77.8 | 73.72 | 否 | |
第一面試室 | 25 | 魏川東 | 男 | 河北經(jīng)貿大學 | 工商管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011011607 | 70.5 | 通過 | 71.2 | 70.78 | 否 | |
第一面試室 | 26 | 余江超 | 男 | 西南政法大學 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011020423 | 70.5 | 通過 | 67.4 | 69.26 | 否 | |
第一面試室 | 27 | 幸洪元 | 男 | 重慶三峽學院 | 勞動與社會保障 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011010705 | 70 | 通過 | 78.4 | 73.36 | 否 | |
第一面試室 | 28 | 羅瓊 | 女 | 四川警察學院 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011013609 | 70 | 通過 | 71.8 | 70.72 | 否 | |
第一面試室 | 29 | 余小雪 | 女 | 重慶理工大學 | 土地資源管理 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011025230 | 69.5 | 通過 | 84 | 75.3 | 是 | |
第一面試室 | 30 | 葛玉華 | 女 | 貴州民族學院 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 43011014220 | 69 | 通過 | 78.2 | 72.68 | 否 | |
第二面試室 | 1 | 孫淋淋 | 女 | 廣東省嘉應學院 | 思想政治教育 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011025712 | 81 | 通過 | 87.8 | 83.72 | 是 | |
第二面試室 | 2 | 趙轉英 | 女 | 西安工程大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011025520 | 80 | 通過 | 84 | 81.6 | 是 | |
第二面試室 | 3 | 趙菊梅 | 女 | 重慶人文科技學院(原西南大學育才學院) | 思想政治教育 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011024315 | 79.5 | 通過 | 79.4 | 79.46 | 是 | |
第二面試室 | 4 | 錢水仙 | 女 | 長江師范學院 | 漢語言文學 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011023122 | 78 | 通過 | 77.4 | 77.76 | 是 | |
第二面試室 | 5 | 陳季忠 | 男 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 漢語言文學(師范) | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011012621 | 77.5 | 通過 | 88.4 | 81.86 | 是 | |
第二面試室 | 6 | 牟蒙 | 女 | 重慶三峽學院 | 思想政治教育 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011012630 | 77.5 | 通過 | 85.2 | 80.58 | 是 | |
第二面試室 | 7 | 張丹 | 女 | 重慶交通大學 | 涉外船舶與海洋工程英語 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011015226 | 76 | 通過 | 80.4 | 77.76 | 是 | |
第二面試室 | 8 | 李天余 | 女 | 西南政法大學 | 法律邏輯學 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011024703 | 75.5 | 通過 | 80 | 77.3 | 是 | |
第二面試室 | 9 | 吳運柏 | 男 | 青海師范大學 | 漢語言文學(行政文秘) | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011024712 | 75.5 | 通過 | 80.6 | 77.54 | 是 | |
第二面試室 | 10 | 王巧 | 女 | 重慶師范大學 | 社會工作 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011021726 | 75 | 通過 | 83.3 | 78.32 | 是 | |
第二面試室 | 11 | 馬亞利 | 女 | 長江師范學院 | 思想政治教育 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011014514 | 72 | 通過 | 79.5 | 75 | 否 | |
第二面試室 | 12 | 陳堯 | 男 | 重慶師范大學 | 中國近現(xiàn)代史 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011020614 | 72 | 通過 | 80.4 | 75.36 | 否 | |
第二面試室 | 13 | 馬麗娟 | 女 | 重慶三峽學院 | 漢語言文學師范 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011023825 | 72 | 通過 | 82.3 | 76.12 | 否 | |
第二面試室 | 14 | 黃渝 | 男 | 電子科技大學成都學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011012727 | 71.5 | 通過 | 83.6 | 76.34 | 否 | |
第二面試室 | 15 | 劉秀平 | 女 | 河西學院 | 人文教育 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011014525 | 71.5 | 通過 | 79 | 74.5 | 否 | |
第二面試室 | 16 | 彭未 | 女 | 重慶文理學院 | 思想政治教育 | 大學本科 | 學士 | 中共黨員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011026617 | 70.5 | 通過 | 84 | 75.9 | 否 | |
第二面試室 | 17 | 向娟 | 女 | 重慶市長江師范學院 | 漢語言文學(師范) | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011022214 | 69.5 | 通過 | 83 | 74.9 | 否 | |
第二面試室 | 18 | 杜歡 | 女 | 重慶三峽學院 | 思想政治教育(師范類) | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 43011026801 | 69.5 | 通過 | 81.9 | 74.46 | 否 | |
第二面試室 | 1 | 周婷 | 女 | 武漢生物工程學院 | 生物系統(tǒng)工程 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)學、水利類、農(nóng)業(yè)工程類等 | 43011020210 | 79.5 | 通過 | 82.2 | 80.58 | 是 | |
第二面試室 | 2 | 顏穎 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)學、水利類、農(nóng)業(yè)工程類等 | 43011026210 | 66.5 | 通過 | 78.6 | 71.34 | 是 | |
第二面試室 | 3 | 沈南輝 | 女 | 重慶大學 | 食品科學 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 | 石柱縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)學、水利類、農(nóng)業(yè)工程類等 | 43011013913 | 64.5 | 通過 | 84 | 72.3 | 是 | |
第二面試室 | 4 | 譚勝 | 男 | 重慶文理學院 | 園林(景觀設計) | 大學本科 | 學士 | 群眾 | 石柱縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)學、水利類、農(nóng)業(yè)工程類等 | 43011026714 | 62 | 通過 | 71.8 | 65.92 | 是 | |
第二面試室 | 5 | 萬璞 | 男 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 水利水電工程 | 大學本科 | 學士 | 團員 | 石柱縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)學、水利類、農(nóng)業(yè)工程類等 | 43011023729 | 51.5 | 通過 | 82.6 | 63.94 | 是 |
請進入體檢人員,明天早上7:30分到資格復審地點報到,參加體檢;今天飲食宜清淡,明天早上空腹。
更多信息請查看重慶市三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)