全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
87.33 | 1 | 1 |
83.33 | 1 | 2 |
81.67 | 1 | 3 |
81.28 | 1 | 4 |
81 | 1 | 5 |
79.33 | 1 | 6 |
79 | 1 | 7 |
78.67 | 1 | 8 |
77.67 | 1 | 9 |
77.33 | 1 | 10 |
77 | 1 | 11 |
76.8 | 1 | 12 |
76.67 | 3 | 15 |
75 | 1 | 16 |
74.67 | 1 | 17 |
74.33 | 2 | 19 |
74.2 | 1 | 20 |
73.67 | 2 | 22 |
73 | 1 | 23 |
70.33 | 1 | 24 |
70 | 1 | 25 |
68 | 1 | 26 |
67.67 | 1 | 27 |
67.33 | 2 | 29 |
67.08 | 1 | 30 |
66.33 | 1 | 31 |
64.67 | 1 | 32 |
63.69 | 1 | 33 |
62.67 | 1 | 34 |
62 | 2 | 36 |
61.64 | 1 | 37 |
61 | 1 | 38 |
60.33 | 1 | 39 |
59.6 | 1 | 40 |
57.67 | 1 | 41 |
57 | 1 | 42 |
55.67 | 1 | 43 |
54.38 | 1 | 44 |
54.33 | 1 | 45 |
54 | 1 | 46 |
53.67 | 2 | 48 |
53.29 | 1 | 49 |
52.67 | 1 | 50 |
51.07 | 1 | 51 |
50.89 | 1 | 52 |
50.6 | 1 | 53 |
50.52 | 1 | 54 |
50.51 | 1 | 55 |
49.33 | 1 | 56 |
49.01 | 1 | 57 |
48.73 | 1 | 58 |
48.67 | 1 | 59 |
48 | 3 | 62 |
47.61 | 1 | 63 |
46.69 | 1 | 64 |
46.57 | 1 | 65 |
46.5 | 1 | 66 |
46.39 | 1 | 67 |
46.11 | 1 | 68 |
45.89 | 1 | 69 |
45.84 | 1 | 70 |
45.47 | 1 | 71 |
45.08 | 1 | 72 |
43.23 | 1 | 73 |
43.19 | 1 | 74 |
41.68 | 1 | 75 |
41.53 | 1 | 76 |
40.92 | 1 | 77 |
40.63 | 1 | 78 |
40.42 | 1 | 79 |
40.14 | 1 | 80 |
38.36 | 1 | 81 |
38.2 | 1 | 82 |
38 | 1 | 83 |
37.25 | 1 | 84 |
32.23 | 1 | 85 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)