全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
根據(jù)《2014年云安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘人員公告》,經(jīng)對參加2014年3月22日筆試擬入圍面試人選(含報(bào)考具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格崗位直接進(jìn)入面試人員)公示無異議,于3月29日中午進(jìn)行面試,現(xiàn)將面試、總成績及擬入圍體檢人員名單予以公示,如有異議請于2014年3月31日至4月2日正常上班時間向縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局反映。經(jīng)研究,本次招聘入圍的鎮(zhèn)級衛(wèi)生院人員,按專業(yè)類別總成績從高到低順序由入圍人員自行優(yōu)先選擇到崗位所需的鎮(zhèn)級衛(wèi)生院。聯(lián)系人:葉生,聯(lián)系電話:0766-8638266。
云安縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2014年3月29日
報(bào)考單位 | 應(yīng)聘專業(yè)資格 | 應(yīng)聘崗位及職稱資格(招聘名額) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否入圍體檢 | 備注 |
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 護(hù)理或助產(chǎn)專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格,24名) | 1046 | 免筆試 | 93.00 | 93.00 | 1 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 |
1012 | 免筆試 | 92.29 | 92.29 | 2 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1041 | 免筆試 | 90.71 | 90.71 | 3 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1086 | 免筆試 | 88.43 | 88.43 | 4 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1091 | 免筆試 | 87.14 | 87.14 | 5 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1078 | 免筆試 | 85.57 | 85.57 | 6 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1085 | 免筆試 | 85.57 | 85.57 | 6 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1063 | 免筆試 | 82.00 | 82.00 | 8 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1009 | 免筆試 | 80.01 | 80.01 | 9 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1013 | 免筆試 | 79.42 | 79.42 | 10 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 護(hù)理或助產(chǎn)專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格,24名) | 1040 | 免筆試 | 78.15 | 78.15 | 11 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 |
1053 | 免筆試 | 77.99 | 77.99 | 12 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1077 | 免筆試 | 77.73 | 77.73 | 13 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1054 | 免筆試 | 77.13 | 77.13 | 14 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1081 | 免筆試 | 74.71 | 74.71 | 15 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1018 | 免筆試 | 71.42 | 71.42 | 16 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1027 | 免筆試 | 71.28 | 71.28 | 17 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1067 | 免筆試 | 70.71 | 70.71 | 18 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1031 | 免筆試 | 69.28 | 69.28 | 19 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1070 | 免筆試 | 68.14 | 68.14 | 20 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1022 | 免筆試 | 67.43 | 67.43 | 21 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1058 | 免筆試 | 66.71 | 66.71 | 22 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1002 | 免筆試 | 65.86 | 65.86 | 23 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1080 | 免筆試 | 65.29 | 65.29 | 24 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1089 | 免筆試 | 63.58 | 63.58 | 25 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1035 | 免筆試 | 57.29 | 57.29 | 26 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1025 | 免筆試 | 47.57 | 47.57 | 27 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 護(hù)理或助產(chǎn)專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格,24名) | 1016 | 免筆試 | 缺考 | 28 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |
1055 | 免筆試 | 缺考 | 28 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | ||||
1068 | 免筆試 | 缺考 | 28 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | ||||
1076 | 免筆試 | 缺考 | 28 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | ||||
1082 | 免筆試 | 缺考 | 28 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | ||||
護(hù)理或助產(chǎn)專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級或以上崗位(14名) | 1069 | 83 | 93.29 | 88.15 | 1 | 是 | ||
1050 | 82 | 89.86 | 85.93 | 2 | 是 | ||||
1037 | 74 | 95.71 | 84.86 | 3 | 是 | ||||
1038 | 85 | 83.71 | 84.36 | 4 | 是 | ||||
1019 | 77 | 90.15 | 83.58 | 5 | 是 | ||||
1015 | 77 | 86.28 | 81.64 | 6 | 是 | ||||
1044 | 70 | 92.15 | 81.08 | 7 | 是 | ||||
1049 | 78 | 82.71 | 80.36 | 8 | 是 | ||||
1011 | 70 | 89.43 | 79.72 | 9 | 是 | ||||
1039 | 73 | 86.14 | 79.57 | 10 | 是 | ||||
1084 | 76 | 82.57 | 79.29 | 11 | 是 | ||||
1074 | 75 | 82.85 | 78.93 | 12 | 是 | ||||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 護(hù)理或助產(chǎn)專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級或以上崗位(14名) | 1064 | 80 | 77.72 | 78.86 | 13 | 是 | |
1010 | 72 | 85.71 | 78.86 | 13 | 是 | ||||
1003 | 78 | 79.28 | 78.64 | 15 | 否 | ||||
1033 | 76 | 81.00 | 78.50 | 16 | 否 | ||||
1057 | 71 | 84.14 | 77.57 | 17 | 否 | ||||
1092 | 76 | 77.43 | 76.72 | 18 | 否 | ||||
1029 | 78 | 75.00 | 76.50 | 19 | 否 | ||||
1087 | 72 | 79.57 | 75.79 | 20 | 否 | ||||
1023 | 74 | 74.14 | 74.07 | 21 | 否 | ||||
1059 | 72 | 75.56 | 73.78 | 22 | 否 | ||||
1006 | 75 | 72.43 | 73.72 | 23 | 否 | ||||
1075 | 77 | 67.43 | 72.22 | 24 | 否 | ||||
1032 | 69 | 74.00 | 71.50 | 25 | 否 | ||||
1007 | 69 | 73.28 | 71.14 | 26 | 否 | ||||
1094 | 70 | 71.00 | 70.50 | 27 | 否 | ||||
1036 | 73 | 56.86 | 64.93 | 28 | 否 | ||||
1079 | 73 | 缺考 | 36.50 | 29 | 否 | ||||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 護(hù)理或助產(chǎn)專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級或以上崗位(14名) | 1008 | 69 | 缺考 | 24.50 | 30 | 否 | |
縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級或以上崗位(具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格,6名) | 2016 | 免筆試 | 94.28 | 94.28 | 1 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 |
2009 | 免筆試 | 83.15 | 83.15 | 2 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
2013 | 免筆試 | 79.01 | 79.01 | 3 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
2011 | 免筆試 | 76.57 | 76.57 | 4 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
2015 | 免筆試 | 72.42 | 72.42 | 5 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
2010 | 免筆試 | 64.14 | 64.14 | 6 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
2014 | 免筆試 | 59.86 | 59.86 | 7 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
專業(yè)技術(shù)初級或以上崗位(2名) | 2023 | 83 | 93.14 | 88.07 | 1 | 是 | |||
2031 | 80 | 89.57 | 84.79 | 2 | 是 | ||||
2025 | 84 | 80.71 | 82.36 | 3 | 否 | ||||
2012 | 81 | 74.14 | 77.57 | 4 | 否 | ||||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(14名) | 1110 | 免筆試 | 91.86 | 91.86 | 1 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 |
1105 | 免筆試 | 85.01 | 85.01 | 2 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
1106 | 免筆試 | 75.14 | 75.14 | 3 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
專業(yè)技術(shù)初級崗位(11名) | 1098 | 84 | 96.71 | 90.36 | 1 | 是 | |||
1104 | 84 | 91.42 | 87.71 | 2 | 是 | ||||
1109 | 79 | 96.14 | 87.57 | 3 | 是 | ||||
1097 | 81 | 91.58 | 86.29 | 4 | 是 | ||||
1101 | 77 | 92.28 | 84.64 | 5 | 是 | ||||
1103 | 83 | 80.72 | 81.86 | 6 | 是 | ||||
1113 | 77 | 85.72 | 81.36 | 7 | 是 | ||||
1102 | 80 | 82.15 | 81.08 | 8 | 是 | ||||
1112 | 77 | 83.72 | 80.36 | 9 | 是 | ||||
1096 | 80 | 79.86 | 79.93 | 10 | 是 | ||||
1099 | 78 | 79.71 | 78.86 | 11 | 是 | ||||
1111 | 84 | 73.30 | 78.65 | 12 | 否 | ||||
1095 | 73 | 65.15 | 69.08 | 13 | 否 | ||||
縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)全科專業(yè)大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級或以上崗位(2名) | 2005 | 82 | 95.00 | 88.50 | 1 | 是 | |
2004 | 83 | 85.57 | 84.29 | 2 | 是 | ||||
2003 | 82 | 80.72 | 81.36 | 3 | 否 | ||||
2001 | 76 | 71.00 | 73.50 | 4 | 否 | ||||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 婦幼臨床醫(yī)學(xué)全日制大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(10名) | 1114 | 76 | 95.15 | 85.58 | 1 | 是 | |
縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)或婦幼專業(yè)全日制大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(1名) | 2056 | 69 | 89.85 | 79.43 | 1 | 是 | |
2058 | 75 | 72.43 | 73.72 | 2 | 否 | ||||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(10名) | 1115 | 72 | 85.43 | 78.72 | 1 | 是 | |
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(1名) | 1116 | 78 | 84.29 | 81.15 | 1 | 是 | |
1118 | 62 | 74.86 | 68.43 | 2 | 否 | ||||
縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類專業(yè)全日制大專及以上學(xué)歷 | 檢驗(yàn)士或以上資格(1名) | 2039 | 免筆試 | 70.57 | 70.57 | 1 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 |
專業(yè)技術(shù)初級崗位(1名) | 2040 | 74 | 87.00 | 80.50 | 1 | 是 | |||
2041 | 77 | 81.43 | 79.22 | 2 | 否 | ||||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(2名) | 1120 | 免筆試 | 92.99 | 92.99 | 1 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 |
1121 | 免筆試 | 92.43 | 92.43 | 2 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)全日制大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(1名) | 1122 | 75 | 缺考 | 37.50 | 1 | 否 | ||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 口腔類專業(yè)全日制大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(3名) | 1124 | 67 | 73.00 | 70.00 | 1 | 是 | |
1123 | 65 | 73.57 | 69.29 | 2 | 是 | ||||
縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)或五官、口腔專業(yè)全日制大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(1名) | 2035 | 82 | 85.51 | 83.76 | 1 | 是 | |
2034 | 64 | 72.57 | 68.29 | 2 | 否 | ||||
2036 | 免筆試 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像類專業(yè)全日制大專及以上學(xué)歷 | 影像類醫(yī)技士或以上職稱,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或以上資格(1名) | 2038 | 免筆試 | 80.87 | 80.87 | 1 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 |
專業(yè)技術(shù)初級崗位(1名) | 2037 | 71 | 82.56 | 76.78 | 1 | 是 | |||
縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)或藥劑專業(yè)中專及以上學(xué)歷 | 衛(wèi)生部門認(rèn)可的藥師或以上職稱(1名) | 2045 | 免筆試 | 82.01 | 82.01 | 1 | 是 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 |
2044 | 免筆試 | 78.99 | 78.99 | 2 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
2042 | 免筆試 | 70.00 | 70.00 | 3 | 否 | 具有衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格 | |||
專業(yè)技術(shù)初級崗位(2名) | 2048 | 70 | 80.57 | 75.29 | 1 | 是 | |||
2043 | 67 | 73.72 | 70.36 | 2 | 是 | ||||
2049 | 64 | 65.57 | 64.79 | 3 | 否 | ||||
2047 | 69 | 58.00 | 63.50 | 4 | 否 | ||||
2046 | 64 | 52.86 | 58.43 | 5 | 否 | ||||
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(財(cái)會,4名) | 1129 | 59 | 70.86 | 64.93 | 1 | 是 | |
1136 | 57 | 72.56 | 64.78 | 2 | 是 | ||||
1127 | 57 | 68.57 | 62.79 | 3 | 是 | ||||
1125 | 65 | 56.15 | 60.58 | 4 | 否 | ||||
1132 | 60 | 58.71 | 59.36 | 5 | 否 | ||||
1135 | 51 | 64.92 | 57.96 | 6 | 否 | ||||
1126 | 69 | 45.72 | 57.36 | 7 | 否 | ||||
1131 | 64 | 違規(guī) | 32.00 | 8 | 否 | ||||
縣人民醫(yī)院 | 會計(jì)或電子商務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(財(cái)會,2名) | 2060 | 60 | 73.28 | 66.64 | 1 | 是 | |
鎮(zhèn)級衛(wèi)生院 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)全日制大專及以上學(xué)歷 | 辦公室管理崗位(1名) | 1138 | 86 | 64.89 | 75.45 | 1 | 是 | |
1139 | 88 | 61.39 | 74.70 | 2 | 否 | ||||
縣疾控中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)初級崗位(1名) | 4001 | 77 | 86.56 | 81.78 | 1 | 是 | |
4002 | 79 | 61.43 | 70.22 | 2 | 否 |
注:(1)總成績(保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位):參加具有衛(wèi)生部門認(rèn)可衛(wèi)生執(zhí)業(yè)(從業(yè))資格崗位的總成績=面試成績,其他崗位的總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;
(2)參加具有衛(wèi)生部門認(rèn)可衛(wèi)生執(zhí)業(yè)(從業(yè))資格崗位競聘且面試成績合格(60分及以上)的以聘用崗位1:1比例按成績由高到低確定體檢人選,其他崗位以聘用崗位1:1比例從筆試和面試均合格的人員中按總成績由高到低確定體檢人選,總成績相同時按筆試成績從高到低確定。
(3)考核、體檢不合格或有自動放棄的,在各招聘崗位名額內(nèi)面試合格以上人員中按總成績從高至低依次遞補(bǔ)。
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)