代 碼 | 專業(yè)及學校名稱 | 計劃數(shù) |
01 | 漢語言文學 | 650 |
017 | 延安大學 | 60 |
018 | 陜西理工學院 | 50 |
019 | 寶雞文理學院 | 100 |
020 | 咸陽師范學院 | 100 |
021 | 渭南師范學院 | 120 |
030 | 榆林學院 | 60 |
031 | 商洛學院 | 60 |
032 | 安康學院 | 100 |
02 | 法學 | 140 |
023 | 西北政法大學 | 100 |
030 | 榆林學院 | 40 |
03 | 工商管理 | 130 |
009 | 西安科技大學 | 30 |
019 | 寶雞文理學院 | 50 |
034 | 西安財經(jīng)學院 | 50 |
04 | 金融學 | 100 |
034 | 西安財經(jīng)學院 | 100 |
05 | 旅游管理 | 100 |
019 | 寶雞文理學院 | 50 |
032 | 安康學院 | 50 |
06 | 思想政治教育 | 40 |
020 | 咸陽師范學院 | 40 |
07 | 歷史學 | 120 |
021 | 渭南師范學院 | 50 |
030 | 榆林學院 | 30 |
031 | 商洛學院 | 40 |
08 | 廣播電視學 | 100 |
034 | 西安財經(jīng)學院 | 100 |
09 | 學前教育 | 170 |
029 | 西安文理學院 | 60 |
019 | 寶雞文理學院 | 50 |
032 | 安康學院 | 60 |
10 | 應用心理學 | 30 |
031 | 商洛學院 | 30 |
11 | 會計學 | 280 |
007 | 西安工業(yè)大學 | 30 |
031 | 商洛學院 | 70 |
032 | 安康學院 | 80 |
034 | 西安財經(jīng)學院 | 100 |
12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 140 |
012 | 西安工程大學 | 30 |
023 | 西北政法大學 | 60 |
034 | 西安財經(jīng)學院 | 50 |
13 | 市場營銷 | 130 |
007 | 西安工業(yè)大學 | 30 |
023 | 西北政法大學 | 40 |
035 | 西安郵電大學 | 10 |
034 | 西安財經(jīng)學院 | 50 |
14 | 財務管理 | 100 |
032 | 安康學院 | 50 |
034 | 西安財經(jīng)學院 | 50 |
15 | 地理科學 | 20 |
019 | 寶雞文理學院 | 20 |
16 | 物流管理 | 20 |
035 | 西安郵電大學 | 20 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)