序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | ||||||||
1 | 長水中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 005 | 王雪 | 女 | 紅河學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 75 | 86.7 | 80.85 | 合格 | 合格 | |
2 | 大板橋中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 008 | 方錫瓊 | 女 | 曲靖師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 76 | 82.4 | 79.2 | 合格 | 合格 | |
3 | 東華二小 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 024 | 張莉莉 | 女 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 71 | 90.1 | 80.55 | 合格 | 合格 | |
4 | 方旺中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 026 | 沈榮瑞 | 女 | 昆明學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 82 | 85.6 | 83.8 | 合格 | 合格 | |
5 | 福德中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 036 | 陳嚴(yán)華 | 女 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 81 | 88 | 84.5 | 合格 | 合格 | |
6 | 和平小學(xué) | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 099 | 鄒會英 | 女 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 75 | 81.3 | 78.15 | 合格 | 合格 | |
7 | 古鎮(zhèn)一小 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 053 | 楊赟昀 | 女 | 湛江師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 72 | 84.8 | 78.4 | 合格 | 合格 | |
8 | 關(guān)鎖中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 碩士研究生 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 080 | 周寧 | 女 | 云南師范大學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 碩士 | 86 | 75.2 | 80.6 | 合格 | 合格 | |
9 | 關(guān)鎖中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 086 | 段瑩 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 74 | 86.6 | 80.3 | 合格 | 合格 | |
10 | 金馬中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 108 | 楊揚(yáng) | 女 | 哈爾濱師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 73 | 90.2 | 81.6 | 合格 | 合格 | |
11 | 龍馬中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 120 | 巴彩蘋 | 女 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 對外漢語 | 學(xué)士 | 77 | 80.4 | 78.7 | 合格 | 合格 | |
12 | 沙溝中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 124 | 達(dá)靜 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(文) | 學(xué)士 | 75 | 87.6 | 81.3 | 合格 | 合格 | |
13 | 曙光小學(xué) | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 134 | 李虹杰 | 女 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 72 | 73.8 | 72.9 | 合格 | 合格 | |
14 | 五里小學(xué) | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 146 | 柴祎 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士 | 77 | 91.2 | 84.1 | 合格 | 合格 | |
15 | 小板橋中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 153 | 楊芳 | 女 | 曲靖師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 學(xué)士 | 66 | 91.6 | 78.8 | 合格 | 合格 | |
16 | 新二中心學(xué)校 | 語文 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 169 | 孔維曾 | 男 | 曲靖師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 學(xué)士 | 70 | 83.4 | 76.7 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
17 | 方旺中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 193 | 陳典雨 | 女 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 77 | 87 | 82 | 合格 | 合格 | |
18 | 古鎮(zhèn)一小 | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 216 | 孫丹丹 | 女 | 昆明學(xué)院 | 教育學(xué)(數(shù)學(xué)) | 學(xué)士 | 83 | 82.2 | 82.6 | 合格 | 合格 | |
19 | 關(guān)鎖中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 289 | 趙丹 | 女 | 天津師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 76 | 87.8 | 81.9 | 合格 | 合格 | |
20 | 關(guān)鎖中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 254 | 劉虹 | 女 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 69 | 91 | 80 | 合格 | 合格 | |
21 | 金馬中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 315 | 盧啟勇 | 男 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 79 | 82 | 80.5 | 合格 | 合格 | |
22 | 龍馬中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 331 | 陶艷萍 | 女 | 云南民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 72 | 80.8 | 76.4 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
23 | 沙溝中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 363 | 李寶輝 | 男 | 云南大學(xué) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué) | 學(xué)士 | 68 | 83 | 75.5 | 合格 | 合格 | |
24 | 新二中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育及相近專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 379 | 曹娟 | 女 | 云南民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 74 | 91.4 | 82.7 | 合格 | 合格 | |
25 | 長水中心學(xué)校 | 英語 | 1 | 本科 | 英語教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,專業(yè)英語四級及以上等級證書,30周歲以內(nèi) | 414 | 黃梅 | 女 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 英語 | 學(xué)士 | 72 | 83.8 | 77.9 | 合格 | 合格 | |
26 | 方旺中心學(xué)校 | 英語 | 1 | 本科 | 英語教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,專業(yè)英語四級及以上等級證書,30周歲以內(nèi) | 427 | 李鵬飛 | 男 | 曲靖師范學(xué)院 | 英語 | 學(xué)士 | 81 | 80 | 80.5 | 合格 | 合格 | |
27 | 關(guān)二小 | 英語 | 1 | 本科 | 英語教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,專業(yè)英語四級及以上等級證書,30周歲以內(nèi) | 443 | 倪康麗 | 女 | 曲阜師范大學(xué) | 英語 | 學(xué)士 | 80 | 82.2 | 81.1 | 合格 | 合格 | |
28 | 六甲一小 | 英語 | 1 | 本科 | 英語教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,專業(yè)英語四級及以上等級證書,30周歲以內(nèi) | 500 | 施彥蕓 | 女 | 云南師范大學(xué) | 英語教育 | 學(xué)士 | 79 | 83 | 81 | 合格 | 合格 | |
29 | 沙溝中心學(xué)校 | 英語 | 1 | 本科 | 英語教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,專業(yè)英語四級及以上等級證書,30周歲以內(nèi) | 515 | 楊加輝 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 | 英語教育 | 學(xué)士 | 71 | 77.4 | 74.2 | 合格 | 合格 | |
30 | 長水中心學(xué)校 | 音樂 | 1 | 本科 | 音樂教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 518 | 梁振輝 | 男 | 曲靖師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 學(xué)士 | 73 | 69.6 | 71.3 | 合格 | 合格 | |
31 | 關(guān)二小 | 音樂 | 1 | 本科 | 音樂教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 533 | 冷曉嫻 | 女 | 曲靖師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 學(xué)士 | 73 | 82.6 | 77.8 | 合格 | 合格 | |
32 | 和平小學(xué) | 音樂 | 1 | 本科 | 音樂教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 549 | 廖澤霄 | 女 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 音樂教育 | 學(xué)士 | 92 | 71.7 | 81.85 | 合格 | 合格 | |
33 | 金馬中心學(xué)校 | 音樂 | 1 | 碩士研究生 | 音樂教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 560 | 趙佳佳 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 碩士 | 82 | 76.2 | 79.1 | 合格 | 合格 | |
34 | 中對龍中心學(xué)校 | 音樂 | 1 | 本科 | 音樂教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 569 | 高敏 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 學(xué)士 | 70 | 76.3 | 73.15 | 合格 | 合格 | |
35 | 中閘中心學(xué)校 | 音樂 | 1 | 本科 | 音樂教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 573 | 康瑩冰 | 女 | 云南師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 學(xué)士 | 79 | 82.2 | 80.6 | 合格 | 合格 | |
36 | 長水中心學(xué)校 | 美術(shù) | 1 | 本科 | 美術(shù)教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 597 | 王正榮 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 學(xué)士 | 81 | 78.8 | 79.9 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
37 | 中閘中心學(xué)校 | 美術(shù) | 1 | 本科 | 美術(shù)教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 629 | 普婭 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 學(xué)士 | 83 | 78.05 | 80.53 | 合格 | 合格 | |
38 | 福德中心學(xué)校 | 體育 | 1 | 本科 | 體育教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 645 | 張剛 | 男 | 西南大學(xué) | 體育教育 | 學(xué)士 | 77 | 81.2 | 79.1 | 合格 | 合格 | |
39 | 六甲一小 | 體育 | 1 | 本科 | 體育教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 684 | 張燕喜 | 男 | 云南師范大學(xué) | 體育教育 | 學(xué)士 | 73 | 78.75 | 75.88 | 合格 | 合格 | |
40 | 小板橋中心學(xué)校 | 體育 | 1 | 本科 | 體育教育專業(yè) | 具備相應(yīng)的教師資格證,30周歲以內(nèi) | 724 | 李克翠 | 女 | 云南大學(xué) | 體育教育 | 學(xué)士 | 73 | 68.5 | 70.75 | 合格 | 合格 | |
41 | 北京路幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 747 | 王李娜 | 女 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 67 | 83.32 | 75.16 | 合格 | 合格 | |
42 | 北京路幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 749 | 王佳 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 77 | 72.3 | 74.65 | 合格 | 合格 | |
43 | 北京路幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 748 | 沈春艷 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 80 | 63.9 | 71.95 | 合格 | 合格 | |
44 | 南壩幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 769 | 孫雪江 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 76 | 70.62 | 73.31 | 合格 | 合格 | |
45 | 市政府機(jī)關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 793 | 槐紅梅 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 65 | 84.06 | 74.53 | 合格 | 合格 | |
46 | 市政府機(jī)關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 791 | 王曉雪 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 56 | 85.76 | 70.88 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
47 | 官渡區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 759 | 羅建芳 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 76 | 85.22 | 80.61 | 合格 | 合格 | |
48 | 官渡區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 767 | 司竹源 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 75 | 84.76 | 79.88 | 合格 | 合格 | |
49 | 官渡區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 761 | 孔蕓 | 女 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 68 | 89.15 | 78.58 | 合格 | 合格 | |
50 | 南站幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 775 | 石增春 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 73 | 76.94 | 74.97 | 合格 | 合格 | |
51 | 南站幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 779 | 李曉英 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 59 | 86.12 | 72.56 | 合格 | 合格 | |
52 | 南站幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 772 | 王梅 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 67 | 74.9 | 70.95 | 合格 | 合格 | |
53 | 楊方凹幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 804 | 李林標(biāo) | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 79 | 75.78 | 77.39 | 合格 | 合格 | |
54 | 昆明市一幼 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 786 | 羅潔 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 73 | 80.64 | 76.82 | 合格 | 合格 | |
55 | 昆明市一幼 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 788 | 王艷萍 | 女 | 西北師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 82 | 71.2 | 76.6 | 合格 | 合格 | |
56 | 昆明市一幼 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 787 | 舒琴 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 68 | 79.02 | 73.51 | 合格 | 合格 | |
57 | 曙光幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 799 | 萬蓉 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 64 | 71.6 | 67.8 | 合格 | 合格 | |
58 | 曙光幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 798 | 李受仙 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 67 | 68.4 | 67.7 | 合格 | 合格 | |
59 | 東駿幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 學(xué)前教育 | 具備相應(yīng)的教師資格證,25周歲以內(nèi) | 756 | 樊紫云 | 女 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士 | 79 | 71.04 | 75.02 | 合格 | 合格 | |
60 | 官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù) | 具備相關(guān)專業(yè)的職業(yè)資格證,30周歲以內(nèi) | 809 | 呂飛 | 男 | 衡陽師范學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 學(xué)士 | 67 | 76.46 | 71.73 | 合格 | 合格 | |
61 | 官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 物流管理 | 1 | 本科 | 物流管理專業(yè) | 具備相關(guān)專業(yè)的職業(yè)資格證,30周歲以內(nèi) | 811 | 劉鳳琴 | 女 | 云師大文理學(xué)院 | 物流管理 | 學(xué)士 | 63 | 78.2 | 70.6 | 合格 | 合格 | |
62 | 官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 汽車維修 | 1 | 本科 | 汽車維修專業(yè) | 具備相關(guān)專業(yè)的職業(yè)資格證,30周歲以內(nèi) | 815 | 李波 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 汽車維修工種教育 | 學(xué)士 | 61 | 82 | 71.5 | 合格 | 合格 | |
63 | 官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 汽車維修 | 1 | 本科 | 汽車維修專業(yè) | 具備相關(guān)專業(yè)的職業(yè)資格證,30周歲以內(nèi) | 816 | 李玉晨 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 汽車服務(wù)工程 | 學(xué)士 | 46 | 86 | 66 | 合格 | 合格 | |
64 | 官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 汽車維修 | 1 | 本科 | 汽車維修專業(yè) | 具備相關(guān)專業(yè)的職業(yè)資格證,30周歲以內(nèi) | 822 | 何平華 | 男 | 西南林業(yè)大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 學(xué)士 | 51 | 75 | 63 | 合格 | 合格 |
公示期自2013年8月13日至2013年8月21日。公示期間如有異議,請與官渡區(qū)教育局人事科聯(lián)系,電話:67183622。
官渡區(qū)人力資源和社會保障局
官渡區(qū)教育局
2013年8月13日