鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 合計(jì) | 備注 |
關(guān)索鎮(zhèn) | 嶺崗小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
大橋小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
桌子田小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
高寨小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
杉林小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
頂云鄉(xiāng) | 0 | |||||||||||||||
冒寨小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
永寧鎮(zhèn) | 永寧小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
窯上小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
沙營鄉(xiāng) | 沙營小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
尾里小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
紙廠小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
魯灰小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
紅岔小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
崗烏鎮(zhèn) | 崗烏小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
谷目小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
簡莊小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
簡莊小學(xué)毛草坪教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||||||
新鋪鄉(xiāng) | 新鋪小學(xué)松德教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | |||||||||||||
沙興小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
涼帽小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
江西坪小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
農(nóng)場小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
上關(guān)鎮(zhèn) | 上關(guān)小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
塊榜小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
落哨小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
樂安小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
花江鎮(zhèn) | 0 | |||||||||||||||
花江二小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文山小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
戈林小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
廠上小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
普利鄉(xiāng) | 長田小學(xué)大地教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | |||||||||||||
長田小學(xué)養(yǎng)馬教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||||||
南亞小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
東關(guān)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
板貴鄉(xiāng) | 板貴小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
花嘎小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
坪寨小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
坡蟬小學(xué)坡蟬小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
坡蟬小學(xué)白泥教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||||||
坡蟬小學(xué)太平教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||||||
板弄小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
斷橋鎮(zhèn) | 0 | |||||||||||||||
八德鄉(xiāng) | 郎妹小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
坡貢鎮(zhèn) | 坡貢小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
凡化小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
大田壩小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
坡頭小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
坪寨小學(xué)木趟教學(xué)點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||||||
合 計(jì) | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 56 |
更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網(wǎng)