2013年?yáng)|川區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核人選公示
序號(hào) | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) | 是否擬進(jìn)入考核 | 備注 |
1 | 謝升平 | 東川區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 010105 | 61 | 83.08 | 72.04 | ||
2 | 梅林菲 | 東川區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 010106 | 64 | 86.4 | 75.2 | 是 | |
3 | 何國(guó)艷 | 東川區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 010210 | 60 | 86.76 | 73.38 | 是 | |
4 | 段四喜 | 東川區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 010211 | 53.5 | 81.76 | 67.63 | ||
5 | 張興慧 | 桂苑律師事務(wù)所 | 020101 | 85.5 | 82 | 83.75 | 是 | |
6 | 蔣發(fā)廳 | 桂苑律師事務(wù)所 | 020104 | 75.5 | 缺考 | 37.75 | ||
7 | 杜蘇妃 | 東川區(qū)審計(jì)局 | 030102 | 69 | 83.1 | 76.05 | ||
8 | 沈濤 | 東川區(qū)審計(jì)局 | 030107 | 66.5 | 88.72 | 77.61 | 是 | |
9 | 黃霞 | 職業(yè)成人教育培訓(xùn)中心 | 040113 | 59 | 82 | 70.5 | 是 | |
10 | 鄧慶坤 | 職業(yè)成人教育培訓(xùn)中心 | 040119 | 57 | 80.4 | 68.7 | ||
11 | 李光文 | 職業(yè)成人教育培訓(xùn)中心 | 040122 | 56 | 86.98 | 71.49 | 是 | |
12 | 謝莉 | 職業(yè)成人教育培訓(xùn)中心 | 040131 | 56 | 80.9 | 68.45 | ||
13 | 宋關(guān)云 | 職業(yè)成人教育培訓(xùn)中心 | 040208 | 67 | 80.34 | 73.67 | 是 | |
14 | 趙洪強(qiáng) | 職業(yè)成人教育培訓(xùn)中心 | 040210 | 45 | 77.96 | 61.48 | 遞補(bǔ) | |
15 | 姜雨虹 | 東川區(qū)園林綠化管理站 | 050101 | 49.5 | 82.4 | 65.95 | ||
16 | 陳麗佳 | 東川區(qū)園林綠化管理站 | 050104 | 51.5 | 85.6 | 68.55 | 是 | |
17 | 遲永飛 | 東川區(qū)園林綠化管理站 | 050201 | 27 | 82.1 | 54.55 | ||
18 | 譚敏 | 東川區(qū)園林綠化管理站 | 050202 | 43 | 77.4 | 60.2 | 是 | |
19 | 王川 | 東川區(qū)園林綠化管理站 | 050203 | 27 | 59.5 | 43.25 | ||
20 | 楊秀萍 | 湯丹鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)管理中心 | 060121 | 55 | 87.36 | 71.18 | 是 | |
21 | 鄧?yán)?/TD> | 湯丹鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)管理中心 | 060139 | 57 | 78.42 | 67.71 | ||
22 | 楊金梅 | 因民鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 070301 | 56 | 78.56 | 67.28 | 是 | |
23 | 張蕊 | 因民鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 070201 | 63 | 81.46 | 72.23 | 是 | |
24 | 馮順麗 | 因民鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 070202 | 48.5 | 79.04 | 63.77 | ||
25 | 王天麗 | 因民鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 070103 | 60 | 79.5 | 69.75 | ||
26 | 艾銳 | 因民鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 070105 | 64 | 84.5 | 74.25 | 是 | |
27 | 楊志剛 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 080202 | 61 | 82.4 | 71.7 | 是 | |
28 | 林祖琴 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 080206 | 53 | 81.02 | 67.01 | ||
29 | 吳夏燕 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 080101 | 51 | 88.12 | 69.56 | 是 | |
30 | 姜帆 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 080102 | 47.5 | 75.9 | 61.7 | ||
31 | 楊菊 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 080103 | 41 | 79.42 | 60.21 | ||
32 | 劉翔 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 080105 | 51 | 83 | 67 | 是 | |
33 | 趙昌莉 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心 | 080301 | 86 | 83.86 | 84.93 | 是 | |
34 | 楊嬌 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心 | 080302 | 68 | 82.16 | 75.08 | ||
35 | 呂萍 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 080402 | 41 | 80.76 | 60.88 | 是 | |
36 | 葉震 | 拖布卡鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 080408 | 34 | 79.36 | 56.68 | ||
37 | 張磊 | 阿旺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 090103 | 43.5 | 76.06 | 59.78 | ||
38 | 楊鴻飛 | 阿旺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 090106 | 43 | 83.98 | 63.49 | 是 | |
39 | 侯重會(huì) | 阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 090211 | 56.5 | 82.34 | 69.42 | ||
40 | 李佳蓉 | 阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 090212 | 56.5 | 87.7 | 72.1 | 是 |
公示期自2013年6月24日至2013年6月28日。公示期間如有異議,請(qǐng)與東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系,電話:62138554。
東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2013年6月24日